Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
ANEXO (*)
UF | MUNICIPIO | IBGE | ENTIDADE | PROGRAMA | COMPONENTE | CNPJ | NUMERO DO TERMO DE ADESAO | FUNCIONAL PROGRAMATICA | VALOR |
AC | CRUZEIRO DO SUL | 120020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 11370229000134 | 1200201712291714861 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
AL | CANAPI | 270160 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 12091467000173 | 2701601712291750608 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
AL | COLÔNIA LEOPOLDINA | 270210 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 11475162000100 | 2702101712291511904 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
AL | IGACI | 270310 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 11297443000102 | 2703101712291428709 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
AL | LAGOA DA CANOA | 270410 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 09056075000169 | 2704101712291425909 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
AL | PÃO DE AÇÚCAR | 270640 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 09687192000120 | 2706401712291402307 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
AL | PILAR | 270690 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 11405124000173 | 2706901712291415677 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
AL | PORTO REAL DO COLÉGIO | 270750 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 11698613000160 | 2707501712291447910 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
AL | RIO LARGO | 270770 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 11615319000148 | 2707701712291406118 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
AL | SANTANA DO IPANEMA | 270800 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 19433048000111 | 2708001712291627746 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
AL | SÃO JOSÉ DA TAPERA | 270840 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 11314682000123 | 2708401712291541098 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
AL | SÃO MIGUEL DOS CAMPOS | 270860 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 11891087000150 | 2708601712291453847 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
AL | TRAIPU | 270920 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 22148724000110 | 2709201712291505598 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
AM | BOCA DO ACRE | 130070 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 12750099000128 | 1300701712291702275 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
AM | MANACAPURU | 130250 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 12334812000152 | 1302501712291643105 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
AM | MANAQUIRI | 130255 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 12125608000121 | 1302551712291725245 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
AM | SÃO SEBASTIÃO DO UATUMÃ | 130395 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 12446725000197 | 1303951712291559594 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
AP | MAZAGÃO | 160040 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 11347306000135 | 1600401712291704090 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
AP | SANTANA | 160060 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 11193442000118 | 1600601712291608301 | 1030120158581 | R$ 380.000,00 |
BA | BARREIRAS | 290320 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 08595187000125 | 2903201712291643449 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
BA | BOM JESUS DA SERRA | 290395 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 11834940000100 | 2903951712291711152 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
BA | EUNÁPOLIS | 291072 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 13879364000135 | 2910721712291645001 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
BA | INHAMBUPE | 291370 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 12092015000106 | 2913701712291934116 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
BA | ITABERABA | 291470 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 11202063000147 | 2914701712291617921 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
BA | ITACARÉ | 291490 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 13030899000137 | 2914901712291908243 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
BA | JUSSIAPE | 291860 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 11245338000120 | 2918601712291404268 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
BA | SÃO GONÇALO DOS CAMPOS | 292930 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 11241655000178 | 2929301712291341854 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
BA | SAPEAÇU | 292960 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 11368512000121 | 2929601712291706348 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
CE | ACOPIARA | 230030 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 11836824000112 | 2300301712291708712 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
CE | BEBERIBE | 230220 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 10366729000130 | 2302201712291746387 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
CE | CEDRO | 230380 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 11432076000102 | 2303801712291702345 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
CE | GUAIÚBA | 230495 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 09662953000190 | 2304951712291657797 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
CE | GUARACIABA DO NORTE | 230500 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 13858795000115 | 2305001712291451295 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
CE | IPAUMIRIM | 230570 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 12003262000199 | 2305701712291600904 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
CE | LAVRAS DA MANGABEIRA | 230750 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 11922843000161 | 2307501712291519932 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
CE | LAVRAS DA MANGABEIRA | 230750 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 11922843000161 | 2307501712291518860 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
CE | MASSAPÊ | 230800 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 11414057000153 | 2308001712291817566 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
CE | MAURITI | 230810 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 11421453000108 | 2308101712291542664 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
CE | MISSÃO VELHA | 230840 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 11867762000106 | 2308401712291537482 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
CE | MOMBAÇA | 230850 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 12063849000193 | 2308501712291759625 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
CE | VÁRZEA ALEGRE | 231400 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 10237604000100 | 2314001712291534353 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
DF | BRASÍLIA | 530010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 12116247000157 | 5300101712291639845 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
ES | ALEGRE | 320020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 13571334000167 | 3200201712291309308 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
ES | BREJETUBA | 320115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 14485952000157 | 3201151712291345883 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
ES | LARANJA DA TERRA | 320316 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 14790251000121 | 3203161712291256724 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
ES | PINHEIROS | 320410 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 10836927000110 | 3204101712291342870 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
ES | VIANA | 320510 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 14587933000131 | 3205101712291630169 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
GO | CACHOEIRA ALTA | 520410 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 08288700000135 | 5204101712291559826 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
GO | CAÇU | 520430 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 03381462000194 | 5204301712291328012 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
GO | CERES | 520540 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 11111771000172 | 5205401712291854416 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
GO | FORMOSA | 520800 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 09105181000195 | 5208001712291744368 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
GO | GOIANÉSIA | 520860 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 36975571000199 | 5208601712291630918 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
GO | IPAMERI | 521010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 07777639000127 | 5210101712291802153 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
GO | MORRINHOS | 521380 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 11870726000100 | 5213801712291629495 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
GO | PIRANHAS | 521720 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 02441185000103 | 5217201712291612478 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
GO | TRINDADE | 522140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 11329685000130 | 5221401712291706081 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
MA | ALTO ALEGRE DO MARANHÃO | 210043 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 10687470000129 | 2100431712291644534 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
MA | ARAIOSES | 210090 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 11756002000121 | 2100901712291945600 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
MA | COROATÁ | 210360 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 10767573000107 | 2103601712291653111 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
MA | GUIMARÃES | 210490 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 11291712000123 | 2104901712291647110 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
MG | ARAÚJOS | 310390 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 21441367000110 | 3103901712291516796 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
MG | BURITIS | 310930 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 11638768000101 | 3109301712291650360 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
MG | CARMO DE MINAS | 311410 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 13081107000153 | 3114101712291640026 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
MG | COMENDADOR GOMES | 311690 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 97519773000110 | 3116901712291252644 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
MG | CONFINS | 311787 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 19065681000102 | 3117871712291455618 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
MG | COROMANDEL | 311930 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 12157307000180 | 3119301712291540719 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
MG | CRUCILÂNDIA | 312060 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 11238884000133 | 3120601712291450658 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
MG | FORMIGA | 312610 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 01155430000145 | 3126101712291447462 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
MG | FRUTAL | 312710 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 10428106000144 | 3127101712291441240 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
MG | IPABA | 313115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 12009720000105 | 3131151712291310310 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
MG | MARIANA | 314000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 04249011000160 | 3140001712291535583 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
MG | PRESIDENTE OLEGÁRIO | 315340 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 11585781000140 | 3153401712291252435 | 1030120158581 | R$ 380.000,00 |
MG | RAPOSOS | 315390 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 11317524000127 | 3153901712291454763 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
MG | RIO ESPERA | 315520 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 13407368000110 | 3155201712291734476 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
MG | SANTA BÁRBARA | 315720 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 12669664000127 | 3157201712291715312 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
MG | SANTA VITÓRIA | 315980 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 12125124000182 | 3159801712291456415 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
MG | SANTO ANTÔNIO DO AVENTUREIRO | 316000 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 11373094000160 | 3160001712291505414 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
MG | TAIOBEIRAS | 316800 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 13640871000111 | 3168001712291625452 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
MG | TURMALINA | 316970 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 11288532000192 | 3169701712291825360 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
MG | VARJÃO DE MINAS | 317075 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 11920340000157 | 3170751712291258211 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
MG | VERÍSSIMO | 317110 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 13765401000184 | 3171101712291309508 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
MS | CAMAPUÃ | 500260 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 13846658000160 | 5002601712291714071 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
MS | ELDORADO | 500375 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 11109890000190 | 5003751712291717803 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
MS | ITAQUIRAÍ | 500460 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 11867105000169 | 5004601712291734853 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
MS | MIRANDA | 500560 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 13140956000130 | 5005601712291638132 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
MS | NAVIRAÍ | 500570 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 11221619000142 | 5005701712291705191 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
MS | SIDROLÂNDIA | 500790 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 09290533000120 | 5007901712291722466 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
MT | ARENÁPOLIS | 510130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 11344687000107 | 5101301712291538414 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
MT | CAMPO NOVO DO PARECIS | 510263 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 14476859000186 | 5102631712291535640 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
MT | CHAPADA DOS GUIMARÃES | 510300 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 11730899000114 | 5103001712291925167 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
MT | NOVA XAVANTINA | 510625 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 10523136000130 | 5106251712291453046 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
MT | PONTES E LACERDA | 510675 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 04330355000108 | 5106751712291553160 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
MT | PORTO DOS GAÚCHOS | 510680 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 12477872000124 | 5106801712291700562 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
MT | RIBEIRÃO CASCALHEIRA | 510718 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 11404669000165 | 5107181712291557333 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
PA | CAMETÁ | 150210 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 11311333000158 | 1502101712291649593 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
PA | CUMARU DO NORTE | 150276 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 11406652000147 | 1502761712291736537 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
PA | FLORESTA DO ARAGUAIA | 150304 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 12652705000172 | 1503041712291754732 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
PA | GOIANÉSIA DO PARÁ | 150309 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 12884091000154 | 1503091712291346852 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
PA | MARABÁ | 150420 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 18478187000107 | 1504201712291229611 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
PA | SÃO GERALDO DO ARAGUAIA | 150745 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 21986531000175 | 1507451712291535913 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
PA | XINGUARA | 150840 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 11194088000146 | 1508401712291516697 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
PB | CAPIM | 250403 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 08730943000181 | 2504031712291748418 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
PB | CUITEGI | 250520 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 11780026000116 | 2505201712291545758 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
PB | ESPERANÇA | 250600 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 12011984000195 | 2506001712291539961 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
PB | IMACULADA | 250670 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 11838404000175 | 2506701712291849234 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
PB | ITABAIANA | 250690 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 07615929000174 | 2506901712291651614 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
PB | ITATUBA | 250720 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 12306005000126 | 2507201712291841498 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
PB | NATUBA | 250990 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 17975221000188 | 2509901712291850735 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
PB | SERRA BRANCA | 251550 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTRUTURACAO DA REDE DE ATENCAO BASICA | VEICULO TRANSPORTE ELETIVO | 05456092000132 | 2515501712291508480 | 1030120158581 | R$ 190.000,00 |
