Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Autoriza o repasse de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde, no Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde a serem alocados no Grupo de Vigilância em Saúde, para a implementação da V Campanha Nacional de Hanseníase, Verminoses, Tracoma e Esquistossomose para o ano de 2018.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único, do art. 87 da Constituição, e
Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse, regular e automático, de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, e dá outras providências;
Considerando os arts. 1º a 16 do Anexo III da Portaria de Consolidação nº 4/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre os sistemas e os subsistemas do SUS;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria nº 2.510/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que atualiza os valores do Piso Fixo de Vigilância em Saúde do Componente de Vigilância em Saúde do Bloco de Vigilância em Saúde, com base na estimativa populacional do IBGE para 2017, definindo doravante os valores do Piso Fixo de Vigilância em Saúde das 27 (vinte e sete) Unidades Federadas; e
Considerando a Nota Informativa nº 15-SEI/2017-CGHDE/DEVIT/SVS/MS que apresenta a situação epidemiológica e a necessidade de realização da V Campanha Nacional de Hanseníase, Verminoses, Tracoma e Esquistossomose para o ano de 2018, resolve:
Art. 1º Fica autorizado o repasse de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde, no Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde a serem alocados no Grupo de Vigilância em Saúde, para a implementação da V Campanha Nacional de Hanseníase, Verminoses, Tracoma e Esquistossomose para o ano de 2018.
Art. 2º Os valores a serem transferidos, em parcela única, para os Fundos Municipais de Saúde constantes nos Anexos I a XXVII a esta Portaria totalizam o montante de R$ 16.587.328,43 (dezesseis milhões quinhentos e oitenta e sete mil trezentos e vinte e oito reais e quarenta e três centavos).
Art. 3º O ente federativo beneficiado, constante desta Portaria, que esteja com o repasse dos valores de recursos financeiros do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde a serem alocados no Grupo de Vigilância em Saúde bloqueado, por não alimentação do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), do Sistema de Informações de Nascidos Vivos (SINASC) e do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), não fará jus aos recursos previstos nesta Portaria caso a regularização da alimentação dos sistemas ocorra após 90 (noventa) dias da data de publicação do bloqueio, conforme disposto no § 2º do art. 453 da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017.
Art. 4º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a transferência dos recursos estabelecidos nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em conformidade com o processo de pagamento instruído.
Art. 5º Os recursos orçamentários de que tratam a presente Portaria correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho - 10.305.2015.20AL-0001 Incentivo Financeiro aos Estados, Distrito Federal e Municípios para a Vigilância em Saúde - Plano Orçamentário 0000.
Parágrafo único. Os recursos relativos ao estabelecimento consignado ao programa de trabalho de que trata o caput tem como finalidade o custeio de quaisquer ações e serviços de vigilância em saúde, desde que garantida a execução das ações relacionadas à V Campanha Nacional de Hanseníase, Verminoses, Tracoma e Esquistossomose para o ano de 2018.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I | |||
UF | IBGE | MUNICÍPIO | VALOR |
AC | 120020 | Cruzeiro do Sul | 35.338,82 |
AC | 120033 | Mâncio Lima | 7.990,76 |
AC | 120035 | Marechal Thaumaturgo | 10.096,52 |
AC | 120038 | Plácido de Castro | 6.324,62 |
Total | 59.750,72 |
ANEXO II | |||
UF | IBGE | MUNICÍPIO | VALOR |
AL | 270010 | Água Branca | 4.281,52 |
AL | 270020 | Anadia | 2.708,64 |
AL | 270030 | Arapiraca | 28.794,51 |
AL | 270040 | Atalaia | 7.058,48 |
AL | 270050 | Barra de Santo Antônio | 3.179,77 |
AL | 270060 | Barra de São Miguel | 2.000,00 |
AL | 270070 | Batalha | 2.870,48 |
AL | 270080 | Belém | 2.000,00 |
AL | 270090 | Belo Monte | 2.000,00 |
AL | 270100 | Boca da Mata | 4.276,04 |
AL | 270110 | Branquinha | 2.240,20 |
AL | 270120 | Cacimbinhas | 2.000,00 |
AL | 270130 | Cajueiro | 4.129,84 |
AL | 270135 | Campestre | 2.000,00 |
AL | 270140 | Campo Alegre | 6.271,09 |
AL | 270150 | Campo Grande | 2.270,40 |
AL | 270160 | Canapi | 3.790,60 |
AL | 270170 | Capela | 3.216,42 |
AL | 270180 | Carneiros | 2.104,30 |
AL | 270190 | Chã Preta | 2.000,00 |
AL | 270200 | Coité do Nóia | 2.229,85 |
AL | 270210 | Colônia Leopoldina | 3.714,88 |
AL | 270220 | Coqueiro Seco | 2.000,00 |
AL | 270230 | Coruripe | 9.356,08 |
AL | 270235 | Craíbas | 4.272,51 |
AL | 270240 | Delmiro Gouveia | 8.124,90 |
AL | 270250 | Dois Riachos | 2.208,34 |
AL | 270255 | Estrela de Alagoas | 2.602,60 |
AL | 270260 | Feira Grande | 3.856,68 |
AL | 270270 | Feliz Deserto | 2.000,00 |
AL | 270280 | Flexeiras | 2.634,34 |
AL | 270290 | Girau do Ponciano | 6.852,30 |
AL | 270300 | Ibateguara | 2.723,15 |
AL | 270310 | Igaci | 4.451,20 |
AL | 270320 | Igreja Nova | 4.306,78 |
AL | 270330 | Inhapi | 3.876,04 |
AL | 270340 | Jacaré dos Homens | 2.000,00 |
AL | 270350 | Jacuípe | 2.000,00 |
AL | 270360 | Japaratinga | 2.000,00 |
AL | 270370 | Jaramataia | 2.000,00 |
AL | 270375 | Jequiá da Praia | 2.228,88 |
AL | 270380 | Joaquim Gomes | 4.457,30 |
AL | 270390 | Jundiá | 2.000,00 |
AL | 270400 | Junqueiro | 4.248,82 |
AL | 270410 | Lagoa da Canoa | 3.064,71 |
AL | 270420 | Limoeiro de Anadia | 4.304,66 |
AL | 270430 | Maceió | 92.801,80 |
AL | 270440 | Major Isidoro | 3.102,84 |
AL | 270450 | Maragogi | 6.017,50 |
AL | 270460 | Maravilha | 2.831,00 |
AL | 270470 | Marechal Deodoro | 10.296,00 |
AL | 270480 | Maribondo | 2.000,00 |
AL | 270490 | Mar Vermelho | 2.000,00 |
AL | 270500 | Mata Grande | 4.623,48 |
AL | 270510 | Matriz de Camaragibe | 3.994,34 |
AL | 270520 | Messias | 3.882,27 |
AL | 270530 | Minador do Negrão | 2.000,00 |
AL | 270540 | Monteirópolis | 2.000,00 |
AL | 270550 | Murici | 5.191,20 |
AL | 270560 | Novo Lino | 2.254,49 |
AL | 270570 | Olho d'Água das Flores | 3.577,35 |
AL | 270580 | Olho d'Água do Casado | 2.000,00 |
AL | 270590 | Olho d'Água Grande | 2.000,00 |
AL | 270600 | Olivença | 2.205,07 |
AL | 270610 | Ouro Branco | 2.328,48 |
AL | 270620 | Palestina | 2.000,00 |
AL | 270630 | Palmeira dos Índios | 9.708,11 |
AL | 270640 | Pão de Açúcar | 4.221,72 |
AL | 270642 | Pariconha | 2.316,93 |
AL | 270644 | Paripueira | 3.336,48 |
AL | 270650 | Passo de Camaragibe | 3.074,11 |
AL | 270660 | Paulo Jacinto | 2.000,00 |
AL | 270670 | Penedo | 9.177,39 |
AL | 270680 | Piaçabuçu | 2.940,82 |
AL | 270690 | Pilar | 6.229,72 |
AL | 270700 | Pindoba | 2.000,00 |
AL | 270710 | Piranhas | 4.885,65 |
AL | 270720 | Poço das Trincheiras | 3.080,00 |
AL | 270730 | Porto Calvo | 4.751,76 |
AL | 270740 | Porto de Pedras | 2.038,14 |
AL | 270750 | Porto Real do Colégio | 3.066,80 |
AL | 270760 | Quebrangulo | 2.194,47 |
AL | 270770 | Rio Largo | 14.749,70 |
AL | 270780 | Roteiro | 2.000,00 |
AL | 270790 | Santa Luzia do Norte | 2.000,00 |
AL | 270800 | Santana do Ipanema | 8.230,59 |
AL | 270810 | Santana do Mundaú | 2.254,56 |
AL | 270820 | São Brás | 2.000,00 |
AL | 270830 | São José da Laje | 3.705,52 |
AL | 270840 | São José da Tapera | 6.827,46 |
AL | 270850 | São Luís do Quitunde | 6.187,21 |
AL | 270860 | São Miguel dos Campos | 7.577,71 |
AL | 270870 | São Miguel dos Milagres | 2.000,00 |
AL | 270880 | São Sebastião | 6.286,86 |
AL | 270890 | Satuba | 3.052,08 |
AL | 270895 | Senador Rui Palmeira | 3.076,70 |
AL | 270900 | Tanque d'Arca | 2.000,00 |
AL | 270910 | Taquarana | 3.443,04 |
AL | 270915 | Teotônio Vilela | 8.109,72 |
AL | 270920 | Traipu | 4.888,83 |
AL | 270930 | União dos Palmares | 10.611,12 |
AL | 270940 | Viçosa | 4.331,25 |
Total | 508.166,58 |
ANEXO III | |||
UF | IBGE | MUNICÍPIO | VALOR |
AM | 130002 | Alvarães | 12.071,20 |
AM | 130006 | Amaturá | 4.254,07 |
AM | 130008 | Anamã | 3.425,74 |
AM | 130010 | Anori | 3.534,77 |
AM | 130014 | Apuí | 7.057,70 |
AM | 130020 | Atalaia do Norte | 12.413,48 |
AM | 130030 | Autazes | 18.135,45 |
AM | 130040 | Barcelos | 10.380,24 |
AM | 130050 | Barreirinha | 11.400,78 |
AM | 130060 | Benjamin Constant | 11.831,68 |
AM | 130063 | Beruri | 7.740,91 |
AM | 130068 | Boa Vista do Ramos | 5.080,45 |
AM | 130070 | Boca do Acre | 12.494,40 |
AM | 130080 | Borba | 17.076,40 |
AM | 130083 | Caapiranga | 3.850,50 |
AM | 130090 | Canutama | 4.975,56 |
AM | 130100 | Carauari | 8.242,70 |
AM | 130110 | Careiro | 19.126,80 |
AM | 130115 | Careiro da Várzea | 7.213,15 |
AM | 130120 | Coari | 33.772,38 |
AM | 130130 | Codajás | 6.373,15 |
AM | 130140 | Eirunepé | 10.971,27 |
AM | 130150 | Envira | 5.391,81 |
AM | 130160 | Fonte Boa | 13.920,06 |
AM | 130165 | Guajará | 4.054,63 |
AM | 130170 | Humaitá | 29.334,90 |
AM | 130180 | Ipixuna | 4.912,26 |
AM | 130185 | Iranduba | 31.732,79 |
AM | 130195 | Itamarati | 6.903,90 |
AM | 130200 | Itapiranga | 4.216,31 |
AM | 130210 | Japurá | 18.312,77 |
AM | 130220 | Juruá | 5.081,12 |
AM | 130230 | Jutaí | 21.155,20 |
AM | 130240 | Lábrea | 12.530,88 |
AM | 130250 | Manacapuru | 40.655,16 |
AM | 130255 | Manaquiri | 5.044,20 |
AM | 130260 | Manaus | 511.637,85 |
AM | 130270 | Manicoré | 14.282,25 |
AM | 130290 | Maués | 17.855,94 |
AM | 130300 | Nhamundá | 5.033,19 |
AM | 130310 | Nova Olinda do Norte | 8.319,15 |
AM | 130320 | Novo Airão | 6.488,10 |
AM | 130330 | Novo Aripuanã | 8.026,04 |
AM | 130340 | Parintins | 28.047,42 |
AM | 130350 | Pauini | 7.503,52 |
AM | 130353 | Presidente Figueiredo | 21.265,78 |
AM | 130356 | Rio Preto da Eva | 15.669,66 |
AM | 130360 | Santa Isabel do Rio Negro | 6.628,50 |
AM | 130370 | Santo Antônio do Içá | 8.937,00 |
AM | 130380 | São Gabriel da Cachoeira | 20.854,32 |
AM | 130390 | São Paulo de Olivença | 10.890,65 |
AM | 130395 | São Sebastião do Uatumã | 3.012,45 |
AM | 130400 | Silves | 4.051,08 |
AM | 130406 | Tabatinga | 18.360,51 |
AM | 130410 | Tapauá | 11.044,80 |
AM | 130420 | Tefé | 22.069,19 |
AM | 130423 | Tonantins | 4.896,97 |
AM | 130426 | Uarini | 5.510,40 |
AM | 130430 | Urucará | 5.497,20 |
AM | 130440 | Urucurituba | 4.685,69 |
Total | 1.205.236,43 |
ANEXO IV | |||
UF | IBGE | MUNICÍPIO | VALOR |
AP | 160005 | Serra do Navio | 6.060,20 |
AP | 160010 | Amapá | 4.066,92 |
AP | 160015 | Pedra Branca do Amapari | 12.172,60 |
AP | 160020 | Calçoene | 6.975,72 |
AP | 160023 | Ferreira Gomes | 3.416,66 |
AP | 160025 | Itaubal | 3.186,80 |
AP | 160027 | Laranjal do Jari | 17.547,08 |
AP | 160030 | Macapá | 112.459,68 |
AP | 160050 | Oiapoque | 22.806,80 |
AP | 160053 | Porto Grande | 12.134,36 |
AP | 160055 | Pracuúba | 2.776,32 |
AP | 160060 | Santana | 31.248,80 |
AP | 160070 | Tartarugalzinho | 10.130,25 |
AP | 160080 | Vitória do Jari | 4.725,24 |
Total | 249.707,43 |
ANEXO V | |||
UF | IBGE | MUNICÍPIO | VALOR |
BA | 290020 | Abaré | 3.636,60 |
BA | 290030 | Acajutiba | 2.407,90 |
BA | 290035 | Adustina | 2.428,80 |
BA | 290060 | Aiquara | 2.000,00 |
BA | 290080 | Alcobaça | 3.934,70 |
BA | 290090 | Almadina | 2.000,00 |
BA | 290100 | Amargosa | 5.359,20 |
BA | 290115 | América Dourada | 3.015,10 |
BA | 290130 | Andaraí | 2.947,64 |
BA | 290135 | Andorinha | 2.332,11 |
BA | 290140 | Angical | 2.432,10 |
BA | 290150 | Anguera | 2.000,00 |
BA | 290160 | Antas | 2.000,00 |
BA | 290170 | Antônio Cardoso | 2.087,80 |
BA | 290190 | Aporá | 3.078,00 |
BA | 290200 | Aracatu | 2.377,76 |
BA | 290210 | Araci | 10.654,60 |
BA | 290220 | Aramari | 2.000,00 |
BA | 290225 | Arataca | 2.000,00 |
BA | 290230 | Aratuípe | 2.000,00 |
BA | 290240 | Aurelino Leal | 2.266,29 |
BA | 290250 | Baianópolis | 2.447,50 |
BA | 290265 | Banzaê | 2.420,00 |
BA | 290270 | Barra | 11.157,30 |
BA | 290300 | Barra do Mendes | 2.109,00 |
BA | 290320 | Barreiras | 18.497,60 |
BA | 290330 | Barro Preto | 2.000,00 |
BA | 290340 | Belmonte | 4.462,70 |
BA | 290360 | Biritinga | 3.086,60 |
BA | 290380 | Boa Vista do Tupim | 3.606,39 |
BA | 290390 | Bom Jesus da Lapa | 11.607,20 |
BA | 290405 | Bonito | 3.088,80 |
BA | 290430 | Brejões | 2.457,54 |
BA | 290440 | Brejolândia | 2.000,00 |
BA | 290450 | Brotas de Macaúbas | 2.123,27 |
BA | 290460 | Brumado | 8.464,50 |
BA | 290475 | Buritirama | 4.225,10 |
BA | 290480 | Caatiba | 2.000,00 |
BA | 290485 | Cabaceiras do Paraguaçu | 3.391,30 |
BA | 290490 | Cachoeira | 4.584,80 |
BA | 290510 | Caém | 2.078,22 |
BA | 290515 | Caetanos | 2.010,80 |
BA | 290530 | Cafarnaum | 3.114,10 |
BA | 290540 | Cairu | 3.188,90 |
BA | 290550 | Caldeirão Grande | 2.332,00 |
BA | 290570 | Camaçari | 30.912,20 |
BA | 290600 | Campo Formoso | 11.440,00 |
BA | 290620 | Canarana | 4.012,80 |
BA | 290640 | Candeal | 2.000,00 |
BA | 290670 | Cândido Sales | 4.922,85 |
BA | 290680 | Cansanção | 6.925,60 |
BA | 290682 | Canudos | 2.522,30 |
BA | 290685 | Capela do Alto Alegre | 2.000,00 |
BA | 290689 | Caraíbas | 2.000,00 |
BA | 290690 | Caravelas | 3.907,20 |
BA | 290720 | Casa Nova | 12.685,20 |
BA | 290740 | Catolândia | 2.000,00 |
BA | 290750 | Catu | 5.142,50 |
BA | 290755 | Caturama | 2.000,00 |
BA | 290760 | Central | 2.747,25 |
BA | 290770 | Chorrochó | 2.000,00 |
BA | 290780 | Cícero Dantas | 4.371,40 |
BA | 290800 | Coaraci | 3.344,44 |
BA | 290840 | Conceição do Coité | 9.278,50 |
BA | 290850 | Conceição do Jacuípe | 4.065,60 |
BA | 290860 | Conde | 5.252,50 |
BA | 290870 | Condeúba | 3.062,49 |
BA | 290880 | Contendas do Sincorá | 2.000,00 |
BA | 290890 | Coração de Maria | 3.686,10 |
BA | 290900 | Cordeiros | 2.000,00 |
BA | 290910 | Coribe | 2.366,10 |
BA | 290920 | Coronel João Sá | 3.360,00 |
BA | 290930 | Correntina | 5.470,30 |
BA | 290960 | Crisópolis | 3.719,10 |
BA | 290970 | Cristópolis | 2.282,50 |
BA | 291010 | Dom Basílio | 2.000,00 |
BA | 291030 | Elísio Medrado | 2.000,00 |
BA | 291040 | Encruzilhada | 4.502,15 |
BA | 291050 | Entre Rios | 6.373,40 |
BA | 291060 | Esplanada | 5.835,50 |
BA | 291070 | Euclides da Cunha | 10.670,00 |
BA | 291072 | Eunápolis | 15.573,80 |
BA | 291075 | Fátima | 3.065,44 |
BA | 291080 | Feira de Santana | 58.861,00 |
BA | 291090 | Firmino Alves | 2.000,00 |
BA | 291100 | Floresta Azul | 2.000,00 |
BA | 291110 | Formosa do Rio Preto | 3.951,20 |
BA | 291125 | Gavião | 2.000,00 |
BA | 291130 | Gentio do Ouro | 2.004,80 |
BA | 291140 | Glória | 2.491,95 |
BA | 291165 | Guajeru | 2.000,00 |
BA | 291180 | Guaratinga | 3.604,16 |
BA | 291185 | Heliópolis | 2.211,41 |
BA | 291190 | Iaçu | 4.789,64 |
BA | 291210 | Ibicaraí | 3.440,52 |
BA | 291220 | Ibicoara | 3.439,70 |
BA | 291230 | Ibicuí | 2.218,70 |
BA | 291250 | Ibipitanga | 2.112,00 |
BA | 291260 | Ibiquera | 2.000,00 |
BA | 291270 | Ibirapitanga | 5.149,10 |
BA | 291280 | Ibirapuã | 2.000,00 |
BA | 291290 | Ibirataia | 4.346,79 |
BA | 291300 | Ibitiara | 2.195,60 |
BA | 291310 | Ibititá | 2.804,40 |
BA | 291320 | Ibotirama | 4.202,00 |
BA | 291330 | Ichu | 2.000,00 |
BA | 291350 | Iguaí | 4.003,59 |
BA | 291380 | Ipecaetá | 2.666,22 |
BA | 291400 | Ipirá | 9.680,00 |
BA | 291410 | Ipupiara | 2.000,00 |
BA | 291440 | Iraquara | 4.035,90 |
BA | 291450 | Irará | 4.789,40 |
BA | 291460 | Irecê | 7.052,10 |
BA | 291465 | Itabela | 5.333,90 |
BA | 291470 | Itaberaba | 10.346,60 |
BA | 291480 | Itabuna | 20.000,20 |
BA | 291490 | Itacaré | 3.891,80 |
BA | 291500 | Itaeté | 2.750,00 |
BA | 291510 | Itagi | 2.260,16 |
BA | 291520 | Itagibá | 2.683,52 |
BA | 291530 | Itagimirim | 2.000,00 |
BA | 291535 | Itaguaçu da Bahia | 2.649,90 |
BA | 291550 | Itajuípe | 3.106,89 |
BA | 291560 | Itamaraju | 9.731,70 |
BA | 291570 | Itamari | 2.000,00 |
BA | 291580 | Itambé | 5.526,84 |
BA | 291600 | Itanhém | 2.866,02 |
BA | 291620 | Itapé | 2.000,00 |
BA | 291630 | Itapebi | 2.000,00 |
BA | 291640 | Itapetinga | 9.321,40 |
BA | 291650 | Itapicuru | 6.785,90 |
BA | 291680 | Itarantim | 3.349,50 |
BA | 291685 | Itatim | 2.402,40 |
BA | 291700 | Itiúba | 6.108,48 |
BA | 291710 | Itororó | 2.802,80 |
BA | 291720 | Ituaçu | 3.147,10 |
BA | 291750 | Jacobina | 10.004,43 |
BA | 291760 | Jaguaquara | 9.112,40 |
BA | 291790 | Jandaíra | 2.345,20 |
BA | 291800 | Jequié | 16.780,50 |
BA | 291835 | João Dourado | 4.072,20 |
BA | 291840 | Juazeiro | 34.895,66 |
BA | 291845 | Jucuruçu | 2.000,00 |
BA | 291855 | Jussari | 2.000,00 |
BA | 291890 | Lajedão | 2.000,00 |
BA | 291900 | Lajedinho | 2.000,00 |
BA | 291910 | Lamarão | 2.000,00 |
BA | 291915 | Lapão | 4.239,40 |
BA | 291950 | Livramento de Nossa Senhora | 5.963,10 |
BA | 291955 | Luís Eduardo Magalhães | 13.138,40 |
BA | 291960 | Macajuba | 2.440,90 |
BA | 291970 | Macarani | 2.679,60 |
BA | 291990 | Macururé | 2.000,00 |
BA | 291995 | Maetinga | 2.095,68 |
BA | 292000 | Maiquinique | 2.000,00 |
BA | 292010 | Mairi | 3.031,84 |
BA | 292030 | Malhada de Pedras | 2.000,00 |
BA | 292040 | Manoel Vitorino | 2.591,68 |
BA | 292045 | Mansidão | 2.356,20 |
BA | 292090 | Mascote | 2.808,00 |
BA | 292100 | Mata de São João | 8.033,30 |
BA | 292110 | Medeiros Neto | 3.884,10 |
BA | 292120 | Miguel Calmon | 3.779,60 |
BA | 292145 | Mirante | 2.000,00 |
BA | 292150 | Monte Santo | 10.786,84 |
BA | 292170 | Morro do Chapéu | 5.317,76 |
BA | 292220 | Muniz Ferreira | 2.000,00 |
BA | 292225 | Muquém de São Francisco | 2.575,10 |
BA | 292260 | Nilo Peçanha | 2.783,00 |
BA | 292265 | Nordestina | 2.609,20 |
BA | 292270 | Nova Canaã | 2.740,50 |
BA | 292273 | Nova Fátima | 2.000,00 |
BA | 292275 | Nova Ibiá | 2.000,00 |
BA | 292290 | Nova Soure | 5.242,72 |
BA | 292300 | Nova Viçosa | 7.279,80 |
BA | 292305 | Novo Triunfo | 2.000,00 |
BA | 292310 | Olindina | 4.272,40 |
BA | 292320 | Oliveira dos Brejinhos | 3.840,10 |
BA | 292330 | Ouriçangas | 2.000,00 |
BA | 292335 | Ourolândia | 3.155,90 |
BA | 292350 | Palmeiras | 2.000,00 |
BA | 292360 | Paramirim | 2.525,60 |
BA | 292370 | Paratinga | 6.352,50 |
BA | 292380 | Paripiranga | 4.275,70 |
BA | 292390 | Pau Brasil | 2.216,46 |
BA | 292400 | Paulo Afonso | 14.510,10 |
BA | 292405 | Pé de Serra | 2.000,00 |
BA | 292410 | Pedrão | 2.000,00 |
BA | 292420 | Pedro Alexandre | 2.856,70 |
BA | 292440 | Pilão Arcado | 7.837,50 |
BA | 292460 | Pindobaçu | 3.435,30 |
BA | 292467 | Piraí do Norte | 2.000,00 |
BA | 292470 | Piripá | 2.000,00 |
BA | 292480 | Piritiba | 3.384,88 |
BA | 292510 | Poções | 8.439,20 |
BA | 292530 | Porto Seguro | 21.897,70 |
BA | 292540 | Potiraguá | 2.000,00 |
BA | 292550 | Prado | 5.742,00 |
BA | 292560 | Presidente Dutra | 2.018,50 |
BA | 292570 | Presidente Jânio Quadros | 2.169,60 |
BA | 292575 | Presidente Tancredo Neves | 5.303,10 |
BA | 292580 | Queimadas | 4.453,02 |
BA | 292590 | Quijingue | 5.464,53 |
BA | 292595 | Rafael Jambeiro | 4.399,09 |
BA | 292600 | Remanso | 6.909,10 |
BA | 292610 | Retirolândia | 2.000,00 |
BA | 292620 | Riachão das Neves | 3.630,00 |
BA | 292630 | Riachão do Jacuípe | 3.499,83 |
BA | 292660 | Ribeira do Pombal | 9.446,80 |
BA | 292665 | Ribeirão do Largo | 3.790,28 |
BA | 292670 | Rio de Contas | 2.000,00 |
BA | 292690 | Rio do Pires | 2.000,00 |
BA | 292700 | Rio Real | 6.217,20 |
BA | 292710 | Rodelas | 2.000,00 |
BA | 292720 | Ruy Barbosa | 4.627,70 |
BA | 292730 | Salinas da Margarida | 2.308,90 |
BA | 292740 | Salvador | 200.363,90 |
BA | 292760 | Santa Brígida | 3.059,84 |
BA | 292770 | Santa Cruz Cabrália | 4.823,50 |
BA | 292790 | Santa Inês | 2.000,00 |
BA | 292800 | Santaluz | 5.319,60 |
BA | 292805 | Santa Luzia | 2.413,26 |
BA | 292810 | Santa Maria da Vitória | 6.614,30 |
BA | 292830 | Santanópolis | 2.000,00 |
BA | 292840 | Santa Rita de Cássia | 4.086,50 |
BA | 292850 | Santa Teresinha | 2.000,00 |
BA | 292860 | Santo Amaro | 7.264,40 |
BA | 292870 | Santo Antônio de Jesus | 9.585,40 |
BA | 292880 | Santo Estêvão | 7.377,70 |
BA | 292890 | São Desidério | 5.868,50 |
BA | 292895 | São Domingos | 2.000,00 |
BA | 292910 | São Felipe | 2.889,70 |
BA | 292930 | São Gonçalo dos Campos | 4.325,20 |
BA | 292935 | São José da Vitória | 2.000,00 |
BA | 292937 | São José do Jacuípe | 2.000,00 |
BA | 292950 | São Sebastião do Passé | 5.446,10 |
BA | 292960 | Sapeaçu | 2.620,20 |
BA | 292975 | Saubara | 2.000,00 |
BA | 292980 | Saúde | 2.000,00 |
BA | 293010 | Senhor do Bonfim | 8.296,20 |
BA | 293015 | Serra do Ramalho | 6.164,40 |
BA | 293020 | Sento Sé | 6.782,60 |
BA | 293030 | Serra Dourada | 2.475,00 |
BA | 293050 | Serrinha | 10.787,70 |
BA | 293060 | Serrolândia | 2.000,00 |
BA | 293076 | Sítio do Quinto | 2.338,56 |
BA | 293090 | Tabocas do Brejo Velho | 2.257,20 |
BA | 293100 | Tanhaçu | 3.130,60 |
BA | 293110 | Tanquinho | 2.000,00 |
BA | 293130 | Tapiramutá | 2.662,00 |
BA | 293135 | Teixeira de Freitas | 19.664,70 |
BA | 293140 | Teodoro Sampaio | 2.000,00 |
BA | 293150 | Teofilândia | 4.455,00 |
BA | 293160 | Teolândia | 2.971,10 |
BA | 293170 | Terra Nova | 2.000,00 |
BA | 293180 | Tremedal | 3.116,50 |
BA | 293190 | Tucano | 9.067,50 |
BA | 293200 | Uauá | 4.156,90 |
BA | 293230 | Ubatã | 2.897,44 |
BA | 293240 | Uibaí | 2.000,00 |
BA | 293245 | Umburanas | 2.326,50 |
BA | 293280 | Utinga | 3.003,84 |
BA | 293290 | Valença | 12.359,60 |
BA | 293300 | Valente | 3.490,30 |
BA | 293305 | Várzea da Roça | 2.235,20 |
BA | 293310 | Várzea do Poço | 2.000,00 |
BA | 293315 | Várzea Nova | 2.173,92 |
BA | 293317 | Varzedo | 2.000,00 |
BA | 293325 | Vereda | 2.000,00 |
BA | 293330 | Vitória da Conquista | 41.482,10 |
BA | 293345 | Wanderley | 2.170,05 |
BA | 293360 | Xique-Xique | 9.346,70 |
Total | 1.494.461,24 |
ANEXO VI | |||
UF | IBGE | MUNICÍPIO | VALOR |
CE | 230015 | Acarape | 2.000,00 |
CE | 230020 | Acaraú | 9.318,75 |
CE | 230040 | Aiuaba | 2.254,35 |
CE | 230075 | Amontada | 7.347,92 |
CE | 230080 | Antonina do Norte | 2.000,00 |
CE | 230110 | Aracati | 8.652,00 |
CE | 230120 | Aracoiaba | 3.818,12 |
CE | 230125 | Ararendá | 2.000,00 |
CE | 230140 | Aratuba | 2.332,00 |
CE | 230170 | Aurora | 3.337,33 |
CE | 230190 | Barbalha | 7.276,50 |
CE | 230195 | Barreira | 3.048,15 |
CE | 230205 | Barroquinha | 2.745,75 |
CE | 230210 | Baturité | 4.284,52 |
CE | 230230 | Bela Cruz | 3.997,35 |
CE | 230240 | Boa Viagem | 7.620,34 |
CE | 230260 | Camocim | 9.607,50 |
CE | 230270 | Campos Sales | 3.807,52 |
CE | 230280 | Canindé | 10.622,26 |
CE | 230290 | Capistrano | 2.423,16 |
CE | 230300 | Caridade | 2.870,70 |
CE | 230310 | Cariré | 2.541,88 |
CE | 230340 | Carnaubal | 2.731,62 |
CE | 230350 | Cascavel | 9.088,56 |
CE | 230360 | Catarina | 2.000,00 |
CE | 230365 | Catunda | 2.000,00 |
CE | 230380 | Cedro | 3.307,20 |
CE | 230390 | Chaval | 2.058,00 |
CE | 230393 | Choró | 2.113,64 |
CE | 230395 | Chorozinho | 3.833,06 |
