Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
(Publicada no DOU de 2-3-2018)
ANEXO II (*)
UF | IBGE | NOME DO MUNICÍPIO | POPULAÇÃO ESTIMADA (IBGE 2017) | VALOR |
---|---|---|---|---|
AC | 120040 | Rio Branco | 383.443 | R$ 35.000,00 |
AL | 270030 | Arapiraca | 234.185 | R$ 30.000,00 |
AL | 270430 | Maceió | 1.029.129 | R$ 80.000,00 |
AM | 130260 | Manaus | 2.130.264 | R$ 80.000,00 |
AP | 160030 | Macapá | 474.706 | R$ 40.000,00 |
BA | 290070 | Alagoinhas | 155.979 | R$ 20.000,00 |
BA | 290320 | Barreiras | 157.638 | R$ 20.000,00 |
BA | 290570 | Camaçari | 296.893 | R$ 30.000,00 |
BA | 291080 | Feira de Santana | 627.477 | R$ 60.000,00 |
BA | 291360 | Ilhéus | 176.341 | R$ 20.000,00 |
BA | 291480 | Itabuna | 221.046 | R$ 30.000,00 |
BA | 291800 | Jequié | 162.209 | R$ 20.000,00 |
BA | 291840 | Juazeiro | 221.773 | R$ 30.000,00 |
BA | 291920 | Lauro de Freitas | 197.636 | R$ 20.000,00 |
BA | 292740 | Salvador | 2.953.986 | R$ 100.000,00 |
BA | 293135 | Teixeira de Freitas | 161.690 | R$ 20.000,00 |
BA | 293330 | Vitória da Conquista | 348.718 | R$ 35.000,00 |
CE | 230370 | Caucaia | 362.223 | R$ 35.000,00 |
CE | 230440 | Fortaleza | 2.627.482 | R$ 100.000,00 |
CE | 230730 | Juazeiro do Norte | 270.383 | R$ 30.000,00 |
CE | 230765 | Maracanaú | 224.804 | R$ 30.000,00 |
CE | 231290 | Sobral | 205.529 | R$ 30.000,00 |
ES | 320120 | Cachoeiro de Itapemirim | 211.649 | R$ 30.000,00 |
ES | 320130 | Cariacica | 387.368 | R$ 35.000,00 |
ES | 320320 | Linhares | 169.048 | R$ 20.000,00 |
ES | 320500 | Serra | 502.618 | R$ 50.000,00 |
ES | 320520 | Vila Velha | 486.388 | R$ 40.000,00 |
ES | 320530 | Vitória | 363.140 | R$ 35.000,00 |
GO | 520025 | Águas Lindas de Goiás | 195.810 | R$ 20.000,00 |
GO | 520110 | Anápolis | 375.142 | R$ 35.000,00 |
GO | 520140 | Aparecida de Goiânia | 542.090 | R$ 50.000,00 |
GO | 520870 | Goiânia | 1.466.105 | R$ 80.000,00 |
GO | 521250 | Luziânia | 199.615 | R$ 20.000,00 |
GO | 521880 | Rio Verde | 217.048 | R$ 30.000,00 |
GO | 522185 | Valparaíso de Goiás | 159.500 | R$ 20.000,00 |
MA | 210300 | Caxias | 162.657 | R$ 20.000,00 |
MA | 210530 | Imperatriz | 254.569 | R$ 30.000,00 |
MA | 211120 | São José de Ribamar | 176.418 | R$ 20.000,00 |
MA | 211130 | São Luís | 1.091.868 | R$ 80.000,00 |
MA | 211220 | Timon | 167.619 | R$ 20.000,00 |
MG | 310620 | Belo Horizonte | 2.523.794 | R$ 100.000,00 |
MG | 310670 | Betim | 427.146 | R$ 40.000,00 |
MG | 311860 | Contagem | 658.580 | R$ 60.000,00 |
MG | 312230 | Divinópolis | 234.937 | R$ 30.000,00 |
MG | 312770 | Governador Valadares | 280.901 | R$ 30.000,00 |
MG | 312980 | Ibirité | 177.475 | R$ 20.000,00 |
MG | 313130 | Ipatinga | 261.203 | R$ 30.000,00 |
MG | 313670 | Juiz de Fora | 563.769 | R$ 50.000,00 |
MG | 314330 | Montes Claros | 402.027 | R$ 40.000,00 |
MG | 314800 | Patos de Minas | 150.893 | R$ 20.000,00 |
MG | 315180 | Poços de Caldas | 166.085 | R$ 20.000,00 |
MG | 315460 | Ribeirão das Neves | 328.871 | R$ 35.000,00 |
MG | 315780 | Santa Luzia | 218.897 | R$ 30.000,00 |
MG | 316720 | Sete Lagoas | 236.228 | R$ 30.000,00 |
MG | 317010 | Uberaba | 328.272 | R$ 35.000,00 |
MG | 317020 | Uberlândia | 676.613 | R$ 60.000,00 |
MS | 500270 | Campo Grande | 874.210 | R$ 60.000,00 |
MS | 500370 | Dourados | 218.069 | R$ 30.000,00 |
MT | 510340 | Cuiabá | 590.118 | R$ 50.000,00 |
MT | 510760 | Rondonópolis | 222.316 | R$ 30.000,00 |
MT | 510840 | Várzea Grande | 274.013 | R$ 30.000,00 |
PA | 150010 | Abaetetuba | 153.380 | R$ 20.000,00 |
PA | 150080 | Ananindeua | 516.057 | R$ 50.000,00 |
PA | 150140 | Belém | 1.452.275 | R$ 80.000,00 |
PA | 150240 | Castanhal | 195.253 | R$ 20.000,00 |
PA | 150420 | Marabá | 271.594 | R$ 30.000,00 |
PA | 150553 | Parauapebas | 202.356 | R$ 30.000,00 |
PA | 150680 | Santarém | 296.302 | R$ 30.000,00 |
PB | 250400 | Campina Grande | 410.332 | R$ 40.000,00 |
PB | 250750 | João Pessoa | 811.598 | R$ 60.000,00 |
PE | 260290 | Cabo de Santo Agostinho | 204.653 | R$ 30.000,00 |
PE | 260345 | Camaragibe | 156.361 | R$ 20.000,00 |
PE | 260410 | Caruaru | 356.128 | R$ 35.000,00 |
PE | 260790 | Jaboatão dos Guararapes | 695.956 | R$ 60.000,00 |
PE | 260960 | Olinda | 390.771 | R$ 35.000,00 |
PE | 261070 | Paulista | 328.353 | R$ 35.000,00 |
PE | 261110 | Petrolina | 343.219 | R$ 35.000,00 |
PE | 261160 | Recife | 1.633.697 | R$ 80.000,00 |
PI | 220770 | Parnaíba | 150.547 | R$ 20.000,00 |
PI | 221100 | Teresina | 850.198 | R$ 60.000,00 |
PR | 410480 | Cascavel | 319.608 | R$ 35.000,00 |
PR | 410580 | Colombo | 237.402 | R$ 30.000,00 |
PR | 410690 | Curitiba | 1.908.359 | R$ 80.000,00 |
PR | 410830 | Foz do Iguaçu | 264.044 | R$ 30.000,00 |
PR | 410940 | Guarapuava | 180.364 | R$ 20.000,00 |
PR | 411370 | Londrina | 558.439 | R$ 50.000,00 |
PR | 411520 | Maringá | 406.693 | R$ 40.000,00 |
PR | 411820 | Paranaguá | 152.975 | R$ 20.000,00 |
PR | 411990 | Ponta Grossa | 344.332 | R$ 35.000,00 |
PR | 412550 | São José dos Pinhais | 307.530 | R$ 35.000,00 |
RJ | 330010 | Angra dos Reis | 194.619 | R$ 20.000,00 |
RJ | 330040 | Barra Mansa | 179.451 | R$ 20.000,00 |
RJ | 330045 | Belford Roxo | 495.783 | R$ 40.000,00 |
RJ | 330070 | Cabo Frio | 216.030 | R$ 30.000,00 |
RJ | 330100 | Campos dos Goytacazes | 490.288 | R$ 40.000,00 |
RJ | 330170 | Duque de Caxias | 890.997 | R$ 60.000,00 |
RJ | 330190 | Itaboraí | 232.394 | R$ 30.000,00 |
RJ | 330240 | Macaé | 244.139 | R$ 30.000,00 |
RJ | 330250 | Magé | 237.420 | R$ 30.000,00 |
RJ | 330270 | Maricá | 153.008 | R$ 20.000,00 |
RJ | 330285 | Mesquita | 171.280 | R$ 20.000,00 |
RJ | 330320 | Nilópolis | 158.329 | R$ 20.000,00 |
RJ | 330330 | Niterói | 499.028 | R$ 40.000,00 |
RJ | 330340 | Nova Friburgo | 185.381 | R$ 20.000,00 |
RJ | 330350 | Nova Iguaçu | 798.647 | R$ 60.000,00 |
RJ | 330390 | Petrópolis | 298.235 | R$ 30.000,00 |
RJ | 330455 | Rio de Janeiro | 6.520.266 | R$ 100.000,00 |
RJ | 330490 | São Gonçalo | 1.049.826 | R$ 80.000,00 |
RJ | 330510 | São João de Meriti | 460.461 | R$ 40.000,00 |
RJ | 330580 | Teresópolis | 176.060 | R$ 20.000,00 |
RJ | 330630 | Volta Redonda | 265.201 | R$ 30.000,00 |
RN | 240800 | Mossoró | 295.619 | R$ 30.000,00 |
RN | 240810 | Natal | 885.180 | R$ 60.000,00 |
RN | 240325 | Parnamirim | 254.709 | R$ 30.000,00 |
RO | 110020 | Porto Velho | 519.436 | R$ 50.000,00 |
RR | 140010 | Boa Vista | 332.020 | R$ 35.000,00 |
RS | 430060 | Alvorada | 208.177 | R$ 30.000,00 |
RS | 430460 | Canoas | 343.853 | R$ 35.000,00 |
RS | 430510 | Caxias do Sul | 483.377 | R$ 40.000,00 |
RS | 430920 | Gravataí | 275.146 | R$ 30.000,00 |
RS | 431340 | Novo Hamburgo | 249.508 | R$ 30.000,00 |
RS | 431410 | Passo Fundo | 198.799 | R$ 20.000,00 |
RS | 431440 | Pelotas | 344.385 | R$ 35.000,00 |
RS | 431490 | Porto Alegre | 1.484.941 | R$ 80.000,00 |
RS | 431560 | Rio Grande | 209.378 | R$ 30.000,00 |
RS | 431690 | Santa Maria | 278.445 | R$ 30.000,00 |
RS | 431870 | São Leopoldo | 230.914 | R$ 30.000,00 |
RS | 432300 | Viamão | 253.717 | R$ 30.000,00 |
SC | 420240 | Blumenau | 348.513 | R$ 35.000,00 |
SC | 420420 | Chapecó | 213.279 | R$ 30.000,00 |
SC | 420460 | Criciúma | 211.369 | R$ 30.000,00 |
SC | 420540 | Florianópolis | 485.838 | R$ 40.000,00 |
SC | 420820 | Itajaí | 212.615 | R$ 30.000,00 |
SC | 420890 | Jaraguá do Sul | 170.835 | R$ 20.000,00 |
SC | 420910 | Joinville | 577.077 | R$ 50.000,00 |
SC | 420930 | Lages | 158.508 | R$ 20.000,00 |
SC | 421190 | Palhoça | 164.926 | R$ 20.000,00 |
SC | 421660 | São José | 239.718 | R$ 30.000,00 |
SE | 280030 | Aracaju | 650.106 | R$ 60.000,00 |
SE | 280480 | Nossa Senhora do Socorro | 181.928 | R$ 20.000,00 |
SP | 350160 | Americana | 233.868 | R$ 30.000,00 |
SP | 350280 | Araçatuba | 194.874 | R$ 20.000,00 |
SP | 350320 | Araraquara | 230.770 | R$ 30.000,00 |
SP | 350570 | Barueri | 267.534 | R$ 30.000,00 |
SP | 350600 | Bauru | 371.690 | R$ 35.000,00 |
SP | 350760 | Bragança Paulista | 164.163 | R$ 20.000,00 |
SP | 350950 | Campinas | 1.182.429 | R$ 80.000,00 |
SP | 351060 | Carapicuíba | 396.587 | R$ 35.000,00 |
SP | 351300 | Cotia | 237.750 | R$ 30.000,00 |
SP | 351380 | Diadema | 417.869 | R$ 40.000,00 |
SP | 351500 | Embu das Artes | 267.054 | R$ 30.000,00 |
SP | 351570 | Ferraz de Vasconcelos | 188.868 | R$ 20.000,00 |
SP | 351620 | Franca | 347.237 | R$ 35.000,00 |
SP | 351630 | Francisco Morato | 171.602 | R$ 20.000,00 |
SP | 351870 | Guarujá | 315.563 | R$ 35.000,00 |
SP | 351880 | Guarulhos | 1.349.113 | R$ 80.000,00 |
SP | 351907 | Hortolândia | 222.186 | R$ 30.000,00 |
SP | 352050 | Indaiatuba | 239.602 | R$ 30.000,00 |
SP | 352220 | Itapecerica da Serra | 170.927 | R$ 20.000,00 |
SP | 352230 | Itapetininga | 160.070 | R$ 20.000,00 |
SP | 352250 | Itapevi | 229.502 | R$ 30.000,00 |
SP | 352310 | Itaquaquecetuba | 360.657 | R$ 35.000,00 |
SP | 352390 | Itu | 170.157 | R$ 20.000,00 |
SP | 352440 | Jacareí | 229.851 | R$ 30.000,00 |
SP | 352590 | Jundiaí | 409.497 | R$ 40.000,00 |
SP | 352690 | Limeira | 300.911 | R$ 35.000,00 |
SP | 352900 | Marília | 235.234 | R$ 30.000,00 |
SP | 352940 | Mauá | 462.005 | R$ 40.000,00 |
SP | 353060 | Mogi das Cruzes | 433.901 | R$ 40.000,00 |
SP | 353440 | Osasco | 697.886 | R$ 60.000,00 |
SP | 353800 | Pindamonhangaba | 164.000 | R$ 20.000,00 |
SP | 353870 | Piracicaba | 397.322 | R$ 35.000,00 |
SP | 354100 | Praia Grande | 310.024 | R$ 35.000,00 |
SP | 354140 | Presidente Prudente | 225.271 | R$ 30.000,00 |
SP | 354340 | Ribeirão Preto | 682.302 | R$ 60.000,00 |
SP | 354390 | Rio Claro | 202.952 | R$ 30.000,00 |
SP | 354580 | Santa Bárbara d'Oeste | 191.889 | R$ 20.000,00 |
SP | 354780 | Santo André | 715.231 | R$ 60.000,00 |
SP | 354850 | Santos | 434.742 | R$ 40.000,00 |
SP | 354870 | São Bernardo do Campo | 827.437 | R$ 60.000,00 |
SP | 354880 | São Caetano do Sul | 159.608 | R$ 20.000,00 |
SP | 354890 | São Carlos | 246.088 | R$ 30.000,00 |
SP | 354980 | São José do Rio Preto | 450.657 | R$ 40.000,00 |
SP | 354990 | São José dos Campos | 703.219 | R$ 60.000,00 |
SP | 355030 | São Paulo | 12.106.920 | R$ 100.000,00 |
SP | 355100 | São Vicente | 360.380 | R$ 35.000,00 |
SP | 355220 | Sorocaba | 659.871 | R$ 60.000,00 |
SP | 355240 | Sumaré | 273.007 | R$ 30.000,00 |
SP | 355250 | Suzano | 290.769 | R$ 30.000,00 |
SP | 355280 | Taboão da Serra | 279.634 | R$ 30.000,00 |
SP | 355410 | Taubaté | 307.953 | R$ 35.000,00 |
TO | 170210 | Araguaína | 175.960 | R$ 20.000,00 |
TO | 172100 | Palmas | 286.787 | R$ 30.000,00 |
TOTAL | 193 | - | R$ 7.235.000,00 |
Republicado por ter saído no Diário Oficial da União nº 42, de 2 de março de 2018, Seção 1, pág 167, com incorreções na original.