Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilitam os Estado, Municípios ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de equipamentos e material permanente para estabelecimentos de saúde.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3o do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 13.587, de 2 de janeiro de 2018, que estima a receita e fica a despesa da União para o exercício financeiro de 2018;
Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal;
Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;
Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 29 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do SUS;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde, resolve:
Art. 1º Ficam habilitados os Estados, Municípios ou Distrito Federal a receberem os recursos federais destinados à aquisição de equipamentos e material permanente para estabelecimentos de saúde.
Art. 2º Os recursos desta Portaria são de natureza de capital, com execução orçamentária e financeira plurianual, devendo onerar o Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde, nos termos do anexo.
Art. 3º As propostas de que tratam essa portaria serão processadas no Sistema de Cadastro de Propostas Fundo a Fundo, disponível no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Saúde - www.fns.saude.gov.br.
Art. 4º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidos nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em parcela única e em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para a modalidade de transferência.
Art. 5º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
ENTES HABILITADOS A RECEBEREM RECURSOS FEDERAIS DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | VALOR TOTAL DA PROPOSTA | PROGRAMA ORÇAMENTÁRIO | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
---|---|---|---|---|---|---|
MG | CARVALHOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARVALHOS | 13519240000117004 | 80.000,00 | 0000 | 10302201585350001 |
ES | APIACA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14764137000117011 | 295.000,00 | 0000 | 10302201585350001 |
MG | CARMO DO PARANAIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARMO DO PARANAIBA - MG | 11926064000117003 | 80.000,00 | 0000 | 10302201585350001 |
MG | SERRANIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11402407000117001 | 80.000,00 | 0000 | 10302201585350001 |
MG | ALTO JEQUITIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO JEQUITIBA | 13024945000117005 | 190.000,00 | 0000 | 10302201585350001 |
MG | CORONEL PACHECO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL PACHECO - MG | 13889387000117001 | 190.000,00 | 0000 | 10302201585350001 |
MG | FARIA LEMOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FARIA LEMOS | 12152387000117001 | 190.000,00 | 0000 | 10302201585350001 |
BA | ITABELA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABELA | 11413577000117005 | 338.500,00 | 0000 | 10302201585350001 |
MG | AMPARO DO SERRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AMPARO DO SERRA MG | 13050914000117002 | 168.500,00 | 0000 | 10302201585350001 |
MG | RESSAQUINHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RESSAQUINHA | 11371282000117009 | 170.000,00 | 0000 | 10302201585350001 |
TO | CARRASCO BONITO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARRASCO BONITO - FMSCB | 11740122000117006 | 170.000,00 | 0000 | 10302201585350001 |
TO | DARCINOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DARCINOPOLIS | 12811609000117013 | 170.000,00 | 0000 | 10302201585350001 |
TO | PAU D'ARCO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU DARCO - TO | 12982961000117002 | 170.000,00 | 0000 | 10302201585350001 |
TO | WANDERLANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE WANDERLANDIA - TO | 11178091000117011 | 168.500,00 | 0000 | 10302201585350001 |
BA | PLANALTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLANALTO | 11402446000117006 | 600.000,00 | 0000 | 10302201585350001 |
MG | SILVIANOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11330764000117010 | 170.000,00 | 0000 | 10302201585350001 |
ES | APIACA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14764137000117009 | 80.000,00 | 0000 | 10302201585350001 |
PI | SAO BRAZ DO PIAUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BRAZ DO PIAUI | 22908753000117002 | 168.500,00 | 0000 | 10302201585350001 |
PI | SAO GONCALO DO PIAUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO DO PIAUI | 11416311000117005 | 168.500,00 | 0000 | 10302201520B00001 |
PI | SAO JOSE DO PIAUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11289230000117004 | 168.500,00 | 0000 | 10302201585350001 |
RJ | SAPUCAIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA | 02911953000117726 | 242.000,00 | 0000 | 10302201585350001 |
PB | CABEDELO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABEDELO | 04849697000117003 | 2.999.954,00 | 0000 | 10302201585350001 |
CE | TURURU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TURURU | 11848798000117001 | 80.000,00 | 0000 | 10302201585350001 |
PI | ASSUNCAO DO PIAUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11773224000117001 | 170.000,00 | 0000 | 10302201585350001 |
PR | ALTO PIQUIRI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 09296512000117003 | 168.500,00 | 0000 | 10302201585350001 |
PR | ROLANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROLANDIA | 08737323000117707 | 100.000,00 | 0000 | 10302201585350001 |
PR | SANTO ANTONIO DA PLATINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 09571543000117001 | 199.990,00 | 0000 | 10302201585350001 |
RJ | NOVA IGUACU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10497795000117710 | 500.000,00 | 0000 | 10302201585350001 |
AM | AMATURA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 12747906000117007 | 190.000,00 | 0000 | 10302201585350001 |
AM | ANAMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAMA-AM | 11874490000117009 | 190.000,00 | 0000 | 10302201585350001 |
AM | ANORI | PREFEITURA DE ANORI / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12185080000117007 | 190.000,00 | 0000 | 10302201585350001 |
AM | APUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APUI | 12834320000117016 | 168.500,00 | 0000 | 10302201585350001 |
AM | APUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APUI | 12834320000117017 | 190.000,00 | 0000 | 10302201585350001 |
AM | BENJAMIN CONSTANT | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12507101000117006 | 168.500,00 | 0000 | 10302201585350001 |
AM | BENJAMIN CONSTANT | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12507101000117012 | 190.000,00 | 0000 | 10302201585350001 |
AM | CAAPIRANGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAAPIRANGA-AM | 11639967000117014 | 190.000,00 | 0000 | 10302201585350001 |
AM | IPIXUNA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 13709333000117706 | 170.000,00 | 0000 | 10302201585350001 |
AM | ITACOATIARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACOATIARA | 13639469000117022 | 190.000,00 | 0000 | 10302201585350001 |
AM | ITAPIRANGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA-AM | 11620280000117011 | 190.000,00 | 0000 | 10302201585350001 |
AM | JURUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURUA-AM | 12150282000117015 | 170.000,00 | 0000 | 10302201585350001 |
AM | JUTAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUTAI - AM | 11636170000117014 | 190.000,00 | 0000 | 10302201585350001 |
AM | LABREA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LABREA-AM | 07783123000117002 | 170.000,00 | 0000 | 10302201585350001 |
AM | MARAA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MARAA-AM | 13342490000117021 | 200.000,00 | 0000 | 10302201585350001 |
AM | NOVA OLINDA DO NORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA OLINDA DO NORTE | 11880009000117024 | 190.000,00 | 0000 | 10302201585350001 |
AM | NOVA OLINDA DO NORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA OLINDA DO NORTE | 11880009000117022 | 300.000,00 | 0000 | 10302201585350001 |
AM | NOVO ARIPUANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO ARIPUANA | 14136159000117002 | 170.000,00 | 0000 | 10302201585350001 |
AM | SAO PAULO DE OLIVENCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12093683000117014 | 300.000,00 | 0000 | 10302201585350001 |
AM | SAO SEBASTIAO DO UATUMA | PMSSU/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIO DO UATUMA | 12446725000117016 | 170.000,00 | 0000 | 10302201585350001 |
AM | SILVES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13764128000117006 | 170.000,00 | 0000 | 10302201585350001 |
AM | SILVES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13764128000117009 | 190.000,00 | 0000 | 10302201585350001 |
AM | TAPAUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAPAUA | 13851846000117021 | 170.000,00 | 0000 | 10302201585350001 |
AM | TEFE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / TEFE-AM | 07807682000117046 | 190.000,00 | 0000 | 10302201585350001 |
AM | URUCARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE URUCARA | 14991355000117710 | 190.000,00 | 0000 | 10302201585350001 |
RJ | ITAOCARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14999490000117705 | 300.000,00 | 0000 | 10302201585350001 |
PR | FLORAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORAI | 08546488000117002 | 170.000,00 | 0000 | 10302201585350001 |
PR | IRETAMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRETAMA | 84782952000117003 | 800.000,00 | 0000 | 10302201585350001 |
PR | IVAIPORA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IVAIPORA | 09407873000117002 | 199.970,00 | 0000 | 10302201585350001 |
PR | NOVO ITACOLOMI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO ITACOLOMI | 11301919000117001 | 242.000,00 | 0000 | 10302201585350001 |
TOTAL | 58 PROPOSTAS | 14.785.414,00 |
ANEXO II
ENTES HABILITADOS A RECEBEREM RECURSOS FEDERAIS DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | VALOR TOTAL DA PROPOSTA | PROGRAMA ORÇAMENTÁRIO | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
---|---|---|---|---|---|---|
SP | SANTA SALETE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA SALETE. | 13915679000117002 | 50.000,00 | 0000 | 10301201585810001 |
TOTAL | 1 PROPOSTA | 50.000,00 |
ANEXO III
ENTES HABILITADOS A RECEBEREM RECURSOS FEDERAIS DESTINADOS À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | VALOR TOTAL DA PROPOSTA | PROGRAMA ORÇAMENTÁRIO | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
---|---|---|---|---|---|---|
MG | JANUARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANUARIA | 13374367000117705 | 179.980,00 | 0000 | 10302201520B00001 |
TOTAL | 1 PROPOSTA | 179.980,00 |