Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 626, DE 16 DE MARÇO DE 2018

Suspende a transferência de incentivos financeiros referentes as Equipes de Saúde da Família (ESF), Equipes de Saúde da Família Ribeirinhas (ESFRB), Equipes de Saúde Bucal (ESB) e Agentes Comunitários de Saúde (ACS), com irregularidades no cadastro de profissionais no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES).

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;

Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e nº 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;

Considerando a Seção II do Capítulo III Dos Sistemas de Informação da Atenção à Saúde do Título VII Dos Sistemas De Informação da Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, dos critérios para Alimentação dos Bancos de Dados Nacionais dos Sistemas de Informação da Atenção à Saúde;

Considerando o Anexo XXII da Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para organização da atenção básica;

Considerando a Portaria nº 703/SAS/MS, de 21 de outubro de 2011, que estabelece normas para o cadastramento, no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), das novas equipes que farão parte da Estratégia de Saúde da Família (ESF);

Considerando a Portaria nº 941/SAS/MS, de 22 de dezembro de 2011, que estabelece normas para o cadastramento, no SCNES, de estabelecimentos as equipes que farão parte da População Ribeirinha e Fluvial;

Considerando a Portaria nº 3.992/GM/MS, de 28 de dezembro de 2017, que altera a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços públicos de saúde do Sistema Único de Saúde;

Considerando as Seções I, V, VI, VII e IX do Capítulo I Dos Profissionais que atuam a Atenção Básica do Título II Do Custeio Da Atenção Básica da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017; e

Considerando a existência de irregularidades no cadastramento de profissionais que atuam a Atenção Básica identificadas no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - SCNES, na competência dezembro/2017 resolve:

Art. 1º Fica suspensa, na competência financeira janeiro de 2018, a transferência de incentivos financeiros referentes ao número de Equipes de Saúde da Família (ESF), Equipes de Saúde da Família Ribeirinhas (ESFRB), Equipes de Saúde Bucal (ESB) e Agentes Comunitários de Saúde (ACS), dos Municípios constantes nos anexos a esta Portaria, que apresentaram duplicidade no cadastro de profissionais no SCNES.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RICARDO BARROS

ANEXO I
UF IBGE MUNICIPIO ESF ESFRB ESFRSB ESB1 ESB2 ACS
AC 120038 PLÁCIDO DE CASTRO 1 0 0 0 0 0
AC 120080 PORTO ACRE 0 0 0 1 0 5
Total 2 1 0 0 1 0 5
ANEXO II
UF IBGE MUNICIPIO ESF ESFRB ESFRSB ESB1 ESB2 ACS
AL 270030 ARAPIRACA 0 0 0 1 0 5
Total 1 0 0 0 1 0 5
ANEXO III
UF IBGE MUNICIPIO ESF ESFRB ESFRSB ESB1 ESB2 ACS
BA 290570 CAMAÇARI 0 0 0 1 0 7
BA 290580 CAMAMU 0 0 0 1 0 0
BA 290610 CANÁPOLIS 0 0 0 1 0 0
BA 290840 CONCEIÇÃO DO COITÉ 0 0 0 1 0 10
BA 290960 CRISÓPOLIS 0 0 0 1 0 0
BA 291080 FEIRA DE SANTANA 2 0 0 1 0 6
BA 291165 GUAJERU 0 0 0 1 0 9
BA 291470 ITABERABA 1 0 0 0 0 0
BA 291535 ITAGUAÇU DA BAHIA 1 0 0 1 0 11
BA 291685 ITATIM 1 0 0 0 0 0
BA 291720 ITUAÇU 0 0 0 1 0 0
BA 291800 JEQUIÉ 1 0 0 0 0 0
BA 291875 LAGOA REAL 1 0 0 1 0 7
BA 292030 MALHADA DE PEDRAS 1 0 0 0 0 4
BA 292330 OURIÇANGAS 0 0 0 1 0 5
BA 292610 RETIROLÂNDIA 0 0 0 1 0 0
BA 292730 SALINAS DA MARGARIDA 1 0 0 0 0 10
BA 292850 SANTA TERESINHA 0 0 0 1 0 0
BA 292970 SÁTIRO DIAS 0 0 0 1 0 0
BA 293075 SÍTIO DO MATO 0 0 0 0 0 4
BA 293300 VALENTE 0 0 0 0 0 7
Total 21 9 0 0 14 0 80
ANEXO IV
UF IBGE MUNICIPIO ESF ESFRB ESFRSB ESB1 ESB2 ACS
CE 230195 BARREIRA 0 0 0 1 0 0
CE 230370 CAUCAIA 0 0 0 1 0 0
CE 230495 GUAIÚBA 0 0 0 1 0 0
CE 230730 JUAZEIRO DO NORTE 1 0 0 1 0 7
CE 230940 NOVO ORIENTE 0 0 0 0 0 9
CE 230945 OCARA 0 0 0 1 0 0
CE 230990 PACUJÁ 1 0 0 0 0 0
CE 231030 PARAMBU 1 0 0 0 0 0
CE 231120 POTENGI 0 0 0 1 0 0
CE 231290 SOBRAL 0 0 0 1 0 0
Total 12 3 0 0 7 0 16
ANEXO V
UF IBGE MUNICIPIO ESF ESFRB ESFRSB ESB1 ESB2 ACS
ES 320140 CASTELO 0 0 0 0 0 5
ES 320334 MARECHAL FLORIANO 0 0 0 1 0 0
ES 320435 RIO BANANAL 0 0 0 0 0 6
ES 320465 SÃO DOMINGOS DO NORTE 1 0 0 0 0 0
ES 320501 SOORETAMA 0 0 0 0 0 4
ES 320515 VILA PAVÃO 0 0 0 0 0 6
Total 8 1 0 0 1 0 21
ANEXO VI
UF IBGE MUNICIPIO ESF ESFRB ESFRSB ESB1 ESB2 ACS
GO 520450 CALDAS NOVAS 0 0 0 0 0 7
GO 520910 GOIATUBA 1 0 0 0 0 0
GO 521150 ITUMBIARA 0 0 0 0 0 8
GO 521560 PADRE BERNARDO 0 0 0 1 0 0
GO 521565 PALESTINA DE GOIÁS 0 0 0 1 0 9
Total 5 1 0 0 2 0 24
ANEXO VII
UF IBGE MUNICIPIO ESF ESFRB ESFRSB ESB1 ESB2 ACS
MA 210060 AMARANTE DO MARANHÃO 0 0 0 0 0 5
MA 210130 BACURI 0 0 0 1 0 8
MA 210312 CENTRAL DO MARANHÃO 0 0 0 1 0 0
MA 210320 CHAPADINHA 0 0 0 0 0 6
MA 210530 IMPERATRIZ 2 0 0 2 0 16
MA 210600 LIMA CAMPOS 1 0 0 0 0 0
MA 210720 NINA RODRIGUES 0 0 0 0 0 5
MA 211003 SANTA LUZIA DO PARUÁ 1 0 0 0 0 0
MA 211102 SÃO JOÃO DO CARÚ 0 0 0 1 0 0
MA 211120 SÃO JOSÉ DE RIBAMAR 1 0 0 1 0 11
MA 211220 TIMON 1 0 0 2 0 8
Total 11 6 0 0 8 0 59
ANEXO VIII
UF IBGE MUNICIPIO ESF ESFRB ESFRSB ESB1 ESB2 ACS
MG 310110 AIMORÉS 1 0 0 1 0 8
MG 310450 ARINOS 1 0 0 0 0 5
MG 310620 BELO HORIZONTE 1 0 0 0 0 0
MG 310630 BELO ORIENTE 0 0 0 0 1 7
MG 311860 CONTAGEM 0 0 0 0 0 1
MG 312270 DOM SILVÉRIO 0 0 0 1 0 0
MG 312980 IBIRITÉ 1 0 0 0 0 0
MG 313130 IPATINGA 1 0 0 0 0 0
MG 313520 JANUÁRIA 1 0 0 0 0 0
MG 314090 MATIPÓ 0 0 0 1 0 11
MG 314330 MONTES CLAROS 0 0 0 0 0 12
MG 314520 NOVA SERRANA 0 0 0 0 0 8
MG 315340 PRESIDENTE OLEGÁRIO 1 0 0 1 0 5
MG 315460 RIBEIRÃO DAS NEVES 2 0 0 0 0 15
MG 315780 SANTA LUZIA 1 0 0 0 0 4
MG 315930 SANTA RITA DE JACUTINGA 1 0 0 0 0 0
MG 316245 SÃO JOÃO DAS MISSÕES 0 0 0 0 1 8
MG 316270 SÃO JOÃO DO PARAÍSO 0 0 0 1 0 0
MG 316900 TOCANTINS 0 0 0 0 0 3
MG 316930 TRÊS CORAÇÕES 0 0 0 1 0 4
MG 317010 UBERABA 1 0 0 0 0 0
MG 317160 VIRGEM DA LAPA 0 0 0 1 0 0
Total 22 12 0 0 7 2 91
ANEXO IX
UF IBGE MUNICIPIO ESF ESFRB ESFRSB ESB1 ESB2 ACS
MS 500085 ANGÉLICA 0 0 0 1 0 4
MS 500380 FÁTIMA DO SUL 1 0 0 1 0 7
MS 500520 LADÁRIO 1 0 0 0 0 4
Total 3   2 0 0 2 0 15
ANEXO X
UF IBGE MUNICIPIO ESF ESFRB ESFRSB ESB1 ESB2 ACS
MT 510330 COMODORO 2 0 0 0 0 0
MT 510622 NOVA MUTUM 0 0 0 1 0 0
MT 510810 TESOURO 0 0 0 1 0 6
Total 3 2 0 0 2 0 6
ANEXO XI
UF IBGE MUNICIPIO ESF ESFRB ESFRSB ESB1 ESB2 ACS
PA 150010 ABAETETUBA 1 0 0 0 0 0
PA 150120 BAIÃO 1 0 0 0 0 0
PA 150150 BENEVIDES 0 0 0 0 0 3
PA 150170 BRAGANÇA 0 0 0 0 0 7
PA 150350 IRITUIA 1 0 0 0 0 0
PA 150430 MARACANÃ 0 0 0 2 0 13
PA 150442 MARITUBA 1 0 0 0 0 0
PA 150570 PONTA DE PEDRAS 0 0 1 0 0 0
PA 150670 SANTANA DO ARAGUAIA 1 0 0 0 0 0
Total 9 5 0 1 2 0 23
ANEXO XII
UF IBGE MUNICIPIO ESF ESFRB ESFRSB ESB1 ESB2 ACS
PB 250240 BONITO DE SANTA FÉ 0 0 0 1 0 6
PB 250560 DIAMANTE 0 0 0 1 0 0
PB 250750 JOÃO PESSOA 0 0 0 1 0 0
PB 250890 MAMANGUAPE 0 0 0 1 0 0
PB 250900 MANAÍRA 0 0 0 0 0 4
PB 250915 MARIZÓPOLIS 1 0 0 1 0 5
PB 251090 PAULISTA 1 0 0 0 0 0
PB 251200 POCINHOS 0 0 0 1 0 7
PB 251660 TAVARES 0 0 0 1 0 6
PB 251720 VIEIRÓPOLIS 0 0 0 1 0 0
Total 10 2 0 0 8 0 28
ANEXO XIII
UF IBGE MUNICIPIO ESF ESFRB ESFRSB ESB1 ESB2 ACS
PE 260110 ARARIPINA 0 0 0 0 0 7
PE 260120 ARCOVERDE 0 0 0 1 0 0
PE 260515 DORMENTES 1 0 0 0 0 0
PE 260610 GLÓRIA DO GOITÁ 1 0 0 0 0 0
PE 260750 ITAÍBA 0 0 0 1 0 8
PE 260790 JABOATÃO DOS GUARARAPES 0 0 0 1 0 5
PE 260930 MIRANDIBA 2 0 0 1 0 0
PE 260960 OLINDA 0 0 0 0 0 7
PE 261610 VERDEJANTE 0 0 0 1 0 0
Total 9 4 0 0 5 0 27
ANEXO XIV
UF IBGE MUNICIPIO ESF ESFRB ESFRSB ESB1 ESB2 ACS
PI 220550 JOSÉ DE FREITAS 0 0 0 1 0 0
Total 1 0 0 0 1 0 0
ANEXO XV
UF IBGE MUNICIPIO ESF ESFRB ESFRSB ESB1 ESB2 ACS
PR 410260 BARRACÃO 1 0 0 0 0 0
PR 410360 CAMBARÁ 0 0 0 1 0 6
PR 410405 CAMPO BONITO 1 0 0 0 1 5
PR 410850 GENERAL CARNEIRO 1 0 0 0 0 0
PR 410860 GOIOERÊ 0 0 0 1 0 0
PR 412310 SANTA AMÉLIA 1 0 0 0 1 5
PR 412402 SANTA TEREZA DO OESTE 0 0 0 1 0 0
PR 412550 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 0 0 0 0 0 5
Total 8 4 0 0 3 2 21
ANEXO XVI
UF IBGE MUNICIPIO ESF ESFRB ESFRSB ESB1 ESB2 ACS
RJ 330010 ANGRA DOS REIS 1 0 0 1 0 9
RJ 330045 BELFORD ROXO 1 0 0 0 0 4
RJ 330190 ITABORAÍ 1 0 0 0 0 6
RJ 330280 MENDES 1 0 0 1 0 4
RJ 330285 MESQUITA 1 0 0 0 0 6
RJ 330350 NOVA IGUAÇU 3 0 0 2 0 14
RJ 330390 PETRÓPOLIS 1 0 0 0 0 6
RJ 330414 QUEIMADOS 1 0 0 1 0 4
RJ 330420 RESENDE 1 0 0 0 0 0
RJ 330455 RIO DE JANEIRO 1 0 0 0 3 9
RJ 330490 SÃO GONÇALO 4 0 0 4 0 16
RJ 330500 SÃO JOÃO DA BARRA 1 0 0 0 0 0
RJ 330510 SÃO JOÃO DE MERITI 0 0 0 0 0 6
RJ 330540 SAPUCAIA 0 0 0 1 0 4
RJ 330560 SILVA JARDIM 1 0 0 2 0 8
RJ 330580 TERESÓPOLIS 1 0 0 0 0 5
RJ 330600 TRÊS RIOS 0 0 0 1 0 0
RJ 330630 VOLTA REDONDA 3 0 0 0 1 4
Total 18 22 0 0 13 4 105
ANEXO XVII
UF IBGE MUNICIPIO ESF ESFRB ESFRSB ESB1 ESB2 ACS
RN 240800 MOSSORÓ 0 0 0 1 0 0
Total 1 0 0 0 1 0 0
ANEXO XVIII
UF IBGE MUNICIPIO ESF ESFRB ESFRSB ESB1 ESB2 ACS
RO 110004 CACOAL 1 0 0 0 0 5
RO 110007 CORUMBIARA 0 0 0 1 0 9
RO 110020 PORTO VELHO 0 0 0 1 0 0
Total 3 1 0 0 2 0 14
ANEXO XIX
UF IBGE MUNICIPIO ESF ESFRB ESFRSB ESB1 ESB2 ACS
RS 430460 CANOAS 1 0 0 1 0 12
RS 430517 CERRO GRANDE DO SUL 1 0 0 1 0 8
RS 430535 CHARQUEADAS 1 0 0 1 0 5
RS 430830 FONTOURA XAVIER 1 0 0 1 0 8
RS 431070 ITATIBA DO SUL 1 0 0 0 0 0
RS 431130 LAGOA VERMELHA 1 0 0 0 0 7
RS 431490 PORTO ALEGRE 0 0 0 1 0 0
RS 431800 SÃO BORJA 0 0 0 1 0 6
RS 432200 TRIUNFO 1 0 0 0 0 0
Total 9 7 0 0 6 0 46
ANEXO XX
UF IBGE MUNICIPIO ESF ESFRB ESFRSB ESB1 ESB2 ACS
SC 420730 IMBITUBA 1 0 0 0 0 0
SC 420740 IMBUIA 1 0 0 1 0 4
SC 420910 JOINVILLE 0 0 0 0 0 4
Total 3 2 0 0 1 0 8
ANEXO XXI
UF IBGE MUNICIPIO ESF ESFRB ESFRSB ESB1 ESB2 ACS
SE 280050 AREIA BRANCA 0 0 0 1 0 0
SE 280480 NOSSA SENHORA DO SOCORRO 0 0 0 1 0 5
Total 2 0 0 0 2 0 5
ANEXO XXII
UF IBGE MUNICIPIO ESF ESFRB ESFRSB ESB1 ESB2 ACS
SP 350400 ASSIS 0 0 0 1 0 0
SP 350840 CABREÚVA 0 0 0 0 0 6
SP 351010 CÂNDIDO RODRIGUES 1 0 0 0 0 0
SP 351380 DIADEMA 0 0 0 1 0 5
SP 352265 ITAPIRAPUÃ PAULISTA 1 0 0 0 0 0
SP 352940 MAUÁ 1 0 0 3 0 7
SP 354150 PRESIDENTE VENCESLAU 0 0 0 1 0 0
SP 355030 SÃO PAULO 0 0 0 0 0 6
Total 8 3 0 0 6 0 24
ANEXO XXIII
UF IBGE MUNICIPIO ESF ESFRB ESFRSB ESB1 ESB2 ACS
TO 170215 ARAGUANÃ 1 0 0 1 0 9
Total 1 1 0 0 1 0 9
Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde