Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos financeiros de capital destinados à execução de obras de ampliação.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 13.587, de 2 de janeiro de 2018, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2018;
Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal;
Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;
Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do SUS;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria GM/MS 3.992, de 28 de dezembro de 2017, que altera a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, para dispor sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços públicos de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre as políticas de saúde do Sistema Único de Saúde;
Art. 1º Fica habilitado o Estado, Município ou Distrito Federal, descrito no anexo a esta Portaria, a receber recursos financeiros de capital destinados à execução de obras de ampliação.
Art. 2º Os recursos tratados nesta Portaria referem-se à aplicação de emendas parlamentares ao orçamento do Ministério da Saúde.
Art. 3º Os recursos desta Portaria serão organizados e transferidos na forma do Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde.
Art. 4º As propostas de que tratam essa portaria serão processadas no Sistema de Monitoramento de Obras Fundo a Fundo (SISMOB), disponível no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Saúde www.fns.saude.gov.br.
Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidos nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em parcela única, em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.
Art. 6º O Estado, Município ou Distrito Federal habilitado deverá informar periodicamente a situação de execução da proposta habilitada no SISMOB, nos termos da Portaria de Consolidação nº 06/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, TITULO IX, DO FINACIAMENTO FUNDO A FUNDO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS, Arts. 1104 a 1120.
Art. 7º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.
Art. 8º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
ENTES HABILITADOS A RECEBEREM RECURSOS FEDERAIS DESTINADOS À EXECUÇÃO DE OBRAS FUNDO A FUNDO DE AMPLIAÇÃO
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | CÓD. EMENDA | VALOR POR PARLAMENTAR (R$) | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | EPITACIOLANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19023249000118002 | 29140008 | 399.942,00 | 399.942,00 | 10301201585810012 |
AL | ANADIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12306877000118003 | 27260001 | 99.895,00 | 99.895,00 | 10301201585810027 |
AL | JACARE DOS HOMENS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACARE DOS HOMENS | 12342368000118001 | 27260001 | 331.793,00 | 331.793,00 | 10301201585810027 |
AL | JACARE DOS HOMENS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACARE DOS HOMENS | 12342368000118002 | 27260001 | 331.207,00 | 331.207,00 | 10301201585810027 |
AL | PALMEIRA DOS INDIOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11185701000118009 | 29730014 | 239.988,00 | 239.988,00 | 10301201585810027 |
AL | PALMEIRA DOS INDIOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11185701000118010 | 29730014 13040007 |
6,00 200.000,00 |
200.006,00 | 10301201585810027 10301201585810027 |
AL | PALMEIRA DOS INDIOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11185701000118011 | 29730014 37400002 |
6,00 200.000,00 |
200.006,00 | 10301201585810027 10301201585810027 |
AL | PALMEIRA DOS INDIOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11185701000118012 | 37400002 | 169.978,00 | 169.978,00 | 10301201585810027 |
AL | PALMEIRA DOS INDIOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11185701000118013 | 37400002 | 130.019,00 | 130.019,00 | 10301201585810027 |
AL | POCO DAS TRINCHEIRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11252928000118001 | 27260001 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10301201585810027 |
AP | FERREIRA GOMES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIRA GOMES - AP | 11850721000118001 | 37480006 | 182.980,00 | 182.980,00 | 10301201585810016 |
AP | SANTANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA | 11193442000118006 | 37480006 | 399.942,00 | 399.942,00 | 10301201585810016 |
AP | TARTARUGALZINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TARTARUGALZINHO- FMST | 13991993000118003 | 30450020 | 726.000,00 | 726.000,00 | 10301201585810408 |
BA | AMARGOSA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARGOSA | 97553416000118004 | 13310003 | 199.982,00 | 199.982,00 | 10301201585811936 |
BA | AMARGOSA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARGOSA | 97553416000118005 | 13310003 | 162.196,00 | 162.196,00 | 10301201585811936 |
BA | BOA NOVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11896996000118001 | 30910007 | 398.629,00 | 398.629,00 | 10301201585810029 |
BA | BONINAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | 13066068000118005 | 31660001 | 149.999,00 | 149.999,00 | 10301201585810029 |
CE | CARIUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIUS | 11345723000118001 | 20250012 | 549.988,00 | 549.988,00 | 10301201585811028 |
ES | ATILIO VIVACQUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14355640000118003 | 20290005 | 399.896,00 | 399.896,00 | 10301201585810032 |
ES | BOM JESUS DO NORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO NORTE | 14073463000118004 | 20290005 | 499.978,00 | 499.978,00 | 10301201585810032 |
ES | SAO GABRIEL DA PALHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL DA PALHA | 13932227000118008 | 37620006 | 219.997,00 | 219.997,00 | 10301201585810032 |
GO | ALTO HORIZONTE | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 11154875000118001 | 37210009 | 229.986,00 | 229.986,00 | 10301201585810052 |
GO | BELA VISTA DE GOIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 08083086000118005 | 29270013 | 119.989,00 | 119.989,00 | 10301201585810052 |
GO | CACHOEIRA DOURADA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRA DOURADA GOIAS | 07445626000118004 | 19550016 | 249.997,00 | 249.997,00 | 10301201585810052 |
GO | FORMOSO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11661424000118001 | 32650011 | 199.998,00 | 199.998,00 | 10301201585810052 |
GO | PIRACANJUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRA | 01753396000118002 | 29270013 | 119.995,00 | 119.995,00 | 10301201585810052 |
GO | SANTA TEREZINHA DE GOIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11899105000118001 | 37040002 19600006 |
100.000,00 179.980,00 |
279.980,00 | 10301201585810052 10301201585810052 |
MA | SAO ROBERTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO ROBERTO DO MARANHAO | 11419994000118002 | 24360008 | 149.999,00 | 149.999,00 | 10301201585810021 |
MG | MATERLANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATERLANDIA | 13553792000118001 | 27650004 | 139.990,00 | 139.990,00 | 10301201585810031 |
MG | MATO VERDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MATO VERDE-MG | 14575987000118001 | 22150008 | 230.210,00 | 230.210,00 | 10301201585810031 |
MG | SANTA CRUZ DE MINAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ DE MINAS | 14155474000118001 | 14110008 | 349.990,00 | 349.990,00 | 10301201585810031 |
MG | SAO JOAQUIM DE BICAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11146771000118002 | 24770013 | 249.935,00 | 249.935,00 | 10301201585810031 |
MG | TOMBOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 01425266000118008 | 27640014 | 149.988,00 | 149.988,00 | 10301201585810031 |
MG | VARZELANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11196500000118001 | 27640014 | 75.656,00 | 75.656,00 | 10301201585810031 |
MG | VIEIRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIEIRAS | 12127000000118001 | 14110008 | 244.990,00 | 244.990,00 | 10301201585810031 |
MS | JARDIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11891451000118003 | 38430001 | 249.994,00 | 249.994,00 | 10301201585810054 |
PA | CUMARU DO NORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMARU DO NORTE | 11406652000118004 | 34920008 | 99.985,00 | 99.985,00 | 10301201585810015 |
PA | MARABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA | 18478187000118005 | 34910002 | 609.978,00 | 609.978,00 | 10301201585810015 |
PA | SANTA LUZIA DO PARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA DO PARA | 11935648000118005 | 34910002 | 199.997,00 | 199.997,00 | 10301201585810015 |
PA | SANTAREM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | 17556659000118002 | 36970002 33390016 |
79.988,00 169.988,00 |
249.976,00 | 10301201585810015 10301201585810015 |
PB | CACIMBAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBAS | 10541009000118001 | 12710017 20280006 |
99.982,00 100.000,00 |
199.982,00 | 10301201585810025 10301201585810025 |
PB | CONGO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CONGO - PARAIBA | 11436548000118001 | 20280006 | 99.991,00 | 99.991,00 | 10301201585810025 |
PB | JUNCO DO SERIDO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNCO DO SERIDO-PB | 13069201000118003 | 20280006 12710017 |
39.639,00 100.000,00 |
139.639,00 | 10301201585810025 10301201585810025 |
PB | PEDRA LAVRADA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA LAVRADA | 08932293000118001 | 24500012 | 199.982,00 | 199.982,00 | 10301201585810025 |
PE | ITAIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAIBA | 11826158000118013 | 37820001 | 362.991,00 | 362.991,00 | 10301201585810026 |
PE | PETROLINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06914894000118009 | 37890006 | 248.710,00 | 248.710,00 | 10301201585810026 |
PE | PETROLINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06914894000118010 | 37890006 | 248.710,00 | 248.710,00 | 10301201585810026 |
PR | APUCARANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APUCARANA | 02575748000118001 | 28440010 | 199.782,00 | 199.782,00 | 10301201585810041 |
PR | CAMPO DO TENENTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10411489000118001 | 37050006 | 99.956,00 | 99.956,00 | 10301201585810041 |
PR | CORBELIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 09311360000118001 | 31760004 | 579.988,00 | 579.988,00 | 10301201585810041 |
PR | JANDAIA DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANDAIA DO SUL | 09022372000118003 | 36500005 | 99.983,00 | 99.983,00 | 10301201585810041 |
PR | SULINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 09004299000118001 | 22810003 | 166.977,00 | 166.977,00 | 10301201585810041 |
RJ | CARAPEBUS | FUNDO MUN ICIPAL DE SAUDE | 08361606000118007 | 37490016 15040002 |
300.000,00 450.000,00 |
750.000,00 | 10301201585810033 10301201585810033 |
RO | CACOAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACOAL | 19112323000118002 | 37250005 | 297.996,00 | 297.996,00 | 10301201585810011 |
RO | COSTA MARQUES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 22004126000118001 | 29470003 | 319.979,00 | 319.979,00 | 10301201585810011 |
RO | SAO MIGUEL DO GUAPORE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO GUAPORE | 09536254000118002 | 26330010 | 299.982,00 | 299.982,00 | 10301201585810011 |
RR | AMAJARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAJARI | 12322548000118001 | 30300005 | 399.942,00 | 399.942,00 | 10301201585810014 |
RR | CANTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTA | 11856913000118004 | 29200010 | 699.976,00 | 699.976,00 | 10301201585810240 |
RR | UIRAMUTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UIRAMUTA | 12409570000118001 | 33960018 | 231.992,00 | 231.992,00 | 10301201585810014 |
RS | IGREJINHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGREJINHA | 12121651000118001 | 36660006 19830003 |
100.000,00 199.976,00 |
299.976,00 | 10301201585810043 10301201585810043 |
RS | NAO-ME-TOQUE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - NAO-ME-TOQUE | 11870064000118003 | 11170003 | 99.983,00 | 99.983,00 | 10301201585810043 |
RS | NOVA BRESCIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA BRESCIA | 12096340000118003 | 21720002 | 116.132,00 | 116.132,00 | 10301201585810043 |
RS | PASSO FUNDO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PASSO FUNDO | 12343387000118002 | 30670009 | 399.997,00 | 399.997,00 | 10301201585810043 |
RS | RIO GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO GRANDE | 12094476000118012 | 30670009 | 159.983,00 | 159.983,00 | 10301201585810043 |
RS | SAO JORGE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12435025000118002 | 32980002 | 99.983,00 | 99.983,00 | 10301201585810043 |
SC | CORDILHEIRA ALTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDILHEIRA ALTA | 11427163000118001 | 37860007 | 199.988,00 | 199.988,00 | 10301201585810042 |
SC | MAREMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAREMA | 11900561000118003 | 18810009 37860007 |
99.993,00 100.000,00 |
199.993,00 | 10301201585810042 10301201585810042 |
SC | SANTIAGO DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTIAGO DO SUL | 13019421000118001 | 29060003 | 119.974,00 | 119.974,00 | 10301201585810042 |
SE | ITAPORANGA D'AJUDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11382690000118008 | 26080005 | 109.992,00 | 109.992,00 | 10301201585810028 |
SP | CAIUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAIUA | 14197095000118002 | 33600007 | 199.975,00 | 199.975,00 | 10301201585810035 |
SP | CRUZEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10394007000118006 | 31350009 37590001 |
1.273,00 300.000,00 |
301.273,00 | 10301201585810035 10301201585810035 |
SP | DOBRADA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12227267000118001 | 31350009 | 89.976,00 | 89.976,00 | 10301201585810035 |
SP | ELISIARIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ELISIARIO - SP | 11738284000118001 | 15990004 | 99.928,00 | 99.928,00 | 10301201585810035 |
SP | GUAIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 07639752000118008 | 19970020 | 398.535,00 | 398.535,00 | 10301201585810035 |
SP | LEME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEME/SP | 12298037000118002 | 10660001 | 149.988,00 | 149.988,00 | 10301201585810035 |
SP | MOGI DAS CRUZES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES | 12336008000118009 | 30470002 | 399.977,00 | 399.977,00 | 10301201585810035 |
SP | RIFAINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIFAINA | 13787359000118001 | 38660006 | 199.975,00 | 199.975,00 | 10301201585810035 |
SP | SANTA CRUZ DA CONCEICAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ DA CONCEICAO | 97552000000118004 | 27960003 | 99.980,00 | 99.980,00 | 10301201585810035 |
SP | SANTO ANDRE | FUNDO MUNICIPAL - SAUDE | 11243645000118001 | 28200012 | 249.400,00 | 249.400,00 | 10301201585810035 |
SP | SAO CARLOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 64924665000118001 | 27960003 | 199.948,00 | 199.948,00 | 10301201585810035 |
SP | SAO MIGUEL ARCANJO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11341134000118002 | 25380004 | 99.974,00 | 99.974,00 | 10301201585810035 |
SP | TACIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACIBA | 14239467000118011 | 27960003 | 153.365,00 | 153.365,00 | 10301201585810035 |
SP | TARUMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TARUMA | 11685364000118002 | 37590001 32080004 |
200.000,00 222.268,00 |
422.268,00 | 10301201585810035 10301201585810035 |
TO | AGUIARNOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11291331000118002 | 26910001 | 179.320,00 | 179.320,00 | 10301201585810017 |
TO | ARAGOMINAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGOMINAS | 12616343000118002 | 26910001 | 179.973,00 | 179.973,00 | 10301201585810017 |
TO | ARAGUANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12035302000118001 | 30680004 | 149.798,00 | 149.798,00 | 10301201585810017 |
TO | CARRASCO BONITO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARRASCO BONITO - FMSCB | 11740122000118006 | 26900003 | 86.131,00 | 86.131,00 | 10301201585810017 |
TOTAL | 87 PROPOSTAS | 21.605.397,00 |