Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 13.587, de 2 de janeiro de 2018, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2018;
Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal;
Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;
Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do SUS;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria GM/MS 3.992, de 28 de dezembro de 2017, que altera a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, para dispor sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços públicos de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre as políticas de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria nº 565, de 9 de março de 2018, que regulamenta a aplicação das emendas parlamentares que adicionarem recursos ao SUS no exercício de 2018, para incremento do Teto de Média e Alta Complexidade e do Piso de Atenção Básica, com base no disposto no art. 38, § 6º, inciso II da Lei nº 13.473, de 8 de agosto de 2017, e dá outras providências, resolve:
Art. 1º Fica habilitado o Estado, Município ou Distrito Federal descrito no anexo a esta Portaria, a receber os recursos federais destinados à aquisição de equipamentos e material permanente para estabelecimentos de saúde.
Art. 2º Os recursos tratados nesta Portaria referem-se à aplicação de emendas parlamentares ao orçamento do Ministério da Saúde.
Art. 3º Os recursos desta Portaria serão organizados e transferidos na forma do Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde, nos termos do anexo
Art. 4º As propostas de que tratam essa portaria serão processadas no Sistema de Cadastro de Propostas Fundo a Fundo, disponível no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Saúde - www.fns.saude.gov.br.
Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidos nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em parcela única e em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.
Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
ENTES HABILITADOS A RECEBEREM RECURSOS FEDERAIS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | CÓD. EMENDA | VALOR POR PARLAMENTAR (R$) | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES | AGUA DOCE DO NORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA DOCE DO NORTE | 14813806000118004 | 28990001 | 7.980,00 | 7.980,00 | 10301201585810032 |
ES | ALEGRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALEGRE | 13571334000118003 | 14130005 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810032 |
ES | ALEGRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALEGRE | 13571334000118005 | 30930009 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810032 |
ES | ALTO RIO NOVO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14395805000118001 | 32640007 | 137.000,00 | 137.000,00 | 10301201585810032 |
ES | BARRA DE SAO FRANCISCO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14700048000118005 | 27720008 | 149.990,00 | 149.990,00 | 10301201585810032 |
ES | BARRA DE SAO FRANCISCO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14700048000118007 | 14130005 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810032 |
ES | BARRA DE SAO FRANCISCO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14700048000118008 | 32640007 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810032 |
ES | BOM JESUS DO NORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO NORTE | 14073463000118003 | 37620007 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10301201585813209 |
ES | DIVINO DE SAO LOURENCO | PMDSL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10593310000118011 | 14130005 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810032 |
ES | DORES DO RIO PRETO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10666803000118038 | 38580005 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10301201585810032 |
ES | IBITIRAMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBITIRAMA | 14699505000118002 | 27720008 14130005 |
99.995,00 100.000,00 |
199.995,00 | 10301201585810032 10301201585810032 |
ES | IRUPI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10873273000118002 | 32640007 | 99.980,00 | 99.980,00 | 10301201585810032 |
ES | JAGUARE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARE | 11822633000118004 | 14130005 | 33.160,00 | 33.160,00 | 10301201585810032 |
ES | MIMOSO DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10551277000118002 | 14130005 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810032 |
ES | MONTANHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTANHA | 14829961000118003 | 27720008 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810032 |
ES | MUNIZ FREIRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14674999000118004 | 32640007 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810032 |
ES | MUQUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI | 15396287000118001 | 38580005 | 400.000,00 | 400.000,00 | 10301201585810032 |
ES | NOVA VENECIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14785598000118004 | 27720008 | 149.930,00 | 149.930,00 | 10301201585810032 |
ES | PIUMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUMA | 14801768000118007 | 27720008 | 31.450,00 | 31.450,00 | 10301201585810032 |
ES | PIUMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUMA | 14801768000118011 | 27720008 | 25.450,00 | 25.450,00 | 10301201585810032 |
ES | PIUMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUMA | 14801768000118015 | 27720008 | 13.900,00 | 13.900,00 | 10301201585810032 |
ES | PIUMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUMA | 14801768000118020 | 27720008 14130005 |
120,00 5.590,00 |
5.710,00 | 10301201585810032 10301201585810032 |
ES | RIO BANANAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BANANAL | 11429173000118002 | 27740002 | 130.000,00 | 130.000,00 | 10301201585810032 |
ES | RIO BANANAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BANANAL | 11429173000118003 | 27740002 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10301201585810032 |
ES | RIO NOVO DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NOVO DO SUL | 14004319000118016 | 14130005 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810032 |
ES | SANTA MARIA DE JETIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DE JETIBA | 13917262000118006 | 14130005 | 159.500,00 | 159.500,00 | 10301201585810032 |
ES | SANTA TERESA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA | 14491945000118005 | 37620005 | 105.000,00 | 105.000,00 | 10301201585813259 |
ES | SANTA TERESA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESA | 14491945000118008 | 37620005 | 190.000,00 | 190.000,00 | 10301201585813259 |
ES | SAO DOMINGOS DO NORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO NORTE | 13953742000118003 | 27740002 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10301201585810032 |
ES | SAO DOMINGOS DO NORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO NORTE | 13953742000118004 | 37620008 | 168.500,00 | 168.500,00 | 10301201585813260 |
ES | SAO GABRIEL DA PALHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL DA PALHA | 13932227000118010 | 14130008 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810032 |
ES | SAO ROQUE DO CANAA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14734122000118026 | 27720008 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810032 |
ES | SAO ROQUE DO CANAA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14734122000118031 | 38010001 | 9.970,00 | 9.970,00 | 10301201585810032 |
ES | VARGEM ALTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 14645035000118002 | 38580005 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10301201585810032 |
ES | VARGEM ALTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 14645035000118005 | 32640007 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810032 |
ES | VENDA NOVA DO IMIGRANTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14744834000118007 | 14130005 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810032 |
ES | VILA VALERIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VALERIO | 14019295000118005 | 32640007 | 240.000,00 | 240.000,00 | 10301201585810032 |
ES | VILA VELHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - F M S | 12157728000118003 | 28990001 | 1.424.000,00 | 1.424.000,00 | 10301201585810032 |
ES | VILA VELHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA VELHA - F M S | 12157728000118004 | 20290005 | 500.000,00 | 500.000,00 | 10301201585810032 |
MG | ABADIA DOS DOURADOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABADIA DOS DOURADOS | 12498121000118008 | 24830002 | 39.990,00 | 39.990,00 | 10301201585810031 |
MG | ABAETE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11943989000118003 | 32300010 | 199.900,00 | 199.900,00 | 10301201585810031 |
MG | AGUAS FORMOSAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS FORMOSAS | 11481957000118004 | 27630008 | 190.000,00 | 190.000,00 | 10301201585810031 |
MG | AIMORES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 97520031000118001 | 30560004 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10301201585810031 |
MG | ALMENARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11486972000118001 | 27640014 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10301201585810031 |
MG | ALPINOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11970098000118004 | 29760007 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10301201585810031 |
MG | ALTO RIO DOCE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO RIO DOCE | 11242596000118001 | 24820001 | 99.940,00 | 99.940,00 | 10301201585810031 |
MG | AMPARO DO SERRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AMPARO DO SERRA MG | 13050914000118004 | 30630010 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10301201585810031 |
MG | AMPARO DO SERRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AMPARO DO SERRA MG | 13050914000118006 | 30630010 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10301201585810031 |
MG | ARAPORA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAPORA | 11409354000118003 | 20180010 | 59.990,00 | 59.990,00 | 10301201585810031 |
MG | ARAPORA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAPORA | 11409354000118004 | 24830002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810031 |
MG | AREADO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AREADO | 11316261000118001 | 29760007 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810031 |
MG | BAEPENDI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11391585000118002 | 14050007 | 60.000,00 | 60.000,00 | 10301201585810031 |
MG | BAMBUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAMBUI | 21505966000118001 | 29760007 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10301201585810031 |
MG | BANDEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BANDEIRA - MG | 12509104000118001 | 29380007 | 99.950,00 | 99.950,00 | 10301201585810031 |
MG | BANDEIRA DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12361991000118002 | 31550008 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810031 |
MG | BERILO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/BERILO PREFEITURA | 11461867000118005 | 27540004 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810031 |
MG | BOA ESPERANCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11434342000118005 | 29760007 | 189.990,00 | 189.990,00 | 10301201585810031 |
MG | BOM DESPACHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00390877000118007 | 29380007 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810031 |
MG | BOM JESUS DO GALHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO GALHO | 13309424000118003 | 30560004 | 139.890,00 | 139.890,00 | 10301201585810031 |
MG | BONFIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BONFIM | 12021377000118001 | 32300010 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810031 |
MG | BOTELHOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOTELHOS | 12899280000118005 | 29760007 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10301201585810031 |
MG | BRASILANDIA DE MINAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNIC. DE BRASILANDIA DE MINAS | 11993669000118009 | 29760007 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10301201585810031 |
MG | BRUMADINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BRUMADINHO | 14208587000118001 | 37010009 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10301201585810031 |
MG | BURITIZEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BURITIZEIRO | 12134901000118004 | 29760007 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10301201585810031 |
MG | CABECEIRA GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABECEIRA GRANDE-MG | 11969673000118003 | 29760007 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10301201585810031 |
MG | CABO VERDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 16774380000118003 | 29760007 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10301201585810031 |
MG | CAETANOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAETANOPOLIS | 13029783000118009 | 32300010 | 99.960,00 | 99.960,00 | 10301201585810031 |
MG | CAMANDUCAIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10677325000118002 | 27550005 | 18.000,00 | 18.000,00 | 10301201585810031 |
MG | CAMANDUCAIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10677325000118028 | 22150008 | 18.000,00 | 18.000,00 | 10301201585810031 |
MG | CAMPANHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA CAMPANHA | 11398095000118002 | 29380007 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810031 |
MG | CAMPO DO MEIO | FUNDO MJNICIPAL DE SAUDE | 11192210000118002 | 31550008 27550005 |
49.965,00 100.000,00 |
149.965,00 | 10301201585810031 10301201585810031 |
MG | CAMPO FLORIDO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11277550000118010 | 37680012 | 45.000,00 | 45.000,00 | 10301201585810031 |
MG | CAPINOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPINOPOLIS - MG | 13064891000118003 | 30630010 | 199.960,00 | 199.960,00 | 10301201585810031 |
MG | CAPITAO ANDRADE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11263416000118004 | 19280013 | 99.950,00 | 99.950,00 | 10301201585810031 |
MG | CARANGOLA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12041234000118001 | 33510023 | 10.470,00 | 10.470,00 | 10301201585810031 |
MG | CARANGOLA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12041234000118002 | 33510023 | 16.510,00 | 16.510,00 | 10301201585810031 |
MG | CARANGOLA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12041234000118003 | 33510023 | 16.080,00 | 16.080,00 | 10301201585810031 |
MG | CARANGOLA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12041234000118005 | 33510023 | 13.930,00 | 13.930,00 | 10301201585810031 |
MG | CARANGOLA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12041234000118007 | 33510023 | 8.940,00 | 8.940,00 | 10301201585810031 |
MG | CARANGOLA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12041234000118008 | 33510023 | 9.030,00 | 9.030,00 | 10301201585810031 |
MG | CARLOS CHAGAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARLOS CHAGAS | 03023174000118009 | 30560004 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810031 |
MG | CARMO DA CACHOEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10431175000118002 | 24770013 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810031 |
MG | CARMO DO PARANAIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARMO DO PARANAIBA - MG | 11926064000118002 | 29760007 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10301201585810031 |
MG | CARMO DO RIO CLARO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13751757000118004 | 24770013 30630010 |
9.980,00 115.000,00 |
124.980,00 | 10301201585810031 10301201585810031 |
MG | CARVALHOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 21457298000118006 | 22150008 30330019 |
50.000,00 100.000,00 |
150.000,00 | 10301201585810031 10301201585810031 |
MG | CEDRO DO ABAETE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11615858000118001 | 32300010 | 103.067,00 | 103.067,00 | 10301201585810031 |
MG | CLARO DOS POCOES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CLARO DOS POCOES | 12846844000118008 | 37430007 30630010 |
100.000,00 115.000,00 |
215.000,00 | 10301201585810031 10301201585810031 |
MG | CONCEICAO DE IPANEMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13268575000118004 | 30560004 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10301201585810031 |
MG | CORACAO DE JESUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11268861000118005 | 29380007 19280013 |
61.000,00 100.000,00 |
161.000,00 | 10301201585810031 10301201585810031 |
MG | CORDISLANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11396057000118001 | 37510006 29380007 |
79.980,00 100.000,00 |
179.980,00 | 10301201585810031 10301201585810031 |
MG | CORREGO NOVO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11299745000118002 | 14050007 | 79.400,00 | 79.400,00 | 10301201585810031 |
MG | DIVISA NOVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVISA NOVA | 11843944000118002 | 24770013 | 40.000,00 | 40.000,00 | 10301201585810031 |
MG | DOM CAVATI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19405762000118001 | 30560004 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10301201585810031 |
MG | DOM VICOSO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11926583000118001 | 37340007 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810031 |
MG | DORESOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DORESOPOLIS | 13589190000118001 | 29760007 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10301201585810031 |
MG | ENGENHEIRO CALDAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENGENHEIRO CALDAS | 97549976000118006 | 27650004 | 80.000,00 | 80.000,00 | 10301201585810031 |
MG | ESMERALDAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESMERALDAS | 21432290000118004 | 29760007 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10301201585810031 |
MG | ESMERALDAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESMERALDAS | 21432290000118006 | 27550005 | 149.990,00 | 149.990,00 | 10301201585810031 |
MG | ESPINOSA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPINOSA | 10540610000118003 | 30330015 | 99.940,00 | 99.940,00 | 10301201585810031 |
MG | FORMOSO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FORMOSO-MG | 13582860000118002 | 29760007 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10301201585810031 |
MG | FORTALEZA DE MINAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11788739000118003 | 29760007 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10301201585810031 |
MG | FRANCISCO BADARO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11422552000118005 | 27540004 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10301201585810031 |
MG | FRANCISCO DUMONT | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11440496000118001 | 30330015 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810031 |
MG | FRANCISCOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11402809000118001 | 30560004 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810031 |
MG | FREI GASPAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11366162000118001 | 30560004 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810031 |
MG | FRUTAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10428106000118005 | 38200005 37140011 |
9.000,00 100.000,00 |
109.000,00 | 10301201585810031 10301201585810031 |
MG | GUARANESIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARANESIA | 12356128000118002 | 27550005 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810031 |
MG | GUARDA-MOR | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARDA MOR | 12320877000118012 | 24830002 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10301201585810031 |
MG | GUARDA-MOR | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARDA MOR | 12320877000118016 | 30630010 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10301201585810031 |
MG | GUAXUPE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19111832000118001 | 29760007 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10301201585810031 |
MG | GUIMARANIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11224321000118006 | 29760007 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10301201585810031 |
MG | GURINHATA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12028440000118007 | 24770013 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10301201585810031 |
MG | IBERTIOGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBERTIOGA | 13386787000118001 | 14110008 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810031 |
MG | IGUATAMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11821317000118001 | 29760007 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10301201585810031 |
MG | ILICINEA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILICINEA | 13892440000118002 | 29940004 | 109.960,00 | 109.960,00 | 10301201585810031 |
MG | INHAPIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11914796000118002 | 30560004 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10301201585810031 |
MG | ITAIPE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11423338000118005 | 30560004 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810031 |
MG | ITAMOGI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14432445000118007 | 29760007 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10301201585810031 |
MG | ITUETA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11826699000118002 | 30560004 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10301201585810031 |
MG | JAIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 97552158000118001 | 27590006 | 99.990,00 | 99.990,00 | 10301201585810031 |
MG | JANAUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 15462027000118004 | 27590006 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810031 |
MG | JANUARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANUARIA | 13374367000118007 | 27640014 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10301201585810031 |
MG | JAPONVAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPONVAR | 11409840000118003 | 27590006 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810031 |
MG | JAPONVAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPONVAR | 11409840000118004 | 14110008 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810031 |
MG | JENIPAPO DE MINAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11422618000118002 | 30560004 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810031 |
MG | JEQUITAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUITAI | 11695652000118003 | 38200005 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810031 |
MG | JEQUITAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JEQUITAI | 11695652000118004 | 29380007 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810031 |
MG | JEQUITINHONHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10425217000118005 | 30560004 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10301201585810031 |
MG | JOAIMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOAIMA | 13552581000118001 | 30560004 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10301201585810031 |
MG | JOAO PINHEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PINHEIRO | 12136070000118001 | 38200005 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810031 |
MG | JOAQUIM FELICIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAQUIM FELICIO | 11410927000118002 | 29380007 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810031 |
MG | LAGAMAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGAMAR | 13199207000118004 | 29380007 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10301201585810031 |
MG | LAGOA DA PRATA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PMLP | 13539516000118003 | 29760007 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10301201585810031 |
MG | LAGOA FORMOSA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA FORMOSA | 11333479000118001 | 19280014 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10301201585812771 |
MG | LARANJAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJAL | 12563245000118003 | 36820020 | 125.000,00 | 125.000,00 | 10301201585810031 |
MG | LIBERDADE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIBERDADE-MG | 14066895000118004 | 29380007 | 59.990,00 | 59.990,00 | 10301201585810031 |
MG | LONTRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LONTRA | 11905263000118001 | 29380007 | 99.955,00 | 99.955,00 | 10301201585810031 |
MG | MACHADO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10521537000118003 | 29760007 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10301201585810031 |
MG | MADRE DE DEUS DE MINAS | FUNDO MUNICIPAL DE MADRE DE DEUS DE MINAS | 11890482000118014 | 27550005 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10301201585810031 |
