Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 13.587, de 2 de janeiro de 2018, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2018;
Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal;
Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;
Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do SUS;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria GM/MS 3.992, de 28 de dezembro de 2017, que altera a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, para dispor sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços públicos de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre as políticas de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria nº 565, de 9 de março de 2018, que regulamenta a aplicação das emendas parlamentares que adicionarem recursos ao SUS no exercício de 2018, para incremento do Teto de Média e Alta Complexidade e do Piso de Atenção Básica, com base no disposto no art. 38, § 6º, inciso II da Lei nº 13.473, de 8 de agosto de 2017, e dá outras providências, resolve:
Art. 1º Fica habilitado o Estado, Município ou Distrito Federal descrito no anexo a esta Portaria, a receber os recursos federais destinados à aquisição de equipamentos e material permanente para estabelecimentos de saúde.
Art. 2º Os recursos tratados nesta Portaria referem-se à aplicação de emendas parlamentares ao orçamento do Ministério da Saúde.
Art. 3º Os recursos desta Portaria serão organizados e transferidos na forma do Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde, nos termos do anexo
Art. 4º As propostas de que tratam essa portaria serão processadas no Sistema de Cadastro de Propostas Fundo a Fundo, disponível no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Saúde - www.fns.saude.gov.br.
Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidos nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em parcela única e em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.
Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
ENTES HABILITADOS A RECEBEREM RECURSOS FEDERAIS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | CÓD. EMENDA | VALOR POR PARLAMENTAR (R$) | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
AL | ARAPIRACA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAPIRACA | 21013754000118001 | 36840001 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10301201585810027 |
AL | BRANQUINHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRANQUINHA | 11159820000118002 | 27260001 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10301201585810027 |
AL | CAJUEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJUEIRO | 11436366000118001 | 3740000229730014 | 250.000,00 500.000,00 |
750.000,00 | 10301201585810027 10301201585810027 |
AL | CAPELA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11203936000118001 | 37400002 | 250.000,00 | 250.000,00 | 10301201585810027 |
AL | COQUEIRO SECO | FUNDO DE SAUDE MUNICIPAL DE COQUEIRO SECO | 11463225000118001 | 13040007 | 250.000,00 | 250.000,00 | 10301201585810027 |
AL | DOIS RIACHOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DOIS RIACHOS - FMSDR | 11415703000118001 | 30740005 | 16.970,00 | 16.970,00 | 10301201585810027 |
AL | FLEXEIRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11895474000118001 | 27260001 | 399.960,00 | 399.960,00 | 10301201585810027 |
AL | INHAPI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAPI | 11183264000118001 | 29730014 | 187.000,00 | 187.000,00 | 10301201585810027 |
AL | JACUIPE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUIPE | 12584054000118001 | 29730014 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10301201585810027 |
AL | OLHO D'AGUA DAS FLORES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE OLHO D'AGUA DAS FLORES | 11438291000118003 | 29070007 | 499.980,00 | 499.980,00 | 10301201585810027 |
AL | PASSO DE CAMARAGIBE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSO DE CAMARAGIBE | 11408429000118004 | 27260001 | 250.040,00 | 250.040,00 | 10301201585810027 |
AL | PENEDO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11286018000118002 | 29730014 | 107.000,00 | 107.000,00 | 10301201585810027 |
AL | PENEDO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11286018000118004 | 36840001 | 125.000,00 | 125.000,00 | 10301201585810027 |
AL | PIRANHAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRANHAS | 11197317000118002 | 29730014 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10301201585810027 |
AL | PORTO DE PEDRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11652985000118002 | 36840001 | 9.900,00 | 9.900,00 | 10301201585810027 |
AL | TAQUARANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARANA | 12876649000118002 | 27260001 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10301201585810027 |
AL | TAQUARANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARANA | 12876649000118004 | 27260001 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10301201585810027 |
AL |
TAQUARANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARANA | 12876649000118005 | 27260001 | 19.960,00 | 19.960,00 | 10301201585810027 |
BA |
ANAGE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11076656000118001 | 24700002 27420002 |
130.000,00 300.000,00 |
430.000,00 | 10301201585810029 10301201585810029 |
BA |
ANGICAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL | 09306394000118001 | 37700004 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10301201585810029 |
BA |
ANGUERA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGUERA | 12755472000118001 | 37700004 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810029 |
BA |
ANTONIO GONCALVES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONIO GONCALVES | 10645987000118004 | 27370012 | 59.970,00 | 59.970,00 | 10301201585810029 |
BA |
CANAVIEIRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAVIEIRAS | 12744741000118003 | 38120013 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10301201585812002 |
BA |
CARAIBAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUMSAUDE | 10410738000118003 | 37700004 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810029 |
BA |
CHORROCHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHORROCHO | 13938013000118002 | 36940013 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810029 |
BA |
CICERO DANTAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CICERO DANTAS | 11642796000118001 | 37700004 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810029 |
BA |
IBIPITANGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IBIPITANGA | 11500259000118001 | 27420002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810029 |
BA |
IBIRATAIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE | 11415500000118002 | 27460003 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10301201585810029 |
BA |
INHAMBUPE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INHAMBUPE | 12092015000118001 | 37700004 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10301201585810029 |
BA |
IRAQUARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IRAQUARA | 11343822000118002 | 28790017 | 180.000,00 | 180.000,00 | 10301201585810029 |
BA |
LAGOA REAL | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA REAL | 11258922000118001 | 27460003 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10301201585810029 |
BA |
LAJE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJE | 11714799000118001 | 24700002 | 119.970,00 | 119.970,00 | 10301201585810029 |
BA |
MARAU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MARAU | 12162890000118001 | 37700004 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10301201585810029 |
BA |
MIRANGABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11042920000118008 | 27460003 | 209.940,00 | 209.940,00 | 10301201585810029 |
BA |
MORRO DO CHAPEU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUMSAUDE | 10822771000118004 | 27410002 | 17.530,00 | 17.530,00 | 10301201585810029 |
BA |
NOVA VICOSA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VICOSA | 11756421000118004 | 17180005 | 164.990,00 | 164.990,00 | 10301201585810029 |
BA |
OLINDINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLINDINA | 12300484000118002 | 37700004 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810029 |
BA |
PAULO AFONSO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO AFONSO | 08704475000118002 | 37700004 | 99.975,00 | 99.975,00 | 10301201585810029 |
BA | PINDOBACU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINDOBACU | 10695688000118006 | 30910007 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810029 |
BA | PINTADAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINTADAS | 13527054000118002 | 37380006 | 99.980,00 | 99.980,00 | 10301201585810029 |
BA | PIRIPA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRIPA | 11825467000118009 | 37520003 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10301201585810029 |
BA | PIRITIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE- PIRITIBA-BA | 11412164000118009 | 30910007 | 249.850,00 | 249.850,00 | 10301201585810029 |
BA | PORTO SEGURO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 08257417000118002 | 37700004 | 9.990,00 | 9.990,00 | 10301201585810029 |
BA | PRESIDENTE DUTRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE DUTRA BAHIA FUMSAUDE | 13786304000118001 | 27460003 | 106.270,00 | 106.270,00 | 10301201585810029 |
BA | PRESIDENTE TANCREDO NEVES | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FUMSAUDE | 11694694000118003 | 27380010 | 9.960,00 | 9.960,00 | 10301201585810029 |
BA | RIACHO DE SANTANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHO DE SANTANA - FMS | 13885912000118002 | 37700004 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810029 |
BA | SANTA TERESINHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESINHA | 11671933000118004 | 37700004 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10301201585810029 |
BA | SAO FELIPE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11734348000118001 | 37700004 | 36.960,00 | 36.960,00 | 10301201585810029 |
BA | SAO FELIX DO CORIBE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11418700000118001 | 37700004 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810029 |
BA | SOUTO SOARES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOUTO SOARES | 10367025000118005 | 24700002 | 9.970,00 | 9.970,00 | 10301201585810029 |
BA | TANQUINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TANQUINHO - FMS | 13032954000118005 | 31660001 | 19.970,00 | 19.970,00 | 10301201585810029 |
BA | TAPEROA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAPEROA | 11959776000118001 | 27420002 | 386.000,00 | 386.000,00 | 10301201585810029 |
BA | TEOFILANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEOFILANDIA | 12404015000118002 | 24700002 | 9.980,00 | 9.980,00 | 10301201585810029 |
BA | TERRA NOVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUMSAUDE | 11449996000118003 | 27420002 | 210.000,00 | 210.000,00 | 10301201585810029 |
BA | TREMEDAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11318543000118001 | 24700002 | 199.980,00 | 199.980,00 | 10301201585810029 |
BA | UMBURANAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMBURANAS | 13102378000118003 | 30910007 | 49.990,00 | 49.990,00 | 10301201585810029 |
BA | VALENCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUMSAUDE | 11159883000118002 | 27460003 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10301201585810029 |
BA | VALENCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUMSAUDE | 11159883000118003 | 13550001 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10301201585810029 |
BA | VALENCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUMSAUDE | 11159883000118004 | 37700004 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10301201585810029 |
CE | ALCANTARAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALCANTARAS - FMS | 12138360000118006 | 32700009 | 190.000,00 | 190.000,00 | 10301201585810023 |
CE | BARRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRO | 12675634000118001 | 30310002 | 37.000,00 | 37.000,00 | 10301201585810023 |
CE | BATURITE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATURITE | 10241072000118001 | 37330007 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10301201585810023 |
CE | CAMPOS SALES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS SALES | 11430761000118003 | 24370006 | 59.980,00 | 59.980,00 | 10301201585810023 |
CE | CAMPOS SALES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS SALES | 11430761000118004 | 37330007 | 26.980,00 | 26.980,00 | 10301201585810023 |
CE | FARIAS BRITO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARIAS BRITO | 10243406000118003 | 24370006 | 155.000,00 | 155.000,00 | 10301201585810023 |
CE | GUARACIABA DO NORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACIABA DO NORTE | 13858795000118003 | 20700002 | 500.000,00 | 500.000,00 | 10301201585810023 |
CE | IBIAPINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIAPINA | 10175160000118003 | 20250015 | 249.990,00 | 249.990,00 | 10301201585811062 |
CE | JAGUARETAMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARETAMA | 11285246000118002 | 20250016 | 500.000,00 | 500.000,00 | 10301201585811081 |
CE | MADALENA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MADALENA | 11413402000118002 | 20700002 | 110.000,00 | 110.000,00 | 10301201585810023 |
CE | MISSAO VELHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MISSAO VELHA | 11867762000118002 | 24420003 | 199.990,00 | 199.990,00 | 10301201585810023 |
CE | PARAMOTI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAMOTI | 11418581000118001 | 24420003 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10301201585810023 |
CE | SAO GONCALO DO AMARANTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO DO AMARANTE | 12045640000118001 | 20250020 | 499.700,00 | 499.700,00 | 10301201585811151 |
CE | SOBRAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL | 11407563000118006 | 37330007 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10301201585810023 |
CE | SOBRAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOBRAL | 11407563000118009 | 32700007 | 1.152.200,00 | 1.152.200,00 | 10301201585810023 |
CE | TABULEIRO DO NORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE | 11428432000118001 | 20250021 | 499.970,00 | 499.970,00 | 10301201585811158 |
MA | SAO ROBERTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO ROBERTO DO MARANHAO | 11419994000118001 | 24360008 | 250.025,00 | 250.025,00 | 10301201585810021 |
MA | SAO ROBERTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO ROBERTO DO MARANHAO | 11419994000118003 | 24360008 | 99.975,00 | 99.975,00 | 10301201585810021 |
PB | ALAGOINHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | 11757032000118002 | 20280006 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810025 |
PB | AREIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11268285000118002 | 37390004 | 84.985,00 | 84.985,00 | 10301201585810025 |
PB | AREIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11268285000118003 | 20280006 | 99.985,00 | 99.985,00 | 10301201585810025 |
PB | ASSUNCAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11383748000118001 | 27160002 | 41.000,00 | 41.000,00 | 10301201585810025 |
PB | BAIA DA TRAICAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAIA DA TRAICAO-PB | 13923732000118001 | 38470012 | 299.995,00 | 299.995,00 | 10301201585810025 |
PB | BANANEIRAS | BANANEIRAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 18730452000118002 | 37740016 | 472.960,00 | 472.960,00 | 10301201585810025 |
PB | BOA VENTURA | FUNCO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA VENTURA | 10570295000118001 | 24500012 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10301201585810025 |
PB | BORBOREMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA | 11594451000118001 | 12710017 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810025 |
PB | BREJO DOS SANTOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DOS SANTOS | 18000776000118001 | 12710017 | 99.990,00 | 99.990,00 | 10301201585810025 |
PB | CACIMBA DE DENTRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO | 12011663000118001 | 12710017 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810025 |
PB | CALDAS BRANDAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CALDAS BRANDAO | 11238753000118001 | 20280006 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810025 |
PB | CAMALAU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAMALAU | 11417610000118002 | 37390004 | 84.980,00 | 84.980,00 | 10301201585810025 |
PB | CAMPINA GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE | 24513574000118003 | 35300007 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10301201585811392 |
PB | CAMPINA GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE | 24513574000118005 | 35300007 | 125.000,00 | 125.000,00 | 10301201585811392 |
PB | CAMPINA GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE | 24513574000118006 | 35300007 | 125.000,00 | 125.000,00 | 10301201585811392 |
PB | CASSERENGUE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12431437000118001 | 20280006 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810025 |
PB | CATINGUEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12401524000118001 | 20280006 | 99.960,00 | 99.960,00 | 10301201585810025 |
PB | CUITE DE MAMANGUAPE | CUITE DE MAMANGUAPE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13099820000118002 | 27110005 | 250.000,00 | 250.000,00 | 10301201585810025 |
PB | FAGUNDES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FAGUNDES PB | 11307940000118001 | 20280006 12710017 |
100.000,00 100.000,00 |
200.000,00 | 10301201585810025 10301201585810025 |
PB | ITAPOROROCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12099621000118002 | 27160002 | 190.000,00 | 190.000,00 | 10301201585810025 |
PB | JACARAU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACARAU | 10486210000118001 | 24500012 | 69.975,00 | 69.975,00 | 10301201585810025 |
PB | JURU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10538747000118002 | 12710017 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810025 |
PB | LIVRAMENTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11188530000118001 | 12770012 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810025 |
PB | MAE D'AGUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAE D AGUA | 03627760000118001 | 20280006 | 99.920,00 | 99.920,00 | 10301201585810025 |
PB | MARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11400094000118001 | 20280006 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10301201585810025 |
PB | MARIZOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11404727000118002 | 20280006 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810025 |
PB | MASSARANDUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10948421000118002 | 29460005 | 60.000,00 | 60.000,00 | 10301201585810025 |
PB | MONTEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | 11214763000118001 | 29460005 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810025 |
PB | NATUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NATUBA | 17975221000118003 | 20280006 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810025 |
PB | NAZAREZINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAZAREZINHO | 12445365000118001 | 27110005 | 199.995,00 | 199.995,00 | 10301201585810025 |
PB | NOVA FLORESTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 18517489000118002 | 12710017 | 83.800,00 | 83.800,00 | 10301201585810025 |
PB | NOVA FLORESTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 18517489000118004 | 12710017 | 69.640,00 | 69.640,00 | 10301201585810025 |
PB | PATOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11242822000118001 | 38470012 | 199.995,00 | 199.995,00 | 10301201585810025 |
PB | PEDRA BRANCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA | 12051399000118001 | 20280006 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810025 |
PB | PEDRA LAVRADA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA LAVRADA | 08932293000118003 | 27110005 | 199.990,00 | 199.990,00 | 10301201585810025 |
PB | SANTA CRUZ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ - PB | 11181651000118002 | 12710017 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810025 |
PB | SANTA LUZIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA | 104257540 00118001 |
37390004 20280006 |
84.995,00100.000,00 | 184.995,00 | 10301201585810025 10301201585810025 |
PB | SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 17648806000118002 | 27110005 | 149.990,00 | 149.990,00 | 10301201585810025 |
PB | SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11879377000118002 | 27110005 | 94.225,00 | 94.225,00 | 10301201585810025 |
PB | SAO JOSE DOS CORDEIROS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DOS CORDEIROS - PB | 13491027000118001 | 12710017 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810025 |
PB | SAO JOSE DOS RAMOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DOS RAMOS | 11227813000118001 | 20280006 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810025 |
PB | SAO MIGUEL DE TAIPU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11601645000118001 | 12710017 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810025 |
PB | SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA | 11143891000118001 | 37390004 | 84.985,00 | 84.985,00 | 10301201585810025 |
PB | SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO | 11364289000118001 | 12710017 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810025 |
PB | SERRARIA | SSFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRARIA - PB | 12011652000118002 | 29460005 | 80.000,00 | 80.000,00 | 10301201585810025 |
PB | SOLEDADE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLEDADE | 02182502000118001 | 20280006 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10301201585810025 |
PB | SOLEDADE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOLEDADE | 02182502000118004 | 20280006 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10301201585810025 |
PB | TACIMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACIMA | 11907806000118001 | 29460005 | 60.000,00 | 60.000,00 | 10301201585810025 |
PB | TACIMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACIMA | 11907806000118003 | 20280006 | 99.995,00 | 99.995,00 | 10301201585810025 |
PB | TAVARES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAVARES | 10598364000118001 | 29460005 | 60.000,00 | 60.000,00 | 10301201585810025 |
PE | AGRESTINA | AGRESTINA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10225695000118005 | 38080013 | 237.000,00 | 237.000,00 | 10301201585810026 |
PE | ALTINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTINHO | 08470342000118016 | 37670010 | 499.890,00 | 499.890,00 | 10301201585810026 |
PE | CABO DE SANTO AGOSTINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO CABO DE SANTO AGOSTINHO | 11168783000118007 | 30530012 | 600.000,00 | 600.000,00 | 10301201585810026 |
PE | CACHOEIRINHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRINHA | 10234992000118001 | 27180006 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810026 |
PE | CAETES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAETES | 12398801000118004 | 23550013 23550012 |
100.000,00 200.000,00 |
300.000,00 | 10301201585811597 10301201585811597 |
PE | CAMARAGIBE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 41230038000118014 | 37260008 | 162.000,00 | 162.000,00 | 10301201585810026 |
PE | CAMOCIM DE SAO FELIX | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM DE SAO FELIX | 11870137000118001 | 32990007 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10301201585810026 |
PE | CUMARU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11319452000118002 | 27230014 | 80.000,00 | 80.000,00 | 10301201585810026 |
PE | FLORES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES | 10392023000118007 | 27190011 28850012 |
6.980,00 250.000,00 |
256.980,00 | 10301201585810026 10301201585810026 |
PE | FLORESTA | FLORESTA FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | 10965708000118003 | 30320009 37820001 |
11.271,00 632.899,00 |
644.170,00 | 10301201585810026 10301201585810026 |
