Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 13.587, de 2 de janeiro de 2018, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2018;
Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal;
Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;
Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do SUS;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria GM/MS 3.992, de 28 de dezembro de 2017, que altera a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, para dispor sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços públicos de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre as políticas de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria nº 565, de 9 de março de 2018, que regulamenta a aplicação das emendas parlamentares que adicionarem recursos ao SUS no exercício de 2018, para incremento do Teto de Média e Alta Complexidade e do Piso de Atenção Básica, com base no disposto no art. 38, § 6º, inciso II da Lei nº 13.473, de 8 de agosto de 2017, e dá outras providências, resolve:
Art. 1º Fica habilitado o Estado, Município ou Distrito Federal descrito no anexo a esta Portaria, a receber os recursos federais destinados à aquisição de equipamentos e material permanente para estabelecimentos de saúde.
Art. 2º Os recursos tratados nesta Portaria referem-se à aplicação de emendas parlamentares ao orçamento do Ministério da Saúde.
Art. 3º Os recursos desta Portaria serão organizados e transferidos na forma do Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde, nos termos do anexo Art. 4º As propostas de que tratam essa portaria serão processadas no Sistema de Cadastro de Propostas Fundo a Fundo, disponível no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Saúde www.fns.saude.gov.br.
Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidos nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em parcela única e em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.
Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ENTES HABILITADOS A RECEBEREM RECURSOS FEDERAIS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | CÓD. EMEN DA | VALOR POR PARLA MENTAR (R$) | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | FEIJO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12477601000118003 |
38480017 | 76.000,00 | 76.000,00 | 10301201585810012 |
AL | NOVO LINO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11272216000118001 |
27260001 | 662.990,00 | 662.990,00 | 10301201585810027 |
AL | TEOTONIO VILELA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11780685000118001 |
36840001 | 218.000,00 | 218.000,00 | 10301201585810027 |
AM | TABATINGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12629603000118001 |
29090003 | 310.000,00 | 310.000,00 | 10301201585810013 |
BA | BONINAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | 13066068000118003 |
31660001 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10301201585810029 |
BA | BONINAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS | 13066068000118006 |
31660001 | 62.970,00 | 62.970,00 | 10301201585810029 |
ES | PANCAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PANCAS | 11125915000118002 |
27720008 | 149.725,00 | 149.725,00 | 10301201585810032 |
ES | PINHEIROS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10836927000118006 |
27720008 20290005 27740002 |
42.000,00 50.000,00 200.000,00 |
292.000,00 | 10301201585810032 10301201585810032 10301201585810032 |
GO | NOVO GAMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10936853000118001 |
36720009 | 190.000,00 | 190.000,00 | 10301201585810052 |
GO | SANTA HELENA DE GOIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11315213000118003 |
19600006 | 170.000,00 | 170.000,00 | 10301201585810052 |
MG | BRASILANDIA DE MINAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNIC. DE BRASILANDIA DE MINAS | 11993669000118013 |
27680006 | 250.000,00 | 250.000,00 | 10301201585810031 |
MG | CAMBUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBUI | 14575035000118014 |
27550005 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10301201585810031 |
MG | CAMPINA VERDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13932309000118001 |
37680015 | 190.000,00 | 190.000,00 | 10301201585810031 |
MG | CAMPO AZUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11286446000118004 |
37430007 | 99.960,00 | 99.960,00 | 10301201585810031 |
MG | CONGONHAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONGONHAL | 12667981000118001 |
19280013 | 99.985,00 | 99.985,00 | 10301201585810031 |
MG | DOM BOSCO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM BOSCO | 13317364000118003 |
29760007 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10301201585810031 |
MG | ITAJUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJUBA | 11433888000118008 |
22150008 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10301201585810031 |
MG | ITAOBIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAOBIM | 12440839000118001 |
30560004 | 49.880,00 | 49.880,00 | 10301201585810031 |
MG | JUIZ DE FORA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUIZ DE FORA | 1778322000118006 |
29750002 27550005 |
56.000,00 200.000,00 |
256.000,00 | 10301201585810031 10301201585810031 |
MG | PAVA O | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11331925000118010 |
30560004 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810031 |
MG | SETE LAGOAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00634997000118006 |
37140011 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10301201585810031 |
MG | SOLEDADE DE MINAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13503561000118006 |
24880005 | 190.000,00 | 190.000,00 | 10301201585810031 |
MS | CARACOL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS CARACOL MS | 11812857000118006 |
30690003 38430001 |
85.000,00 100.000,00 |
185.000,00 | 10301201585810054 10301201585810054 |
MS | SELVIRIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10530745000118001 |
38030006 | 29.990,00 | 29.990,00 | 10301201585810054 |
MT | NOVA SANTA HELENA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA | 97523172000118003 |
37920005 | 61.090,00 | 61.090,00 | 10301201585810051 |
PA | SANTA LUZIA DO PARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA DO PARA | 11935648000118003 |
34910002 | 98.650,00 | 98.650,00 | 10301201585810015 |
PA | SANTA LUZIA DO PARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA DO PARA | 11935648000118004 |
21520006 | 84.995,00 | 84.995,00 | 10301201585810015 |
PE | JOAQUIM NABUCO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAQUIM NABUCO | 10355457000118021 |
30320009 27180006 |
160.000,00 450.000,00 |
300.000,00 | 10301201585810026 10301201585810026 |
PE | LAGOA DO CARRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11326603000118005 |
30530012 27230014 |
40.000,00 270.000,00 |
310.000,00 | 10301201585810026 10301201585810026 |
PE | MORENO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 08560938000118002 |
27230014 | 269.990,00 | 269.990,00 | 10301201585810026 |
PI | SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE | 12808417000118001 |
37440011 | 250.000,00 | 250.000,00 | 10301201585810022 |
PI | TERESINA | FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI | 06206659000118008 |
37970015 | 2.850.000,00 | 2.850.000,00 | 10301201585810022 |
PR | IMBITUVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 09402776000118001 |
37020017 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10301201585810041 |
PR | PARANAGUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAGUA | 10428937000118001 |
37710008 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10301201585810041 |
PR | SAO JORGE DO IVAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAO JORGE DO IVAI | 08654419000118013 |
28410009 | 99.940,00 | 99.940,00 | 10301201585810041 |
RJ | CORDEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORDEIRO | 03716759000118005 |
26160015 | 99.960,00 | 99.960,00 | 10301201585810033 |
RJ | TANGUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TANGUA | 12246631000118009 |
23970002 | 99.930,00 | 99.930,00 | 10301201585810033 |
RN | TIBAU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TIBAU/RN | 12745010000118002 |
24090008 | 49.950,00 | 49.950,00 | 10301201585810024 |
RN | VENHA-VER | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA DE VENHA VER | 11306711000118001 |
38060010 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810024 |
RO | SERINGUEIRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERINGUEIRAS | 11465675000118001 |
37250005 | 199.920,00 | 199.920,00 | 10301201585810011 |
RS | AMARAL FERRADOR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMARAL FERRADOR | 11948838000118009 |
21720002 | 119.910,00 | 119.910,00 | 10301201585810043 |
RS | CAPELA DE SANTANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(FMS) DE CAPELA DE SANTANA | 10572500000118003 |
198400 1136850012 28640006 | 100.000,00 100.000,00 100.000,00 |
300.000,00 | 10301201585810043 10301201585810043 10301201585810043 |
RS | MOSTARDAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITU RA MUNICIPAL DE MOSTARDAS | 11958524000118004 |
28640006 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10301201585810043 |
RS | NOVA SANTA RITA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS | 11922360000118002 |
36660006 | 149.970,00 | 149.970,00 | 10301201585810043 |
RS | PEDRO OSORIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEDRO OSORIO - RS | 13556480000118005 |
36610018 | 99.960,00 | 99.960,00 | 10301201585810043 |
RS | RIO GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO GRANDE | 12094476000118010 |
28620009 30670009 29220004 |
10.000,00 10.000,00 170.000,00 |
190.000,00 | 10301201585810043 10301201585810043 10301201585810043 |
SE | SANTA ROSA DE LIMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11427684000118003 |
36910012 | 80.000,00 | 80.000,00 | 10301201585810028 |
SP | AREIOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11187109000118006 |
33460002 | 190.000,00 | 190.000,00 | 10301201585810035 |
SP | BARIRI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARIRI | 12212926000118008 |
37160005 | 79.925,00 | 79.925,00 | 10301201585810035 |
SP | COLOMBIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLOM BIA | 16570995000118002 |
18180005 | 32.260,00 | 32.260,00 | 10301201585810035 |
SP | ESPIRITO SANTO DO PINHAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO ESPIRITO SANTO DO PINHAL | 13911925000118007 |
25380004 37090002 |
130.000,00 170.000,00 |
300.000,00 | 10301201585810035 10301201585810035 |
SP | ITAJOBI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJOBI | 11836627000118026 |
31600002 | 250.000,00 | 250.000,00 | 10301201585810035 |
SP | ITAJU | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE ITAJU | 12449810000118003 |
30440005 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810035 |
SP | ITARIRI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITARIRI | 13844159000118004 |
37590001 | 237.620,00 | 237.620,00 | 10301201585810035 |
SP | ITARIRI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITARIRI | 13844159000118008 |
36900004 | 114.295,00 | 114.295,00 | 10301201585813632 |
SP | ORIENTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIENTE | 14112207000118002 |
2532000130940004 | 100.000,00 200.000,00 |
300.000,00 | 10301201585810035 10301201585810035 |
SP | SAO LUIS DO PARAITINGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIZ DO PARAITINGA | 13011161000118002 |
30890005 | 109.960,00 | 109.960,00 | 10301201585810035 |
SP | VARGEM GRANDE DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 15741597000118006 |
2534000437090002 | 80.000,00 170.000,00 |
250.000,00 | 10301201585810035 10301201585810035 |
TO | CARRASCO BONITO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARRASCO BONITO - FMSCB | 11740122000118004 |
30860005 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10301201585810017 |
TO | ITAGUATINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUATINS | 11489909000118024 |
37750006 | 56.020,00 | 56.010,00 | 10301201585810017 |
TO | LAJEADO | FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE LAJEADO DO TOCANTINS-TO | 11952334000118002 |
30680004 26910001 |
30.000,00 59.940,00 |
89.940,00 | 10301201585810017 10301201585810017 |
TO | LUZINOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZINOP OLIS | 11507354000118010 |
26910001 | 180.000,00 | 180.000,00 | 10301201585810017 |
TO | PORTO NACIONAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NA CIONAL | 11315054000118002 |
26930011 | 89.960,00 | 89.960,00 | 10301201585810017 |
TO | PRAIA NORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRAIA NORTE - TO | 11420797000118003 |
26910001 | 180.000,00 | 180.000,00 | 10301201585810017 |
TOTAL | 64 PROPOSTAS | 14.006.735,00 |