Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União

(Publicada no DOU de 30-4-2018)
| ANEXO I (*) | ||||
| UF | IBGE | Município | Microscopista Descredenciado | Microscopista Credenciado atual |
|---|---|---|---|---|
| AC | 120001 | Acrelândia | 3 | 0 |
| AC | 120035 | Marechal Thaumaturgo | 4 | 3 |
| ANEXO II (*) | ||||
| UF | IBGE | Município | Microscopista Descredenciado | Microscopista Credenciado atual |
| AM | 130060 | Benjamin Constant | 1 | 1 |
| AM | 130180 | Ipixuna | 2 | 2 |
| AM | 130250 | Manacapuru | 1 | 17 |
| AM | 130270 | Manicoré | 1 | 6 |
| AM | 130330 | Novo Aripuanã | 1 | 5 |
| AM | 130353 | Presidente Figueiredo | 1 | 4 |
| AM | 130400 | Silves | 1 | 2 |
| ANEXO III (*) | ||||
| UF | IBGE | Município | Microscopista Descredenciado | Microscopista Credenciado atual |
| AP | 160015 | Pedra Branca do Amapari | 1 | 1 |
| AP | 160053 | Porto Grande | 1 | 1 |
| ANEXO IV (*) | ||||
| UF | IBGE | Município | Microscopista Descredenciado | Microscopista Credenciado atual |
| MT | 510757 | Rondolândia | 1 | 0 |
| ANEXO V (*) | ||||
| UF | IBGE | Município | Microscopista Descredenciado | Microscopista Credenciado atual |
| PA | 150060 | Altamira | 3 | 8 |
| PA | 150070 | Anajás | 1 | 2 |
| PA | 150178 | Breu Branco | 2 | 0 |
| PA | 150180 | Breves | 1 | 2 |
| PA | 150210 | Cametá | 3 | 0 |
| PA | 150420 | Marabá | 2 | 0 |
| PA | 150548 | Pacajá | 1 | 9 |
| PA | 150550 | Paragominas | 1 | 12 |
| PA | 150600 | Prainha | 3 | 3 |
| ANEXO VI (*) | ||||
| UF | IBGE | Município | Microscopista Descredenciado | Microscopista Credenciado atual |
| RO | 110002 | Ariquemes | 6 | 5 |
| RO | 110045 | Buritis | 7 | 0 |
| RO | 110013 | Machadinho D'Oeste | 1 | 3 |
| RO | 110175 | Vale do Anari | 2 | 0 |
(*) Republicado por ter saído, no Diário Oficial da União , nº 82, de 30 de abril de 2018, Seção 1, página 91, com incorreções no original.