Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Altera anexos de Portarias que renovam a qualificação de Centrais de Regulação das Urgências (CRU), Unidades de Suporte Básico (USB) e Unidade de Suporte Avançado (USA) destinadas ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192).
O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, no uso da competência de Ministro de Estado que lhe foi delegada pela Portaria nº 1.025/GM/MS, de 18 de abril de 2018, e na forma do disposto no art. 4º Decreto nº 8.851, de 20 de setembro de 2016, e considerando a Nota Técnica nº 105/2018-CGUE/DAHU/SAS/MS, elaborada pela Coordenação-Geral de Urgência e Emergência do Departamento de Atenção Hospitalar e de Urgência - CGUE/DAHU, resolve:
Art. 1º O anexo da Portaria nº 522/GM/MS, de 15 de fevereiro de 2017, publicada no Diário Oficial da União nº 35, de 17 de fevereiro de 2017, Seção 1, página 236, passa a vigorar da seguinte forma:
Central de Regulação das Urgências e Unidades Móveis (SAMU 192)
UF | Município | IBGE | CNES | Descrição | SIPAR | Gestão | Código | Número Proposta | Valor de repasse anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC | Chapecó | 420420 | 6939244 | 01 CRU | 25000.172199/2013-21 | Estadual | 82.51 | 8015 | 271.488,00 |
Chapecó | 7043422 | 01 USA | Estadual | 82.51 | 8016 | 116.652,00 | |||
Chapecó | 6945414 | 01 USB | Municipal | 82.51 | 10066 | 105.528,00 | |||
Chapecó | 3935450 | 01 USB | Municipal | 82.51 | 10066 | 105.528,00 | |||
São Miguel do Oeste | 421720 | 6065651 | 01 USB | Municipal | 82.51 | 10242 | 105.528,00 | ||
São Miguel do Oeste | 7229585 | 01 USA | Estadual | 82.51 | 8017 | 116.652,00 |
Art. 2º O anexo da Portaria nº 1.101/GM/MS, de 3 de maio de 2017, publicada no Diário Oficial da União nº 84, de 4 de maio de 2017, Seção 1, página 60, passa a vigorar da seguinte forma:
Unidades Móveis (SAMU 192)
UF | Município | IBGE | CNES | Descrição | SIPAR | Gestão | Código | Número Proposta | Valor de repasse anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GO | Trindade | 522140 | 6815537 | 01 USB | 25000.066936/2014-38 | Municipal | 82.51 | 13610 | 105.528,00 |
GO | Trindade | 522140 | 7410336 | 01 USA | 25000.066936/2014-38 | Municipal | 82.51 | 13614 | 116.652,00 |
Art. 3º O anexo da Portaria nº 58/GM/MS, de 6 de janeiro de 2017, publicada no Diário Oficial da União nº 6, de 9 de janeiro de 2017, Seção 1, página 30, passa a vigorar da seguinte forma:
UF | Município | IBGE | CNES | Descrição | SIPAR | Gestão | Código | Número Proposta | Valor de repasse anual R$ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRU | USB | USA | Motolância | |||||||||
BA | Bom Jesus da Lapa | 290390 | 5784182 | 1 | 25000.234748/2013-68 | Municipal | 82.51 | 12256 | 127.260,00 | |||
7029837 | 1 | 116.652,00 | ||||||||||
7028180 | 1 | 105.528,00 | ||||||||||
7029985 | 1 | - | ||||||||||
BA | Cocos | 290810 | 7191375 | 1 | 82.51 | 11180 | 105.528,00 | |||||
BA | Coribe | 290910 | 7259263 | 1 | 82.51 | 11110 | 105.528,00 | |||||
BA | Correntina | 290930 | 7053770 | 1 | 82.51 | 11115 | 105.528,00 | |||||
BA | Feira da Mata | 291077 | 6715915 | 1 | 82.51 | 11249 | 105.528,00 | |||||
BA | Jaborandi | 291735 | 7032544 | 1 | 82.51 | 11096 | 105.528,00 | |||||
BA | Paratinga | 292370 | 7041837 | 1 | 82.51 | 11246 | 105.528,00 | |||||
BA | Santa Maria da Vitória | 292810 | 7041411 | 1 | 82.51 | 11093 | 116.652,00 | |||||
7041802 | 1 | 105.528,00 | ||||||||||
7042175 | 1 | - | ||||||||||
BA | Santana | 292820 | 7040733 | 1 | 82.51 | 11097 | 105.528,00 | |||||
BA | São Félix do Coribe | 292905 | 7039204 | 1 | 82.51 | 11196 | 105.528,00 | |||||
BA | Serra do Ramalho | 293015 | 7055765 | 1 | 82.51 | 11107 | 105.528,00 | |||||
BA | Serra Dourada | 293030 | 7037740 | 1 | 82.51 | 11089 | 105.528,00 | |||||
BA | Sítio do Mato | 293075 | 7043112 | 1 | 82.51 | 11234 | 105.528,00 |
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.