Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC)
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 13.587, de 2 de janeiro de 2018, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2018;
Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal;
Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;
Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do SUS;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria GM/MS 3.992, de 28 de dezembro de 2017, que altera a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, para dispor sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços públicos de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria nº 565, de 9 de março de 2018, que regulamenta a aplicação das emendas parlamentares que adicionarem recursos ao SUS no exercício de 2018, para incremento do Teto de Média e Alta Complexidade e do Piso de Atenção Básica, com base no disposto no art. 38, § 6º, inciso II da Lei nº 13.473, de 8 de agosto de 2017, e dá outras providências, resolve:
Art. 1º Fica habilitado o Estado, Município ou Distrito Federal descrito no anexo a esta Portaria a receber recursos referentes ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC).
Art. 2º Os recursos tratados nesta Portaria referem-se à aplicação das emendas parlamentares para incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC), observando o disposto no Capítulo II da Portaria nº 565, de 9 de março de 2018.
Art. 3º Os recursos desta Portaria são de natureza de despesa de custeio e onerarão o Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde, nos termos do anexo.
Art. 4º As propostas de que tratam essa portaria serão processadas no Sistema de Cadastro de Propostas Fundo a Fundo, disponível no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Saúde - www.fns.saude.gov.br.
Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidas nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em até seis parcelas, em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.
Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.
ANEXO
ENTES HABILITADOS A RECEBEREM RECURSOS FEDERAIS DE EMENDAS PARLAMENTARES DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | CÓD. EMENDA | VALOR POR PARLAMENTAR (R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | CNES | VALOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL | BOCA DA MATA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOCA DA MATA | 36000186276201800 | 200.000,00 | 13040008 | 200.000,00 | 10122201545250027 | 2009439 | 200.000,00 |
AL | BRANQUINHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRANQUINHA | 36000195069201800 | 100.000,00 | 22890005 | 100.000,00 | 10122201545250027 | 3953246 | 100.000,00 |
AL | CACIMBINHAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CACIMBINHAS | 36000170385201800 | 120.000,00 | 22890005 | 120.000,00 | 10122201545250027 | 6770762 | 120.000,00 |
AL | CAPELA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000177761201800 | 300.000,00 | 37530001 | 300.000,00 | 10122201545250027 | 2719126 | 300.000,00 |
AL | CARNEIROS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNEIROS | 36000181668201800 | 74.000,00 | 22890005 | 74.000,00 | 10122201545250027 | 6406610 | 74.000,00 |
AL | CHA PRETA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA PRETA | 36000188534201800 | 19.180,00 | 25790004 | 19.180,00 | 10122201545250027 | 2011417 | 19.180,00 |
AL | COITE DO NOIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COITE DO NOIA | 36000181729201800 | 134.000,00 | 25790004 | 134.000,00 | 10122201545250027 | 6365507 | 134.000,00 |
AL | DELMIRO GOUVEIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DELMIRO GOUVEIA | 36000181752201800 | 1.249.079,00 | 37280004 | 1.249.079,00 | 10122201545251774 | 6401457 | 1.249.079,00 |
AL | DOIS RIACHOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - DOIS RIACHOS - FMSDR | 36000186260201800 | 70.000,00 | 22890005 | 70.000,00 | 10122201545250027 | 6365523 | 70.000,00 |
AL | FEIRA GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FEIRA GRANDE | 36000181508201800 | 272.000,00 | 37400005 | 272.000,00 | 10122201545250027 | 6365531 | 272.000,00 |
AL | GIRAU DO PONCIANO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GIRAU DO PONCIANO-FMSGP | 36000186150201800 | 80.000,00 | 22890005 | 80.000,00 | 10122201545250027 | 6413900 | 80.000,00 |
AL | JACUIPE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUIPE | 36000180506201800 | 17.300,00 | 22890005 | 17.300,00 | 10122201545250027 | 2011522 | 17.300,00 |
AL | LAGOA DA CANOA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CANOA - FMSLC | 36000181798201800 | 400.000,00 | 29070006 | 400.000,00 | 10122201545250027 | 6365884 | 400.000,00 |
AL | MACEIO | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000180846201800 | 500.000,00 | 37530001 | 500.000,00 | 10122201545250027 | 2720035 | 500.000,00 |
AL | MACEIO | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000193594201800 | 200.000,00 | 22890005 | 200.000,00 | 10122201545250027 | 5582016 | 200.000,00 |
AL | MARECHAL DEODORO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL DEODORO | 36000180944201800 | 500.000,00 | 22890005 | 500.000,00 | 10122201545250027 | 9146377 | 500.000,00 |
AL | MESSIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MESSIAS | 36000183864201800 | 150.000,00 | 22890005 | 150.000,00 | 10122201545250027 | 6386768 | 150.000,00 |
AL | MURICI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000183070201800 | 140.000,00 | 22890005 | 140.000,00 | 10122201545250027 | 6538339 | 140.000,00 |
AL | OLHO D'AGUA GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OLHO DAGUA GRANDE | 36000190172201800 | 12.665,00 | 22890005 | 12.665,00 | 10122201545250027 | 3036448 | 12.665,00 |
AL | PALMEIRA DOS INDIOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000175783201800 | 300.000,00 | 29730012 | 300.000,00 | 10122201545250027 | 2010542 | 300.000,00 |
AL | PARICONHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000181855201800 | 70.000,00 | 22890005 | 70.000,00 | 10122201545250027 | 6567681 | 70.000,00 |
AL | PAULO JACINTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO JACINTO | 36000177115201800 | 100.000,00 | 22890005 | 100.000,00 | 10122201545250027 | 2008378 | 100.000,00 |
AL | PAULO JACINTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO JACINTO | 36000177118201800 | 178.136,00 | 25790004 | 178.136,00 | 10122201545250027 | 2008378 | 178.136,00 |
AL | PENEDO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000175623201800 | 500.000,00 | 35420007 | 500.000,00 | 10122201545250027 | 2003775 | 500.000,00 |
AL | PILAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000174812201800 | 434.691,00 | 37280005 | 434.691,00 | 10122201545251823 | 2011166 6424813 |
200.000,00 234.691,00 |
AL | PORTO CALVO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO CALVO | 36000181452201800 | 300.000,00 | 37530001 | 300.000,00 | 10122201545250027 | 4020529 | 300.000,00 |
AL | QUEBRANGULO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEBRANGULO | 36000177775201800 | 250.000,00 | 22890005 | 250.000,00 | 10122201545250027 | 6367682 | 250.000,00 |
AL | QUEBRANGULO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEBRANGULO | 36000177777201800 | 200.000,00 | 37530001 | 200.000,00 | 10122201545250027 | 6367682 | 200.000,00 |
AL | QUEBRANGULO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEBRANGULO | 36000177780201800 | 200.000,00 | 30740007 | 200.000,00 | 10122201545250027 | 6367682 | 200.000,00 |
AL | ROTEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ROTEIRO | 36000172622201800 | 30.200,00 | 13040008 | 30.200,00 | 10122201545250027 | 2722305 | 30.200,00 |
AL | SAO BRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BRAS | 36000183737201800 | 65.322,00 | 37400005 | 65.322,00 | 10122201545250027 | 5588529 | 65.322,00 |
AL | SAO JOSE DA TAPERA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000178448201800 | 120.000,00 | 22890005 | 120.000,00 | 10122201545250027 | 3954811 | 120.000,00 |
AL | SAO LUIS DO QUITUNDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000173245201800 | 520.000,00 | 22890005 25790004 |
120.000,00 400.000,00 |
10122201545250027 10122201545250027 |
6362982 | 520.000,00 |
AL | SAO MIGUEL DOS CAMPOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DOS CAMPOS | 36000181634201800 | 5.800.000,00 | 35420007 | 5.800.000,00 | 10122201545250027 | 2010151 | 5.800.000,00 |
AL | SENADOR RUI PALMEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SENADOR RUI PALMEIRA | 36000181867201800 | 95.935,00 | 22890005 | 95.935,00 | 10122201545250027 | 6409105 | 95.935,00 |
AL | TANQUE D'ARCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000179972201800 | 34.000,00 | 22890005 | 34.000,00 | 10122201545250027 | 2009285 | 34.000,00 |
AL | VICOSA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA | 36000177405201800 | 1.000.000,00 | 37400005 | 1.000.000,00 | 10122201545250027 | 2011298 | 1.000.000,00 |
AM | MANACAPURU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000177328201800 | 597.356,00 | 24180006 34960002 |
297.356,00 300.000,00 |
10122201545250013 10122201545250013 |
6698093 | 597.356,00 |
AM | PARINTINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000173551201800 | 1.000.000,00 | 34960002 | 1.000.000,00 | 10122201545250013 | 6441289 | 1.000.000,00 |
AP | FERREIRA GOMES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FERREIRA GOMES - AP | 36000190243201800 | 5.122,00 | 11350016 | 5.122,00 | 10122201545250016 | 7412517 | 5.122,00 |
AP | MACAPA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000195323201800 | 1.180.000,00 | 26760001 | 1.180.000,00 | 10122201545250016 | 7150296 | 1.180.000,00 |
AP | MAZAGAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000185798201800 | 12.600,00 | 37870005 | 12.600,00 | 10122201545250016 | 9149473 | 12.600,00 |
AP | PORTO GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO GRANDE | 36000186009201800 | 200.000,00 | 30450016 | 200.000,00 | 10122201545250405 | 7898541 | 200.000,00 |
AP | PORTO GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO GRANDE | 36000190122201800 | 475.361,00 | 36960007 | 475.361,00 | 10122201545250016 | 7898541 | 475.361,00 |
AP | SANTANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA | 36000185989201800 | 850.000,00 | 26760001 11350016 20470012 |
250.000,00 300.000,00 300.000,00 |
10122201545250016 10122201545250016 10122201545250016 |
7327633 | 850.000,00 |
AP | TARTARUGALZINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TARTARUGALZINHO- FMST | 36000185857201800 | 400,00 | 30450022 | 400,00 | 10122201545250408 | 7728042 | 400,00 |
AP | VITORIA DO JARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA DO JARI | 36000188184201800 | 50.000,00 | 30600016 | 50.000,00 | 10122201545250409 | 7475683 | 50.000,00 |
AP | VITORIA DO JARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA DO JARI | 36000189546201800 | 60.000,00 | 29190007 | 60.000,00 | 10122201545250016 | 7475683 | 60.000,00 |
TOTAL | 48 PROPOSTAS | 19.167.347,00 |