Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC)
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 13.587, de 2 de janeiro de 2018, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2018;
Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal;
Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;
Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do SUS;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria GM/MS 3.992, de 28 de dezembro de 2017, que altera a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, para dispor sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços públicos de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria nº 565, de 9 de março de 2018, que regulamenta a aplicação das emendas parlamentares que adicionarem recursos ao SUS no exercício de 2018, para incremento do Teto de Média e Alta Complexidade e do Piso de Atenção Básica, com base no disposto no art. 38, § 6º, inciso II da Lei nº 13.473, de 8 de agosto de 2017, e dá outras providências, resolve:
Art. 1º Fica habilitado o Estado, Município ou Distrito Federal descrito no anexo a esta Portaria a receber recursos referentes ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC).
Art. 2º Os recursos tratados nesta Portaria referem-se à aplicação das emendas parlamentares para incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC), observando o disposto no Capítulo II da Portaria nº 565, de 9 de março de 2018.
Art. 3º Os recursos desta Portaria são de natureza de despesa de custeio e onerarão o Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde, nos termos do anexo.
Art. 4º As propostas de que tratam essa portaria serão processadas no Sistema de Cadastro de Propostas Fundo a Fundo, disponível no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Saúde - www.fns.saude.gov.br.
Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidas nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em até seis parcelas, em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.
Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.
ANEXO
ENTES HABILITADOS A RECEBEREM RECURSOS FEDERAIS DE EMENDAS PARLAMENTARES DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | CÓD. EMENDA | VALOR POR PARLAMENTAR (R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | CNES | VALOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CE | ABAIARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABAIARA | 36000185031201800 | 130.000,00 | 24420001 | 130.000,00 | 10122201545250023 | 6594328 | 130.000,00 |
CE | ACARAU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU | 36000185553201800 | 500.000,00 | 31220003 | 500.000,00 | 10122201545250023 | 2516632 | 500.000,00 |
CE | ACARAU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ACARAU | 36000185569201800 | 236.136,00 | 31220001 | 236.136,00 | 10122201545250023 | 2516632 | 236.136,00 |
CE | ALCANTARAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALCANTARAS - FMS | 36000172050201800 | 11.655,00 | 32700008 | 11.655,00 | 10122201545250023 | 6598013 | 11.655,00 |
CE | ALTANEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTANEIRA | 36000175727201800 | 140.000,00 | 27020001 | 140.000,00 | 10122201545250023 | 6448976 | 140.000,00 |
CE | ALTO SANTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO SANTO | 36000182327201800 | 306.136,00 | 27000009 | 306.136,00 | 10122201545250023 | 6545831 | 306.136,00 |
CE | ALTO SANTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTO SANTO | 36000182408201800 | 100.000,00 | 28950005 | 100.000,00 | 10122201545250023 | 6545831 | 100.000,00 |
CE | APUIARES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APUIARES | 36000180858201800 | 96.000,00 | 27010001 | 96.000,00 | 10122201545250023 | 6492975 | 96.000,00 |
CE | ARACATI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARACATI | 36000192609201800 | 1.000.000,00 | 24410003 | 1.000.000,00 | 10122201545251002 | 4010760 | 1.000.000,00 |
CE | ARACATI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARACATI | 36000192610201800 | 500.000,00 | 34330018 | 500.000,00 | 10122201545250023 | 4010760 | 500.000,00 |
CE | ARACATI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARACATI | 36000192615201800 | 500.000,00 | 24410007 | 500.000,00 | 10122201545257312 | 4010760 | 500.000,00 |
CE | ARARENDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARARENDA | 36000172950201800 | 77.000,00 | 28950005 | 77.000,00 | 10122201545250023 | 7342446 | 77.000,00 |
CE | ARARIPE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARIPE | 36000172956201800 | 300.000,00 | 24410002 | 300.000,00 | 10122201545250023 | 6387578 | 300.000,00 |
CE | ARARIPE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARIPE | 36000172959201800 | 200.000,00 | 20700011 | 200.000,00 | 10122201545250023 | 6387578 | 200.000,00 |
CE | ARARIPE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARIPE | 36000172960201800 | 100.000,00 | 28950005 | 100.000,00 | 10122201545250023 | 6387578 | 100.000,00 |
CE | ARNEIROZ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARNEIROZ | 36000180775201800 | 49.345,00 | 27020001 | 49.345,00 | 10122201545250023 | 6443893 | 49.345,00 |
CE | ASSARE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ASSARE | 36000172970201800 | 200.000,00 | 27010001 | 200.000,00 | 10122201545250023 | 5922585 | 200.000,00 |
CE | BARBALHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARBALHA | 36000191950201800 | 100.000,00 | 34330005 | 100.000,00 | 10122201545257246 | 2564211 | 100.000,00 |
CE | BARRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRO | 36000187251201800 | 284.000,00 | 27010001 | 284.000,00 | 10122201545250023 | 6522777 | 284.000,00 |
CE | BATURITE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATURITE | 36000183743201800 | 200.000,00 | 27000009 | 200.000,00 | 10122201545250023 | 6402364 | 200.000,00 |
CE | BATURITE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATURITE | 36000183765201800 | 100.000,00 | 24420001 | 100.000,00 | 10122201545250023 | 6402364 | 100.000,00 |
CE | BATURITE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATURITE | 36000183798201800 | 84.000,00 | 37780018 | 84.000,00 | 10122201545250023 | 6402364 | 84.000,00 |
CE | BOA VIAGEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA VIAGEM | 36000172197201800 | 800.000,00 | 20700011 27010001 |
300.000,00 500.000,00 |
10122201545250023 10122201545250023 |
7331630 | 800.000,00 |
CE | CANINDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANINDE | 36000180275201800 | 450.000,00 | 27000009 | 450.000,00 | 10122201545250023 | 3418324 | 450.000,00 |
CE | CANINDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANINDE | 36000180288201800 | 300.000,00 | 27020001 | 300.000,00 | 10122201545250023 | 3418324 | 300.000,00 |
CE | CAPISTRANO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPISTRANO | 36000181618201800 | 117.634,00 | 37330006 | 117.634,00 | 10122201545250023 | 6465412 | 117.634,00 |
CE | CARIRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRE | 36000180318201800 | 452.000,00 | 31220001 | 452.000,00 | 10122201545250023 | 6548741 | 452.000,00 |
CE | CARIRIACU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIACU | 36000172996201800 | 100.000,00 | 37360007 | 100.000,00 | 10122201545250023 | 6470971 | 100.000,00 |
CE | CARIRIACU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIACU | 36000172998201800 | 100.000,00 | 24410002 | 100.000,00 | 10122201545250023 | 6470971 | 100.000,00 |
CE | CARIRIACU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIACU | 36000172999201800 | 600.000,00 | 24420001 | 600.000,00 | 10122201545250023 | 6470971 | 600.000,00 |
CE | CARIRIACU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIACU | 36000173002201800 | 100.000,00 | 28950005 | 100.000,00 | 10122201545250023 | 6470971 | 100.000,00 |
CE | CARIUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIUS | 36000171982201800 | 343.581,00 | 30310001 | 343.581,00 | 10122201545250023 | 6575668 | 343.581,00 |
CE | CARNAUBAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CARNAUBAL-CE | 36000177865201800 | 500.000,00 | 38590004 | 500.000,00 | 10122201545250023 | 6323804 | 500.000,00 |
CE | CATARINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATARINA-CE | 36000178654201800 | 500.000,00 | 28940004 | 500.000,00 | 10122201545250023 | 6642403 | 500.000,00 |
CE | CHORO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHORO | 36000179866201800 | 230.000,00 | 37360007 | 230.000,00 | 10122201545250023 | 4010981 | 230.000,00 |
CE | CHOROZINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHOROZINHO | 36000171848201800 | 500.000,00 | 37780016 | 500.000,00 | 10122201545250023 | 6510310 | 500.000,00 |
CE | CHOROZINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHOROZINHO | 36000171859201800 | 215.000,00 | 34330018 | 215.000,00 | 10122201545250023 | 6510310 | 215.000,00 |
CE | CROATA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CROATA | 36000178139201800 | 200.000,00 | 20700011 | 200.000,00 | 10122201545250023 | 6676154 | 200.000,00 |
CE | FARIAS BRITO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARIAS BRITO | 36000174378201800 | 365.000,00 | 24370013 | 365.000,00 | 10122201545250023 | 6260888 | 365.000,00 |
CE | FORTALEZA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000178984201800 | 5.000.000,00 | 24420002 | 5.000.000,00 | 10122201545250023 | 2794179 | 5.000.000,00 |
CE | FORTALEZA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000182333201800 | 1.800.000,00 | 37100016 | 1.800.000,00 | 10122201545250023 | 2794179 | 1.800.000,00 |
CE | FORTALEZA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000182345201800 | 680.000,00 | 37100017 | 680.000,00 | 10122201545250023 | 2794179 | 680.000,00 |
CE | FORTALEZA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000182376201800 | 100.000,00 | 37360007 | 100.000,00 | 10122201545250023 | 2794179 | 100.000,00 |
CE | FORTALEZA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000195732201800 | 300.000,00 | 28950009 | 300.000,00 | 10122201545251048 | 2651394 | 300.000,00 |
CE | GENERAL SAMPAIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GENERAL SAMPAIO | 36000178316201800 | 100.000,00 | 37360007 | 100.000,00 | 10122201545250023 | 6875505 | 100.000,00 |
CE | GRACA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRACA | 36000183645201800 | 29.294,00 | 24370013 | 29.294,00 | 10122201545250023 | 6600239 | 29.294,00 |
CE | GRANJEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANJEIRO | 36000175798201800 | 35.000,00 | 27010001 | 35.000,00 | 10122201545250023 | 6622232 | 35.000,00 |
CE | GUARACIABA DO NORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACIABA DO NORTE | 36000185454201800 | 871.598,00 | 37540004 | 871.598,00 | 10122201545251057 | 9265740 | 871.598,00 |
CE | GUARAMIRANGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000180357201800 | 100.000,00 | 37780019 | 100.000,00 | 10122201545250023 | 6472494 | 100.000,00 |
CE | GUARAMIRANGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000180482201800 | 37.524,00 | 38590004 | 37.524,00 | 10122201545250023 | 6472494 | 37.524,00 |
CE | HIDROLANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HIDROLANDIA | 36000179076201800 | 184.000,00 | 37780018 28950005 |
84.000,00 100.000,00 |
10122201545250023 10122201545250023 |
6410774 | 184.000,00 |
CE | HORIZONTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HORIZONTE-CEARA | 36000175773201800 | 200.000,00 | 27020001 | 200.000,00 | 10122201545250023 | 5478545 | 200.000,00 |
CE | HORIZONTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HORIZONTE-CEARA | 36000175801201800 | 700.000,00 | 27000009 | 700.000,00 | 10122201545250023 | 5478545 | 700.000,00 |
CE | IBARETAMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000182396201800 | 75.645,00 | 24410002 | 75.645,00 | 10122201545250023 | 6549853 | 75.645,00 |
CE | IBIAPINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIAPINA | 36000184984201800 | 302.271,00 | 37360007 | 302.271,00 | 10122201545250023 | 6325610 | 302.271,00 |
CE | IBIAPINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIAPINA | 36000185019201800 | 300.000,00 | 20700011 | 300.000,00 | 10122201545250023 | 6325610 | 300.000,00 |
CE | IBIAPINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIAPINA | 36000185066201800 | 189.653,00 | 37110007 | 189.653,00 | 10122201545250023 | 6325610 | 189.653,00 |
CE | ICAPUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICAPUI | 36000182368201800 | 200.000,00 | 24410002 | 200.000,00 | 10122201545250023 | 4011287 | 200.000,00 |
CE | IGUATU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUATU | 36000169748201800 | 400.000,00 | 24420001 | 400.000,00 | 10122201545250023 | 2675560 | 400.000,00 |
CE | INDEPENDENCIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDEPENDENCIA | 36000178241201800 | 200.000,00 | 27010001 | 200.000,00 | 10122201545250023 | 2480409 | 200.000,00 |
CE | IPAPORANGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAPORANGA | 36000184955201800 | 80.300,00 | 24420001 | 80.300,00 | 10122201545250023 | 6761631 | 80.300,00 |
CE | IPAUMIRIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPAUMIRIM | 36000175838201800 | 19.992,00 | 28940004 | 19.992,00 | 10122201545250023 | 6680542 | 19.992,00 |
CE | IPU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPU | 36000172187201800 | 1.507.116,00 | 37540012 | 1.507.116,00 | 10122201545250023 | 6352634 | 1.507.116,00 |
CE | IPUEIRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPUEIRAS | 36000181544201800 | 1.150.000,00 | 32700008 | 1.150.000,00 | 10122201545250023 | 6588832 | 1.150.000,00 |
CE | IRACEMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRACEMA | 36000180418201800 | 1.000.000,00 | 28950005 | 1.000.000,00 | 10122201545250023 | 6350747 | 1.000.000,00 |
CE | IRAUCUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRAUCUBA | 36000179289201800 | 115.714,00 | 27000009 | 115.714,00 | 10122201545250023 | 6454364 | 115.714,00 |
CE | ITAICABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAICABA | 36000183027201800 | 100.000,00 | 28950005 | 100.000,00 | 10122201545250023 | 4011309 | 100.000,00 |
CE | ITAITINGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ITAITINGA | 36000181480201800 | 80.000,00 | 37780002 | 80.000,00 | 10122201545250023 | 6595723 | 80.000,00 |
CE | ITAITINGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ITAITINGA | 36000181482201800 | 200.000,00 | 20700011 | 200.000,00 | 10122201545250023 | 6595723 | 200.000,00 |
CE | ITAPAGE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPAJE | 36000182346201800 | 700.000,00 | 37100001 | 700.000,00 | 10122201545250023 | 4011333 | 700.000,00 |
CE | ITAPAGE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPAJE | 36000182375201800 | 500.000,00 | 37360007 | 500.000,00 | 10122201545250023 | 4011333 | 500.000,00 |
CE | ITAPIPOCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIPOCA | 36000184438201800 | 1.000.000,00 | 31220001 | 1.000.000,00 | 10122201545250023 | 2426323 | 1.000.000,00 |
CE | ITAPIPOCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIPOCA | 36000184469201800 | 234.374,00 | 31220002 | 234.374,00 | 10122201545250023 | 2426323 | 234.374,00 |
CE | ITAPIUNA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIUNA | 36000183681201800 | 250.000,00 | 27000009 | 250.000,00 | 10122201545250023 | 5452856 | 250.000,00 |
CE | JAGUARETAMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARETAMA | 36000178471201800 | 250.000,00 | 37360007 | 250.000,00 | 10122201545250023 | 4011430 | 250.000,00 |
CE | JAGUARETAMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARETAMA | 36000178477201800 | 100.000,00 | 28950005 | 100.000,00 | 10122201545250023 | 4011430 | 100.000,00 |
CE | JAGUARIBARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARIBARA | 36000179308201800 | 228.000,00 | 27000009 | 228.000,00 | 10122201545250023 | 6367445 | 228.000,00 |
CE | JAGUARIBE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000176777201800 | 300.000,00 | 16530016 | 300.000,00 | 10122201545251083 | 6360157 | 300.000,00 |
CE | JAGUARUANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARUANA | 36000181044201800 | 500.000,00 | 37360007 | 500.000,00 | 10122201545250023 | 3489965 | 500.000,00 |
CE | JARDIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM | 36000182878201800 | 332.584,00 | 24370013 | 332.584,00 | 10122201545250023 | 2426153 | 332.584,00 |
CE | JUAZEIRO DO NORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO NORTE | 36000183391201800 | 1.000.000,00 | 38590002 | 1.000.000,00 | 10122201545251088 | 5379067 | 1.000.000,00 |
CE | JUAZEIRO DO NORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO NORTE | 36000195470201800 | 1.000.000,00 | 24410005 | 1.000.000,00 | 10122201545251088 | 5379067 | 1.000.000,00 |
CE | LAVRAS DA MANGABEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVRAS DA MANGABEIRA | 36000174515201800 | 100.000,00 | 27010001 | 100.000,00 | 10122201545250023 | 2554518 | 100.000,00 |
CE | LIMOEIRO DO NORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO DO NORTE/CE | 36000181807201800 | 150.000,00 | 37110007 | 150.000,00 | 10122201545250023 | 6395856 | 150.000,00 |
CE | MARACANAU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000187299201800 | 886.000,00 | 37110007 | 886.000,00 | 10122201545250023 | 2372150 | 886.000,00 |
CE | MARANGUAPE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE | 36000192821201800 | 80.000,00 | 37780002 | 80.000,00 | 10122201545250023 | 5345243 | 80.000,00 |
CE | MARANGUAPE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE | 36000192824201800 | 350.000,00 | 37110007 | 350.000,00 | 10122201545250023 | 5345243 | 350.000,00 |
CE | MILAGRES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MILAGRES | 36000175925201800 | 230.000,00 | 24420001 | 230.000,00 | 10122201545250023 | 6617379 | 230.000,00 |
CE | MOMBACA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOMBACA | 36000174101201800 | 500.000,00 | 27020001 | 500.000,00 | 10122201545250023 | 6426379 | 500.000,00 |
CE | MOMBACA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOMBACA | 36000174105201800 | 250.000,00 | 27010001 | 250.000,00 | 10122201545250023 | 6426379 | 250.000,00 |
CE | MUCAMBO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCAMBO | 36000187979201800 | 200.000,00 | 27010001 | 200.000,00 | 10122201545250023 | 6565220 | 200.000,00 |
CE | NOVA RUSSAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA RUSSAS | 36000193928201800 | 200.000,00 | 27010001 | 200.000,00 | 10122201545250023 | 6451101 | 200.000,00 |
CE | OCARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OCARA | 36000176490201800 | 1.128.000,00 | 37110007 | 1.128.000,00 | 10122201545250023 | 6404588 | 1.128.000,00 |
CE | PACAJUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACAJUS | 36000172508201800 | 450.000,00 | 27000009 | 450.000,00 | 10122201545250023 | 6377831 | 450.000,00 |
CE | PACAJUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACAJUS | 36000172513201800 | 100.000,00 | 37360007 | 100.000,00 | 10122201545250023 | 6377831 | 100.000,00 |
CE | PACAJUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACAJUS | 36000172524201800 | 400.000,00 | 37110007 | 400.000,00 | 10122201545250023 | 6377831 | 400.000,00 |
CE | PACOTI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACOTI | 36000183307201800 | 400.000,00 | 24410002 | 400.000,00 | 10122201545250023 | 2665131 | 400.000,00 |
CE | PALHANO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALHANO | 36000172103201800 | 30.880,00 | 28950006 | 30.880,00 | 10122201545250023 | 6463290 | 30.880,00 |
CE | PALMACIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMACIA | 36000173152201800 | 37.790,00 | 37360007 | 37.790,00 | 10122201545250023 | 6742939 | 37.790,00 |
CE | PARAIPABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAIPABA | 36000188612201800 | 84.000,00 | 37780018 | 84.000,00 | 10122201545250023 | 6854036 | 84.000,00 |
CE | PARAMBU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAMBU | 36000182775201800 | 404.982,00 | 27020001 | 404.982,00 | 10122201545250023 | 2561026 | 404.982,00 |
CE | PEDRA BRANCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA | 36000183098201800 | 300.000,00 | 37540012 | 300.000,00 | 10122201545250023 | 6341349 | 300.000,00 |
CE | PENTECOSTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENTECOSTE | 36000181376201800 | 100.000,00 | 28950005 | 100.000,00 | 10122201545250023 | 7045174 | 100.000,00 |
CE | PENTECOSTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENTECOSTE | 36000181383201800 | 100.000,00 | 24420001 | 100.000,00 | 10122201545250023 | 7045174 | 100.000,00 |
CE | PINDORETAMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000193956201800 | 600.000,00 | 28950005 37100001 |
100.000,00 500.000,00 |
10122201545250023 10122201545250023 |
6495591 | 600.000,00 |
CE | PIQUET CARNEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIQUET CARNEIRO | 36000181403201800 | 250.000,00 | 37360007 | 250.000,00 | 10122201545250023 | 6389090 | 250.000,00 |
CE | PORANGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PORANGA | 36000174775201800 | 100.000,00 | 37360007 | 100.000,00 | 10122201545250023 | 6578284 | 100.000,00 |
CE | QUIXADA | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE QUIXADA | 36000182492201800 | 200.000,00 | 37360007 | 200.000,00 | 10122201545250023 | 2328399 | 200.000,00 |
CE | QUIXERAMOBIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXERAMOBIM | 36000183956201800 | 500.000,00 | 37110007 | 500.000,00 | 10122201545250023 | 6361447 | 500.000,00 |
CE | QUIXERAMOBIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXERAMOBIM | 36000183967201800 | 1.000.000,00 | 37780015 | 1.000.000,00 | 10122201545250023 | 6361447 | 1.000.000,00 |
CE | QUIXERE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXERE | 36000170398201800 | 150.000,00 | 27020001 | 150.000,00 | 10122201545250023 | 5340675 | 150.000,00 |
CE | RERIUTABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE RERIUTABA/CE | 36000171961201800 | 579.380,00 | 32700008 | 579.380,00 | 10122201545250023 | 6565662 | 579.380,00 |
CE | RUSSAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RUSSAS | 36000181441201800 | 800.000,00 | 37100001 | 800.000,00 | 10122201545250023 | 4011899 | 800.000,00 |
CE | RUSSAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RUSSAS | 36000181458201800 | 500.000,00 | 37100012 | 500.000,00 | 10122201545250023 | 4011899 | 500.000,00 |
CE | SALITRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALITRE | 36000180586201800 | 100.000,00 | 37360007 | 100.000,00 | 10122201545250023 | 6415210 | 100.000,00 |
CE | SALITRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALITRE | 36000180601201800 | 140.000,00 | 24410002 | 140.000,00 | 10122201545250023 | 6415210 | 140.000,00 |
CE | SANTA QUITERIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA QUITERIA | 36000171758201800 | 599.900,00 | 33760002 | 599.900,00 | 10122201545250023 | 6533000 | 599.900,00 |
CE | SANTANA DO ACARAU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000185737201800 | 250.000,00 | 31220001 | 250.000,00 | 10122201545250023 | 3887235 | 250.000,00 |
CE | SAO BENEDITO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENEDITO | 36000181455201800 | 800.000,00 | 24370013 | 800.000,00 | 10122201545250023 | 6459625 | 800.000,00 |
CE | SAO GONCALO DO AMARANTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO DO AMARANTE | 36000181418201800 | 500.000,00 | 37100012 | 500.000,00 | 10122201545250023 | 6407366 | 500.000,00 |
CE | SAO GONCALO DO AMARANTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO DO AMARANTE | 36000181419201800 | 80.000,00 | 37780002 | 80.000,00 | 10122201545250023 | 6407366 | 80.000,00 |
