Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC)
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SistemaÚnico de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 13.587, de 2 de janeiro de 2018, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2018;
Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal;
Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;
Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do SUS;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria GM/MS 3.992, de 28 de dezembro de 2017, que altera a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, para dispor sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços públicos de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria nº 565, de 9 de março de 2018, que regulamenta a aplicação das emendas parlamentares que adicionarem recursos ao SUS no exercício de 2018, para incremento do Teto de Média e Alta Complexidade e do Piso de Atenção Básica, com base no disposto no art. 38, § 6º, inciso II da Lei nº 13.473, de 8 de agosto de 2017, e dá outras providências, resolve:
Art. 1º Fica habilitado o Estado, Município ou Distrito Federal descrito no anexo a esta Portaria a receber recursos referentes ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC).
Art. 2º Os recursos tratados nesta Portaria referem-se à aplicação das emendas parlamentares para incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC), observando o disposto no Capítulo II da Portaria nº 565, de 9 de março de 2018.
Art. 3º Os recursos desta Portaria são de natureza de despesa de custeio e onerarão o Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde, nos termos do anexo.
Art. 4º As propostas de que tratam essa portaria serão processadas no Sistema de Cadastro de Propostas Fundo a Fundo, disponível no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Saúde - www.fns.saude.gov.br.
Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidas nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em até seis parcelas, em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.
Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.
ANEXO
ENTES HABILITADOS A RECEBEREM RECURSOS FEDERAIS DE EMENDAS PARLAMENTARES DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | CÓD. EMENDA | VALOR POR PARLAMENTAR (R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | CNES | VALOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PB | AGUIAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000175917201800 | 40.000,00 | 29460009 | 40.000,00 | 10122201545250025 | 6407943 | 40.000,00 |
PB | ALAGOA GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE | 36000173019201800 | 300.000,00 | 24500011 | 300.000,00 | 10122201545250025 | 6338089 | 300.000,00 |
PB | ALAGOA GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA GRANDE | 36000173028201800 | 80.000,00 | 29460009 | 80.000,00 | 10122201545250025 | 6338089 | 80.000,00 |
PB | ALAGOA NOVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOA NOVA | 36000173138201800 | 200.000,00 | 37390001 | 200.000,00 | 10122201545250025 | 6411762 | 200.000,00 |
PB | ALHANDRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000173180201800 | 80.000,00 | 29460009 | 80.000,00 | 10122201545250025 | 6426530 | 80.000,00 |
PB | ALHANDRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000173182201800 | 200.000,00 | 37740018 | 200.000,00 | 10122201545250025 | 6426530 | 200.000,00 |
PB | ARARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARARA - PB | 36000171876201800 | 80.000,00 | 29460009 | 80.000,00 | 10122201545250025 | 6416101 | 80.000,00 |
PB | AREIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000173244201800 | 506.000,00 | 37390001 | 506.000,00 | 10122201545250025 | 6421857 | 506.000,00 |
PB | AROEIRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000174177201800 | 100.000,00 | 27110006 | 100.000,00 | 10122201545250025 | 6416241 | 100.000,00 |
PB | BANANEIRAS | BANANEIRAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000173325201800 | 500.000,00 | 24490017 | 500.000,00 | 10122201545250025 | 2418681 | 500.000,00 |
PB | BARRA DE SANTANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BARRA DE SANTANA | 36000173439201800 | 80.000,00 | 29460009 | 80.000,00 | 10122201545250025 | 5673518 | 80.000,00 |
PB | BAYEUX | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAYEUX | 36000173386201800 | 150.000,00 | 12770013 | 150.000,00 | 10122201545250025 | 5857120 | 150.000,00 |
PB | BAYEUX | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAYEUX | 36000173402201800 | 100.000,00 | 20280004 | 100.000,00 | 10122201545250025 | 5857120 | 100.000,00 |
PB | BELEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | 36000169644201800 | 500.000,00 | 20280004 | 500.000,00 | 10122201545250025 | 6418082 | 500.000,00 |
PB | BOA VENTURA | FUNCO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA VENTURA | 36000182341201800 | 30.000,00 | 29460009 | 30.000,00 | 10122201545250025 | 6373429 | 30.000,00 |
PB | BOA VISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000174670201800 | 44.000,00 | 29460009 | 44.000,00 | 10122201545250025 | 6430198 | 44.000,00 |
PB | BOM JESUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS | 36000191747201800 | 45.000,00 | 27110006 | 45.000,00 | 10122201545250025 | 6416357 | 45.000,00 |
PB | BOM SUCESSO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000174838201800 | 80.000,00 | 29460009 | 80.000,00 | 10122201545250025 | 6428142 | 80.000,00 |
PB | BOQUEIRAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000176693201800 | 500.000,00 | 24500011 | 500.000,00 | 10122201545250025 | 6414206 | 500.000,00 |
PB | BREJO DO CRUZ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DO CRUZ | 36000171992201800 | 200.000,00 | 12770013 | 200.000,00 | 10122201545250025 | 6429580 | 200.000,00 |
PB | CABEDELO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABEDELO | 36000173747201800 | 200.000,00 | 27110006 | 200.000,00 | 10122201545250025 | 5445582 | 200.000,00 |
PB | CACIMBA DE DENTRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE DENTRO | 36000189635201800 | 88.000,00 | 24490017 | 88.000,00 | 10122201545250025 | 6430325 | 88.000,00 |
PB | CAJAZEIRAS | MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000177869201800 | 400.000,00 | 21270001 | 400.000,00 | 10122201545250025 | 6403700 | 400.000,00 |
PB | CAJAZEIRAS | MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000177870201800 | 250.000,00 | 27110006 | 250.000,00 | 10122201545250025 | 6403700 | 250.000,00 |
PB | CAJAZEIRINHAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRINHAS | 36000175538201800 | 56.000,00 | 12770013 | 56.000,00 | 10122201545250025 | 6357962 | 56.000,00 |
PB | CALDAS BRANDAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CALDAS BRANDAO | 36000178362201800 | 100.000,00 | 12770013 | 100.000,00 | 10122201545250025 | 6379664 | 100.000,00 |
PB | CAMPINA GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE | 36000193701201800 | 50.000,00 | 12770006 | 50.000,00 | 10122201545257002 | 2315793 | 50.000,00 |
PB | CAMPINA GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE | 36000193708201800 | 500.000,00 | 24500005 | 500.000,00 | 10122201545251392 | 2315793 | 500.000,00 |
PB | CAMPINA GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE | 36000193710201800 | 200.000,00 | 12680006 | 200.000,00 | 10122201545250025 | 2315793 | 200.000,00 |
PB | CAMPINA GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE | 36000193713201800 | 100.000,00 | 27110008 | 100.000,00 | 10122201545251392 | 2315793 | 100.000,00 |
PB | CAMPINA GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE | 36000195150201800 | 100.000,00 | 27120005 | 100.000,00 | 10122201545251392 | 2315793 | 100.000,00 |
PB | CAPIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000173695201800 | 65.000,00 | 12680001 | 65.000,00 | 10122201545250025 | 6426492 | 65.000,00 |
PB | CATINGUEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000173838201800 | 35.000,00 | 27120009 | 35.000,00 | 10122201545250025 | 6431607 | 35.000,00 |
PB | CATOLE DO ROCHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATOLE DO ROCHA | 36000192052201800 | 100.000,00 | 12770013 | 100.000,00 | 10122201545250025 | 6400086 | 100.000,00 |
PB | CONCEICAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO | 36000172225201800 | 480.000,00 | 29460009 27110006 27120009 |
80.000,00 100.000,00 300.000,00 |
10122201545250025 10122201545250025 10122201545250025 |
6775055 | 480.000,00 |
PB | CONDADO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000185668201800 | 105.000,00 | 12770013 | 105.000,00 | 10122201545250025 | 6394817 | 105.000,00 |
PB | CUBATI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATI | 36000176794201800 | 150.000,00 | 27160001 | 150.000,00 | 10122201545250025 | 6415318 | 150.000,00 |
PB | CUITE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000180126201800 | 350.000,00 | 35300003 | 350.000,00 | 10122201545250025 | 6411568 | 350.000,00 |
PB | CUITE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000180132201800 | 400.000,00 | 37740018 | 400.000,00 | 10122201545250025 | 6411568 | 400.000,00 |
PB | CUITE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000180136201800 | 100.000,00 | 12710023 | 100.000,00 | 10122201545250025 | 6411568 | 100.000,00 |
PB | CURRAL DE CIMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL DE CIMA | 36000173805201800 | 20.000,00 | 12680001 | 20.000,00 | 10122201545250025 | 6426468 | 20.000,00 |
PB | DAMIAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DAMIAO PARAIBA | 36000176944201800 | 40.000,00 | 29460009 | 40.000,00 | 10122201545250025 | 6411282 | 40.000,00 |
PB | DESTERRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DESTERRO | 36000175785201800 | 180.000,00 | 27120009 | 180.000,00 | 10122201545250025 | 6408915 | 180.000,00 |
PB | DIAMANTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE | 36000176566201800 | 39.000,00 | 29460009 | 39.000,00 | 10122201545250025 | 6408435 | 39.000,00 |
PB | DONA INES | DONA INES - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000173881201800 | 196.000,00 | 24500011 | 196.000,00 | 10122201545250025 | 6411444 | 196.000,00 |
PB | DUAS ESTRADAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUAS ESTRADAS | 36000178882201800 | 80.000,00 | 29460009 | 80.000,00 | 10122201545250025 | 6417396 | 80.000,00 |
PB | ESPERANCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000174552201800 | 500.000,00 | 27110006 | 500.000,00 | 10122201545250025 | 5412021 | 500.000,00 |
PB | GUARABIRA | GUARABIRA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000183559201800 | 432.000,00 | 37390001 | 432.000,00 | 10122201545250025 | 2334550 | 432.000,00 |
PB | GURINHEM | FMS DE GURINHEM | 36000174625201800 | 200.000,00 | 27160001 | 200.000,00 | 10122201545250025 | 6379702 | 200.000,00 |
PB | GURJAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GURJAO | 36000173342201800 | 92.500,00 | 27120009 | 92.500,00 | 10122201545250025 | 6417086 | 92.500,00 |
PB | IBIARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA | 36000177953201800 | 38.000,00 | 12770013 | 38.000,00 | 10122201545250025 | 6416853 | 38.000,00 |
PB | IGARACY | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARACY | 36000173924201800 | 80.000,00 | 29460009 | 80.000,00 | 10122201545250025 | 6433146 | 80.000,00 |
PB | IMACULADA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE IMACULADA | 36000180619201800 | 80.000,00 | 29460009 | 80.000,00 | 10122201545250025 | 6429823 | 80.000,00 |
PB | INGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INGA/PB | 36000181111201800 | 80.000,00 | 29460009 | 80.000,00 | 10122201545250025 | 6379605 | 80.000,00 |
PB | JACARAU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACARAU | 36000179816201800 | 198.000,00 | 21270001 | 198.000,00 | 10122201545250025 | 6421695 | 198.000,00 |
PB | JOAO PESSOA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000189150201800 | 100.000,00 | 38470019 | 100.000,00 | 10122201545251436 | 2399776 | 100.000,00 |
PB | JOAO PESSOA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000193719201800 | 200.000,00 | 12680007 | 200.000,00 | 10122201545250025 | 2399741 | 200.000,00 |
PB | JOAO PESSOA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000193722201800 | 250.000,00 | 29460007 | 250.000,00 | 10122201545251436 | 2399741 | 250.000,00 |
PB | JOAO PESSOA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000193723201800 | 500.000,00 | 24500006 | 500.000,00 | 10122201545251436 | 2399741 | 500.000,00 |
PB | JOAO PESSOA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000193725201800 | 50.000,00 | 12770008 | 50.000,00 | 10122201545257288 | 2399741 | 50.000,00 |
PB | JOAO PESSOA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000193727201800 | 100.000,00 | 27110010 | 100.000,00 | 10122201545251436 | 2399741 | 100.000,00 |
PB | JOAO PESSOA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000193729201800 | 100.000,00 | 35300016 | 100.000,00 | 10122201545257288 | 2399741 | 100.000,00 |
PB | JOAO PESSOA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000193733201800 | 100.000,00 | 27110009 | 100.000,00 | 10122201545251436 | 2399776 | 100.000,00 |
PB | JOAO PESSOA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000194059201800 | 100.000,00 | 35300019 | 100.000,00 | 10122201545257338 | 2399776 | 100.000,00 |
PB | JOAO PESSOA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000194062201800 | 100.000,00 | 27160008 | 100.000,00 | 10122201545251436 | 2399776 | 100.000,00 |
PB | JOAO PESSOA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000195135201800 | 300.000,00 | 12710006 | 300.000,00 | 10122201545250001 | 2399741 | 300.000,00 |
PB | JOAO PESSOA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000195136201800 | 100.000,00 | 37740013 | 100.000,00 | 10122201545251436 | 2399776 | 100.000,00 |
PB | JUNCO DO SERIDO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNCO DO SERIDO-PB | 36000174809201800 | 53.000,00 | 24500011 | 53.000,00 | 10122201545250025 | 6387098 | 53.000,00 |
PB | JURIPIRANGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000178672201800 | 500.000,00 | 24490017 | 500.000,00 | 10122201545250025 | 9257462 | 500.000,00 |
PB | JURU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000172228201800 | 300.000,00 | 27120009 | 300.000,00 | 10122201545250025 | 6443508 | 300.000,00 |
PB | LAGOA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000176263201800 | 48.000,00 | 29460009 | 48.000,00 | 10122201545250025 | 6433405 | 48.000,00 |
PB | LAGOA DE DENTRO | LAGOA DE DENTRO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000174062201800 | 40.000,00 | 29460009 | 40.000,00 | 10122201545250025 | 6431933 | 40.000,00 |
PB | LAGOA SECA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000174108201800 | 250.000,00 | 37390001 | 250.000,00 | 10122201545250025 | 6414079 | 250.000,00 |
PB | LOGRADOURO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LOGRADOURO | 36000174175201800 | 45.000,00 | 27120009 | 45.000,00 | 10122201545250025 | 6386814 | 45.000,00 |
PB | MANAIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAIRA | 36000183327201800 | 136.135,00 | 37740018 | 136.135,00 | 10122201545250025 | 6432247 | 136.135,00 |
PB | MASSARANDUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000174568201800 | 271.000,00 | 37390001 | 271.000,00 | 10122201545250025 | 6424562 | 271.000,00 |
PB | MATUREIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000175316201800 | 6.000,00 | 29460009 | 6.000,00 | 10122201545250025 | 6432921 | 6.000,00 |
PB | MOGEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOGEIRO | 36000173374201800 | 150.000,00 | 12770013 | 150.000,00 | 10122201545250025 | 6397506 | 150.000,00 |
PB | MONTADAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTADAS | 36000174317201800 | 30.000,00 | 29460009 | 30.000,00 | 10122201545250025 | 6418066 | 30.000,00 |
PB | MONTEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | 36000174662201800 | 300.000,00 | 12770013 | 300.000,00 | 10122201545250025 | 5448603 | 300.000,00 |
PB | MONTEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | 36000174667201800 | 200.000,00 | 20280004 | 200.000,00 | 10122201545250025 | 5448603 | 200.000,00 |
PB | MULUNGU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MULUNGU | 36000178171201800 | 75.000,00 | 20280004 | 75.000,00 | 10122201545250025 | 6425747 | 75.000,00 |
PB | NOVA OLINDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE_NOVA OLINDA | 36000182513201800 | 50.000,00 | 20280004 | 50.000,00 | 10122201545250025 | 6430821 | 50.000,00 |
PB | PARARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARARI | 36000182323201800 | 22.900,00 | 29460009 | 22.900,00 | 10122201545250025 | 6417051 | 22.900,00 |
PB | PATOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000174353201800 | 750.000,00 | 37390001 | 750.000,00 | 10122201545250025 | 3233049 | 750.000,00 |
PB | PATOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000186328201800 | 1.072.271,00 | 38470014 | 1.072.271,00 | 10122201545250025 | 3233049 | 1.072.271,00 |
PB | PAULISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000178410201800 | 150.000,00 | 20280004 | 150.000,00 | 10122201545250025 | 6413781 | 150.000,00 |
PB | PEDRA LAVRADA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA LAVRADA | 36000174388201800 | 80.000,00 | 29460009 | 80.000,00 | 10122201545250025 | 6414532 | 80.000,00 |
PB | PEDRA LAVRADA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA LAVRADA | 36000174394201800 | 126.614,00 | 12710023 | 126.614,00 | 10122201545250025 | 6414532 | 126.614,00 |
PB | PEDRAS DE FOGO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000190542201800 | 500.000,00 | 27160001 | 500.000,00 | 10122201545250025 | 6419178 | 500.000,00 |
PB | PEDRO REGIS | PEDRO REGIS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000174440201800 | 72.000,00 | 29460009 | 72.000,00 | 10122201545250025 | 6426506 | 72.000,00 |
PB | PIANCO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000174783201800 | 410.000,00 | 37390001 | 410.000,00 | 10122201545250025 | 6418015 | 410.000,00 |
PB | PIANCO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000177190201800 | 100.000,00 | 27110006 | 100.000,00 | 10122201545250025 | 6418015 | 100.000,00 |
PB | PIANCO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000177193201800 | 200.000,00 | 20280004 | 200.000,00 | 10122201545250025 | 6418015 | 200.000,00 |
PB | PICUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000188411201800 | 279.000,00 | 12770013 29460009 12710023 |
49.000,00 80.000,00 150.000,00 |
10122201545250025 10122201545250025 10122201545250025 |
5370337 | 279.000,00 |
PB | PILAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PILAR | 36000176888201800 | 200.000,00 | 12770013 | 200.000,00 | 10122201545250025 | 6381855 | 200.000,00 |
PB | POCINHOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - POCINHOS - PARAIBA | 36000176847201800 | 80.000,00 | 29460009 | 80.000,00 | 10122201545250025 | 6411665 | 80.000,00 |
PB | PRATA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRATA | 36000178432201800 | 80.000,00 | 29460009 | 80.000,00 | 10122201545250025 | 6386431 | 80.000,00 |
PB | PRINCESA ISABEL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | 36000176711201800 | 1.250.001,00 | 21270001 27120009 |
250.000,00 1.000.001,00 |
10122201545250025 10122201545250025 |
6408044 | 1.250.001,00 |
PB | PUXINANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PUXINANA | 36000175732201800 | 33.000,00 | 29460009 | 33.000,00 | 10122201545250025 | 6384226 | 33.000,00 |
PB | REMIGIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REMIGIO - PB | 36000172177201800 | 200.000,00 | 35300003 | 200.000,00 | 10122201545250025 | 6430244 | 200.000,00 |
PB | RIACHAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHAO | 36000174864201800 | 50.000,00 | 12680001 | 50.000,00 | 10122201545250025 | 6426263 | 50.000,00 |
PB | RIACHO DOS CAVALOS | RIACHO DOS CAVALOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000172014201800 | 80.000,00 | 29460009 | 80.000,00 | 10122201545250025 | 6431798 | 80.000,00 |
PB | SALGADINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SALGADINHO - PB | 36000188531201800 | 6.700,00 | 27110006 | 6.700,00 | 10122201545250025 | 6425801 | 6.700,00 |
PB | SANTA CRUZ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ - PB | 36000190320201800 | 60.000,00 | 12770013 | 60.000,00 | 10122201545250025 | 6430058 | 60.000,00 |
PB | SANTA HELENA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA HELENA-PB | 36000194521201800 | 12.000,00 | 27160001 | 12.000,00 | 10122201545250025 | 6271251 | 12.000,00 |
PB | SANTA LUZIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA | 36000183586201800 | 400.000,00 | 37390001 | 400.000,00 | 10122201545250025 | 6423981 | 400.000,00 |
PB | SANTA RITA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA | 36000174892201800 | 150.000,00 | 35300004 | 150.000,00 | 10122201545251515 | 5416604 | 150.000,00 |
PB | SANTA RITA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA | 36000174894201800 | 45.000,00 | 21270001 | 45.000,00 | 10122201545250025 | 5416604 | 45.000,00 |
PB | SANTA RITA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA | 36000194846201800 | 200.000,00 | 12680008 | 200.000,00 | 10122201545250025 | 2592746 | 200.000,00 |
PB | SANTA RITA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA | 36000194847201800 | 100.000,00 | 35300015 | 100.000,00 | 10122201545257120 | 2592746 | 100.000,00 |
PB | SANTA RITA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA | 36000195328201800 | 200.000,00 | 24490013 | 200.000,00 | 10122201545251515 | 2592746 | 200.000,00 |
PB | SANTANA DE MANGUEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000175587201800 | 2.000,00 | 21270001 | 2.000,00 | 10122201545250025 | 7995105 | 2.000,00 |
PB | SAO BENTO | FUNDO MINICIPAL DE SAUDE | 36000175625201800 | 37.000,00 | 27120009 | 37.000,00 | 10122201545250025 | 6425313 | 37.000,00 |
PB | SAO BENTO | FUNDO MINICIPAL DE SAUDE | 36000175635201800 | 1.000.000,00 | 24490017 | 1.000.000,00 | 10122201545250025 | 6425313 | 1.000.000,00 |
PB | SAO BENTO | FUNDO MINICIPAL DE SAUDE | 36000175643201800 | 100.000,00 | 12770013 | 100.000,00 | 10122201545250025 | 6425313 | 100.000,00 |
PB | SAO DOMINGOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS | 36000180243201800 | 50.000,00 | 29460009 | 50.000,00 | 10122201545250025 | 7243022 | 50.000,00 |
PB | SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXE | 36000189713201800 | 80.000,00 | 29460009 | 80.000,00 | 10122201545250025 | 6399282 | 80.000,00 |
PB | SAO JOSE DA LAGOA TAPADA | FUNDO MUNIC DE SAUDE DE JOSE DA LAGOA TAPADA | 36000190077201800 | 55.000,00 | 29460009 | 55.000,00 | 10122201545250025 | 6853706 | 55.000,00 |
PB | SAO JOSE DE CAIANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE CAIANA | 36000179190201800 | 100.000,00 | 12770013 | 100.000,00 | 10122201545250025 | 6408400 | 100.000,00 |
PB | SAO JOSE DE PIRANHAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000176729201800 | 196.000,00 | 21270001 | 196.000,00 | 10122201545250025 | 6343198 | 196.000,00 |
PB | SAO JOSE DO SABUGI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI | 36000173442201800 | 24.000,00 | 21270001 | 24.000,00 | 10122201545250025 | 6462006 | 24.000,00 |
