Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC)
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 13.587, de 2 de janeiro de 2018, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2018;
Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal;
Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;
Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do SUS;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria GM/MS 3.992, de 28 de dezembro de 2017, que altera a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, para dispor sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços públicos de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria nº 565, de 9 de março de 2018, que regulamenta a aplicação das emendas parlamentares que adicionarem recursos ao SUS no exercício de 2018, para incremento do Teto de Média e Alta Complexidade e do Piso de Atenção Básica, com base no disposto no art. 38, § 6º, inciso II da Lei nº 13.473, de 8 de agosto de 2017, e dá outras providências, resolve:
Art. 1º Fica habilitado o Estado, Município ou Distrito Federal descrito no anexo a esta Portaria a receber recursos referentes ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC).
Art. 2º Os recursos tratados nesta Portaria referem-se à aplicação das emendas parlamentares para incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC), observando o disposto no Capítulo II da Portaria nº 565, de 9 de março de 2018.
Art. 3º Os recursos desta Portaria são de natureza de despesa de custeio e onerarão o Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde, nos termos do anexo.
Art. 4º As propostas de que tratam essa portaria serão processadas no Sistema de Cadastro de Propostas Fundo a Fundo, disponível no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Saúde - www.fns.saude.gov.br.
Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidas nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em até seis parcelas, em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.
Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.
ANEXO
ENTES HABILITADOS A RECEBEREM RECURSOS FEDERAIS DE EMENDAS PARLAMENTARES DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | CÓD. EMENDA | VALOR POR PARLAMENTAR (R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | CNES | VALOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE | ABREU E LIMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000180760201800 | 150.000,00 | 37260009 | 150.000,00 | 10122201545250026 | 6503977 | 150.000,00 |
PE | AFOGADOS DA INGAZEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000169781201800 | 100.000,00 | 23920010 | 100.000,00 | 10122201545250026 | 2429411 | 100.000,00 |
PE | AFRANIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000172204201800 | 500.000,00 | 28850014 38080014 |
100.000,00 400.000,00 |
10122201545250026 10122201545250026 |
5617243 | 500.000,00 |
PE | AFRANIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000172215201800 | 500.000,00 | 38130008 | 500.000,00 | 10122201545250026 | 5617243 | 500.000,00 |
PE | AGRESTINA | AGRESTINA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000172222201800 | 200.000,00 | 37890001 | 200.000,00 | 10122201545250026 | 6452043 | 200.000,00 |
PE | AGUA PRETA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000188029201800 | 100.000,00 | 36860012 | 100.000,00 | 10122201545250026 | 6578179 | 100.000,00 |
PE | AGUAS BELAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS BELAS | 36000174453201800 | 500.000,00 | 28850014 | 500.000,00 | 10122201545250026 | 2632950 | 500.000,00 |
PE | ALIANCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALIANCA | 36000171017201800 | 200.000,00 | 10740004 | 200.000,00 | 10122201545250026 | 2354330 | 200.000,00 |
PE | ANGELIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGELIM | 36000172613201800 | 45.300,00 | 28850014 | 45.300,00 | 10122201545250026 | 6509347 | 45.300,00 |
PE | ARARIPINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000181094201800 | 300.000,00 | 23920010 | 300.000,00 | 10122201545250026 | 2639262 | 300.000,00 |
PE | ARCOVERDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000171738201800 | 232.271,00 | 12180008 | 232.271,00 | 10122201545250026 | 6488897 | 232.271,00 |
PE | BELEM DE MARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000191414201800 | 150.000,00 | 38130001 | 150.000,00 | 10122201545250026 | 6587941 | 150.000,00 |
PE | BELEM DE MARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000191415201800 | 100.000,00 | 28840009 | 100.000,00 | 10122201545250026 | 6587941 | 100.000,00 |
PE | BELEM DE SAO FRANCISCO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000179226201800 | 140.000,00 | 27210004 | 140.000,00 | 10122201545251581 | 6498485 | 140.000,00 |
PE | BELO JARDIM | BELO JARDIM FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000172353201800 | 1.000.000,00 | 28850014 28840009 |
100.000,00 900.000,00 |
10122201545250026 10122201545250026 |
6387314 | 1.000.000,00 |
PE | BEZERROS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BEZERROS | 36000190984201800 | 400.000,00 | 27190003 | 400.000,00 | 10122201545250026 | 3030296 | 400.000,00 |
PE | BOM JARDIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO BOM JARDIM | 36000174203201800 | 200.000,00 | 28840009 | 200.000,00 | 10122201545250026 | 2636964 | 200.000,00 |
PE | BREJINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000176178201800 | 180.000,00 | 12180008 | 180.000,00 | 10122201545250026 | 2711907 | 180.000,00 |
PE | BREJO DA MADRE DE DEUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS | 36000186209201800 | 500.000,00 | 28840009 24530001 |
150.000,00 350.000,00 |
10122201545250026 10122201545250026 |
6451543 | 500.000,00 |
PE | BUENOS AIRES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000170562201800 | 100.000,00 | 10740004 | 100.000,00 | 10122201545250026 | 6471641 | 100.000,00 |
PE | CABROBO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000195117201800 | 600.000,00 | 38080014 | 600.000,00 | 10122201545250026 | 6401236 | 600.000,00 |
PE | CABROBO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000195119201800 | 100.000,00 | 12180008 | 100.000,00 | 10122201545250026 | 6401236 | 100.000,00 |
PE | CACHOEIRINHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRINHA | 36000175572201800 | 300.000,00 | 23550010 | 300.000,00 | 10122201545251596 | 6471757 | 300.000,00 |
PE | CAETES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAETES | 36000175516201800 | 770.000,00 | 23550016 | 770.000,00 | 10122201545251597 | 2633019 | 770.000,00 |
PE | CALCADO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALCADO | 36000186404201800 | 290.670,00 | 24560014 | 290.670,00 | 10122201545250026 | 6542603 | 290.670,00 |
PE | CAMARAGIBE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000191583201800 | 100.000,00 | 23920010 | 100.000,00 | 10122201545250026 | 6565956 | 100.000,00 |
PE | CAMARAGIBE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000191589201800 | 200.000,00 | 28850014 | 200.000,00 | 10122201545250026 | 6565956 | 200.000,00 |
PE | CAMARAGIBE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000193207201800 | 400.000,00 | 27210013 | 400.000,00 | 10122201545250026 | 6565956 | 400.000,00 |
PE | CAMARAGIBE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000193208201800 | 300.000,00 | 37260009 | 300.000,00 | 10122201545250026 | 6565956 | 300.000,00 |
PE | CAMOCIM DE SAO FELIX | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMOCIM DE SAO FELIX | 36000173597201800 | 80.000,00 | 36860012 | 80.000,00 | 10122201545250026 | 5617545 | 80.000,00 |
PE | CANHOTINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANHOTINHO | 36000172598201800 | 300.000,00 | 28840009 24530001 |
150.000,00 150.000,00 |
10122201545250026 10122201545250026 |
6542611 | 300.000,00 |
PE | CANHOTINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANHOTINHO | 36000183429201800 | 150.000,00 | 37890001 | 150.000,00 | 10122201545250026 | 6542611 | 150.000,00 |
PE | CARNAIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA | 36000189042201800 | 800.000,00 | 27190003 | 800.000,00 | 10122201545250026 | 5390192 | 800.000,00 |
PE | CARPINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000185694201800 | 930.000,00 | 38130008 | 930.000,00 | 10122201545250026 | 2636832 | 930.000,00 |
PE | CARUARU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000177991201800 | 300.000,00 | 12180008 28850014 |
100.000,00 200.000,00 |
10122201545250026 10122201545250026 |
6451357 | 300.000,00 |
PE | CASINHAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000188050201800 | 200.000,00 | 27190003 | 200.000,00 | 10122201545250026 | 2637049 | 200.000,00 |
PE | CATENDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000188494201800 | 200.000,00 | 23550001 10740004 |
100.000,00 100.000,00 |
10122201545250026 10122201545250026 |
6615449 | 200.000,00 |
PE | CEDRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000176499201800 | 100.000,00 | 12180008 | 100.000,00 | 10122201545250026 | 6561942 | 100.000,00 |
PE | CEDRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000193154201800 | 150.000,00 | 38130001 | 150.000,00 | 10122201545250026 | 6561942 | 150.000,00 |
PE | CORTES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES | 36000174182201800 | 500.000,00 | 24560014 | 500.000,00 | 10122201545250026 | 6571654 | 500.000,00 |
PE | CUSTODIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000172264201800 | 345.000,00 | 10740004 24530001 |
20.000,00 325.000,00 |
10122201545250026 10122201545250026 |
6489788 | 345.000,00 |
PE | DORMENTES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000175125201800 | 600.000,00 | 38130008 | 600.000,00 | 10122201545250026 | 6554660 | 600.000,00 |
PE | FLORES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES | 36000178810201800 | 200.000,00 | 27190003 | 200.000,00 | 10122201545250026 | 5372763 | 200.000,00 |
PE | FLORESTA | FLORESTA FUNDO MUNICPAL DE SAUDE | 36000174902201800 | 150.000,00 | 38130001 | 150.000,00 | 10122201545250026 | 6417043 | 150.000,00 |
PE | FREI MIGUELINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000180981201800 | 150.000,00 | 38130001 | 150.000,00 | 10122201545250026 | 6590683 | 150.000,00 |
PE | GLORIA DO GOITA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000172711201800 | 100.000,00 | 27210013 | 100.000,00 | 10122201545250026 | 2427222 | 100.000,00 |
PE | GOIANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000183716201800 | 100.000,00 | 28850014 | 100.000,00 | 10122201545250026 | 2428660 | 100.000,00 |
PE | GRANITO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000182094201800 | 100.000,00 | 12180008 | 100.000,00 | 10122201545250026 | 6511422 | 100.000,00 |
PE | GRAVATA | GRAVATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000177515201800 | 650.000,00 | 24530001 | 650.000,00 | 10122201545250026 | 5749301 | 650.000,00 |
PE | IBIRAJUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000171505201800 | 100.000,00 | 32990008 | 100.000,00 | 10122201545250026 | 6946208 | 100.000,00 |
PE | IGARASSU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARASSU | 36000194655201800 | 300.000,00 | 27210013 | 300.000,00 | 10122201545250026 | 6526721 | 300.000,00 |
PE | ILHA DE ITAMARACA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA ILHA DE ITAMARACA | 36000179938201800 | 300.000,00 | 27210013 37470001 |
100.000,00 200.000,00 |
10122201545250026 10122201545250026 |
6516300 | 300.000,00 |
PE | IPUBI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000184761201800 | 175.000,00 | 23920010 | 175.000,00 | 10122201545250026 | 2715643 | 175.000,00 |
PE | ITAMBE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMBE | 36000178025201800 | 500.000,00 | 38080014 | 500.000,00 | 10122201545250026 | 6396720 | 500.000,00 |
PE | ITAPISSUMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000171358201800 | 200.000,00 | 10740004 | 200.000,00 | 10122201545250026 | 6447562 | 200.000,00 |
PE | JABOATAO DOS GUARARAPES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000175501201800 | 200.000,00 | 37470001 12180008 |
100.000,00 100.000,00 |
10122201545250026 10122201545250026 |
2431319 | 200.000,00 |
PE | JABOATAO DOS GUARARAPES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000194458201800 | 600.000,00 | 30530009 | 600.000,00 | 10122201545257326 | 5356067 | 600.000,00 |
PE | JOAQUIM NABUCO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAQUIM NABUCO | 36000176651201800 | 150.000,00 | 27210013 | 150.000,00 | 10122201545250026 | 6595340 | 150.000,00 |
PE | JOAQUIM NABUCO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAQUIM NABUCO | 36000176718201800 | 76.174,00 | 23550001 | 76.174,00 | 10122201545250026 | 6595340 | 76.174,00 |
PE | JOAQUIM NABUCO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAQUIM NABUCO | 36000185575201800 | 56.138,00 | 23920008 | 56.138,00 | 10122201545250026 | 6595340 | 56.138,00 |
PE | JUPI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000170789201800 | 600.000,00 | 24560014 12180008 |
300.000,00 300.000,00 |
10122201545250026 10122201545250026 |
6511481 | 600.000,00 |
PE | LAGOA DO CARRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000170516201800 | 300.000,00 | 27180005 | 300.000,00 | 10122201545250026 | 2636980 | 300.000,00 |
PE | LAGOA DO OURO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000175429201800 | 665.000,00 | 37470001 | 665.000,00 | 10122201545250026 | 2632969 | 665.000,00 |
PE | MIRANDIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANDIBA | 36000181917201800 | 200.000,00 | 23920010 | 200.000,00 | 10122201545250026 | 6560822 | 200.000,00 |
PE | MORENO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000175730201800 | 300.000,00 | 27210013 | 300.000,00 | 10122201545250026 | 6526845 | 300.000,00 |
PE | PARANATAMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANATAMA | 36000170622201800 | 250.000,00 | 27190003 | 250.000,00 | 10122201545250026 | 6509517 | 250.000,00 |
PE | PARNAMIRIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAMIRIM | 36000181925201800 | 200.000,00 | 23920010 | 200.000,00 | 10122201545250026 | 6498892 | 200.000,00 |
PE | PASSIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000170454201800 | 630.000,00 | 24560014 | 630.000,00 | 10122201545250026 | 6315968 | 630.000,00 |
PE | PAUDALHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000172388201800 | 1.221.271,00 | 23550001 37260009 32990008 |
100.000,00 521.271,00 600.000,00 |
10122201545250026 10122201545250026 10122201545250026 |
2431165 | 1.221.271,00 |
PE | PAULISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO PAULISTA | 36000173117201800 | 400.000,00 | 27180005 | 400.000,00 | 10122201545250026 | 6463541 | 400.000,00 |
PE | PRIMAVERA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRIMAVERA | 36000176774201800 | 190.000,00 | 38130008 | 190.000,00 | 10122201545250026 | 6594808 | 190.000,00 |
PE | QUIPAPA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIPAPA | 36000177721201800 | 500.000,00 | 24560014 | 500.000,00 | 10122201545250026 | 6398103 | 500.000,00 |
PE | QUIXABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000174527201800 | 240.000,00 | 37000007 | 240.000,00 | 10122201545250026 | 6621678 | 240.000,00 |
PE | RECIFE | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO | 36000169949201800 | 800.000,00 | 23920010 | 800.000,00 | 10122201545250026 | 3481506 6218458 |
300.000,00 500.000,00 |
PE | RECIFE | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO | 36000170012201800 | 186.136,00 | 30800011 | 186.136,00 | 10122201545250026 | 2711303 | 186.136,00 |
PE | RECIFE | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO | 36000186625201800 | 300.000,00 | 23920010 | 300.000,00 | 10122201545250026 | 0000566 | 300.000,00 |
PE | RECIFE | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO | 36000192019201800 | 200.000,00 | 37670013 | 200.000,00 | 10122201545250020 | 0000582 | 200.000,00 |
PE | RECIFE | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO | 36000192057201800 | 500.000,00 | 28850014 | 500.000,00 | 10122201545250026 | 0000434 | 500.000,00 |
PE | RECIFE | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO | 36000192358201800 | 300.000,00 | 37670013 | 300.000,00 | 10122201545250020 | 0000434 | 300.000,00 |
PE | RECIFE | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO | 36000192587201800 | 100.000,00 | 37670013 | 100.000,00 | 10122201545250020 | 2777460 | 100.000,00 |
PE | RECIFE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000192064201800 | 200.000,00 | 28850014 | 200.000,00 | 10122201545250026 | 5027195 | 200.000,00 |
PE | RIACHO DAS ALMAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHO DAS ALMAS | 36000174925201800 | 550.000,00 | 31870010 | 550.000,00 | 10122201545251696 | 6475868 | 550.000,00 |
PE | RIBEIRAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO | 36000175003201800 | 200.000,00 | 31870002 | 200.000,00 | 10122201545251697 | 6369162 | 200.000,00 |
PE | RIO FORMOSO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO RIO FORMOSO | 36000195686201800 | 367.356,00 | 38130008 | 367.356,00 | 10122201545250026 | 6578101 | 367.356,00 |
PE | SALGADINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000188420201800 | 100.000,00 | 24560014 | 100.000,00 | 10122201545250026 | 2428210 | 100.000,00 |
PE | SALGADINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000188433201800 | 16.000,00 | 24560014 | 16.000,00 | 10122201545250026 | 2428210 | 16.000,00 |
PE | SANTA CRUZ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000181929201800 | 100.000,00 | 38130001 | 100.000,00 | 10122201545250026 | 2714493 | 100.000,00 |
PE | SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE | 36000170850201800 | 400.000,00 | 23550022 | 400.000,00 | 10122201545251705 | 6565778 | 400.000,00 |
PE | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | STA. CRUZ DO CAPIBARIBE, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000172207201800 | 200.000,00 | 28850014 | 200.000,00 | 10122201545250026 | 6255620 | 200.000,00 |
PE | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | STA. CRUZ DO CAPIBARIBE, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000172217201800 | 750.000,00 | 24530001 | 750.000,00 | 10122201545250026 | 6255620 | 750.000,00 |
PE | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | STA. CRUZ DO CAPIBARIBE, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000172285201800 | 150.000,00 | 37890001 | 150.000,00 | 10122201545250026 | 6255620 | 150.000,00 |
PE | SANTA TEREZINHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000175184201800 | 250.000,00 | 38130001 | 250.000,00 | 10122201545250026 | 2714531 | 250.000,00 |
PE | SAO CAITANO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CAITANO | 36000190038201800 | 200.000,00 | 24530001 | 200.000,00 | 10122201545250026 | 6612547 | 200.000,00 |
PE | SIRINHAEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000190299201800 | 960.000,00 | 27210024 27190003 |
200.000,00 760.000,00 |
10122201545250026 10122201545250026 |
6578128 | 960.000,00 |
PE | SURUBIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO SURUBIM | 36000181575201800 | 200.000,00 | 23920010 | 200.000,00 | 10122201545250026 | 2703572 | 200.000,00 |
PE | TERRA NOVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000182259201800 | 100.000,00 | 38130001 | 100.000,00 | 10122201545250026 | 6789544 | 100.000,00 |
PE | TIMBAUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBAUBA | 36000195654201800 | 200.000,00 | 30800011 | 200.000,00 | 10122201545250026 | 2428024 | 200.000,00 |
PE | TORITAMA | TORITAMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000173967201800 | 900.000,00 | 37260009 | 900.000,00 | 10122201545250026 | 6243789 | 900.000,00 |
PE | TRINDADE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000182195201800 | 200.000,00 | 23920010 | 200.000,00 | 10122201545250026 | 6474322 | 200.000,00 |
PE | TRINDADE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000182206201800 | 150.000,00 | 37260009 | 150.000,00 | 10122201545250026 | 6474322 | 150.000,00 |
PE | TRINDADE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000182224201800 | 250.000,00 | 37000007 | 250.000,00 | 10122201545250026 | 6474322 | 250.000,00 |
PE | TRIUNFO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000174219201800 | 161.406,00 | 37000007 | 161.406,00 | 10122201545250026 | 6373399 | 161.406,00 |
PE | TUPANATINGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000179503201800 | 200.000,00 | 24560014 | 200.000,00 | 10122201545250026 | 6484433 | 200.000,00 |
PE | VENTUROSA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VENTUROSA | 36000174673201800 | 500.000,00 | 37820004 | 500.000,00 | 10122201545250026 | 6297234 | 500.000,00 |
PE | VERDEJANTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000174895201800 | 113.399,00 | 27180005 | 113.399,00 | 10122201545250026 | 6560946 | 113.399,00 |
PE | VERDEJANTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000174913201800 | 100.000,00 | 28850014 | 100.000,00 | 10122201545250026 | 6560946 | 100.000,00 |
TOTAL | 106 PROPOSTAS | 33.021.121,00 |