Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, substituto, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 13.587, de 2 de janeiro de 2018, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2018;
Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal;
Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;
Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do SUS;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria GM/MS 3.992, de 28 de dezembro de 2017, que altera a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, para dispor sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços públicos de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria nº 565, de 9 de março de 2018, que regulamenta a aplicação das emendas parlamentares que adicionarem recursos ao SUS no exercício de 2018, para incremento do Teto de Média e Alta Complexidade e do Piso de Atenção Básica, com base no disposto no art. 38, § 6º, inciso II da Lei nº 13.473, de 8 de agosto de 2017, e dá outras providências, resolve:
Art. 1º Fica habilitado o Estado, Município ou Distrito Federal descrito no anexo a esta Portaria a receber recursos referentes ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC).
Art. 2º Os recursos tratados nesta Portaria referem-se à aplicação das emendas parlamentares para incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC), observando o disposto no Capítulo II da Portaria nº 565, de 9 de março de 2018.
Art. 3º Os recursos desta Portaria são de natureza de despesa de custeio e onerarão o Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde, nos termos do anexo.
Art. 4º As propostas de que tratam essa portaria serão processadas no Sistema de Cadastro de Propostas Fundo a Fundo, disponível no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Saúde - www.fns.saude.gov.br.
Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidas nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em até seis parcelas, em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.
Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.
ANEXO
ENTES HABILITADOS A RECEBEREM RECURSOS FEDERAIS DE EMENDAS PARLAMENTARES DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | CÓD. EMENDA | VALOR POR PARLAMENTAR (R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | CNES | VALOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC | AGRONOMICA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGRONOMICA | 36000201417201800 | 100.400,00 | 71260002 | 100.400,00 | 10122201545250042 | 2377500 | 100.400,00 |
SC | ALFREDO WAGNER | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALFREDO WAGNER | 36000200558201800 | 100.000,00 | 71260002 | 100.000,00 | 10122201545250042 | 6567045 | 100.000,00 |
SC | APIUNA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APIUNA | 36000200580201800 | 81.310,00 | 71260002 | 81.310,00 | 10122201545250042 | 6444385 | 81.310,00 |
SC | BARRA VELHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA VELHA | 36000200577201800 | 200.000,00 | 71260002 | 200.000,00 | 10122201545250042 | 6589715 | 200.000,00 |
SC | BLUMENAU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU | 36000200417201800 | 2.100.000,00 | 71260002 | 2.100.000,00 | 10122201545250042 | 2522209 2522322 2558246 2558254 5444462 |
200.000,00 130.000,00 335.000,00 135.000,00 1.300.000,00 |
SC | BLUMENAU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU | 36000200418201800 | 150.000,00 | 71260002 | 150.000,00 | 10122201545250042 | 2522241 | 150.000,00 |
SC | BOMBINHAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000200150201800 | 100.000,00 | 71260002 | 100.000,00 | 10122201545250042 | 6545556 | 100.000,00 |
SC | BRUSQUE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000201480201800 | 200.000,00 | 71260002 | 200.000,00 | 10122201545250042 | 2522411 6442218 |
100.000,00 100.000,00 |
SC | CANOINHAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANOINHAS | 36000200805201800 | 200.000,00 | 71260002 | 200.000,00 | 10122201545250042 | 24912496482910 | 100.000,00 100.000,00 |
SC | CORREIA PINTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORREIA PINTO | 36000200366201800 | 31.500,00 | 71260002 | 31.500,00 | 10122201545250042 | 6469930 | 31.500,00 |
SC | CRICIUMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC | 36000200998201800 | 1.100.000,00 | 71260002 | 1.100.000,00 | 10122201545250042 | 2758164 | 1.100.000,00 |
SC | CRICIUMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC | 36000200999201800 | 200.000,00 | 71260002 | 200.000,00 | 10122201545250042 | 7106491 | 200.000,00 |
SC | CRICIUMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC | 36000201001201800 | 271.052,00 | 71260002 | 271.052,00 | 10122201545250042 | 2758164 | 271.052,00 |
SC | CRICIUMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRICIUMA/SC | 36000201002201800 | 100.000,00 | 71260002 | 100.000,00 | 10122201545250042 | 6507506 | 100.000,00 |
SC | CUNHATAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000199958201800 | 50.000,00 | 71260002 | 50.000,00 | 10122201545250042 | 6473601 | 50.000,00 |
SC | CURITIBANOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURITIBANOS-SC | 36000199810201800 | 100.000,00 | 71260002 | 100.000,00 | 10122201545250042 | 6531865 | 100.000,00 |
SC | DIONISIO CERQUEIRA | FUNDO MUNICIPAL SAUDE | 36000200121201800 | 100.000,00 | 71260002 | 100.000,00 | 10122201545250042 | 2658372 | 100.000,00 |
SC | DONA EMMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DONA EMMA | 36000199899201800 | 23.700,00 | 71260002 | 23.700,00 | 10122201545250042 | 6518176 | 23.700,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000199863201800 | 400.000,00 | 71260002 | 400.000,00 | 10122201545250042 | 2410834 | 400.000,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000199864201800 | 100.000,00 | 71260002 | 100.000,00 | 10122201545250042 | 2380188 | 100.000,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000199865201800 | 100.000,00 | 71260002 | 100.000,00 | 10122201545250042 | 2380188 | 100.000,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000199866201800 | 100.000,00 | 71260002 | 100.000,00 | 10122201545250042 | 2418304 | 100.000,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000199868201800 | 2.000.000,00 | 71260002 | 2.000.000,00 | 10122201545250042 | 2301830 | 2.000.000,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000199869201800 | 50.000,00 | 71260002 | 50.000,00 | 10122201545250042 | 2664992 | 50.000,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000199870201800 | 100.000,00 | 71260002 | 100.000,00 | 10122201545250042 | 2664992 | 100.000,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000199979201800 | 100.000,00 | 71260002 | 100.000,00 | 10122201545250042 | 2378876 | 100.000,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000199980201800 | 100.000,00 | 71260002 | 100.000,00 | 10122201545250042 | 2652099 | 100.000,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000199981201800 | 100.000,00 | 71260002 | 100.000,00 | 10122201545250042 | 7274351 | 100.000,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000199983201800 | 100.000,00 | 71260002 | 100.000,00 | 10122201545250042 | 7274351 | 100.000,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000199984201800 | 200.000,00 | 71260002 | 200.000,00 | 10122201545250042 | 2420015 | 200.000,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000199985201800 | 200.000,00 | 71260002 | 200.000,00 | 10122201545250042 | 2378183 | 200.000,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000199986201800 | 100.000,00 | 71260002 | 100.000,00 | 10122201545250042 | 2377829 | 100.000,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000199987201800 | 100.000,00 | 71260002 | 100.000,00 | 10122201545250042 | 2377829 | 100.000,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000199988201800 | 200.000,00 | 71260002 | 200.000,00 | 10122201545250042 | 2299836 | 200.000,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000199989201800 | 100.000,00 | 71260002 | 100.000,00 | 10122201545250042 | 2550962 | 100.000,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000199990201800 | 100.000,00 | 71260002 | 100.000,00 | 10122201545250042 | 2560771 | 100.000,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000199991201800 | 100.000,00 | 71260002 | 100.000,00 | 10122201545250042 | 2560771 | 100.000,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000199992201800 | 100.000,00 | 71260002 | 100.000,00 | 10122201545250042 | 2300184 | 100.000,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000199993201800 | 100.000,00 | 71260002 | 100.000,00 | 10122201545250042 | 2379333 | 100.000,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000199994201800 | 100.000,00 | 71260002 | 100.000,00 | 10122201545250042 | 2379333 | 100.000,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000199995201800 | 100.000,00 | 71260002 | 100.000,00 | 10122201545250042 | 2553066 | 100.000,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000199996201800 | 100.000,00 | 71260002 | 100.000,00 | 10122201545250042 | 2553066 | 100.000,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000199997201800 | 120.000,00 | 71260002 | 120.000,00 | 10122201545250042 | 2378108 | 120.000,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000199998201800 | 250.000,00 | 71260002 | 250.000,00 | 10122201545250042 | 2419378 | 250.000,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000199999201800 | 100.000,00 | 71260002 | 100.000,00 | 10122201545250042 | 2538148 | 100.000,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000200000201800 | 100.000,00 | 71260002 | 100.000,00 | 10122201545250042 | 2537826 | 100.000,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000200001201800 | 100.000,00 | 71260002 | 100.000,00 | 10122201545250042 | 2513838 | 100.000,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000200003201800 | 200.000,00 | 71260002 | 200.000,00 | 10122201545250042 | 2543044 | 200.000,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000200004201800 | 100.000,00 | 71260002 | 100.000,00 | 10122201545250042 | 2305623 | 100.000,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000200006201800 | 100.000,00 | 71260002 | 100.000,00 | 10122201545250042 | 2377330 | 100.000,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000200007201800 | 100.000,00 | 71260002 | 100.000,00 | 10122201545250042 | 2377330 | 100.000,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000200008201800 | 100.000,00 | 71260002 | 100.000,00 | 10122201545250042 | 2377330 | 100.000,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000200009201800 | 200.000,00 | 71260002 | 200.000,00 | 10122201545250042 | 6273874 | 200.000,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000200011201800 | 100.000,00 | 71260002 | 100.000,00 | 10122201545250042 | 2377632 | 100.000,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000200012201800 | 100.000,00 | 71260002 | 100.000,00 | 10122201545250042 | 2418177 | 100.000,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000200013201800 | 100.000,00 | 71260002 | 100.000,00 | 10122201545250042 | 2300516 | 100.000,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000200014201800 | 100.000,00 | 71260002 | 100.000,00 | 10122201545250042 | 2553155 | 100.000,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000200016201800 | 100.000,00 | 71260002 | 100.000,00 | 10122201545250042 | 6683134 | 100.000,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000200018201800 | 100.000,00 | 71260002 | 100.000,00 | 10122201545250042 | 2537192 | 100.000,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000200021201800 | 100.000,00 | 71260002 | 100.000,00 | 10122201545250042 | 2300885 | 100.000,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000200022201800 | 100.000,00 | 71260002 | 100.000,00 | 10122201545250042 | 2302500 | 100.000,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000200023201800 | 116.921,00 | 71260002 | 116.921,00 | 10122201545250042 | 2302500 | 116.921,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000200024201800 | 100.000,00 | 71260002 | 100.000,00 | 10122201545250042 | 2302500 | 100.000,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000200025201800 | 100.000,00 | 71260002 | 100.000,00 | 10122201545250042 | 2411393 | 100.000,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000200026201800 | 100.000,00 | 71260002 | 100.000,00 | 10122201545250042 | 2411415 | 100.000,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000200156201800 | 821.052,00 | 71260002 | 821.052,00 | 10122201545250042 | 2407418 | 821.052,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000200157201800 | 72.478,00 | 71260002 | 72.478,00 | 10122201545250042 | 2377373 | 72.478,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000200158201800 | 71.052,00 | 71260002 | 71.052,00 | 10122201545250042 | 2300184 | 71.052,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000200159201800 | 121.052,00 | 71260002 | 121.052,00 | 10122201545250042 | 2380331 | 121.052,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000200160201800 | 321.052,00 | 71260002 | 321.052,00 | 10122201545250042 | 2537192 | 321.052,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000200161201800 | 75.166,00 | 71260002 | 75.166,00 | 10122201545250042 | 6683134 | 75.166,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000200166201800 | 190.438,00 | 71260002 | 190.438,00 | 10122201545250042 | 2305097 | 190.438,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000200168201800 | 309.561,00 | 71260002 | 309.561,00 | 10122201545250042 | 2778858 | 309.561,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000200169201800 | 300.000,00 | 71260002 | 300.000,00 | 10122201545250042 | 2377616 | 300.000,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000200170201800 | 96.793,00 | 71260002 | 96.793,00 | 10122201545250042 | 2691493 | 96.793,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000200171201800 | 78.206,00 | 71260002 | 78.206,00 | 10122201545250042 | 2691477 | 78.206,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000200172201800 | 43.122,00 | 71260002 | 43.122,00 | 10122201545250042 | 2300850 | 43.122,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000200173201800 | 154.438,00 | 71260002 | 154.438,00 | 10122201545250042 | 2778858 | 154.438,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000200174201800 | 150.000,00 | 71260002 | 150.000,00 | 10122201545250042 | 2543044 | 150.000,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000200175201800 | 203.438,00 | 71260002 | 203.438,00 | 10122201545250042 | 2305623 | 203.438,00 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000200915201800 | 200.007,00 | 71260002 | 200.007,00 | 10122201545250042 | 2418630 | 200.007,00 |
SC | GUARAMIRIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000200181201800 | 300.000,00 | 71260002 | 300.000,00 | 10122201545250042 | 2492342 | 300.000,00 |
SC | GUATAMBU | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DO MUNICIPIO DE GUATAMBU - FMS | 36000200148201800 | 98.210,00 | 71260002 | 98.210,00 | 10122201545250042 | 6534457 | 98.210,00 |
SC | ITAJAI | FUNDO MUNICPAL DE SAUDE DE ITAJAI | 36000200061201800 | 1.050.000,00 | 71260002 | 1.050.000,00 | 10122201545250042 | 2522691 | 1.050.000,00 |
SC | ITAPEMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA | 36000199778201800 | 300.000,00 | 71260002 | 300.000,00 | 10122201545250042 | 6467571 | 300.000,00 |
SC | ITAPOA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPOA | 36000200043201800 | 200.000,00 | 71260002 | 200.000,00 | 10122201545250042 | 6357369 | 200.000,00 |
SC | ITUPORANGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPORANGA | 36000200190201800 | 100.000,00 | 71260002 | 100.000,00 | 10122201545250042 | 6360653 | 100.000,00 |
SC | JARAGUA DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUA DO SUL | 36000200258201800 | 550.497,00 | 71260002 | 550.497,00 | 10122201545250042 | 2306336 2306344 |
150.000,00 400.497,00 |
SC | JOINVILLE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE | 36000200328201800 | 1.200.000,00 | 71260002 | 1.200.000,00 | 10122201545250042 | 2521296 6048692 |
300.000,00 900.000,00 |
SC | LAGES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGES | 36000201117201800 | 1.200.000,00 | 71260002 | 1.200.000,00 | 10122201545250042 | 6442366 | 1.200.000,00 |
SC | LAGUNA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000200305201800 | 29.000,00 | 71260002 | 29.000,00 | 10122201545250042 | 2558173 7526083 |
29.000,00 0,00 |
SC | LAGUNA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000200306201800 | 17.900,00 | 71260002 | 17.900,00 | 10122201545250042 | 7526083 | 17.900,00 |
SC | LUIZ ALVES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS ALVES | 36000200154201800 | 69.300,00 | 71260002 | 69.300,00 | 10122201545250042 | 5368677 | 69.300,00 |
SC | LUIZ ALVES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS ALVES | 36000200155201800 | 30.700,00 | 71260002 | 30.700,00 | 10122201545250042 | 6794203 | 30.700,00 |
SC | MARAVILHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAVILHA | 36000200119201800 | 140.000,00 | 71260002 | 140.000,00 | 10122201545250042 | 6469493 | 140.000,00 |
SC | MELEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MELEIRO | 36000201481201800 | 150.000,00 | 71260002 | 150.000,00 | 10122201545250042 | 2647125 | 150.000,00 |
SC | MODELO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MODELO SC | 36000199911201800 | 81.000,00 | 71260002 | 81.000,00 | 10122201545250042 | 6479847 | 81.000,00 |
SC | NOVA ERECHIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000200130201800 | 95.000,00 | 71260002 | 95.000,00 | 10122201545250042 | 9081356 | 95.000,00 |
SC | ORLEANS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLEANS | 36000201018201800 | 250.000,00 | 71260002 | 250.000,00 | 10122201545250042 | 2555840 | 250.000,00 |
SC | PAIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAIAL | 36000200057201800 | 100.000,00 | 71260002 | 100.000,00 | 10122201545250042 | 6515061 | 100.000,00 |
SC | PALHOCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000200050201800 | 200.000,00 | 71260002 | 200.000,00 | 10122201545250042 | 6082378 | 200.000,00 |
SC | PAULO LOPES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULO LOPES | 36000199954201800 | 110.000,00 | 71260002 | 110.000,00 | 10122201545250042 | 3112772 | 110.000,00 |
SC | PENHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENHA | 36000200487201800 | 200.000,00 | 71260002 | 200.000,00 | 10122201545250042 | 6475914 | 200.000,00 |
SC | PETROLANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PETROLANDIA | 36000200319201800 | 30.000,00 | 71260002 | 30.000,00 | 10122201545250042 | 6511449 | 30.000,00 |
SC | PORTO UNIAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO UNIAO | 36000200538201800 | 200.000,00 | 71260002 | 200.000,00 | 10122201545250042 | 6489451 | 200.000,00 |
SC | QUILOMBO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO | 36000200047201800 | 280.000,00 | 71260002 | 280.000,00 | 10122201545250042 | 6480624 | 280.000,00 |
SC | RIO DAS ANTAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DAS ANTAS | 36000200479201800 | 81.566,00 | 71260002 | 81.566,00 | 10122201545250042 | 7752423 | 81.566,00 |
SC | RIO NEGRINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO NEGRINHO | 36000200078201800 | 100.000,00 | 71260002 | 100.000,00 | 10122201545250042 | 6530230 | 100.000,00 |
SC | SANTA CECILIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CECILIA | 36000200638201800 | 100.000,00 | 71260002 | 100.000,00 | 10122201545250042 | 6513255 | 100.000,00 |
SC | SANTA ROSA DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000200132201800 | 21.901,00 | 71260002 | 21.901,00 | 10122201545250042 | 2647141 | 21.901,00 |
SC | SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000199948201800 | 300.000,00 | 71260002 | 300.000,00 | 10122201545250042 | 2418274 5261279 6997023 |
100.000,00 100.000,00 100.000,00 |
SC | SAO BENTO DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL | 36000200800201800 | 100.000,00 | 71260002 | 100.000,00 | 10122201545250042 | 2521792 | 100.000,00 |
SC | SAO FRANCISCO DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL | 36000200320201800 | 150.000,00 | 71260002 | 150.000,00 | 10122201545250042 | 6365108 | 150.000,00 |
SC | SAO FRANCISCO DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO SUL | 36000200321201800 | 100.000,00 | 71260002 | 100.000,00 | 10122201545250042 | 6365108 | 100.000,00 |
SC | SAO JOAQUIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAQUIM-SC | 36000200167201800 | 80.000,00 | 71260002 | 80.000,00 | 10122201545250042 | 6548776 | 80.000,00 |
SC | SAO JOSE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE | 36000200329201800 | 391.053,00 | 71260002 | 391.053,00 | 10122201545250042 | 2663627 9098496 |
191.053,00 200.000,00 |
SC | SAO LOURENCO DO OESTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DO OESTE | 36000199851201800 | 589.000,00 | 71260002 | 589.000,00 | 10122201545250042 | 6437060 | 589.000,00 |
SC | SAO MIGUEL DO OESTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO OESTE | 36000200398201800 | 150.000,00 | 71260002 | 150.000,00 | 10122201545250042 | 6512003 | 150.000,00 |
SC | SEARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SEARA | 36000200146201800 | 150.000,00 | 71260002 | 150.000,00 | 10122201545250042 | 6488447 | 150.000,00 |
SC | TANGARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000200036201800 | 78.000,00 | 71260002 | 78.000,00 | 10122201545250042 | 6424937 | 78.000,00 |
SC | TRES BARRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES BARRAS | 36000200332201800 | 75.000,00 | 71260002 | 75.000,00 | 10122201545250042 | 2490935 | 75.000,00 |
SC | URUSSANGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUSSANGA-FMSU | 36000200139201800 | 400.000,00 | 71260002 | 400.000,00 | 10122201545250042 | 2419653 | 400.000,00 |
SC | XAVANTINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000200059201800 | 15.738,00 | 71260002 | 15.738,00 | 10122201545250042 | 6510280 | 15.738,00 |
TOTAL | 123 PROPOSTAS | 25.816.603,00 |