Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC)
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 13.587, de 2 de janeiro de 2018, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2018;
Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal;
Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;
Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do SUS;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria GM/MS 3.992, de 28 de dezembro de 2017, que altera a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, para dispor sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços públicos de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria nº 565, de 9 de março de 2018, que regulamenta a aplicação das emendas parlamentares que adicionarem recursos ao SUS no exercício de 2018, para incremento do Teto de Média e Alta Complexidade e do Piso de Atenção Básica, com base no disposto no art. 38, § 6º, inciso II da Lei nº 13.473, de 8 de agosto de 2017, e dá outras providências, resolve:
Art. 1º Fica habilitado o Estado, Município ou Distrito Federal descrito no anexo a esta Portaria a receber recursos referentes ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC).
Art. 2º Os recursos tratados nesta Portaria referem-se à aplicação das emendas parlamentares para incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC), observando o disposto no Capítulo II da Portaria nº 565, de 9 de março de 2018.
Art. 3º Os recursos desta Portaria são de natureza de despesa de custeio e onerarão o Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde, nos termos do anexo.
Art. 4º As propostas de que tratam essa portaria serão processadas no Sistema de Cadastro de Propostas Fundo a Fundo, disponível no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Saúde - www.fns.saude.gov.br.
Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidas nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em até seis parcelas, em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.
Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.
ANEXO
ENTES HABILITADOS A RECEBEREM RECURSOS FEDERAIS DE EMENDAS PARLAMENTARES DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | CÓD. EMENDA | VALOR POR PARLAMENTAR (R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | CNES | VALOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL | AGUA BRANCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA | 36000197218201800 | 243.000,00 | 81785125 | 243.000,00 | 10122201545250001 | 6585701 | 243.000,00 |
AL | ANADIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000195926201800 | 300.000,00 | 81785125 | 300.000,00 | 10122201545250001 | 2011360 | 300.000,00 |
AL | BATALHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000202281201800 | 1.000.000,00 | 81785125 | 1.000.000,00 | 10122201545250001 | 2011670 | 1.000.000,00 |
AL | CAMPO ALEGRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE | 36000198220201800 | 1.300.000,00 | 81785125 | 1.300.000,00 | 10122201545250001 | 6468497 | 1.300.000,00 |
AL | CAPELA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000196676201800 | 700.000,00 | 81785125 | 700.000,00 | 10122201545250001 | 2719126 | 700.000,00 |
AL | CARNEIROS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNEIROS | 36000196719201800 | 75.000,00 | 81785125 | 75.000,00 | 10122201545250001 | 6406610 | 75.000,00 |
AL | COLONIA LEOPOLDINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000196035201800 | 159.000,00 | 81785125 | 159.000,00 | 10122201545250001 | 6577350 | 159.000,00 |
AL | IBATEGUARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBATEGUARA | 36000196736201800 | 400.000,00 | 81785125 | 400.000,00 | 10122201545250001 | 6385125 | 400.000,00 |
AL | JUNQUEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000198218201800 | 900.000,00 | 81785125 | 900.000,00 | 10122201545250001 | 2003864 | 900.000,00 |
AL | LIMOEIRO DE ANADIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LIMOEIRO DE ANADIA | 36000196262201800 | 466.794,00 | 81785125 | 466.794,00 | 10122201545250001 | 6382207 | 466.794,00 |
AL | PORTO DE PEDRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000196689201800 | 15.740,00 | 81785125 | 15.740,00 | 10122201545250001 | 6401538 | 15.740,00 |
AL | PORTO DE PEDRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000198122201800 | 15.740,00 | 81785125 | 15.740,00 | 10122201545250001 | 6401538 | 15.740,00 |
AL | SAO JOSE DA LAJE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO JOSE DA LAJE | 36000196758201800 | 500.000,00 | 81785125 | 500.000,00 | 10122201545250001 | 2722283 | 500.000,00 |
AL | SAO JOSE DA LAJE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO JOSE DA LAJE | 36000202866201800 | 500.000,00 | 81785125 | 500.000,00 | 10122201545250001 | 2722283 | 500.000,00 |
AL | SAO JOSE DA LAJE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO JOSE DA LAJE | 36000202868201800 | 329.717,00 | 81785125 | 329.717,00 | 10122201545250001 | 2722283 | 329.717,00 |
AL | TEOTONIO VILELA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000197081201800 | 1.500.000,00 | 81785125 | 1.500.000,00 | 10122201545250001 | 6373712 | 1.500.000,00 |
AL | TRAIPU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000196695201800 | 500.000,00 | 81785125 | 500.000,00 | 10122201545250001 | 6178529 | 500.000,00 |
AL | VICOSA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICOSA | 36000196698201800 | 1.000.000,00 | 81785125 | 1.000.000,00 | 10122201545250001 | 2011298 | 1.000.000,00 |
BA | CANDEIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDEIAS | 36000198421201800 | 2.000.000,00 | 81785125 | 2.000.000,00 | 10122201545250001 | 6410022 | 2.000.000,00 |
BA | CONCEICAO DO ALMEIDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000198227201800 | 300.000,00 | 81785125 | 300.000,00 | 10122201545250001 | 2389592 | 300.000,00 |
BA | JAGUAQUARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE | 36000197870201800 | 456.805,00 | 81785125 | 456.805,00 | 10122201545250001 | 4027876 | 456.805,00 |
BA | MADRE DE DEUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MADRE DE DEUS | 36000197882201800 | 700.000,00 | 81785125 | 700.000,00 | 10122201545250001 | 5378931 | 700.000,00 |
BA | MEDEIROS NETO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO MEDEIROS NETO | 36000198124201800 | 500.000,00 | 81785125 | 500.000,00 | 10122201545250001 | 6434150 | 500.000,00 |
BA | NOVA VICOSA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VICOSA | 36000196038201800 | 300.000,00 | 81785125 | 300.000,00 | 10122201545250001 | 3434397 | 300.000,00 |
BA | NOVA VICOSA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VICOSA | 36000198457201800 | 500.000,00 | 81785125 | 500.000,00 | 10122201545250001 | 3434397 | 500.000,00 |
BA | POCOES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000198377201800 | 297.000,00 | 81785125 | 297.000,00 | 10122201545250001 | 3011151 | 297.000,00 |
BA | RIO REAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO REAL | 36000198079201800 | 1.500.000,00 | 81785125 | 1.500.000,00 | 10122201545250001 | 6296955 | 1.500.000,00 |
BA | SANTA MARIA DA VITORIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000198321201800 | 1.364.852,00 | 81785125 | 1.364.852,00 | 10122201545250001 | 6799132 | 1.364.852,00 |
BA | SANTO AMARO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTO AMARO | 36000197928201800 | 200.000,00 | 81785125 | 200.000,00 | 10122201545250001 | 2603284 | 200.000,00 |
BA | SANTO AMARO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SANTO AMARO | 36000197929201800 | 200.000,00 | 81785125 | 200.000,00 | 10122201545250001 | 2603284 | 200.000,00 |
BA | SAO DESIDERIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000198182201800 | 356.023,00 | 81785125 | 356.023,00 | 10122201545250001 | 2520044 | 356.023,00 |
CE | ARACOIABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACOIABA | 36000196359201800 | 350.000,00 | 81785125 | 350.000,00 | 10122201545250001 | 6425496 | 350.000,00 |
CE | CARIRIACU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIACU | 36000201845201800 | 400.000,00 | 81785125 | 400.000,00 | 10122201545250001 | 6470971 | 400.000,00 |
CE | ITAITINGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-ITAITINGA | 36000202637201800 | 130.000,00 | 81785125 | 130.000,00 | 10122201545250001 | 6595723 | 130.000,00 |
CE | ITAPAGE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPAJE | 36000198125201800 | 350.000,00 | 81785125 | 350.000,00 | 10122201545250001 | 4011333 | 350.000,00 |
CE | ITAPIUNA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIUNA | 36000196820201800 | 130.628,00 | 81785125 | 130.628,00 | 10122201545250001 | 5452856 | 130.628,00 |
CE | MARANGUAPE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE | 36000203382201800 | 200.000,00 | 81785125 | 200.000,00 | 10122201545250001 | 5345243 | 200.000,00 |
GO | ANICUNS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANICUNS | 36000200277201800 | 250.000,00 | 81785125 | 250.000,00 | 10122201545250001 | 7044453 | 250.000,00 |
GO | EDEALINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEALINA | 36000200261201800 | 13.500,00 | 81785125 | 13.500,00 | 10122201545250001 | 6389406 | 13.500,00 |
GO | JARAGUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA | 36000196292201800 | 118.000,00 | 81785125 | 118.000,00 | 10122201545250001 | 6594204 | 118.000,00 |
GO | JARAGUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARAGUA | 36000198837201800 | 182.000,00 | 81785125 | 182.000,00 | 10122201545250001 | 6594204 | 182.000,00 |
GO | MUTUNOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000201743201800 | 250.000,00 | 81785125 | 250.000,00 | 10122201545250001 | 6488617 | 250.000,00 |
MA | AGUA DOCE DO MARANHAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA DOCE DO MARANHAO | 36000191456201800 | 67.435,00 | 81785125 | 67.435,00 | 10122201545250001 | 6826172 | 67.435,00 |
MA | BALSAS | MUNICIPIO DE BALSAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000201617201800 | 200.000,00 | 81785125 | 200.000,00 | 10122201545250001 | 6650538 | 200.000,00 |
MA | BERNARDO DO MEARIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BERNARDO DO MEARIM | 36000202728201800 | 383.586,00 | 81785125 | 383.586,00 | 10122201545250001 | 6766749 | 383.586,00 |
MA | BOA VISTA DO GURUPI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA VISTA DO GURUPI | 36000202703201800 | 86.000,00 | 81785125 | 86.000,00 | 10122201545250001 | 9253327 | 86.000,00 |
MA | BURITI BRAVO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BURITI BRAVO | 36000185481201800 | 800.000,00 | 81785125 | 800.000,00 | 10122201545250001 | 7274564 | 800.000,00 |
MA | CAXIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS | 36000195867201800 | 450.000,00 | 81785125 | 450.000,00 | 10122201545250001 | 5492777 | 450.000,00 |
MA | CHAPADINHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADINHA | 36000179271201800 | 3.905.000,00 | 81785125 | 3.905.000,00 | 10122201545250001 | 6533361 | 3.905.000,00 |
MA | COELHO NETO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000198100201800 | 200.000,00 | 81785125 | 200.000,00 | 10122201545250001 | 6355870 | 200.000,00 |
MA | DOM PEDRO | FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE DOM PEDRO-MA | 36000184337201800 | 800.000,00 | 81785125 | 800.000,00 | 10122201545250001 | 6872816 | 800.000,00 |
MA | ESTREITO | MUNICIPIO DE ESTREITO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000198898201800 | 996.137,00 | 81785125 | 996.137,00 | 10122201545250001 | 7848218 | 996.137,00 |
MA | ESTREITO | MUNICIPIO DE ESTREITO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000201608201800 | 200.000,00 | 81785125 | 200.000,00 | 10122201545250001 | 7848218 | 200.000,00 |
MA | GOVERNADOR NEWTON BELLO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GOVERNADOR NEWTON BELLO | 36000195811201800 | 200.000,00 | 81785125 | 200.000,00 | 10122201545250001 | 6661025 | 200.000,00 |
MA | GRAJAU | MUNICIPIO DE GRAJAU - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000175979201800 | 1.500.000,00 | 81785125 | 1.500.000,00 | 10122201545250001 | 2462729 | 1.500.000,00 |
MA | ICATU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICATU | 36000195258201800 | 807.300,00 | 81785125 | 807.300,00 | 10122201545250001 | 7512104 | 807.300,00 |
MA | IGARAPE GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARAPE GRANDE | 36000195975201800 | 400.000,00 | 81785125 | 400.000,00 | 10122201545250001 | 7507372 | 400.000,00 |
MA | IGARAPE GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARAPE GRANDE | 36000201583201800 | 2.000.000,00 | 81785125 | 2.000.000,00 | 10122201545250001 | 7507372 | 2.000.000,00 |
MA | IMPERATRIZ | MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000172305201800 | 5.000.000,00 | 81785125 | 5.000.000,00 | 10122201545250001 | 6363024 | 5.000.000,00 |
MA | IMPERATRIZ | MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000202757201800 | 350.000,00 | 81785125 | 350.000,00 | 10122201545250001 | 6363024 | 350.000,00 |
MA | JOSELANDIA | FUNDO MUNICIPAL DO MUNICIO DE JOSELANDIA | 36000195649201800 | 73.060,00 | 81785125 | 73.060,00 | 10122201545250001 | 7940246 | 73.060,00 |
MA | LIMA CAMPOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMA CAMPOS | 36000202731201800 | 650.000,00 | 81785125 | 650.000,00 | 10122201545250001 | 6731902 | 650.000,00 |
MA | NOVA OLINDA DO MARANHAO | MUNICIPIO DE NOVA OLINDA DO MARANHAO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000196001201800 | 64.000,00 | 81785125 | 64.000,00 | 10122201545250001 | 6722520 | 64.000,00 |
MA | PASSAGEM FRANCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000192108201800 | 1.300.000,00 | 81785125 | 1.300.000,00 | 10122201545250001 | 7038801 | 1.300.000,00 |
MA | PORTO FRANCO | MUNICIPIO DE PORTO FRANCO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000191477201800 | 1.185.000,00 | 81785125 | 1.185.000,00 | 10122201545250001 | 7549024 | 1.185.000,00 |
MA | PRIMEIRA CRUZ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRIMEIRA CRUZ | 36000202917201800 | 500.000,00 | 81785125 | 500.000,00 | 10122201545250001 | 7561881 | 500.000,00 |
MA | ROSARIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ROSARIO | 36000175229201800 | 1.479.873,00 | 81785125 | 1.479.873,00 | 10122201545250001 | 7573685 | 1.479.873,00 |
MA | SANTO ANTONIO DOS LOPES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DOS LOPES | 36000202733201800 | 1.000.000,00 | 81785125 | 1.000.000,00 | 10122201545250001 | 2306808 | 1.000.000,00 |
MA | SAO BERNARDO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BERNARDO | 36000181349201800 | 49.860,00 | 81785125 | 49.860,00 | 10122201545250001 | 6748058 | 49.860,00 |
MA | SAO DOMINGOS DO MARANHAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS DO MA | 36000183073201800 | 430.000,00 | 81785125 | 430.000,00 | 10122201545250001 | 6324665 | 430.000,00 |
MA | SAO LUIS | ESTADO DO MARANHAO - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE / FES | 36000196510201800 | 1.600.000,00 | 81785125 | 1.600.000,00 | 10122201545250001 | 6064647 | 1.600.000,00 |
MA | SAO ROBERTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO ROBERTO DO MARANHAO | 36000202735201800 | 160.734,00 | 81785125 | 160.734,00 | 10122201545250001 | 6367712 | 160.734,00 |
MA | TRIZIDELA DO VALE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIZIDELA DO VALE | 36000172354201800 | 500.000,00 | 81785125 | 500.000,00 | 10122201545250001 | 6367704 | 500.000,00 |
MA | TRIZIDELA DO VALE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIZIDELA DO VALE | 36000181721201800 | 500.000,00 | 81785125 | 500.000,00 | 10122201545250001 | 6367704 | 500.000,00 |
MA | TUNTUM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNTUM | 36000202681201800 | 1.000.000,00 | 81785125 | 1.000.000,00 | 10122201545250001 | 6372961 | 1.000.000,00 |
MA | VITORIA DO MEARIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA DO MEARIM | 36000176228201800 | 1.169.000,00 | 81785125 | 1.169.000,00 | 10122201545250001 | 6575846 | 1.169.000,00 |
MG | ARAXA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000195500201800 | 200.000,00 | 81785125 | 200.000,00 | 10122201545250001 | 2165600 | 200.000,00 |
MG | BELO HORIZONTE | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000194621201800 | 450.000,00 | 81785125 | 450.000,00 | 10122201545250001 | 2195453 | 450.000,00 |
MG | BELO HORIZONTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000201677201800 | 600.000,00 | 81785125 | 600.000,00 | 10122201545250001 | 0026794 | 600.000,00 |
MG | SANTANA DO PARAISO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000194552201800 | 252.320,00 | 81785125 | 252.320,00 | 10122201545250001 | 6490646 | 252.320,00 |
MG | TEOFILO OTONI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000203238201800 | 340.000,00 | 81785125 | 340.000,00 | 10122201545250001 | 2220164 | 340.000,00 |
MG | VICOSA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000188542201800 | 450.000,00 | 81785125 | 450.000,00 | 10122201545250001 | 5510392 | 450.000,00 |
MS | CAMPO GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000202357201800 | 1.000.000,00 | 81785125 | 1.000.000,00 | 10122201545250001 | 5347149 | 1.000.000,00 |
MT | CANARANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANARANA | 36000203244201800 | 325.000,00 | 81785125 | 325.000,00 | 10122201545250001 | 6611583 | 325.000,00 |
PB | CAAPORA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000203403201800 | 90.000,00 | 81785125 | 90.000,00 | 10122201545250001 | 6411347 | 90.000,00 |
PB | CACIMBA DE AREIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACIMBA DE AREIA | 36000196746201800 | 20.000,00 | 81785125 | 20.000,00 | 10122201545250001 | 6429726 | 20.000,00 |
PB | CAJAZEIRAS | MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000200874201800 | 300.000,00 | 81785125 | 300.000,00 | 10122201545250001 | 6403700 | 300.000,00 |
PB | MATUREIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000196601201800 | 6.600,00 | 81785125 | 6.600,00 | 10122201545250001 | 6432921 | 6.600,00 |
PB | QUIXABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUIXABA | 36000196744201800 | 40.000,00 | 81785125 | 40.000,00 | 10122201545250001 | 6424082 | 40.000,00 |
PE | CABROBO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000198002201800 | 300.000,00 | 81785125 | 300.000,00 | 10122201545250001 | 6401236 | 300.000,00 |
PE | CARPINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000198092201800 | 938.281,00 | 81785125 | 938.281,00 | 10122201545250001 | 2636832 | 938.281,00 |
PE | CHA DE ALEGRIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA DE ALEGRIA | 36000202714201800 | 400.000,00 | 81785125 | 400.000,00 | 10122201545250001 | 2315173 | 400.000,00 |
PE | ILHA DE ITAMARACA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA ILHA DE ITAMARACA | 36000198128201800 | 400.000,00 | 81785125 | 400.000,00 | 10122201545250001 | 6516300 | 400.000,00 |
PE | IPUBI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000197904201800 | 334.000,00 | 81785125 | 334.000,00 | 10122201545250001 | 2715643 | 334.000,00 |
PE | LAGOA DE ITAENGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000202720201800 | 635.000,00 | 81785125 | 635.000,00 | 10122201545250001 | 6492703 | 635.000,00 |
PE | PAUDALHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000202711201800 | 170.000,00 | 81785125 | 170.000,00 | 10122201545250001 | 2431165 | 170.000,00 |
PE | PAULISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO PAULISTA | 36000197911201800 | 500.000,00 | 81785125 | 500.000,00 | 10122201545250001 | 6463541 | 500.000,00 |
PE | PETROLINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000199241201800 | 3.695.400,00 | 81785125 | 3.695.400,00 | 10122201545250001 | 5455197 | 3.695.400,00 |
PE | PRIMAVERA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRIMAVERA | 36000197912201800 | 100.000,00 | 81785125 | 100.000,00 | 10122201545250001 | 6594808 | 100.000,00 |
PI | FLORIANO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000194921201800 | 3.500.000,00 | 81785125 | 3.500.000,00 | 10122201545250001 | 2777541 | 3.500.000,00 |
PI | PIRACURUCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000195834201800 | 500.000,00 | 81785125 | 500.000,00 | 10122201545250001 | 3900029 | 500.000,00 |
PI | SAO PEDRO DO PIAUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000195983201800 | 590.000,00 | 81785125 | 590.000,00 | 10122201545250001 | 2593556 | 590.000,00 |
PR | CURITIBA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE | 36000187395201800 | 150.000,00 | 81785125 | 150.000,00 | 10122201545250001 | 2576198 | 150.000,00 |
PR | LONDRINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000185877201800 | 250.000,00 | 81785125 | 250.000,00 | 10122201545250001 | 2550792 | 250.000,00 |
RJ | ANGRA DOS REIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGRA DOS REIS | 36000200183201800 | 4.000.000,00 | 81785125 | 4.000.000,00 | 10122201545250001 | 7354746 | 4.000.000,00 |
RJ | ANGRA DOS REIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGRA DOS REIS | 36000200184201800 | 2.000.000,00 | 81785125 | 2.000.000,00 | 10122201545250001 | 6458181 | 2.000.000,00 |
RJ | CAMPOS DOS GOYTACAZES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000195454201800 | 2.150.000,00 | 81785125 | 2.150.000,00 | 10122201545250001 | 6298109 | 2.150.000,00 |
RJ | CAMPOS DOS GOYTACAZES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000195455201800 | 5.000.000,00 | 81785125 | 5.000.000,00 | 10122201545250001 | 2287579 | 5.000.000,00 |
RJ | CAMPOS DOS GOYTACAZES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000195460201800 | 1.000.000,00 | 81785125 | 1.000.000,00 | 10122201545250001 | 3002187 | 1.000.000,00 |
RJ | CAMPOS DOS GOYTACAZES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000195462201800 | 350.000,00 | 81785125 | 350.000,00 | 10122201545250001 | 2287080 | 350.000,00 |
RJ | DUQUE DE CAXIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE DE CAXIAS | 36000201860201800 | 7.500.000,00 | 81785125 | 7.500.000,00 | 10122201545250001 | 5371120 | 7.500.000,00 |
RJ | SAO PEDRO DA ALDEIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000195908201800 | 139.218,00 | 81785125 | 139.218,00 | 10122201545250001 | 6360483 | 139.218,00 |
RN | ACU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000197932201800 | 250.000,00 | 81785125 | 250.000,00 | 10122201545250001 | 6408710 | 250.000,00 |
RN | CAICO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO - RN | 36000198222201800 | 500.000,00 | 81785125 | 500.000,00 | 10122201545250001 | 6560903 | 500.000,00 |
SE | PIRAMBU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAMBU | 36000199477201800 | 50.000,00 | 81785125 | 50.000,00 | 10122201545250001 | 6288324 | 50.000,00 |
SE | SALGADO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000195875201800 | 15.750,00 | 81785125 | 15.750,00 | 10122201545250001 | 6290019 | 15.750,00 |
SP | AMPARO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMPARO | 36000199258201800 | 170.000,00 | 81785125 | 170.000,00 | 10122201545250001 | 6179487 | 170.000,00 |
