Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Exclui propostas de anexos de Portarias.
O SECRETÁRIO EXECUTIVO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 1.025/GM/MS, de 18 de abril de 2018, e na forma do disposto no Decreto nº 8.851, de 20 de setembro de 2016, e no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Art. 1º Ficam excluídas dos Anexos das Portarias nº 1.346/GM/MS, de 29 de junho de 2012, nº 1.374/GM/MS, de 3 de julho de 2012, nº 1.393/GM/MS, de 4 de julho de 2012, nº 1.401/GM/MS, de 5 de julho de 2012, nº 1.404/GM/MS, de 5 de julho de 2012, nº 1.451/GM/MS, de 06 de julho de 2012, nº 1.558/GM/MS, de 17 de julho de 2012, nº 1.593/GM/MS, de 23 de julho de 2012, nº 1.691/GM/MS, de 30 de junho de 2010, nº 1.733/GM/MS, de 15 de agosto de 2012, nº 1.817/GM/MS, de 23 de agosto de 2012, nº 1.881/GM/MS, de 4 de setembro de 2012, nº 1.977/GM/MS, de 12 de setembro de 2012, nº 2.324/GM/MS, de 10 de outubro de 2012, nº 241/GM/MS, de 14 de fevereiro de 2014, nº 2.435/GM/MS, de 24 de outubro de 2012, nº 2.466/GM/MS, de 29 de outubro de 2012, nº 2.627/GM/MS, de 19 de novembro de 2012, nº 2.719/GM/MS, de 04 de dezembro de 2012, nº 2.800/GM/MS, de 06 de dezembro de 2012, nº 3.062/GM/MS, de 11 de dezembro de 2013, nº 3.097/GM/MS, de 27 de dezembro de 2012, nº 3.099/GM/MS, de 16 de dezembro de 2013, nº 3.100/GM/MS, de 27 de dezembro de 2011, nº 3.157/GM/MS, de 19 de dezembro de 2013, nº 3.174/GM/MS, de 24 de dezembro de 2013, nº 3.307/GM/MS, de 24 de dezembro de 2009, nº 3.391/GM/MS, de 30 de dezembro de 2013, as propostas dos Munícios descritos nos anexos a esta Portaria.
Parágrafo único. As exclusões dar-se-ão tendo em vista alteração na indicação da emenda.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
PROPOSTAS EXCLUIDAS DO ANEXO DA PORTARIA 1.346/GM/MS, DE 29 DE JUNHO DE 2012.
UF | MUNICIPIO | ENTIDADE | NU_SUBPROJETO | VALOR | EMENDA | FUNCIONAL PROGRAMATICA |
AL | SAO LUIS DO QUITUNDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11940419000112001 | R$ 100.000,00 | 27280002 | 1030120158581 |
BA | CASA NOVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11696710000112002 | R$ 98.985,00 | 12700005 | 1030120158581 |
BA | GENTIO DO OURO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11902441000112001 | R$ 45.000,00 | 27400006 | 1030120158581 |
BA | GENTIO DO OURO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11902441000112002 | R$ 1.800,00 | 27400006 | 1030120158581 |
BA | GENTIO DO OURO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11902441000112003 | R$ 2.000,00 | 27400006 | 1030120158581 |
BA | GENTIO DO OURO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11902441000112004 | R$ 2.000,00 | 27400006 | 1030120158581 |
BA | GENTIO DO OURO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11902441000112005 | R$ 1.800,00 | 27400006 | 1030120158581 |
BA | GENTIO DO OURO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11902441000112006 | R$ 1.500,00 | 27400006 | 1030120158581 |
BA | GENTIO DO OURO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11902441000112008 | R$ 2.000,00 | 27400006 | 1030120158581 |
BA | GENTIO DO OURO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11902441000112009 | R$ 2.000,00 | 27400006 | 1030120158581 |
BA | TREMEDAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11318543000112001 | R$ 55.500,00 | 24700004 | 1030120158581 |
MG | FERNANDES TOURINHO | PREFEITURA | 18080887000112001 | R$ 34.000,00 | 32970008 | 1030120158581 |
PA | SAO CAETANO DE ODIVELAS | PREFEITURA | 05351614000112003 | R$ 40.000,00 | 26820002 | 1030120158581 |
PE | FLORES | PREFEITURA | 10347466000112002 | R$ 99.987,93 | 12180002 | 1030120158581 |
PE | PARNAMIRIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12238888000112001 | R$ 100.000,00 | 12180002 | 1030120158581 |
PR | RIO AZUL | PREFEITURA | 75963256000112004 | R$ 35.000,00 | 19670010 | 1030120158581 |
RS | VERANOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11839813000112002 | R$ 20.000,00 | 20230004 | 1030120158581 |
ANEXO II
PROPOSTAS EXCLUIDAS DO ANEXO DA PORTARIA 1.374/GM/MS, DE 3 DE JULHO DE 2012.
UF | MUNICIPIO | ENTIDADE | NU_SUBPROJETO | VALOR | EMENDA | FUNCIONAL PROGRAMATICA |
AL | BARRA DE SAO MIGUEL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12550426000112002 | R$ 97.588,67 | 25790008 | 1030120158581 |
MA | CAJAPIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14180612000112001 | R$ 598.179,00 | 21130007 | 1030120158581 |
MA | COROATA | PREFEITURA | 06331110000112001 | R$ 400.000,00 | 35100004 | 1030120158581 |
MA | PRIMEIRA CRUZ | PREFEITURA | 06240352000112002 | R$ 265.547,12 | 35100004 | 1030120158581 |
MG | ALTEROSA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10544842000112002 | R$ 300.000,00 | 13940012 | 1030120158581 |
MG | JOAIMA | PREFEITURA | 18495812000112002 | R$ 70.000,00 | 33110003 | 1030120158581 |
SE | ITAPORANGA D'AJUDA | PREFEITURA | 13128889000112001 | R$ 400.000,00 | 13160004 | 1030120158581 |
SP | BROTAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11475991000112001 | R$ 125.000,00 | 31350002 | 1030120158581 |
TO | ALVORADA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12099581000112002 | R$ 69.000,00 | 23930015 | 1030120158581 |
ANEXO III
PROPOSTAS EXCLUIDAS DO ANEXO DA PORTARIA Nº 1.393/GM/MS, DE 4 DE JULHO DE 2012.
UF | MUNICIPIO | ENTIDADE | NU_SUBPROJETO | VALOR | EMENDA | FUNCIONAL PROGRAMATICA |
BA | NILO PECANHA | PREFEITURA | 13758313000112001 | R$ 200.000,00 | 13550018 | 1030120158581 |
ES | IBATIBA | PREFEITURA | 27744150000112002 | R$ 87.514,60 | 27700003 | 1030120158581 |
RN | CAICARA DO NORTE | PREFEITURA | 01612375000112001 | R$ 100.000,00 | 12550007 | 1030120158581 |
RR | MUCAJAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 09344140000112005 | R$ 200.000,00 | 23700010 | 1030120158581 |
SP | VALENTIM GENTIL | PREFEITURA | 46599833000112005 | R$ 100.000,00 | 26250024 | 1030120158581 |
TO | NOVO ALEGRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11740265000112001 | R$ 50.000,00 | 26910002 | 1030120158581 |
ANEXO IV
PROPOSTAS EXCLUIDAS DO ANEXO DA PORTARIA Nº 1.401/GM/MS, DE 5 DE JULHO DE 2012.
UF | MUNICIPIO | ENTIDADE | NU_SUBPROJETO | VALOR | EMENDA | FUNCIONAL PROGRAMATICA |
ES | CONCEICAO DO CASTELO | PREFEITURA | 27165570000112005 | R$ 175.120,00 | 28980020 | 1030120158581 |
PA | TRACUATEUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11739590000112002 | R$ 100.000,00 | 26790005 | 1030120158581 |
ANEXO V
PROPOSTAS EXCLUIDAS DO ANEXO DA PORTARIA Nº 1.404/GM/MS, DE 5 DE JULHO DE 2012.
UF | MUNICIPIO | ENTIDADE | NU_SUBPROJETO | VALOR | EMENDA | FUNCIONAL PROGRAMATICA |
TO | ANANAS | PREFEITURA | 00237362000112001 | R$ 250.000,00 | 26900004 | 1030120158581 |
ANEXO VI
PROPOSTAS EXCLUIDAS DO ANEXO DA PORTARIA Nº 1.451/GM/MS, DE 06 DE JULHO DE 2012.
UF | MUNICIPIO | ENTIDADE | NU_SUBPROJETO | VALOR | EMENDA | FUNCIONAL PROGRAMATICA |
ES | IBATIBA | PREFEITURA | 27744150000112001 | R$ 158.297,79 | 24910006 | 1030120158581 |
RS | LAGOA DOS TRES CANTOS | PREFEITURA | 94704277000112001 | R$ 100.000,00 | 25680019 | 103012015858 |
ANEXO VII
PROPOSTAS EXCLUIDAS DO ANEXO DA PORTARIA Nº 1.558/GM/MS, DE 17 DE JULHO DE 2012.
UF | MUNICIPIO | ENTIDADE | NU_SUBPROJETO | VALOR | EMENDA | FUNCIONAL PROGRAMATICA |
SC | GUARAMIRIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11293409000112003 | R$ 50.000,00 | 29050002 | 1030120158581 |
ANEXO VIII
PROPOSTAS EXCLUIDAS DO ANEXO DA PORTARIA Nº 1.593/GM/MS, DE 23 DE JULHO DE 2012.
UF | MUNICIPIO | ENTIDADE | NU_SUBPROJETO | VALOR | EMENDA | FUNCIONAL PROGRAMATICA |
PI | ALAGOINHA DO PIAUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11633569000112001 | R$ 120.000,00 | 23600009 | 1030120158581 |
ANEXO IX
PROPOSTAS EXCLUIDAS DO ANEXO DA PORTARIA Nº 1.691/GM/MS, DE 30 DE JUNHO DE 2010.
UF | MUNICIPIO | ENTIDADE | NU_SUBPROJETO | VALOR | EMENDA | FUNCIONAL PROGRAMATICA |
GO | PONTALINA | PREFEITURA | 01791276000110002 | R$ 18.915,00 | 20200005 | 1030120158581 |
MG | EWBANK DA CAMARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11910990000110002 | R$ 100.000,00 | 14110001 | 1030120158581 |
PE | BETANIA | PREFEITURA | 10287373000110001 | R$ 200.000,00 | 12210007 | 1030120158581 |
ANEXO X
PROPOSTAS EXCLUIDAS DO ANEXO DA PORTARIA Nº 1.733/GM/MS, DE 15 DE AGOSTO DE 2012.
UF | MUNICIPIO | ENTIDADE | NU_SUBPROJETO | VALOR | EMENDA | FUNCIONAL PROGRAMATICA |
BA | PIRIPA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11825467000112001 | R$ 220.000,00 | 13550018 | 1030120158581 |
CE | JAGUARUANA | PREFEITURA | 07615750000112004 | R$ 250.000,00 | 23890017 | 1030120158581 |
PI | CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA | PREFEITURA | 01612569000112002 | R$ 5.000,00 | 35230008 | 1030120158581 |
RS | VENANCIO AIRES | PREFEITURA | 87334918000112010 | R$ 6.500,00 | 28640010 | 1030120158581 |
SE | TOBIAS BARRETO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11388708000112005 | R$ 63.960,00 | 13160004 | 1030120158581 |
SP | VARZEA PAULISTA | PREFEITURA | 45780087000112006 | R$ 39.800,00 | 28060006 | 1030120158581 |
ANEXO XI
PROPOSTAS EXCLUIDAS DO ANEXO DA PORTARIA Nº 1.817/GM/MS, DE 23 DE AGOSTO DE 2012.
UF | MUNICIPIO | ENTIDADE | NU_SUBPROJETO | VALOR | EMENDA | FUNCIONAL PROGRAMATICA |
BA | BARREIRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 08595187000112005 | R$ 200.000,00 | 27480016 | 1030120158581 |
ES | PEDRO CANARIO | PREFEITURA | 28539872000112009 | R$ 100.000,00 | 27740009 | 1030120158581 |
MG | ITAMBE DO MATO DENTRO | PREFEITURA | 18299537000112001 | R$ 59.013,00 | 27570003 | 1030120158581 |
MG | SAO SEBASTIAO DO OESTE | PREFEITURA | 18308734000112001 | R$ 85.600,00 | 27570003 | 1030120158581 |
ANEXO XII
PROPOSTAS EXCLUIDAS DO ANEXO DA PORTARIA Nº 1.881/GM/MS, DE 4 DE SETEMBRO DE 2012.
UF | MUNICIPIO | ENTIDADE | NU_SUBPROJETO | VALOR | EMENDA | FUNCIONAL PROGRAMATICA |
MG | SANTO ANTONIO DO JACINTO | PREFEITURA | 18349951000112001 | R$ 100.000,00 | 35900001 | 1030120158581 |
ANEXO XIII
PROPOSTAS EXCLUIDAS DO ANEXO DA PORTARIA Nº 1.977/GM/MS, DE 12 DE SETEMBRO DE 2012.
UF | MUNICIPIO | ENTIDADE | NU_SUBPROJETO | VALOR | EMENDA | FUNCIONAL PROGRAMATICA |
SP | ALVARES FLORENCE | PREFEITURA | 46599817000112001 | R$ 100.000,00 | 90410020 | 1030120158581 |
ANEXO XIV
PROPOSTAS EXCLUIDAS DO ANEXO DA PORTARIA Nº 2.324/GM/MS, DE 10 DE OUTUBRO DE 2012
UF | MUNICIPIO | ENTIDADE | NU_SUBPROJETO | VALOR | EMENDA | FUNCIONAL PROGRAMATICA |
AL | PENEDO | PREFEITURA | 12243697000112007 | R$ 100.000,00 | 27270010 | 1030120158581 |
ANEXO XV
PROPOSTAS EXCLUIDAS DO ANEXO DA PORTARIA Nº 241/GM/MS, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2014.
UF | MUNICIPIO | ENTIDADE | NU_SUBPROJETO | VALOR | EMENDA | FUNCIONAL PROGRAMATICA |
MG | GUAXUPE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 18663401000213009 | R$ 134.000,00 | 27540010 | 1030120158581 |
RJ | SAQUAREMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12361936000113006 | R$ 435.965,00 | 31150018 | 1030120158581 |
ANEXO XVI
PROPOSTAS EXCLUIDAS DO ANEXO DA PORTARIA Nº 2.435/GM/MS, DE 24 DE OUTUBRO DE 2012.
UF | MUNICIPIO | ENTIDADE | NU_ SUBPROJETO | VALOR | EMENDA | FUNCIONAL PROGRAMATICA |
AL | JARAMATAIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12207544000212001 | R$ 100.000,00 | 27280002 | 1030120158581 |
MA | FORTUNA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11771395000112004 | R$ 50.000,00 | 24340001 | 1030120158581 |
PI | JARDIM DO MULATO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11324452000112002 | R$ 25.000,00 | 35230008 | 1030120158581 |
SP | EMBU-GUACU | PREFEITURA | 46523148000112003 | R$ 199.749,00 | 27990008 | 1030120158581 |
ANEXO XVII
PROPOSTAS EXCLUIDAS DO ANEXO DA PORTARIA Nº 2.466/GM/MS, DE 29 DE OUTUBRO DE 2012.
UF | MUNICIPIO | ENTIDADE | NU_SUBPROJETO | VALOR | EMENDA | FUNCIONAL PROGRAMATICA |
GO | ITAPIRAPUA | PREFEITURA | 02024933000112001 | R$ 100.000,00 | 23640004 | 1030120158581 |
MG | SAO BENTO ABADE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11417993000112002 | R$ 149.991,00 | 14070012 | 1030120158581 |
RS | SAO JERONIMO | PREFEITURA | 88117700000112001 | R$ 100.000,00 | 25650003 | 1030120158581 |
ANEXO XVIII
PROPOSTAS EXCLUIDAS DO ANEXO DA PORTARIA Nº 2.627/GM/MS, DE 19 DE NOVEMBRO DE 2012.
UF | MUNICIPIO | ENTIDADE | NU_SUBPROJETO | VALOR | EMENDA | FUNCIONAL PROGRAMATICA |
PB | ALAGOA GRANDE | PREFEITURA | 08753204000112001 | R$ 10.000,00 | 27110005 | 1030120158581 |
PR | QUERENCIA DO NORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 73242695000112002 | R$ 150.000,00 | 28430008 | 1030120158581 |
PR | RONDON | PREFEITURA | 75380071000112001 | R$ 46.730,00 | 28490008 | 1030120158581 |
SE | CRISTINAPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11398566000112008 | R$ 139.350,00 | 13160004 | 1030120158581 |
ANEXO XIX
PROPOSTAS EXCLUIDAS DO ANEXO DA PORTARIA Nº 2.719/GM/MS, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2012.
UF | MUNICIPIO | ENTIDADE | NU_SUBPROJETO | VALOR | EMENDA | FUNCIONAL PROGRAMATICA |
AL | JACARE DOS HOMENS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12342368000112001 | R$ 120.000,00 | 22890005 | 1030120158581 |
CE | CATARINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10245720000112003 | R$ 46.462,00 | 31250009 | 1030120158581 |
GO | DAMOLANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 08325807000112002 | R$ 111.090,00 | 36720009 | 1030120158581 |
MG | BETIM | PREFEITURA | 18715391000112001 | R$ 249.950,00 | 27530015 | 1030120158581 |
MG | RESPLENDOR | PREFEITURA | 18413161000112002 | R$ 199.427,00 | 33510007 | 1030120158581 |
RS | CHARQUEADAS | PREFEITURA | 88743604000112002 | R$ 99.962,00 | 28580019 | 1030120158581 |
TO | DIANOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11301094000112002 | R$ 70.000,00 | 23930015 | 1030120158581 |
ANEXO XX
PROPOSTAS EXCLUIDAS DO ANEXO DA PORTARIA Nº 2.800/GM/MS, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2012.
UF | MUNICIPIO | ENTIDADE | NU_SUBPROJETO | VALOR | EMENDA | FUNCIONAL PROGRAMATICA |
MA | MARAJA DO SENA | PREFEITURA | 01555070000112003 | R$ 50.000,00 | 21130007 | 1030120158581 |
RN | ANGICOS | PREFEITURA | 08085409000112002 | R$ 150.000,00 | 12620010 | 1030120158581 |
ANEXO XXI
PROPOSTAS EXCLUIDAS DO ANEXO DA PORTARIA Nº 3.062/GM/MS, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2013.
UF | MUNICIPIO | ENTIDADE | NU_SUBPROJETO | VALOR | FUNCIONAL PROGRAMATICA |
SP | LEME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12298037000113023 | R$ 129.087,00 | 1030120158581 |
ANEXO XXII
PROPOSTAS EXCLUIDAS DO ANEXO DA PORTARIA Nº 3.097/GM/MS, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012
UF | MUNICIPIO | ENTIDADE | NU_SUBPROJETO | VALOR | EMENDA | FUNCIONAL PROGRAMATICA |
CE | ACOPIARA | PREFEITURA | 07847379000112001 | R$ 100.000,00 | 34330005 | 1030120158581 |
ES | MANTENOPOLIS | PREFEITURA | 27167345000112002 | R$ 200.000,00 | 20290004 | 1030120158581 |
ES | PEDRO CANARIO | PREFEITURA | 28539872000112011 | R$ 100.000,00 | 13010004 | 1030120158581 |
MG | ITAPECERICA | PREFEITURA | 18308742000112001 | R$ 74.220,00 | 27570003 | 1030120158581 |
MG | NANUQUE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11385745000112001 | R$ 100.000,00 | 14030007 | 1030120158581 |
MS | TERENOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11161074000112001 | R$ 131.247,00 | 28360023 | 1030120158581 |
PA | SAO DOMINGOS DO CAPIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13885840000112001 | R$ 200.000,00 | 21520004 | 1030120158581 |
PB | DONA INES | PREFEITURA | 08782146000112002 | R$ 50.000,00 | 27110005 | 1030120158581 |
PE | CUPIRA | PREFEITURA | 10191799000112002 | R$ 379.560,00 | 24560005 | 1030120158581 |
PR | PARANAPOEMA | PREFEITURA | 76970391000112001 | R$ 100.000,00 | 28780009 | 1030120158581 |
PR | RONCADOR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10517867000112004 | R$ 100.000,00 | 28490008 | 1030120158581 |
RN | SANTANA DO SERIDO | PREFEITURA | 08088247000112002 | R$ 99.850,00 | 12550007 | 1030120158581 |
RS | SAO JERONIMO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12143932000112001 | R$ 100.000,00 | 20230004 | 1030120158581 |
SC | TRES BARRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11491075000112003 | R$ 100.000,00 | 23840003 | 1030120158581 |
SP | SAO PAULO | PREFEITURA | 46395000000112004 | R$ 218.919,00 | 25340006 | 1030120158581 |
ANEXO XXIII
PROPOSTAS EXCLUIDAS DO ANEXO DA PORTARIA Nº 3.099/GM/MS, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013.
UF | MUNICIPIO | ENTIDADE | NU_SUBPROJETO | VALOR | EMENDA | FUNCIONAL PROGRAMATICA |
AC | ACRELANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11738889000113006 | R$ 100.000,00 | 29130005 | 1030120158581 |
ANEXO XXIV
PROPOSTAS EXCLUIDAS DO ANEXO DA PORTARIA Nº 3.100/GM/MS, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2011.
UF | MUNICIPIO | ENTIDADE | NU_SUBPROJETO | VALOR | FUNCIONAL PROGRAMATICA |
PR | ITAMBE | PREFEITURA | 76282698000110004 | R$ 100.000,00 | 1030120158581 |
ANEXO XXV
PROPOSTAS EXCLUIDAS DO ANEXO DA PORTARIA Nº 3.157/GM/MS, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2013.
UF | MUNICIPIO | ENTIDADE | NU_SUBPROJETO | VALOR | EMENDA | FUNCIONAL PROGRAMATICA |
AP | PEDRA BRANCA DO AMAPARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11831471000113008 | R$ 200.000,00 | 24110023 | 1030120158581 |
BA | CAMACARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11432780000113001 | R$ 800.000,00 | 35640025 | 1030120158581 |
BA | IBICUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13884435000113005 | R$ 70.000,00 | 27370003 | 1030120158581 |
BA | JUAZEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11145615000113057 | R$ 15.430,00 | 35640024 | 1030120158581 |
BA | JUAZEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11145615000113058 | R$ 14.140,00 | 35640024 | 1030120158581 |
BA | JUAZEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11145615000113061 | R$ 11.760,00 | 35640024 | 1030120158581 |
BA | JUAZEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11145615000113083 | R$ 14.600,00 | 35640024 | 1030120158581 |
BA | JUAZEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11145615000113084 | R$ 11.710,00 | 35640024 | 1030120158581 |
BA | JUAZEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11145615000113085 | R$ 15.800,00 | 35640024 | 1030120158581 |
BA | RETIROLANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11377650000113007 | R$ 20.000,00 | 27400009 | 1030120158581 |
ES | ITAPEMIRIM | PREFEITURA | 27174168000113001 | R$ 248.900,00 | 24910004 | 1030120158581 |
MG | FORMIGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 01155430000113006 | R$ 100.000,00 | 28880003 | 1030120158581 |
MG | MACHACALIS | PREFEITURA | 18404921000113001 | R$ 300.000,00 | 20750003 | 1030120158581 |
MS | ANASTACIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11332999000113006 | R$ 240.150,00 | 29340001 | 1030120158581 |
PA | TRAIRAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10221760000213003 | R$ 378.464,00 | 22630005 | 1030120158581 |
PE | SERTANIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10373890000113005 | R$ 260.000,00 | 28850003 | 1030120158581 |
PI | BURITI DOS LOPES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 06554455001013012 | R$ 49.750,00 | 12460006 | 1030120158581 |
PI | SAO JOAO DA FRONTEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13856359000113006 | R$ 200.000,00 | 12460006 | 1030120158581 |
PR | JESUITAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 08958005000113002 | R$ 250.000,00 | 28450017 | 1030120158581 |
RO | GUAJARA-MIRIM | PREFEITURA | 05893631000113002 | R$ 200.000,00 | 26850009 | 1030120158581 |
RS | CAMBARA DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12100062000113001 | R$ 200.000,00 | 28600002 | 1030120158581 |
SP | ARAPEI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 07241356000113002 | R$ 100.000,00 | 28010001 | 1030120158581 |
SP | BANANAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12069270000113004 | R$ 150.000,00 | 28010001 | 1030120158581 |
SP | PARANAPUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12374272000113001 | R$ 200.000,00 | 25390007 | 1030120158581 |
TO | BARROLANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11391015000113004 | R$ 120.000,00 | 20450001 | 1030120158581 |
ANEXO XXVI
PROPOSTAS EXCLUIDAS DO ANEXO DA PORTARIA Nº 3.174/GM/MS, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2013.
UF | MUNICIPIO | ENTIDADE | NU_SUBPROJETO | VALOR | EMENDA | FUNCIONAL PROGRAMATICA |
SC | IBIRAMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11420709000113008 | R$ 99.924,00 | 22530007 | 1030120158581 |
SC | PRAIA GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 00584073000113005 | R$ 120.000,00 | 32420002 | 1030120158581 |
ANEXO XXVII
PROPOSTAS EXCLUIDAS DO ANEXO DA PORTARIA Nº 3.307/GM/MS, DE 24 DE DEZEMBRO DE 2009.
UF | MUNICIPIO | ENTIDADE | NU_SUBPROJETO | VALOR | FUNCIONAL PROGRAMATICA |
MG | BELO HORIZONTE | SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE | 18715516000109009 | R$ 300.000,00 | 1030120158581 |
MG | BELO HORIZONTE | SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE | 18715516000109012 | R$ 600.000,00 | 1030120158581 |
MG | CONSELHEIRO LAFAIETE | PREFEITURA | 19718360000109002 | R$ 300.000,00 | 1030120158581 |
PB | BERNARDINO BATISTA | PREFEITURA | 01621539000109002 | R$ 100.000,00 | 1030120158581 |
PB | TAVARES | PREFEITURA | 08944092000109002 | R$ 100.000,00 | 1030120158581 |
PE | SAO BENEDITO DO SUL | PREFEITURA | 10145803000109001 | R$ 150.000,00 | 1030120158581 |
RJ | CACHOEIRAS DE MACACU | PREFEITURA | 29128766000109004 | R$ 300.000,00 | 1030120158581 |
RJ | NOVA FRIBURGO | PREFEITURA | 28606630000109001 | R$ 254.120,00 | 1030120158581 |
RJ | VOLTA REDONDA | PREFEITURA | 32512501000109014 | R$ 250.000,00 | 1030120158581 |
RO | ARIQUEMES | PREFEITURA | 04104816000109004 | R$ 100.000,00 | 1030120158581 |
RS | PELOTAS | PREFEITURA | 87455531000109001 | R$ 400.000,00 | 1030120158581 |
RS | PORTO ALEGRE | PREFEITURA | 92963560000109023 | R$ 800.000,00 | 1030120158581 |
SP | CERQUILHO | PREFEITURA | 46634614000109003 | R$ 180.000,00 | 1030120158581 |
SP | FRANCISCO MORATO | PREFEITURA | 46523072000109023 | R$ 125.000,00 | 1030120158581 |
SP | GARCA | PREFEITURA | 44518371000109006 | R$ 200.000,00 | 1030120158581 |
SP | GUAPIACU | PREFEITURA | 45728326000109010 | R$ 100.000,00 | 1030120158581 |
SP | LORENA | PREFEITURA | 47563739000109004 | R$ 100.000,00 | 1030120158581 |
ANEXO XXVIII
PROPOSTAS EXCLUIDAS DO ANEXO DA PORTARIA Nº 3.391/GM/MS, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013.
UF | MUNICIPIO | ENTIDADE | NU_SUBPROJETO | VALOR | EMENDA | FUNCIONAL PROGRAMATICA |
AC | EPITACIOLANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 84306588000213007 | R$ 103.475,00 | 29130005 | 1030120158581 |
PR | BOM SUCESSO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 08730909000113003 | R$ 250.000,00 | 28410012 | 1030120158581 |