Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Credencia Municípios a receberem incentivo financeiro referente ao Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF).
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá outras providências.
Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse, regular e automático, de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, e dá outras Providências;
Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;
Considerando a Portaria nº 256/SAS/MS, de 11 de março de 2013, que estabelece novas regras para o cadastramento das equipes que farão parte dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES);
Considerando o Anexo XXII da Portaria de Consolidação nº 2 GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para organização da atenção básica;
Considerando o Título I e II da Portaria de Consolidação nº 6/ GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde; e
Considerando a Seção II do Capítulo I do Título II da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, do Financiamento do Piso da Atenção Básica Variável para os Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF), resolve:
Art. 1º Ficam credenciados os Municípios e Estados descritos nos Anexos a esta Portaria, a receberem os incentivos de custeio referente ao Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF), com periodicidade da transferência mensal, caso não exista nenhuma irregularidade que motive a suspensão.
Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, do Bloco de Atenção Básica, devendo onerar a Funcional Programática 10.301.2015.219A - Piso de Atenção Básica em Saúde, no seguinte plano orçamentário PO - 0001 - Piso de Atenção Básica Variável.
Art. 2º O Fundo Nacional de Saúde (FNS) adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidos nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em conformidade com os processos de pagamento instruídos.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo - I | ||||||||
UF | IBGE | Município | NASF 1 - Novo Credenciamento | NASF 2 - Novo Credenciamento | NASF 3 - Novo Credenciamento | NASF1- Total * | NASF2- Total * | NASF3- Total * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC | 120040 | Rio Branco | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Anexo - II | ||||||||
UF | IBGE | Município | NASF 1 - Novo Credenciamento | NASF 2 - Novo Credenciamento | NASF 3 - Novo Credenciamento | NASF1- Total * | NASF2- Total * | NASF3- Total * |
AL | 270830 | São José da Laje | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
AL | 270850 | São Luís do Quitunde | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Anexo - III | ||||||||
UF | IBGE | Município | NASF 1 - Novo Credenciamento | NASF 2 - Novo Credenciamento | NASF 3 - Novo Credenciamento | NASF1- Total * | NASF2- Total * | NASF3- Total * |
AM | 130002 | Alvarães | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AM | 130014 | Apuí | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AM | 130040 | Barcelos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AM | 130090 | Canutama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AM | 130150 | Envira | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AM | 130160 | Fonte Boa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AM | 130185 | Iranduba | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
AM | 130320 | Novo Airão | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AM | 130390 | São Paulo de Olivença | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
AM | 130420 | Tefé | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Anexo - IV | ||||||||
UF | IBGE | Município | NASF 1 - Novo Credenciamento | NASF 2 - Novo Credenciamento | NASF 3 - Novo Credenciamento | NASF1- Total * | NASF2- Total * | NASF3- Total * |
BA | 290140 | Angical | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 290390 | Bom Jesus da Lapa | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
BA | 290620 | Canarana | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
BA | 290800 | Coaraci | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 291005 | Dias d'Ávila | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
BA | 291050 | Entre Rios | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 291072 | Eunápolis | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
BA | 291185 | Heliópolis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 291210 | Ibicaraí | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
BA | 291720 | Ituaçu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 291920 | Lauro de Freitas | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
BA | 291960 | Macajuba | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
BA | 292450 | Pindaí | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 292810 | Santa Maria da Vitória | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
BA | 292880 | Santo Estêvão | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
BA | 292990 | Seabra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 293076 | Sítio do Quinto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 293100 | Tanhaçu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 293220 | Ubaitaba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 293260 | Urandi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BA | 293315 | Várzea Nova | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Anexo - V | ||||||||
UF | IBGE | Município | NASF 1 - Novo Credenciamento | NASF 2 - Novo Credenciamento | NASF 3 - Novo Credenciamento | NASF1- Total * | NASF2- Total * | NASF3- Total * |
CE | 231050 | Pedra Branca | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
CE | 231280 | Senador Sá | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Anexo - VI | ||||||||
UF | IBGE | Município | NASF 1 - Novo Credenciamento | NASF 2 - Novo Credenciamento | NASF 3 - Novo Credenciamento | NASF1- Total * | NASF2- Total * | NASF3- Total * |
DF | 530010 | Brasília | 56 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 |
Anexo - VII | ||||||||
UF | IBGE | Município | NASF 1 - Novo Credenciamento | NASF 2 - Novo Credenciamento | NASF 3 - Novo Credenciamento | NASF1- Total * | NASF2- Total * | NASF3- Total * |
ES | 320090 | Barra de São Francisco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ES | 320350 | Montanha | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Anexo - VIII | ||||||||
UF | IBGE | Município | NASF 1 - Novo Credenciamento | NASF 2 - Novo Credenciamento | NASF 3 - Novo Credenciamento | NASF1- Total* | NASF2- Total* | NASF3- Total* |
GO | 520660 | Cumari | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
GO | 520850 | Goiandira | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
GO | 520880 | Goianira | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
GO | 521350 | Monte Alegre de Goiás | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GO | 521480 | Nova Aurora | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Anexo - IX | ||||||||
UF | IBGE | Município | NASF 1 - Novo Credenciamento | NASF 2 - Novo Credenciamento | NASF 3 - Novo Credenciamento | NASF1- Total* | NASF2- Total* | NASF3- Total* |
MA | 210005 | Açailândia | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
MA | 210055 | Amapá do Maranhão | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MA | 210160 | Barra do Corda | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
MA | 210300 | Caxias | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
MA | 210340 | Coelho Neto | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
MA | 210405 | Estreito | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
MA | 210407 | Feira Nova do Maranhão | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MA | 210830 | Penalva | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MA | 211085 | São Francisco do Brejão | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MA | 211200 | Tasso Fragoso | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Anexo - X | ||||||||
UF | IBGE | Município | NASF 1 - Novo Credenciamento | NASF 2 - Novo Credenciamento | NASF 3 - Novo Credenciamento | NASF1- Total* | NASF2- Total* | NASF3- Total* |
MG | 310350 | Araguari | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
MG | 310560 | Barbacena | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
MG | 311820 | Conquista | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
MG | 313350 | Itapecerica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MG | 314060 | Materlândia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
MG | 314430 | Nanuque | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
MG | 315040 | Piedade dos Gerais | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
MG | 315500 | Rio Doce | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
MG | 316210 | São Gotardo | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Anexo - XI | ||||||||
UF | IBGE | Município | NASF 1 - Novo Credenciamento | NASF 2 - Novo Credenciamento | NASF 3 - Novo Credenciamento | NASF1- Total* | NASF2- Total* | NASF3- Total* |
MT | 510250 | Cáceres | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MT | 510385 | Gaúcha do Norte | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
MT | 510642 | Peixoto de Azevedo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MT | 510830 | União do Sul | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Anexo - XII | ||||||||
UF | IBGE | Município | NASF 1 - Novo Credenciamento | NASF 2 - Novo Credenciamento | NASF 3 - Novo Credenciamento | NASF1- Total* | NASF2- Total* | NASF3- Total* |
PA | 150010 | Abaetetuba | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PA | 150145 | Belterra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PA | 150210 | Cametá | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
PA | 150260 | Colares | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PA | 150285 | Curuá | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PA | 150360 | Itaituba | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
PA | 150460 | Mocajuba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PA | 150510 | Óbidos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PA | 150530 | Oriximiná | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PA | 150619 | Rurópolis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PA | 150812 | Ulianópolis | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Anexo - XIII | ||||||||
UF | IBGE | Município | NASF 1 - Novo Credenciamento | NASF 2 - Novo Credenciamento | NASF 3 - Novo Credenciamento | NASF1- Total* | NASF2- Total* | NASF3- Total* |
PB | 250410 | Carrapateira | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PB | 250905 | Marcação | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PB | 251065 | Parari | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Anexo - XIV | ||||||||
UF | IBGE | Município | NASF 1 - Novo Credenciamento | NASF 2 - Novo Credenciamento | NASF 3 - Novo Credenciamento | NASF1- Total* | NASF2- Total* | NASF3- Total* |
PE | 260160 | Belém de São Francisco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PE | 260970 | Orobó | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PE | 260980 | Orocó | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PE | 261060 | Paudalho | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Anexo - XV | ||||||||
UF | IBGE | Município | NASF 1 - Novo Credenciamento | NASF 2 - Novo Credenciamento | NASF 3 - Novo Credenciamento | NASF1- Total* | NASF2- Total* | NASF3- Total* |
PR | 410030 | Agudos do Sul | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PR | 410480 | Cascavel | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
PR | 411840 | Paranavaí | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
PR | 411885 | Perobal | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PR | 412060 | Prudentópolis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PR | 412130 | Rancho Alegre | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
PR | 412700 | Teixeira Soares | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PR | 412780 | Tomazina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Anexo - XVI | ||||||||
UF | IBGE | Município | NASF 1 - Novo Credenciamento | NASF 2 - Novo Credenciamento | NASF 3 - Novo Credenciamento | NASF1- Total* | NASF2- Total* | NASF3- Total* |
RJ | 330285 | Mesquita | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
RJ | 330420 | Resende | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RJ | 330452 | Rio das Ostras | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Anexo - XVII | ||||||||
UF | IBGE | Município | NASF 1 - Novo Credenciamento | NASF 2 - Novo Credenciamento | NASF 3 - Novo Credenciamento | NASF1- Total* | NASF2- Total* | NASF3- Total* |
RN | 241150 | Santo Antônio | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Anexo - XVIII | ||||||||
UF | IBGE | Município | NASF 1 - Novo Credenciamento | NASF 2 - Novo Credenciamento | NASF 3 - Novo Credenciamento | NASF1- Total* | NASF2- Total* | NASF3- Total* |
RS | 430130 | Arroio Grande | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RS | 430160 | Bagé | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
RS | 430170 | Barão de Cotegipe | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RS | 430230 | Bom Jesus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RS | 430467 | Capivari do Sul | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
RS | 430585 | Coqueiros do Sul | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
RS | 430693 | Entre-Ijuís | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RS | 430905 | Glorinha | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
RS | 430955 | Harmonia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
RS | 431065 | Itati | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
RS | 431213 | Mato Castelhano | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
RS | 431940 | São Pedro do Sul | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RS | 431970 | São Valentim | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Anexo - XIX | ||||||||
UF | IBGE | Município | NASF 1 - Novo Credenciamento | NASF 2 - Novo Credenciamento | NASF 3 - Novo Credenciamento | NASF1- Total* | NASF2- Total* | NASF3- Total* |
SC | 420200 | Balneário Camboriú | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SC | 420590 | Gaspar | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SC | 420675 | Ibiam | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SC | 420910 | Joinville | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SC | 421810 | Timbé do Sul | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Anexo - XX | ||||||||
UF | IBGE | Município | NASF 1 - Novo Credenciamento | NASF 2 - Novo Credenciamento | NASF 3 - Novo Credenciamento | NASF1- Total* | NASF2- Total* | NASF3- Total* |
SE | 280020 | Aquidabã | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SE | 280140 | Carira | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SE | 280230 | Frei Paulo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SE | 280460 | Nossa Senhora das Dores | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SE | 280560 | Porto da Folha | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SE | 280580 | Riachão do Dantas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Anexo - XXI | ||||||||
UF | IBGE | Município | NASF 1 - Novo Credenciamento | NASF 2 - Novo Credenciamento | NASF 3 - Novo Credenciamento | NASF1- Total* | NASF2- Total* | NASF3- Total* |
SP | 350535 | Barra do Chapéu | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SP | 350840 | Cabreúva | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SP | 351160 | Cesário Lange | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | 351450 | Duartina | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SP | 351880 | Guarulhos | 7 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
SP | 352042 | Ilha Comprida | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SP | 353670 | Pederneiras | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SP | 353920 | Pirapozinho | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SP | 354100 | Praia Grande | 8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
SP | 354330 | Ribeirão Pires | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SP | 354560 | Santa Adélia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SP | 354925 | São João de Iracema | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | 354930 | São João do Pau d'Alho | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | 354940 | São Joaquim da Barra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SP | 355140 | Serra Azul | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SP | 355180 | Sete Barras | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SP | 355220 | Sorocaba | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
SP | 355395 | Tarumã | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
SP | 355600 | Urupês | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Anexo - XXII | ||||||||
UF | IBGE | Município | NASF 1 - Novo Credenciamento | NASF 2 - Novo Credenciamento | NASF 3 - Novo Credenciamento | NASF1- Total* | NASF2- Total* | NASF3- Total* |
TO | 172100 | Palmas | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
TO | 171620 | Paranã | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TO | 171880 | Sampaio | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
(*) Considera o credenciamento autorizado na respectiva Portaria somado aos credenciamentos anteriormente publicados pelo Ministério da Saúde.