Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Credencia Municípios a receberem incentivos financeiros referentes às Equipes de Saúde Bucal (eSB).
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993;
Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse, regular e automático, de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal;
Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;
Considerando a Portaria nº 703/SAS/MS, de 21 de outubro de 2011, que estabelece normas para o cadastramento, no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), das novas equipes que farão parte da Estratégia de Saúde da Família (ESF).
Considerando o Título I e II da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando o Anexo XXII da Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre as políticas nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde; e
Considerando a Seção I do Capítulo I do Título II da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde, resolve:
Art. 1º Ficam credenciados os Municípios descritos nos anexos a esta Portaria a receberem os incentivos de custeio referentes Equipes de Saúde Bucal (eSB), com periodicidade da transferência mensal, caso não exista nenhuma irregularidade que motive a suspensão.
Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, do Bloco de Atenção Básica, devendo onerar a Funcional Programática 10.301.2015.219A - Piso de Atenção Básica em Saúde, no seguinte plano orçamentário PO - 0001 - Piso de Atenção Básica Variável.
Art. 2º O Fundo Nacional de Saúde (FNS) adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidos nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em conformidade com os processos de pagamento instruídos.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo - I | ||||||
UF | IBGE | Município | ESB 1 - Novo Credenciamento | ESB 2 - Novo Credenciamento | ESB1- Total * | ESB2- Total * |
---|---|---|---|---|---|---|
AL | 270010 | Água Branca | 2 | 0 | 5 | 0 |
AL | 270120 | Cacimbinhas | 1 | 0 | 4 | 0 |
AL | 270140 | Campo Alegre | 1 | 0 | 15 | 0 |
AL | 270220 | Coqueiro Seco | 1 | 0 | 3 | 0 |
AL | 270420 | Limoeiro de Anadia | 2 | 0 | 8 | 0 |
AL | 270480 | Maribondo | 2 | 0 | 5 | 0 |
AL | 270510 | Matriz de Camaragibe | 1 | 0 | 8 | 0 |
AL | 270670 | Penedo | 2 | 0 | 17 | 0 |
AL | 270750 | Porto Real do Colégio | 3 | 0 | 6 | 1 |
AL | 270915 | Teotônio Vilela | 1 | 0 | 18 | 0 |
Anexo - II | ||||||
UF | IBGE | Município | ESB 1 - Novo Credenciamento | ESB 2 - Novo Credenciamento | ESB1- Total * | ESB2- Total * |
AM | 130002 | Alvarães | 1 | 0 | 3 | 0 |
AM | 130014 | Apuí | 4 | 0 | 7 | 0 |
AM | 130030 | Autazes | 0 | 1 | 6 | 7 |
AM | 130068 | Boa Vista do Ramos | 4 | 0 | 5 | 0 |
AM | 130110 | Careiro | 5 | 0 | 10 | 0 |
AM | 130115 | Careiro da Várzea | 2 | 0 | 7 | 0 |
AM | 130270 | Manicoré | 2 | 0 | 8 | 0 |
AM | 130350 | Pauini | 1 | 0 | 3 | 0 |
AM | 130420 | Tefé | 7 | 0 | 14 | 0 |
AM | 130440 | Urucurituba | 2 | 0 | 6 | 0 |
Anexo - III | ||||||
UF | IBGE | Município | ESB 1 - Novo Credenciamento | ESB 2 - Novo Credenciamento | ESB1- Total * | ESB2- Total * |
BA | 290323 | Barro Alto | 1 | 0 | 3 | 0 |
BA | 290450 | Brotas de Macaúbas | 1 | 0 | 4 | 0 |
BA | 290570 | Camaçari | 8 | 0 | 27 | 0 |
BA | 290690 | Caravelas | 2 | 0 | 9 | 0 |
BA | 290800 | Coaraci | 0 | 2 | 2 | 3 |
BA | 290910 | Coribe | 2 | 0 | 5 | 0 |
BA | 291005 | Dias d'Ávila | 9 | 0 | 18 | 0 |
BA | 291072 | Eunápolis | 8 | 0 | 28 | 0 |
BA | 291120 | Gandu | 1 | 0 | 3 | 0 |
BA | 291130 | Gentio do Ouro | 1 | 0 | 4 | 0 |
BA | 291230 | Ibicuí | 1 | 0 | 5 | 0 |
BA | 291350 | Iguaí | 1 | 0 | 6 | 0 |
BA | 291440 | Iraquara | 1 | 0 | 7 | 0 |
BA | 291580 | Itambé | 1 | 0 | 5 | 0 |
BA | 291835 | João Dourado | 6 | 0 | 6 | 0 |
BA | 291840 | Juazeiro | 2 | 0 | 48 | 0 |
BA | 291920 | Lauro de Freitas | 3 | 0 | 20 | 0 |
BA | 291930 | Lençóis | 2 | 0 | 4 | 0 |
BA | 292050 | Maracás | 2 | 0 | 6 | 0 |
BA | 292060 | Maragogipe | 2 | 0 | 10 | 0 |
BA | 292270 | Nova Canaã | 1 | 0 | 6 | 0 |
BA | 292290 | Nova Soure | 4 | 0 | 5 | 0 |
BA | 292920 | São Francisco do Conde | 5 | 0 | 14 | 0 |
BA | 293010 | Senhor do Bonfim | 1 | 1 | 11 | 1 |
BA | 293076 | Sítio do Quinto | 3 | 0 | 5 | 0 |
BA | 293080 | Souto Soares | 1 | 0 | 5 | 0 |
BA | 293100 | Tanhaçu | 1 | 0 | 8 | 0 |
BA | 293160 | Teolândia | 1 | 0 | 5 | 0 |
BA | 293200 | Uauá | 3 | 0 | 6 | 0 |
BA | 293260 | Urandi | 1 | 0 | 2 | 2 |
BA | 293330 | Vitória da Conquista | 3 | 0 | 43 | 0 |
BA | 293350 | Wenceslau Guimarães | 2 | 0 | 9 | 0 |
Anexo - IV | ||||||
UF | IBGE | Município | ESB 1 - Novo Credenciamento | ESB 2 - Novo Credenciamento | ESB1 - Total * | ESB2 - Total * |
CE | 230205 | Barroquinha | 2 | 0 | 7 | 0 |
CE | 230420 | Crato | 3 | 0 | 31 | 0 |
CE | 230445 | Fortim | 1 | 0 | 4 | 2 |
CE | 230520 | Hidrolândia | 2 | 0 | 6 | 0 |
CE | 230550 | Iguatu | 2 | 0 | 27 | 0 |
CE | 230560 | Independência | 2 | 0 | 10 | 0 |
Anexo - V | ||||||
UF | IBGE | Município | ESB 1 - Novo Credenciamento | ESB 2 - Novo Credenciamento | ESB1-Total * | ESB2- Total * |
DF | 530010 | Brasília | 218 | 0 | 328 | 0 |
Anexo - VI | ||||||
UF | IBGE | Município | ESB 1 - Novo Credenciamento | ESB 2 - Novo Credenciamento | ESB1- Total * | ESB2- Total * |
GO | 520350 | Bom Jesus de Goiás | 1 | 0 | 6 | 0 |
GO | 520440 | Caiapônia | 3 | 0 | 7 | 0 |
GO | 520450 | Caldas Novas | 5 | 0 | 13 | 0 |
GO | 521300 | Maurilândia | 4 | 0 | 6 | 0 |
Anexo - VII | ||||||
UF | IBGE | Município | ESB 1 - Novo Credenciamento | ESB 2 - Novo Credenciamento | ESB1- Total * | ESB2- Total * |
MA | 210050 | Alto Parnaíba | 1 | 0 | 2 | 0 |
MA | 210317 | Centro Novo do Maranhão | 5 | 0 | 8 | 0 |
MA | 210320 | Chapadinha | 3 | 0 | 14 | 0 |
MA | 210350 | Colinas | 6 | 0 | 13 | 0 |
MA | 210375 | Davinópolis | 3 | 0 | 6 | 0 |
MA | 210405 | Estreito | 4 | 0 | 11 | 0 |
MA | 210408 | Fernando Falcão | 1 | 0 | 5 | 0 |
MA | 210460 | Governador Eugênio Barros | 1 | 0 | 7 | 0 |
MA | 210545 | Jatobá | 1 | 0 | 4 | 0 |
MA | 210800 | Pastos Bons | 1 | 0 | 9 | 0 |
MA | 210860 | Pinheiro | 0 | 2 | 14 | 2 |
MA | 210960 | Rosário | 6 | 0 | 12 | 3 |
MA | 211040 | São Benedito do Rio Preto | 2 | 0 | 5 | 0 |
MA | 211105 | São João do Paraíso | 2 | 0 | 5 | 0 |
MA | 211153 | São Pedro da Água Branca | 3 | 0 | 3 | 0 |
MA | 211160 | São Raimundo das Mangabeiras | 3 | 0 | 9 | 0 |
MA | 211163 | São Raimundo do Doca Bezerra | 2 | 0 | 3 | 0 |
MA | 211190 | Sucupira do Norte | 2 | 0 | 4 | 0 |
MA | 211200 | Tasso Fragoso | 1 | 0 | 3 | 0 |
MA | 211223 | Trizidela do Vale | 2 | 0 | 8 | 2 |
Anexo - VIII | ||||||
UF | IBGE | Município | ESB 1 - Novo Credenciamento | ESB 2 - Novo Credenciamento | ESB1- Total * | ESB2- Total * |
MG | 310560 | Barbacena | 3 | 0 | 14 | 0 |
MG | 311210 | Caparaó | 1 | 0 | 2 | 0 |
MG | 311380 | Carmésia | 1 | 0 | 1 | 0 |
MG | 314015 | Mário Campos | 0 | 3 | 0 | 5 |
MG | 314810 | Patrocínio | 2 | 0 | 8 | 6 |
MG | 314860 | Peçanha | 3 | 0 | 4 | 0 |
MG | 315120 | Pirapora | 0 | 5 | 0 | 11 |
MG | 315230 | Porto Firme | 1 | 0 | 3 | 2 |
MG | 316180 | São Gonçalo do Pará | 1 | 0 | 3 | 0 |
MG | 316760 | Simonésia | 2 | 0 | 7 | 0 |
Anexo - IX | ||||||
UF | IBGE | Município | ESB 1 - Novo Credenciamento | ESB 2 - Novo Credenciamento | ESB1- Total * | ESB2- Total * |
MT | 510263 | Campo Novo do Parecis | 1 | 0 | 5 | 0 |
MT | 510267 | Campo Verde | 2 | 0 | 9 | 1 |
MT | 510350 | Diamantino | 1 | 0 | 8 | 0 |
MT | 510520 | Juscimeira | 0 | 1 | 0 | 4 |
MT | 510630 | Paranatinga | 1 | 0 | 5 | 0 |
MT | 510677 | Porto Alegre do Norte | 1 | 0 | 2 | 0 |
MT | 510682 | Porto Esperidião | 1 | 1 | 3 | 1 |
MT | 510730 | São José do Rio Claro | 1 | 0 | 6 | 0 |
MT | 510550 | Vila Bela da Santíssima Trindade | 1 | 0 | 3 | 0 |
Anexo - X | ||||||
UF | IBGE | Município | ESB 1 - Novo Credenciamento | ESB 2 - Novo Credenciamento | ESB1- Total * | ESB2- Total * |
PA | 150010 | Abaetetuba | 2 | 0 | 14 | 2 |
PA | 150090 | Augusto Corrêa | 2 | 0 | 15 | 0 |
PA | 150130 | Barcarena | 6 | 0 | 16 | 0 |
PA | 150175 | Brejo Grande do Araguaia | 1 | 0 | 2 | 0 |
PA | 150230 | Capitão Poço | 3 | 0 | 6 | 0 |
PA | 150410 | Magalhães Barata | 2 | 0 | 4 | 0 |
PA | 150635 | Santa Bárbara do Pará | 1 | 0 | 6 | 0 |
PA | 150730 | São Félix do Xingu | 3 | 0 | 16 | 0 |
PA | 150745 | São Geraldo do Araguaia | 4 | 0 | 8 | 0 |
Anexo - XI | ||||||
UF | IBGE | Município | ESB 1 - Novo Credenciamento | ESB 2 - Novo Credenciamento | ESB1- Total * | ESB2- Total * |
PB | 251700 | Umbuzeiro | 1 | 0 | 5 | 0 |
PB | 251720 | Vieirópolis | 1 | 0 | 3 | 0 |
Anexo - XII | ||||||
UF | IBGE | Município | ESB 1 - Novo Credenciamento | ESB 2 - Novo Credenciamento | ESB1- Total * | ESB2- Total * |
PE | 260390 | Carnaíba | 1 | 0 | 6 | 0 |
PE | 260600 | Garanhuns | 2 | 0 | 28 | 1 |
PE | 260770 | Itapetim | 1 | 0 | 3 | 4 |
PE | 260810 | João Alfredo | 1 | 0 | 9 | 0 |
Anexo - XIII | ||||||
UF | IBGE | Município | ESB 1 - Novo Credenciamento | ESB 2 - Novo Credenciamento | ESB1- Total * | ESB2 - Total * |
PR | 410345 | Cafelândia | 0 | 1 | 0 | 2 |
PR | 410480 | Cascavel | 0 | 9 | 19 | 27 |
PR | 411390 | Mallet | 1 | 0 | 3 | 0 |
PR | 411520 | Maringá | 1 | 0 | 24 | 8 |
PR | 411915 | Pinhais | 0 | 2 | 0 | 9 |
PR | 412160 | Renascença | 1 | 0 | 1 | 2 |
PR | 412820 | União da Vitória | 1 | 0 | 1 | 0 |
Anexo - XIV | ||||||
UF | IBGE | Município | ESB 1 - Novo Credenciamento | ESB 2 - Novo Credenciamento | ESB1- Total * | ESB2- Total * |
RJ | 330390 | Petrópolis | 3 | 0 | 27 | 0 |
Anexo - XV | ||||||
UF | IBGE | Município | ESB 1 - Novo Credenciamento | ESB 2 - Novo Credenciamento | ESB1- Total * | ESB2- Total * |
RR | 140045 | Pacaraima | 1 | 0 | 4 | 1 |
Anexo - XVI | ||||||
UF | IBGE | Município | ESB 1 - Novo Credenciamento | ESB 2 - Novo Credenciamento | ESB1- Total * | ESB2- Total * |
RS | 430070 | Anta Gorda | 1 | 0 | 1 | 0 |
RS | 430130 | Arroio Grande | 3 | 0 | 3 | 0 |
RS | 430210 | Bento Gonçalves | 10 | 0 | 11 | 0 |
RS | 430700 | Erechim | 1 | 0 | 3 | 0 |
RS | 430790 | Farroupilha | 1 | 0 | 7 | 0 |
RS | 431306 | Nova Hartz | 2 | 0 | 4 | 0 |
RS | 431415 | Paverama | 1 | 0 | 2 | 0 |
RS | 431535 | Quinze de Novembro | 1 | 0 | 1 | 0 |
RS | 431760 | Santo Antônio da Patrulha | 1 | 0 | 5 | 1 |
RS | 431940 | São Pedro do Sul | 2 | 0 | 2 | 0 |
RS | 432150 | Torres | 1 | 0 | 3 | 0 |
Anexo - XVII | ||||||
UF | IBGE | Município | ESB 1 - Novo Credenciamento | ESB 2 - Novo Credenciamento | ESB1- Total * | ESB2 - Total * |
SC | 420740 | Imbuia | 1 | 0 | 2 | 0 |
SC | 420750 | Indaial | 13 | 0 | 13 | 0 |
SC | 421460 | Rio do Oeste | 1 | 0 | 3 | 0 |
Anexo - XVIII | ||||||
UF | IBGE | Município | ESB 1 - Novo Credenciamento | ESB 2 - Novo Credenciamento | ESB1- Total * | ESB2 - Total * |
SE | 280470 | Nossa Senhora de Lourdes | 1 | 0 | 3 | 0 |
Anexo - XIX | ||||||
UF | IBGE | Município | ESB 1 - Novo Credenciamento | ESB 2 - Novo Credenciamento | ESB1- Total * | ESB2 - Total * |
SP | 350210 | Andradina | 5 | 0 | 11 | 0 |
SP | 350600 | Bauru | 2 | 0 | 13 | 0 |
SP | 351520 | Estrela d'Oeste | 3 | 0 | 3 | 0 |
SP | 351620 | Franca | 2 | 0 | 2 | 0 |
SP | 352330 | Itariri | 2 | 0 | 5 | 0 |
SP | 352570 | José Bonifácio | 1 | 0 | 5 | 0 |
SP | 353190 | Morro Agudo | 2 | 0 | 4 | 2 |
SP | 353475 | Ouroeste | 1 | 0 | 3 | 0 |
SP | 353670 | Pederneiras | 4 | 0 | 5 | 0 |
SP | 354780 | Santo André | 26 | 0 | 42 | 0 |
SP | 354880 | São Caetano do Sul | 0 | 17 | 0 | 25 |
SP | 355180 | Sete Barras | 1 | 0 | 2 | 0 |
SP | 355300 | Taguaí | 2 | 0 | 3 | 0 |
SP | 355400 | Tatuí | 5 | 0 | 12 | 0 |
SP | 355610 | Valentim Gentil | 2 | 0 | 3 | 0 |
SP | 355710 | Votuporanga | 9 | 0 | 19 | 0 |
Anexo - XX | ||||||
UF | IBGE | Município | ESB 1 - Novo Credenciamento | ESB 2 - Novo Credenciamento | ESB1- Total * | ESB2- Total * |
TO | 170040 | Almas | 1 | 0 | 3 | 0 |
TO | 172100 | Palmas | 13 | 0 | 84 | 1 |
TO | 171820 | Porto Nacional | 1 | 0 | 15 | 0 |
(*) Considera o credenciamento autorizado na respectiva Portaria somado aos credenciamentos anteriormente publicados pelo Ministério da Saúde.