Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Estabelece o remanejamento de recursos financeiros destinados ao custeio da estratégia de ampliação de acesso aos procedimentos cirúrgicos eletivos, para os Estados e Municípios que excederam os limites financeiros pactuados em CIB.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando o estabelecido na Portaria nº 163/GM/MS, de 19 de janeiro de 2018, que prorroga o prazo para a execução da estratégia de ampliação do acesso aos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), até a competência julho de 2018;
Considerando a Portaria nº 1.294/GM/MS, de 25 de maio de 2017, que define, para o exercício de 2017, a estratégia para ampliação do acesso aos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);
Considerando a Portaria nº 397/GM/MS, de 21 de fevereiro de 2018, que redefine, para 2018, os recursos financeiros para o custeio dos procedimentos cirúrgicos eletivos, contemplados pela estratégia de aumento de acesso, conforme Portaria nº 1.294/GM/MS, de 25 de maio de 2017, para os municípios que excederam seus tetos financeiros pactuados em CIB no exercício de 2017;
Considerando a necessidade de suplementar recursos financeiros aos Estados e Municípios executantes da estratégia de ampliação de acesso, que executaram produção superior ao limite pactuado nas Comissões Intergestores Bipartite (CIB); e
Considerando que os recursos definidos para o custeio dos procedimentos cirúrgicos eletivos da estratégia de ampliação de acesso, não foram executados em sua totalidade, resolve:
Art. 1º Fica estabelecido o remanejamento de recursos estabelecidos por meio da Portaria nº 1.924/GM/MS, de 25 de maio de 2017 e da Portaria nº 397/GM/MS, de 21 de fevereiro de 2018, disponibilizados por meio do Fundo de Ações Estratégica e de Compensação - FAEC, para o custeio dos procedimentos cirúrgicos eletivos.
Art. 2º O custeio do remanejamento de que trata esta Portaria não implica em impacto financeiro para o Ministério da Saúde.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
UF | CÓDIGO IBGE | ESTADO/MUNICÍPIO | GESTÃO | LIMITE FINANCEIRO |
---|---|---|---|---|
AL | 270030 | ARAPIRACA | MUNICIPAL | 293.079,28 |
AM | 130340 | PARINTINS | MUNICIPAL | 72.010,96 |
BA | 290000 | BAHIA | ESTADUAL | 9.245.849,62 |
BA | 291460 | IRECE | MUNICIPAL | 29.699,35 |
BA | 292170 | MORRO DO CHAPEU | MUNICIPAL | 18.654,86 |
CE | 230470 | GRANJA | MUNICIPAL | 14.925,57 |
CE | 230930 | NOVA RUSSAS | MUNICIPAL | 1.402,91 |
CE | 231230 | SAO BENEDITO | MUNICIPAL | 37.560,23 |
GO | 522040 | SAO SIMAO | MUNICIPAL | 95.978,97 |
GO | 520110 | ANAPOLIS | MUNICIPAL | 3.152.530,73 |
GO | 520140 | APARECIDA DE GOIANIA | MUNICIPAL | 1.917.161,09 |
GO | 520440 | CAIAPONIA | MUNICIPAL | 19.814,41 |
GO | 520510 | CATALAO | MUNICIPAL | 423.907,52 |
GO | 520870 | GOIANIA | MUNICIPAL | 4.173.240,40 |
GO | 520890 | GOIAS | MUNICIPAL | 53.553,60 |
GO | 521010 | IPAMERI | MUNICIPAL | 12.130,21 |
GO | 521120 | ITAPURANGA | MUNICIPAL | 64.184,90 |
GO | 521190 | JATAI | MUNICIPAL | 167.687,73 |
GO | 521250 | LUZIANIA | MUNICIPAL | 184.070,84 |
GO | 521850 | QUIRINOPOLIS | MUNICIPAL | 18.627,02 |
GO | 521880 | RIO VERDE | MUNICIPAL | 1.029.597,05 |
GO | 522020 | SAO MIGUEL DO ARAGUAIA | MUNICIPAL | 59.435,74 |
GO | 520030 | ALEXANIA | MUNICIPAL | 126.113,25 |
MA | 210160 | BARRA DO CORDA | MUNICIPAL | 103.076,56 |
MA | 211230 | TUNTUM | MUNICIPAL | 90.906,76 |
MG | 313860 | LIMA DUARTE | MUNICIPAL | 261,73 |
MG | 315780 | SANTA LUZIA | MUNICIPAL | 22.258,17 |
MG | 316800 | TAIOBEIRAS | MUNICIPAL | 5.248,89 |
MG | 316935 | TRES MARIAS | MUNICIPAL | 1.521,14 |
MG | 317100 | VAZANTE | MUNICIPAL | 343,59 |
MG | 310530 | BANDEIRA DO SUL | MUNICIPAL | 16.601,09 |
MG | 310620 | BELO HORIZONTE | MUNICIPAL | 9.702.854,45 |
MG | 310900 | BRUMADINHO | MUNICIPAL | 329,74 |
MG | 311120 | CAMPO BELO | MUNICIPAL | 151,28 |
MG | 311940 | CORONEL FABRICIANO | MUNICIPAL | 43.053,56 |
MG | 312080 | CRUZILIA | MUNICIPAL | 989,92 |
MG | 313380 | ITAUNA | MUNICIPAL | 76.441,01 |
MG | 313510 | JANAUBA | MUNICIPAL | 111.602,27 |
MS | 500325 | COSTA RICA | MUNICIPAL | 58.964,81 |
MS | 500620 | NOVA ANDRADINA | MUNICIPAL | 12.386,57 |
MS | 500769 | SAO GABRIEL DO OESTE | MUNICIPAL | 18.791,66 |
MS | 500110 | AQUIDAUANA | MUNICIPAL | 63.122,63 |
PA | 150613 | REDENCAO | MUNICIPAL | 35.283,64 |
PA | 150797 | TERRA SANTA | MUNICIPAL | 7.258,90 |
PA | 150080 | ANANINDEUA | MUNICIPAL | 253.455,55 |
PA | 150220 | CAPANEMA | MUNICIPAL | 40.431,20 |
PA | 150360 | ITAITUBA | MUNICIPAL | 26.889,09 |
PA | 150420 | MARABA | MUNICIPAL | 897.037,56 |
PA | 150445 | MEDICILANDIA | MUNICIPAL | 7.375,84 |
PA | 150543 | OURILANDIA DO NORTE | MUNICIPAL | 120.943,74 |
PA | 150550 | PARAGOMINAS | MUNICIPAL | 18.117,87 |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | MUNICIPAL | 414.968,74 |
PR | 410690 | CURITIBA | MUNICIPAL | 437.166,75 |
PR | 410430 | CAMPO MOURAO | MUNICIPAL | 37.305,39 |
PR | 410000 | PARANA | ESTADUAL | 4.604.438,41 |
RJ | 330520 | SAO PEDRO DA ALDEIA | MUNICIPAL | 41.585,18 |
RJ | 330380 | PARATY | MUNICIPAL | 28.985,02 |
RJ | 330390 | PETROPOLIS | MUNICIPAL | 676.622,74 |
RJ | 330480 | SAO FIDELIS | MUNICIPAL | 8.571,22 |
RR | 140010 | BOA VISTA | MUNICIPAL | 119.730,81 |
RS | 431340 | NOVO HAMBURGO | MUNICIPAL | 193.521,84 |
RS | 432040 | SERAFINA CORREA | MUNICIPAL | 1.527,00 |
RS | 430460 | CANOAS | MUNICIPAL | 559.068,14 |
RS | 430000 | RIO GRANDE DO SUL | ESTADUAL | 2.525.049,85 |
SC | 420000 | SANTA CATARINA | ESTADUAL | 4.427.970,79 |
SC | 420200 | BALNEARIO CAMBORIU | MUNICIPAL | 234.934,56 |
SC | 421900 | URUSSANGA | MUNICIPAL | 1.034,33 |
SC | 421830 | TRES BARRAS | MUNICIPAL | 1.903,29 |
SC | 420240 | BLUMENAU | MUNICIPAL | 627.266,96 |
SC | 420290 | BRUSQUE | MUNICIPAL | 24.614,42 |
SC | 420380 | CANOINHAS | MUNICIPAL | 33.684,91 |
SC | 420420 | CHAPECO | MUNICIPAL | 36.639,31 |
SC | 420460 | CRICIUMA | MUNICIPAL | 97.647,71 |
SC | 420590 | GASPAR | MUNICIPAL | 15.105,23 |
SC | 420750 | INDAIAL | MUNICIPAL | 54.001,82 |
SC | 420820 | ITAJAI | MUNICIPAL | 174.827,49 |
SC | 420890 | JARAGUA DO SUL | MUNICIPAL | 931.193,13 |
SC | 420910 | JOINVILLE | MUNICIPAL | 1.527.630,79 |
SC | 420930 | LAGES | MUNICIPAL | 467.881,39 |
SC | 421000 | LUIZ ALVES | MUNICIPAL | 2.932,69 |
SC | 421480 | RIO DO SUL | MUNICIPAL | 195.696,55 |
SC | 421500 | RIO NEGRINHO | MUNICIPAL | 47.153,18 |
SE | 280210 | ESTANCIA | MUNICIPAL | 106.751,18 |
SP | 355030 | SAO PAULO | MUNICIPAL | 4.412.995,01 |
SP | 355040 | SAO PEDRO | MUNICIPAL | 348.523,56 |
SP | 355060 | SAO ROQUE | MUNICIPAL | 14.902,81 |
SP | 355210 | SOCORRO | MUNICIPAL | 61.437,51 |
SP | 355670 | VINHEDO | MUNICIPAL | 64.495,27 |
SP | 352270 | ITAPOLIS | MUNICIPAL | 51.308,99 |
SP | 352850 | MAIRIPORA | MUNICIPAL | 20.772,05 |
SP | 353070 | MOGI GUACU | MUNICIPAL | 137.118,92 |
SP | 354660 | SANTA FE DO SUL | MUNICIPAL | 55.265,63 |
SP | 354780 | SANTO ANDRE | MUNICIPAL | 126.293,18 |
SP | 354970 | SAO JOSE DO RIO PARDO | MUNICIPAL | 491,64 |
SP | 350010 | ADAMANTINA | MUNICIPAL | 41.055,81 |
SP | 350420 | AURIFLAMA | MUNICIPAL | 756,96 |
SP | 350940 | CAJURU | MUNICIPAL | 17.103,06 |
SP | 350960 | CAMPO LIMPO PAULISTA | MUNICIPAL | 2.295,47 |
SP | 351200 | COLINA | MUNICIPAL | 8.994,87 |
SP | 351220 | CONCHAL | MUNICIPAL | 40.543,87 |
SP | 351370 | DESCALVADO | MUNICIPAL | 72.927,26 |
SP | 352050 | INDAIATUBA | MUNICIPAL | 105.289,74 |
TOTAL | 57.186.897,89 |
(*) Republicada por ter saído no Diário Oficial da União nº 158, de 16 de agosto de 2018, Seção 1, página 47, com incorreções no original.