Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
(Publicada no DOU de 16-08-2018)
ANEXO (*)
ANEXO I | ||||||||||
UF | IBGE | MUNICIPIO | ACS | ESF | ESB | NASF | CnR | Fluvial | Prisional | UOM |
AM | 130260 | MANAUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AM | 130270 | MANICORÉ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AM | 130310 | NOVA OLINDA DO NORTE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AM | 130340 | PARINTINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AM | 130360 | SANTA ISABEL DO RIO NEGRO | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
ANEXO II | ||||||||||
UF | IBGE | MUNICIPIO | ACS | ESF | ESB | NASF | CnR | Fluvial | Prisional | UOM |
BA | 290440 | BREJOLÂNDIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA | 290650 | CANDEIAS | 24 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA | 290690 | CARAVELAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA | 290990 | CURAÇÁ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA | 291040 | ENCRUZILHADA | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA | 291300 | IBITIARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BA | 291480 | ITABUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BA | 291535 | ITAGUAÇU DA BAHIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BA | 291600 | ITANHÉM | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA | 291670 | ITAQUARA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA | 291800 | JEQUIÉ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA | 292020 | MALHADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BA | 292110 | MEDEIROS NETO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA | 292170 | MORRO DO CHAPÉU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BA | 292220 | MUNIZ FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA | 292340 | PALMAS DE MONTE ALTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BA | 292430 | PIATÃ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BA | 292550 | PRADO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA | 292580 | QUEIMADAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BA | 292690 | RIO DO PIRES | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA | 292740 | SALVADOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA | 293110 | TANQUINHO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA | 293150 | TEOFILÂNDIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA | 293190 | TUCANO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA | 293280 | UTINGA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA | 293320 | VERA CRUZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA | 293330 | VITÓRIA DA CONQUISTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 27 | 64 | 8 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
ANEXO III | ||||||||||
UF | IBGE | MUNICIPIO | ACS | ESF | ESB | NASF | CnR | Fluvial | Prisional | UOM |
CE | 230160 | ASSARÉ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | 230260 | CAMOCIM | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | 230320 | CARIRIAÇU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | 230370 | CAUCAIA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | 230625 | ITAITINGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CE | 230710 | JARDIM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | 231040 | PARAMOTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CE | 231290 | SOBRAL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | 231410 | VIÇOSA DO CEARÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
TOTAL | 9 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
ANEXO IV | ||||||||||
UF | IBGE | MUNICIPIO | ACS | ESF | ESB | NASF | CnR | Fluvial | Prisional | UOM |
DF | 530010 | BRASÍLIA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANEXO V | ||||||||||
UF | IBGE | MUNICIPIO | ACS | ESF | ESB | NASF | CnR | Fluvial | Prisional | UOM |
ES | 320016 | ÁGUA DOCE DO NORTE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ES | 320115 | BREJETUBA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ES | 320190 | DOMINGOS MARTINS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ES | 320245 | IBATIBA | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ES | 320370 | MUNIZ FREIRE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ES | 320405 | PEDRO CANÁRIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ES | 320410 | PINHEIROS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ES | 320420 | PIÚMA | 23 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 8 | 36 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ANEXO VI | ||||||||||
UF | IBGE | MUNICIPIO | ACS | ESF | ESB | NASF | CnR | Fluvial | Prisional | UOM |
GO | 520060 | ALTO PARAÍSO DE GOIÁS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GO | 520450 | CALDAS NOVAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GO | 520465 | CAMPINAÇU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
GO | 520753 | FAINA | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
GO | 520790 | FLORES DE GOIÁS | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GO | 520870 | GOIÂNIA | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
GO | 521150 | ITUMBIARA | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GO | 521205 | JESÚPOLIS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GO | 521390 | MOSSÂMEDES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GO | 521500 | NOVA VENEZA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GO | 521525 | NOVO PLANALTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
GO | 521850 | QUIRINÓPOLIS | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GO | 521860 | RIALMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
GO | 521935 | SANTA ISABEL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GO | 522045 | SENADOR CANEDO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GO | 522185 | VALPARAÍSO DE GOIÁS | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 16 | 50 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | |
ANEXO VII | ||||||||||
UF | IBGE | MUNICIPIO | ACS | ESF | ESB | NASF | CnR | Fluvial | Prisional | UOM |
MA | 210050 | ALTO PARNAÍBA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MA | 210070 | ANAJATUBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MA | 210160 | BARRA DO CORDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MA | 210240 | CAJAPIÓ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MA | 210280 | CAROLINA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MA | 210540 | ITAPECURU MIRIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MA | 210560 | JOSELÂNDIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MA | 210735 | NOVA OLINDA DO MARANHÃO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MA | 211027 | SANTO AMARO DO MARANHÃO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MA | 211120 | SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MA | 211130 | SÃO LUÍS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
MA | 211170 | SÃO VICENTE FERRER | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MA | 211270 | VARGEM GRANDE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MA | 211290 | VITÓRIA DO MEARIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TOTAL | 14 | 26 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
ANEXO VIII | ||||||||||
UF | IBGE | MUNICIPIO | ACS | ESF | ESB | NASF | CnR | Fluvial | Prisional | UOM |
MG | 310340 | ARAÇUAÍ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 310470 | ATALÉIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MG | 310855 | BRASILÂNDIA DE MINAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 311860 | CONTAGEM | 26 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 311930 | COROMANDEL | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 313130 | IPATINGA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 313280 | ITAMBÉ DO MATO DENTRO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 313360 | ITAPEVA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 313650 | JORDÂNIA | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 314110 | MATOZINHOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 314330 | MONTES CLAROS | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 314460 | NEPOMUCENO | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 314870 | PEDRA AZUL | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 315120 | PIRAPORA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 315180 | POÇOS DE CALDAS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 315250 | POUSO ALEGRE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 315450 | RIACHO DOS MACHADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MG | 316370 | SÃO LOURENÇO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MG | 317020 | UBERLÂNDIA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 317040 | UNAÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MG | 317120 | VESPASIANO | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 317130 | VIÇOSA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 22 | 70 | 26 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
ANEXO IX | ||||||||||
UF | IBGE | MUNICIPIO | ACS | ESF | ESB | NASF | CnR | Fluvial | Prisional | UOM |
MS | 500520 | LADÁRIO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS | 500560 | MIRANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MS | 500580 | NIOAQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MS | 500635 | PARANHOS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS | 500769 | SÃO GABRIEL DO OESTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MS | 500830 | TRÊS LAGOAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
ANEXO X | ||||||||||
UF | IBGE | MUNICIPIO | ACS | ESF | ESB | NASF | CnR | Fluvial | Prisional | UOM |
MT | 510260 | CAMPINÁPOLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
MT | 510320 | COLÍDER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MT | 510345 | DENISE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MT | 510420 | GUIRATINGA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MT | 510515 | JUÍNA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MT | 510620 | NOVA BRASILÂNDIA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MT | 510621 | NOVA CANAÃ DO NORTE | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MT | 510890 | NOVA MARINGÁ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MT | 510675 | PONTES E LACERDA | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MT | 510680 | PORTO DOS GAÚCHOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MT | 510730 | SÃO JOSÉ DO RIO CLARO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MT | 510795 | TANGARÁ DA SERRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 12 | 22 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ANEXO XI | ||||||||||
UF | IBGE | MUNICIPIO | ACS | ESF | ESB | NASF | CnR | Fluvial | Prisional | UOM |
PA | 150080 | ANANINDEUA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA | 150140 | BELÉM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
PA | 150304 | FLORESTA DO ARAGUAIA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA | 150375 | JACAREACANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PA | 150440 | MARAPANIM | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA | 150475 | MOJUÍ DOS CAMPOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA | 150658 | SANTA MARIA DAS BARREIRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PA | 150800 | TOMÉ-AÇU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA | 150830 | VISEU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 9 | 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
ANEXO XII | ||||||||||
UF | IBGE | MUNICIPIO | ACS | ESF | ESB | NASF | CnR | Fluvial | Prisional | UOM |
PB | 250180 | BAYEUX | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PB | 250370 | CAJAZEIRAS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PB | 250400 | CAMPINA GRANDE | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PB | 250600 | ESPERANÇA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PB | 250750 | JOÃO PESSOA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PB | 250905 | MARCAÇÃO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PB | 251220 | PRATA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PB | 251420 | SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 8 | 14 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANEXO XIII | ||||||||||
UF | IBGE | MUNICIPIO | ACS | ESF | ESB | NASF | CnR | Fluvial | Prisional | UOM |
PE | 260110 | ARARIPINA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PE | 260120 | ARCOVERDE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PE | 260600 | GARANHUNS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PE | 260960 | OLINDA | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PE | 260990 | OURICURI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PE | 261160 | RECIFE | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 6 | 50 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANEXO XIV | ||||||||||
UF | IBGE | MUNICIPIO | ACS | ESF | ESB | NASF | CnR | Fluvial | Prisional | UOM |
PI | 220360 | ELISEU MARTINS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PI | 220570 | LUÍS CORREIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PI | 220620 | MIGUEL ALVES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PI | 221120 | URUÇUÍ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
ANEXO XV | ||||||||||
UF | IBGE | MUNICIPIO | ACS | ESF | ESB | NASF | CnR | Fluvial | Prisional | UOM |
PR | 410020 | ADRIANÓPOLIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PR | 410120 | ANTONINA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR | 410140 | APUCARANA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR | 410442 | CANDÓI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR | 410580 | COLOMBO | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR | 410645 | CORONEL DOMINGOS SOARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PR | 410680 | CRUZ MACHADO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR | 412863 | DOUTOR ULYSSES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
PR | 410760 | FAXINAL | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR | 410830 | FOZ DO IGUAÇU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR | 410920 | GUARACI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR | 410975 | IBEMA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR | 411007 | IMBAÚ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR | 411070 | IRATI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR | 411220 | JANIÓPOLIS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR | 411660 | NOVA AMÉRICA DA COLINA | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR | 411750 | PAIÇANDU | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR | 411820 | PARANAGUÁ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR | 411920 | PINHALÃO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR | 411940 | PIRAÍ DO SUL | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR | 412050 | PRIMEIRO DE MAIO | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR | 412190 | RIBEIRÃO DO PINHAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR | 412410 | SANTO ANTÔNIO DA PLATINA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR | 412750 | TIBAGI | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR | 412785 | TRÊS BARRAS DO PARANÁ | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR | 412800 | UBIRATÃ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 26 | 93 | 20 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
ANEXO XVI | ||||||||||
UF | IBGE | MUNICIPIO | ACS | ESF | ESB | NASF | CnR | Fluvial | Prisional | UOM |
RJ | 330010 | ANGRA DOS REIS | 45 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RJ | 330060 | BOM JESUS DO ITABAPOANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RJ | 330415 | QUISSAMÃ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RJ | 330430 | RIO BONITO | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RJ | 330470 | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 5 | 47 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANEXO XVII | ||||||||||
UF | IBGE | MUNICIPIO | ACS | ESF | ESB | NASF | CnR | Fluvial | Prisional | UOM |
RN | 240600 | JOSÉ DA PENHA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RN | 240640 | LAGOA DE VELHOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RN | 240970 | PEDRO AVELINO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ANEXO XVIII | ||||||||||
UF | IBGE | MUNICIPIO | ACS | ESF | ESB | NASF | CnR | Fluvial | Prisional | UOM |
RO | 110070 | CAMPO NOVO DE RONDÔNIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RO | 110094 | CUJUBIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RO | 110100 | GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RO | 110010 | GUAJARÁ-MIRIM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RO | 110013 | MACHADINHO D'OESTE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RO | 110033 | NOVA MAMORÉ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RO | 110015 | OURO PRETO DO OESTE | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RO | 110149 | SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 8 | 35 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
ANEXO XIX | ||||||||||
UF | IBGE | MUNICIPIO | ACS | ESF | ESB | NASF | CnR | Fluvial | Prisional | UOM |
RS | 430085 | ARAMBARÉ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS | 430235 | BOM PRINCÍPIO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS | 430290 | CACEQUI | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS | 430460 | CANOAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS | 430510 | CAXIAS DO SUL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS | 430520 | CERRO LARGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
RS | 430642 | DOIS IRMÃOS DAS MISSÕES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS | 431262 | MULITERNO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS | 431295 | NOVA BOA VISTA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS | 431410 | PASSO FUNDO | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS | 431442 | PICADA CAFÉ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS | 431450 | PINHEIRO MACHADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RS | 431560 | RIO GRANDE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS | 431570 | RIO PARDO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS | 431710 | SANTANA DO LIVRAMENTO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS | 431760 | SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS | 431810 | SÃO FRANCISCO DE ASSIS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS | 431830 | SÃO GABRIEL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RS | 431915 | SÃO MIGUEL DAS MISSÕES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RS | 431980 | SÃO VICENTE DO SUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RS | 432020 | SEBERI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RS | 432300 | VIAMÃO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 22 | 30 | 8 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
ANEXO XX | ||||||||||
UF | IBGE | MUNICIPIO | ACS | ESF | ESB | NASF | CnR | Fluvial | Prisional | UOM |
SC | 420330 | CAMPO ALEGRE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC | 420420 | CHAPECÓ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC | 420460 | CRICIÚMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC | 420540 | FLORIANÓPOLIS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC | 420580 | GARUVA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC | 420590 | GASPAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC | 420665 | GUATAMBÚ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC | 420730 | IMBITUBA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC | 420780 | IRANI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC | 420820 | ITAJAÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
SC | 420830 | ITAPEMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC | 420900 | JOAÇABA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC | 421030 | MAJOR VIEIRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC | 421190 | PALHOÇA | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC | 421380 | PRAIA GRANDE | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
