Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Credencia Municípios a receberem incentivos financeiros referentes às Equipes de Saúde da Família (ESF).
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993;
Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse, regular e automático, de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal;
Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;
Considerando a Portaria nº 703/SAS/MS, de 21 de outubro de 2011, que estabelece normas para o cadastramento, no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), das novas equipes que farão parte da Estratégia de Saúde da Família (ESF);
Considerando o Título I e II; Seção I do Capítulo I do Título II; Seção VI do Capitulo I do Título II; e Seção VII do Capítulo I do Título II da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde; e
Considerando o Anexo XXII da Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre as políticas nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde, resolve:
Art. 1º Ficam credenciados os Municípios descritos nos anexos a esta Portaria, a receberem os incentivos de custeio referentes às Equipes de Saúde da Família (eSF), com periodicidade da transferência mensal, caso não exista nenhuma irregularidade que motive a suspensão.
Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, do Bloco de Atenção Básica, devendo onerar a Funcional Programática 10.301.2015.219A - Piso de Atenção Básica em Saúde, no seguinte plano orçamentário PO - 0001 - Piso de Atenção Básica Variável.
Art. 2º O Fundo Nacional de Saúde (FNS) adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidos nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em conformidade com os processos de pagamento instruídos.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
MUNICÍPIOS CREDENCIADOS - EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Anexo - I | ||||
UF | IBGE | Município | ESF-Novo Credenciamento * | ESF-Total |
---|---|---|---|---|
AC | 120040 | Rio Branco | 8 | 69 |
Anexo - II | ||||
UF | IBGE | Município | ESF-Novo Credenciamento * | ESF-Total |
AL | 270420 | Limoeiro de Anadia | 6 | 14 |
AL | 270450 | Maragogi | 1 | 10 |
AL | 270510 | Matriz de Camaragibe | 1 | 11 |
AL | 270750 | Porto Real do Colégio | 1 | 8 |
AL | 270915 | Teotônio Vilela | 3 | 21 |
Anexo - III | ||||
UF | IBGE | Município | ESF-Novo Credenciamento * | ESF-Total |
AM | 130100 | Carauari | 1 | 6 |
AM | 130270 | Manicoré | 2 | 12 |
AM | 130440 | Urucurituba | 1 | 8 |
Anexo - IV | ||||
UF | IBGE | Município | ESF-Novo Credenciamento * | ESF-Total |
BA | 290390 | Bom Jesus da Lapa | 2 | 22 |
BA | 290450 | Brotas de Macaúbas | 1 | 5 |
BA | 290800 | Coaraci | 1 | 7 |
BA | 291005 | Dias d'Ávila | 9 | 27 |
BA | 291072 | Eunápolis | 5 | 35 |
BA | 291120 | Gandu | 1 | 9 |
BA | 291200 | Ibiassucê | 1 | 5 |
BA | 291230 | Ibicuí | 1 | 7 |
BA | 291345 | Igrapiúna | 1 | 7 |
BA | 291920 | Lauro de Freitas | 4 | 37 |
BA | 292285 | Nova Redenção | 1 | 5 |
BA | 292480 | Piritiba | 1 | 7 |
BA | 292525 | Ponto Novo | 1 | 8 |
BA | 292610 | Retirolândia | 2 | 6 |
BA | 292690 | Rio do Pires | 1 | 6 |
BA | 292820 | Santana | 1 | 6 |
BA | 292920 | São Francisco do Conde | 2 | 16 |
BA | 293230 | Ubatã | 1 | 7 |
BA | 293330 | Vitória da Conquista | 3 | 48 |
Anexo - V | ||||
UF | IBGE | Município | ESF-Novo Credenciamento * | ESF-Total |
CE | 230420 | Crato | 3 | 43 |
CE | 230445 | Fortim | 1 | 7 |
CE | 230550 | Iguatu | 1 | 31 |
CE | 230590 | Ipueiras | 1 | 13 |
Anexo - VI | ||||
UF | IBGE | Município | ESF-Novo Credenciamento * | ESF-Total |
DF | 530010 | Brasília | 363 | 691 |
Anexo - VII | ||||
UF | IBGE | Município | ESF-Novo Credenciamento * | ESF-Total |
GO | 520450 | Caldas Novas | 5 | 18 |
GO | 520490 | Campos Belos | 3 | 8 |
GO | 520800 | Formosa | 4 | 25 |
GO | 520890 | Goiás | 1 | 10 |
GO | 521300 | Maurilândia | 4 | 6 |
GO | 521400 | Mozarlândia | 1 | 4 |
Anexo - VIII | ||||
UF | IBGE | Município | ESF-Novo Credenciamento * | ESF-Total |
MA | 210005 | Açailândia | 6 | 28 |
MA | 210060 | Amarante do Maranhão | 2 | 19 |
MA | 210070 | Anajatuba | 3 | 13 |
MA | 210100 | Arari | 1 | 12 |
MA | 210180 | Benedito Leite | 1 | 3 |
MA | 210440 | Gonçalves Dias | 2 | 9 |
MA | 210450 | Governador Archer | 1 | 5 |
MA | 210580 | Lago do Junco | 1 | 5 |
MA | 210830 | Penalva | 5 | 14 |
MA | 210910 | Presidente Dutra | 10 | 21 |
MA | 210927 | Presidente Sarney | 2 | 9 |
MA | 210960 | Rosário | 4 | 19 |
MA | 211020 | Santa Rita | 3 | 17 |
MA | 211027 | Santo Amaro do Maranhão | 2 | 7 |
MA | 211040 | São Benedito do Rio Preto | 1 | 8 |
MA | 211200 | Tasso Fragoso | 1 | 4 |
Anexo - IX | ||||
UF | IBGE | Município | ESF-Novo Credenciamento * | ESF-Total |
MG | 310190 | Alpinópolis | 1 | 6 |
MG | 310640 | Belo Vale | 1 | 4 |
MG | 312510 | Extrema | 3 | 15 |
MG | 313665 | Juatuba | 1 | 11 |
MG | 314860 | Peçanha | 2 | 6 |
MG | 314970 | Perdigão | 1 | 4 |
MG | 315120 | Pirapora | 3 | 18 |
MG | 316290 | São João Nepomuceno | 1 | 5 |
MG | 316760 | Simonésia | 2 | 9 |
Anexo - X | ||||
UF | IBGE | Município | ESF-Novo Credenciamento * | ESF-Total |
MT | 510270 | Canarana | 1 | 5 |
MT | 510320 | Colíder | 1 | 8 |
MT | 510350 | Diamantino | 1 | 9 |
MT | 510454 | Itanhangá | 1 | 2 |
MT | 510515 | Juína | 1 | 11 |
MT | 510618 | Nova Lacerda | 1 | 3 |
MT | 510630 | Paranatinga | 1 | 6 |
MT | 510665 | Pontal do Araguaia | 1 | 3 |
MT | 510706 | Querência | 1 | 6 |
MT | 510729 | São José do Povo | 1 | 2 |
Anexo - XI | ||||
UF | IBGE | Município | ESF-Novo Credenciamento | ESF-Total |
PA | 150175 | Brejo Grande do Araguaia | 2 | 4 |
PA | 150230 | Capitão Poço | 13 | 19 |
PA | 150307 | Garrafão do Norte | 2 | 8 |
PA | 150450 | Melgaço | 1 | 8 |
PA | 150497 | Nova Ipixuna | 1 | 6 |
PA | 150797 | Terra Santa | 1 | 5 |
PA | 150800 | Tomé-Açu | 1 | 8 |
PA | 150840 | Xinguara | 1 | 12 |
Anexo - XII | ||||
UF | IBGE | Município | ESF-Novo Credenciamento * | ESF-Total |
PB | 250700 | Itaporanga | 1 | 10 |
PB | 250730 | Jacaraú | 1 | 7 |
PB | 250990 | Natuba | 1 | 5 |
PB | 251390 | São Bento | 2 | 15 |
Anexo - XIII | ||||
UF | IBGE | Município | ESF-Novo Credenciamento * | ESF-Total |
PE | 260845 | Lagoa do Carro | 3 | 9 |
PE | 260890 | Limoeiro | 1 | 19 |
PE | 261060 | Paudalho | 3 | 21 |
PE | 261320 | São João | 2 | 10 |
Anexo - XIV | ||||
UF | IBGE | Município | ESF-Novo Credenciamento * | ESF-Total |
PR | 410030 | Agudos do Sul | 1 | 4 |
PR | 410480 | Cascavel | 20 | 66 |
PR | 410530 | Céu Azul | 1 | 5 |
PR | 410630 | Corbélia | 1 | 6 |
PR | 411140 | Ivaí | 2 | 4 |
PR | 411430 | Mandirituba | 1 | 6 |
PR | 411460 | Marechal Cândido Rondon | 8 | 17 |
PR | 411480 | Marialva | 2 | 10 |
PR | 411520 | Maringá | 3 | 77 |
PR | 411915 | Pinhais | 10 | 31 |
PR | 412217 | Rio Branco do Ivaí | 1 | 2 |
PR | 412250 | Roncador | 2 | 5 |
PR | 412720 | Terra Boa | 1 | 8 |
PR | 412820 | União da Vitória | 1 | 10 |
Anexo - XV | ||||
UF | IBGE | Município | ESF-Novo Credenciamento * | ESF-Total |
RJ | 330270 | Maricá | 27 | 45 |
RJ | 330340 | Nova Friburgo | 1 | 26 |
RJ | 330380 | Parati | 1 | 9 |
RJ | 330420 | Resende | 2 | 30 |
RJ | 330452 | Rio das Ostras | 15 | 26 |
Anexo - XVI | ||||
UF | IBGE | Município | ESF-Novo Credenciamento * | ESF-Total |
RN | 240100 | Apodi | 2 | 11 |
RN | 240500 | Jaçanã | 1 | 4 |
Anexo - XVII | ||||
UF | IBGE | Município | ESF-Novo Credenciamento * | ESF-Total |
RR | 140045 | Pacaraima | 1 | 6 |
Anexo - XVIII | ||||
UF | IBGE | Município | ESF-Novo Credenciamento * | ESF-Total |
RS | 430010 | Agudo | 1 | 2 |
RS | 430060 | Alvorada | 2 | 32 |
RS | 430210 | Bento Gonçalves | 2 | 14 |
RS | 431053 | Itaara | 2 | 2 |
RS | 431225 | Minas do Leão | 1 | 3 |
RS | 432067 | Sinimbu | 3 | 5 |
RS | 432150 | Torres | 1 | 7 |
RS | 432260 | Venâncio Aires | 1 | 8 |
RS | 432270 | Vera Cruz | 1 | 4 |
Anexo - XIX | ||||
UF | IBGE | Município | ESF-Novo Credenciamento * | ESF-Total |
SC | 420200 | Balneário Camboriú | 2 | 21 |
SC | 420245 | Bombinhas | 1 | 6 |
SC | 420270 | Botuverá | 1 | 3 |
SC | 420280 | Braço do Norte | 1 | 9 |
SC | 420300 | Caçador | 3 | 16 |
SC | 420750 | Indaial | 16 | 29 |
SC | 421220 | Papanduva | 1 | 6 |
SC | 421460 | Rio do Oeste | 1 | 4 |
Anexo - XX | ||||
UF | IBGE | Município | ESF-Novo Credenciamento * | ESF-Total |
SE | 280690 | São Francisco | 1 | 2 |
Anexo - XXI | ||||
UF | IBGE | Município | ESF-Novo Credenciamento * | ESF-Total |
SP | 350460 | Bady Bassitt | 3 | 8 |
SP | 350600 | Bauru | 6 | 19 |
SP | 351120 | Catiguá | 3 | 4 |
SP | 351520 | Estrela d'Oeste | 1 | 4 |
SP | 351620 | Franca | 4 | 16 |
SP | 352042 | Ilha Comprida | 2 | 5 |
SP | 352040 | Ilhabela | 1 | 11 |
SP | 352130 | Ipuã | 1 | 5 |
SP | 352410 | Ituverava | 2 | 11 |
SP | 352570 | José Bonifácio | 11 | 16 |
SP | 352870 | Marabá Paulista | 1 | 3 |
SP | 352920 | Martinópolis | 1 | 8 |
SP | 352950 | Mendonça | 1 | 3 |
SP | 353475 | Ouroeste | 2 | 5 |
SP | 353670 | Pederneiras | 5 | 11 |
SP | 353790 | Pilar do Sul | 1 | 7 |
SP | 354240 | Regente Feijó | 1 | 7 |
SP | 354530 | Salto de Pirapora | 10 | 20 |
SP | 355180 | Sete Barras | 1 | 5 |
SP | 355600 | Urupês | 5 | 6 |
SP | 355610 | Valentim Gentil | 3 | 6 |
SP | 355710 | Votuporanga | 27 | 46 |
Anexo - XXII | ||||
UF | IBGE | Município | ESF-Novo Credenciamento * | ESF-Total |
TO | 172100 | Palmas | 3 | 88 |
TO | 171820 | Porto Nacional | 1 | 16 |
TO | 172210 | Xambioá | 1 | 4 |
(*) Considera o credenciamento autorizado na respectiva Portaria somado aos credenciamentos anteriormente publicados pelo Ministério da Saúde.