Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC)
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 13.587, de 2 de janeiro de 2018, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2018;
Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal;
Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;
Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do SUS;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria GM/MS 3.992, de 28 de dezembro de 2017, que altera a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, para dispor sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços públicos de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria nº 565, de 9 de março de 2018, que regulamenta a aplicação das emendas parlamentares que adicionarem recursos ao SUS no exercício de 2018, para incremento do Teto de Média e Alta Complexidade e do Piso de Atenção Básica, com base no disposto no art. 38, § 6º, inciso II da Lei nº 13.473, de 8 de agosto de 2017, e dá outras providências, resolve:
Art. 1º Fica habilitado o Estado, Município ou Distrito Federal descrito no anexo a esta Portaria a receber recursos referentes ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC).
Art. 2º Os recursos tratados nesta Portaria referem-se à aplicação das emendas parlamentares para incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC), observando o disposto no Capítulo II da Portaria nº 565, de 9 de março de 2018.
Art. 3º Os recursos desta Portaria são de natureza de despesa de custeio e onerarão o Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde, nos termos do anexo.
Art. 4º As propostas de que tratam essa portaria serão processadas no Sistema de Cadastro de Propostas Fundo a Fundo, disponível no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Saúde - www.fns.saude.gov.br.
Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidas nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em até seis parcelas, em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.
Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.
ANEXO
ENTES HABILITADOS A RECEBEREM RECURSOS FEDERAIS DE EMENDAS PARLAMENTARES DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | CÓD. EMENDA | VALOR POR PARLAMENTAR (R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | CNES | VALOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP | AMPARO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMPARO | 36000218209201800 | 200.000,00 | 81785125 | 200.000,00 | 10122201545250001 | 6179487 | 200.000,00 |
SP | ARACATUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACATUBA | 36000218347201800 | 100.000,00 | 81785125 | 100.000,00 | 10122201545250001 | 3441385 | 100.000,00 |
SP | ARUJA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARUJA | 36000218292201800 | 300.000,00 | 81785125 | 300.000,00 | 10122201545250001 | 6358187 | 300.000,00 |
SP | BATATAIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000218643201800 | 500.000,00 | 81785125 | 500.000,00 | 10122201545250001 | 6350585 | 500.000,00 |
SP | BEBEDOURO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BEBEDOURO | 36000218380201800 | 200.000,00 | 81785125 | 200.000,00 | 10122201545250001 | 3405796 | 200.000,00 |
SP | BRAGANCA PAULISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRAGANCA PAULISTA | 36000218526201800 | 1.000.000,00 | 81785125 | 1.000.000,00 | 10122201545250001 | 6537936 | 1.000.000,00 |
SP | CAFELANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAFELANDIA | 36000210239201800 | 100.000,00 | 81785125 | 100.000,00 | 10122201545250001 | 2791684 | 100.000,00 |
SP | CAJURU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000218255201800 | 100.000,00 | 81785125 | 100.000,00 | 10122201545250001 | 2023024 | 100.000,00 |
SP | CARAGUATATUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAGUATATUBA | 36000218466201800 | 200.000,00 | 81785125 | 200.000,00 | 10122201545250001 | 2082926 | 200.000,00 |
SP | CHARQUEADA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHARQUEADA | 36000215790201800 | 90.000,00 | 81785125 | 90.000,00 | 10122201545250001 | 2748436 | 90.000,00 |
SP | COTIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000218407201800 | 2.000.000,00 | 81785125 | 2.000.000,00 | 10122201545250001 | 7115768 | 2.000.000,00 |
SP | COTIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000218500201800 | 1.000.000,00 | 81785125 | 1.000.000,00 | 10122201545250001 | 7115768 | 1.000.000,00 |
SP | GUARARAPES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARARAPES | 36000209928201800 | 150.000,00 | 81785125 | 150.000,00 | 10122201545250001 | 2081814 | 150.000,00 |
SP | GUARUJA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARUJA | 36000214409201800 | 50.000,00 | 81785125 | 50.000,00 | 10122201545250001 | 2047683 | 50.000,00 |
SP | IGARACU DO TIETE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA ESTANCIA TURISTICA DE IGARACU DO TIETE | 36000218838201800 | 179.000,00 | 81785125 | 179.000,00 | 10122201545250001 | 6576230 | 179.000,00 |
SP | IGARATA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000218117201800 | 100.000,00 | 81785125 | 100.000,00 | 10122201545250001 | 6863019 | 100.000,00 |
SP | ITAPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPOLIS | 36000209941201800 | 100.000,00 | 81785125 | 100.000,00 | 10122201545250001 | 2079836 | 100.000,00 |
SP | ITAQUAQUECETUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAQUAQUECETUBA | 36000218248201800 | 300.000,00 | 81785125 | 300.000,00 | 10122201545250001 | 6390951 | 300.000,00 |
SP | ITUPEVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUPEVA | 36000218241201800 | 200.000,00 | 81785125 | 200.000,00 | 10122201545250001 | 6360548 | 200.000,00 |
SP | JAU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAU | 36000209974201800 | 150.000,00 | 81785125 | 150.000,00 | 10122201545250001 | 2791722 | 150.000,00 |
SP | JAU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAU | 36000219455201800 | 200.000,00 | 81785125 | 200.000,00 | 10122201545250001 | 2789841 | 200.000,00 |
SP | LARANJAL PAULISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LARANJAL PAULISTA | 36000218680201800 | 200.000,00 | 81785125 | 200.000,00 | 10122201545250001 | 6357830 | 200.000,00 |
SP | LENCOIS PAULISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000210019201800 | 200.000,00 | 81785125 | 200.000,00 | 10122201545250001 | 2077582 | 200.000,00 |
SP | LUIZIANIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIZIANIA | 36000218134201800 | 49.000,00 | 81785125 | 49.000,00 | 10122201545250001 | 6642624 | 49.000,00 |
SP | MANDURI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANDURI | 36000217771201800 | 150.000,00 | 81785125 | 150.000,00 | 10122201545250001 | 2090953 | 150.000,00 |
SP | MARILIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARILIA | 36000217787201800 | 900.000,00 | 81785125 81785125 81785125 81785125 |
100.000,00 200.000,00 200.000,00 400.000,00 |
10122201545250001 10122201545250001 10122201545250001 10122201545250001 |
6469906 2080990 2083116 5860490 |
100.000,00 200.000,00 200.000,00 400.000,00 |
SP | MARILIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARILIA | 36000218239201800 | 200.000,00 | 81785125 | 200.000,00 | 10122201545250001 | 6469906 | 200.000,00 |
SP | MOGI MIRIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000210070201800 | 190.000,00 | 81785125 | 190.000,00 | 10122201545250001 | 2088193 | 190.000,00 |
SP | MONTE MOR | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE MONTE MOR | 36000218149201800 | 100.000,00 | 81785125 | 100.000,00 | 10122201545250001 | 6349161 | 100.000,00 |
SP | OSVALDO CRUZ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000218156201800 | 500.000,00 | 81785125 | 500.000,00 | 10122201545250001 | 2082586 | 500.000,00 |
SP | PARAGUACU PAULISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA ESTANCIA TURISTICA DE PARAGUACU PAULISTA | 36000217750201800 | 100.000,00 | 81785125 | 100.000,00 | 10122201545250001 | 2086611 | 100.000,00 |
SP | PARDINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000218346201800 | 70.000,00 | 81785125 | 70.000,00 | 10122201545250001 | 6553559 | 70.000,00 |
SP | PEDERNEIRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDERNEIRAS | 36000218165201800 | 364.105,00 | 81785125 81785125 |
164.105,00 200.000,00 |
10122201545250001 10122201545250001 |
2789876 2791749 |
164.105,00 200.000,00 |
SP | PENAPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENAPOLIS | 36000218168201800 | 100.000,00 | 81785125 | 100.000,00 | 10122201545250001 | 3884201 | 100.000,00 |
SP | PITANGUEIRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITANGUEIRAS | 36000218127201800 | 200.000,00 | 81785125 | 200.000,00 | 10122201545250001 | 2089548 | 200.000,00 |
SP | PRATANIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRATANIA | 36000218296201800 | 60.000,00 | 81785125 | 60.000,00 | 10122201545250001 | 6570887 | 60.000,00 |
SP | QUELUZ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000218234201800 | 100.000,00 | 81785125 | 100.000,00 | 10122201545250001 | 6452302 | 100.000,00 |
SP | REGENTE FEIJO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REGENTE FEIJO | 36000209958201800 | 140.000,00 | 81785125 | 140.000,00 | 10122201545250001 | 2080524 | 140.000,00 |
SP | RINOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RINOPOLIS | 36000217955201800 | 100.000,00 | 81785125 | 100.000,00 | 10122201545250001 | 2081237 | 100.000,00 |
SP | SALMOURAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALMOURAO | 36000217764201800 | 70.000,00 | 81785125 | 70.000,00 | 10122201545250001 | 6591264 | 70.000,00 |
SP | SALTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000218919201800 | 100.000,00 | 81785125 | 100.000,00 | 10122201545250001 | 3774554 | 100.000,00 |
SP | SAO MIGUEL ARCANJO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000217788201800 | 200.000,00 | 81785125 | 200.000,00 | 10122201545250001 | 7320175 | 200.000,00 |
SP | SAO PAULO | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES | 36000218171201800 | 200.000,00 | 81785125 | 200.000,00 | 10122201545250001 | 2071568 | 200.000,00 |
SP | SAO PEDRO | FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | 36000218150201800 | 200.000,00 | 81785125 | 200.000,00 | 10122201545250001 | 2084422 | 200.000,00 |
SP | SAO SEBASTIAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO | 36000219074201800 | 100.000,00 | 81785125 | 100.000,00 | 10122201545250001 | 2765934 | 100.000,00 |
SP | SAO VICENTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VICENTE | 36000218194201800 | 300.000,00 | 81785125 | 300.000,00 | 10122201545250001 | 2039230 | 300.000,00 |
SP | SERRANA | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE SERRANA | 36000218537201800 | 250.000,00 | 81785125 81785125 |
102.000,00 148.000,00 |
10122201545250001 10122201545250001 |
6377211 2027569 |
102.000,00 148.000,00 |
SP | SUZANO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUZANO | 36000218937201800 | 200.000,00 | 81785125 | 200.000,00 | 10122201545250001 | 5702844 | 200.000,00 |
SP | TABAPUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABAPUA | 36000210044201800 | 50.000,00 | 81785125 | 50.000,00 | 10122201545250001 | 2084074 | 50.000,00 |
SP | TAMBAU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000217780201800 | 100.000,00 | 81785125 | 100.000,00 | 10122201545250001 | 2749203 | 100.000,00 |
SP | VALINHOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000218657201800 | 100.000,00 | 81785125 | 100.000,00 | 10122201545250001 | 2097877 | 100.000,00 |
TO | ANANAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS | 36000210365201800 | 140.000,00 | 81785125 | 140.000,00 | 10122201545250001 | 6499104 | 140.000,00 |
TO | LAGOA DA CONFUSAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA DA CONFUSAO | 36000218552201800 | 81.757,00 | 81785125 | 81.757,00 | 10122201545250001 | 7702760 | 81.757,00 |
TOTAL | 53 PROPOSTAS | 13.033.862,00 |