Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
(Publicada no DOU de 4-12-2017)
ANEXO (*)
Unidades Móveis (SAMU 192)
UF | Município | IBGE | CNES | Descrição | NUP-SEI | Gestão | Código | Proposta | Valor anual a ser incorporado |
SP | Altinópolis | 3501004 | 7256159 | 01 USB | 25000.090168/2014-33 | Municipal | 82.51 | 14875 | R$ 105.528,00 |
SP | Barrinha | 3505609 | 7304463 | 01 USB | 25000.090168/2014-33 | Municipal | 82.51 | 14875 | R$ 105.528,00 |
SP | Batatais | 3505906 | 7051972 | 01 USB | 25000.090168/2014-33 | Municipal | 82.51 | 14875 | R$ 105.528,00 |
SP | Batatais | 3505906 | 7051964 | 01 USA | 25000.090168/2014-33 | Municipal | 82.51 | 14875 | R$ 116.652,00 |
SP | Brodowski | 3507803 | 7176848 | 01 USB | 25000.090168/2014-33 | Municipal | 82.51 | 14875 | R$ 105.528,00 |
SP | Cravinhos | 3513108 | 7260997 | 01 USB | 25000.090168/2014-33 | Municipal | 82.51 | 14875 | R$ 105.528,00 |
SP | Dumont | 3514601 | 7505744 | 01 USB | 25000.090168/2014-33 | Municipal | 82.51 | 14875 | R$ 105.528,00 |
SP | Guariba | 3518602 | 7262809 | 01 USB | 25000.090168/2014-33 | Municipal | 82.51 | 14875 | R$ 105.528,00 |
SP | Jaboticabal | 3524303 | 7034903 | 01 USB | 25000.090168/2014-33 | Municipal | 82.51 | 14875 | R$ 105.528,00 |
SP | Jardinópolis | 3525102 | 7506120 | 01 USB | 25000.090168/2014-33 | Municipal | 82.51 | 14875 | R$ 105.528,00 |
SP | Luís Antônio | 3527603 | 7256183 | 01 USB | 25000.090168/2014-33 | Municipal | 82.51 | 14875 | R$ 105.528,00 |
SP | Monte Alto | 3531308 | 7268157 | 01 USB | 25000.090168/2014-33 | Municipal | 82.51 | 14875 | R$ 105.528,00 |
SP | Pitangueiras | 3539509 | 7129602 | 01 USB | 25000.090168/2014-33 | Municipal | 82.51 | 14875 | R$ 105.528,00 |
SP | Pontal | 3540200 | 7333242 | 01 USB | 25000.090168/2014-33 | Municipal | 82.51 | 14875 | R$ 105.528,00 |
SP | Pradópolis | 3540903 | 7287895 | 01 USB | 25000.090168/2014-33 | Municipal | 82.51 | 14875 | R$ 105.528,00 |
SP | Santa Cruz da Esperança | 3546256 | 7505264 | 01 USB | 25000.090168/2014-33 | Municipal | 82.51 | 14875 | R$ 105.528,00 |
SP | Santa Rita do Passa Quatro | 3547502 | 7277970 | 01 USB | 25000.090168/2014-33 | Municipal | 82.51 | 14875 | R$ 105.528,00 |
SP | Santa Rosa de Viterbo | 3547601 | 7254857 | 01 USB | 25000.090168/2014-33 | Municipal | 82.51 | 14875 | R$ 105.528,00 |
SP | Santo Antônio da Alegria | 3547908 | 7237758 | 01 USB | 25000.090168/2014-33 | Municipal | 82.51 | 14875 | R$ 105.528,00 |
SP | São Simão | 3550902 | 7253028 | 01 USB | 25000.090168/2014-33 | Municipal | 82.51 | 14875 | R$ 105.528,00 |
SP | Serra Azul | 3551405 | 7273991 | 01 USB | 25000.090168/2014-33 | Municipal | 82.51 | 14875 | R$ 105.528,00 |
SP | Serrana | 3551504 | 7242026 | 01 USB | 25000.090168/2014-33 | Municipal | 82.51 | 14875 | R$ 105.528,00 |
TOTAL/ANO | R$ 2.332.740,00 |
Republicado por ter saído no Diário Oficial da União nº 231, de 4 de dezembro de 2017, Seção 1, página 35, com incorreção no original.