Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 3.430, DE 24 DE OUTUBRO DE 2018

Suspende a transferência de incentivos financeiros referentes as Equipes de Saúde da Família (ESF), Equipes Saúde da Família Ribeirinhas (ESFRB), Equipes de Saúde Bucal (ESB) e Agentes Comunitários de Saúde (ACS), com irregularidades no cadastro de profissionais no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES).

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;

Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e nº 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;

Considerando a Seção II do Capítulo III Dos Sistemas de Informação da Atenção à Saúde do Título VII Dos Sistemas De Informação da Portaria de Consolidação nº 1 GM/MS, de 28 de setembro de 2017, Dos Critérios para Alimentação dos Bancos de Dados Nacionais dos Sistemas de Informação da Atenção à Saúde;

Considerando o Anexo XXII da Portaria de Consolidação nº 2 GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para organização da atenção básica;

Considerando a Portaria nº 703, de 21 de outubro de 2011, que estabelece normas para o cadastramento, no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), das novas equipes que farão parte da Estratégia de Saúde da Família (ESF);

Considerando a Portaria nº 941, de 22 de dezembro de 2011, que estabelece normas para o cadastramento, no SCNES, de estabelecimentos as equipes que farão parte da População Ribeirinha e Fluvial;

Considerando a Portaria nº 3.992 GM/MS, de 28 de dezembro de 2017, que altera a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços públicos de saúde do Sistema Único de Saúde;

Considerando as Seções I, V, VI, VII e IX do Capítulo I Dos Profissionais que atuam a Atenção Básica do Título II Do Custeio Da Atenção Básica da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017; e

Considerando a existência de irregularidades no cadastramento de profissionais que atuam a Atenção Básica identificadas no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - SCNES, na competência julho/2018, resolve:

Art. 1º Fica suspensa, na competência financeira agosto de 2018, a transferência de incentivos financeiros referentes ao número de Equipes de Saúde da Família (ESF), Equipes de Saúde da Família Ribeirinhas (ESFRB), Equipes Saúde Bucal (ESB) e Agentes Comunitários de Saúde (ACS), dos Municípios constantes nos anexos desta Portaria, que apresentaram duplicidade no cadastro de profissionais no SCNES.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GILBERTO OCCHI

ANEXO I
UF IBGE MUNICIPIO ESF ESFRB ESFRSB ESB1 ESB2 ACS
AC 120050 SENA MADUREIRA 1 0 0 0 0 6
TOTAL 1 1 0 0 0 0 6
ANEXO II
UF IBGE MUNICIPIO ESF ESFRB ESFRSB ESB1 ESB2 ACS
AM 130063 BERURI 0 0 0 1 0 0
AM 130195 ITAMARATI 1 0 0 1 0 7
AM 130330 NOVO ARIPUANÃ 0 0 1 0 0 0
AM 130410 TAPAUÁ 1 0 0 1 0 12
TOTAL 4 2 0 1 3 0 19
ANEXO III
UF IBGE MUNICIPIO ESF ESFRB ESFRSB ESB1 ESB2 ACS
BA 290270 BARRA 1 0 0 0 0 10
BA 290540 CAIRU 1 0 0 1 0 10
BA 290700 CARDEAL DA SILVA 1 0 0 1 0 5
BA 291075 FÁTIMA 1 0 0 0 0 6
BA 291165 GUAJERU 0 0 0 1 0 0
BA 291345 IGRAPIÚNA 1 0 0 0 0 3
BA 291970 MACARANI 0 0 0 1 0 0
BA 292210 MUNDO NOVO 0 0 0 1 0 0
BA 292300 NOVA VIÇOSA 1 0 0 1 0 8
BA 292420 PEDRO ALEXANDRE 1 0 0 1 0 9
BA 292595 RAFAEL JAMBEIRO 1 0 0 1 0 8
BA 292740 SALVADOR 1 0 0 1 0 7
BA 292860 SANTO AMARO 1 0 0 1 0 11
BA 293330 VITÓRIA DA CONQUISTA 1 0 0 1 0 11
TOTAL 14 11 0 0 11 0 88
ANEXO IV
UF IBGE MUNICIPIO ESF ESFRB ESFRSB ESB1 ESB2 ACS
CE 230120 ARACOIABA 1 0 0 0 1 6
CE 230420 CRATO 1 0 0 0 0 3
CE 230900 MUCAMBO 0 0 0 1 0 0
CE 231060 PENAFORTE 0 0 0 1 0 0
TOTAL 4 2 0 0 2 1 9
ANEXO V
UF IBGE MUNICIPIO ESF ESFRB ESFRSB ESB1 ESB2 ACS
ES 320060 ARACRUZ 1 0 0 0 0 6
ES 320220 FUNDÃO 1 0 0 0 0 5
ES 320230 GUAÇUÍ 0 0 0 1 0 0
ES 320370 MUNIZ FREIRE 1 0 0 0 0 8
ES 320405 PEDRO CANÁRIO 1 0 0 1 0 8
ES 320500 SERRA 1 0 0 1 0 4
ES 320501 SOORETAMA 2 0 0 0 0 16
TOTAL 7 7 0 0 3 0 47
ANEXO VI
UF IBGE MUNICIPIO ESF ESFRB ESFRSB ESB1 ESB2 ACS
GO 520110 ANÁPOLIS 1 0 0 1 0 8
GO 520350 BOM JESUS DE GOIÁS 1 0 0 1 0 7
GO 520549 CIDADE OCIDENTAL 1 0 0 0 0 5
GO 520870 GOIÂNIA 1 0 0 0 0 5
GO 521295 MATRINCHÃ 1 0 0 1 0 7
GO 521310 MINEIROS 1 0 0 1 0 3
GO 521760 PLANALTINA 0 0 0 1 0 0
GO 522045 SENADOR CANEDO 1 0 0 1 0 1
TOTAL 8 7 0 0 6 0 36
ANEXO VII
UF IBGE MUNICIPIO ESF ESFRB ESFRSB ESB1 ESB2 ACS
MA 210005 AÇAILÂNDIA 1 0 0 0 0 8
MA 210020 ALCÂNTARA 0 0 0 1 0 0
MA 210043 ALTO ALEGRE DO MARANHÃO 1 0 0 0 0 5
MA 210710 MORROS 0 0 0 1 0 0
MA 210890 POÇÃO DE PEDRAS 1 0 0 0 0 5
MA 210940 PRIMEIRA CRUZ 1 0 0 1 0 5
MA 211085 SÃO FRANCISCO DO BREJÃO 0 0 0 1 0 0
MA 211120 SÃO JOSÉ DE RIBAMAR 1 0 0 2 0 7
TOTAL 8 5 0 0 6 0 30
ANEXO VIII
UF IBGE MUNICIPIO ESF ESFRB ESFRSB ESB1 ESB2 ACS
MG 310620 BELO HORIZONTE 1 0 0 1 1 6
MG 310770 BOM JESUS DO AMPARO 1 0 0 1 0 6
MG 311830 CONSELHEIRO LAFAIETE 2 0 0 0 0 12
MG 312247 DOM BOSCO 0 0 0 1 0 0
MG 312330 DORES DO TURVO 1 0 0 0 0 6
MG 312590 FERROS 1 0 0 1 0 6
MG 312610 FORMIGA 1 0 0 1 0 7
MG 312830 GUARANÉSIA 1 0 0 1 0 8
MG 313760 LAGOA SANTA 1 0 0 0 0 4
MG 314070 MATEUS LEME 1 0 0 1 0 5
MG 314870 PEDRA AZUL 1 0 0 1 0 9
MG 315670 SABARÁ 1 0 0 0 0 6
MG 315895 SANTANA DO PARAÍSO 1 0 0 0 1 7
MG 316190 SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO 0 0 0 1 0 0
MG 316240 SÃO JOÃO DA PONTE 1 0 0 0 1 5
MG 316557 SENADOR AMARAL 1 0 0 0 0 6
TOTAL 16 15 0 0 9 3 93
ANEXO IX
UF IBGE MUNICIPIO ESF ESFRB ESFRSB ESB1 ESB2 ACS
MS 500370 DOURADOS 0 0 0 2 0 0
MS 500500 JARDIM 0 0 0 1 0 0
TOTAL 2 0 0 0 3 0 0
ANEXO X
UF IBGE MUNICIPIO ESF ESFRB ESFRSB ESB1 ESB2 ACS
MT 510520 JUSCIMEIRA 1 0 0 0 1 5
TOTAL 1 1 0 0 0 1 5
ANEXO XI
UF IBGE MUNICIPIO ESF ESFRB ESFRSB ESB1 ESB2 ACS
PA 150010 ABAETETUBA 1 0 0 0 1 10
PA 150060 ALTAMIRA 1 0 0 1 0 4
PA 150140 BELÉM 0 0 0 1 0 0
PA 150190 BUJARU 0 0 0 1 0 0
PA 150680 SANTARÉM 1 0 0 0 0 5
TOTAL 5 3 0 0 3 1 19
ANEXO XII
UF IBGE MUNICIPIO ESF ESFRB ESFRSB ESB1 ESB2 ACS
PB 250240 BONITO DE SANTA FÉ 1 0 0 1 0 6
PB 250400 CAMPINA GRANDE 1 0 0 0 0 4
PB 250560 DIAMANTE 1 0 0 1 0 5
PB 250680 INGÁ 1 0 0 1 0 8
PB 250730 JACARAÚ 1 0 0 1 0 5
PB 250750 JOÃO PESSOA 2 0 0 2 0 13
PB 250960 MONTE HOREBE 1 0 0 1 0 5
PB 251610 SOLEDADE 1 0 0 1 0 5
PB 251650 TAPEROÁ 0 0 0 1 0 0
TOTAL 9 9 0 0 9 0 51
ANEXO XIII
UF IBGE MUNICIPIO ESF ESFRB ESFRSB ESB1 ESB2 ACS
PE 260640 GRAVATÁ 1 0 0 2 2 8
PE 261410 SERTÂNIA 0 0 0 1 0 0
PE 261480 TACARATU 0 0 0 0 0 6
PE 261500 TAQUARITINGA DO NORTE 1 0 0 1 0 12
TOTAL 4 2 0 0 4 2 26
ANEXO XIV
UF IBGE MUNICIPIO ESF ESFRB ESFRSB ESB1 ESB2 ACS
PI 220050 AMARANTE 0 0 0 1 0 0
PI 220160 BENEDITINOS 1 0 0 1 0 4
PI 220330 DEMERVAL LOBÃO 1 0 0 1 0 5
PI 220585 MADEIRO 1 0 0 1 0 5
PI 220665 MORRO CABEÇA NO TEMPO 0 0 0 1 0 0
PI 220770 PARNAÍBA 1 0 0 1 0 4
PI 220937 SANTA ROSA DO PIAUÍ 1 0 0 1 0 4
PI 221100 TERESINA 0 0 0 1 0 0
PI 221130 VALENÇA DO PIAUÍ 1 0 0 2 0 9
TOTAL 9 6 0 0 10 0 31
ANEXO XV
UF IBGE MUNICIPIO ESF ESFRB ESFRSB ESB1 ESB2 ACS
PR 410390 CAMPINA DA LAGOA 1 0 0 1 0 5
PR 410540 CHOPINZINHO 1 0 0 1 0 6
PR 410610 CONSELHEIRO MAIRINCK 1 0 0 1 0 7
PR 410970 IBAITI 1 0 0 0 0 6
PR 411990 PONTA GROSSA 1 0 0 0 0 3
PR 412080 QUATRO BARRAS 1 0 0 0 0 5
PR 412520 SÃO JORGE D'OESTE 1 0 0 1 0 8
TOTAL 7 7 0 0 4 0 40
ANEXO XVI
UF IBGE MUNICIPIO ESF ESFRB ESFRSB ESB1 ESB2 ACS
RJ 330010 ANGRA DOS REIS 1 0 0 0 0 6
RJ 330040 BARRA MANSA 2 0 0 0 0 11
RJ 330070 CABO FRIO 1 0 0 1 0 6
RJ 330170 DUQUE DE CAXIAS 0 0 0 1 0 0
RJ 330180 ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 0 0 0 1 0 0
RJ 330190 ITABORAÍ 1 0 0 0 0 5
RJ 330250 MAGÉ 1 0 0 0 0 10
RJ 330285 MESQUITA 1 0 0 0 0 5
RJ 330330 NITERÓI 1 0 0 0 0 1
RJ 330350 NOVA IGUAÇU 1 0 0 1 0 4
RJ 330455 RIO DE JANEIRO 1 0 0 2 0 5
RJ 330490 SÃO GONÇALO 7 0 0 3 0 50
RJ 330550 SAQUAREMA 0 0 0 1 0 0
RJ 330560 SILVA JARDIM 0 0 0 1 0 0
RJ 330580 TERESÓPOLIS 1 0 0 0 0 6
RJ 330630 VOLTA REDONDA 1 0 0 1 0 4
TOTAL 16 19 0 0 12 0 113
ANEXO XVII
UF IBGE MUNICIPIO ESF ESFRB ESFRSB ESB1 ESB2 ACS
RN 240260 CEARÁ-MIRIM 1 0 0 0 0 2
RN 240310 CURRAIS NOVOS 0 0 0 1 0 0
RN 240320 DOUTOR SEVERIANO 0 0 0 1 0 0
RN 240800 MOSSORÓ 0 0 0 2 0 0
RN 240910 PASSA E FICA 0 0 0 1 0 0
RN 240895 RIO DO FOGO 1 0 0 1 0 4
RN 241440 TOUROS 0 0 0 1 0 0
TOTAL 7 2 0 0 7 0 6
ANEXO XVIII
UF IBGE MUNICIPIO ESF ESFRB ESFRSB ESB1 ESB2 ACS
RO 110013 MACHADINHO D'OESTE 1 0 0 0 0 7
RO 110140 MONTE NEGRO 1 0 0 0 0 4
TOTAL 2 2 0 0 0 0 11
ANEXO XIX
UF IBGE MUNICIPIO ESF ESFRB ESFRSB ESB1 ESB2 ACS
RS 430460 CANOAS 1 0 0 0 0 6
RS 430490 CASCA 1 0 0 1 0 10
RS 430880 GENERAL CÂMARA 1 0 0 0 0 4
RS 430920 GRAVATAÍ 0 0 0 1 0 0
RS 431600 ROLANTE 1 0 0 0 0 5
RS 431750 SANTO ÂNGELO 0 0 0 1 0 0
RS 432020 SEBERI 1 0 0 0 0 4
RS 432200 TRIUNFO 1 0 0 0 0 12
RS 432230 TUPARENDI 1 0 0 1 0 5
RS 432350 VISTA ALEGRE 1 0 0 1 0 7
TOTAL 10 8 0 0 5 0 53
ANEXO XX
UF IBGE MUNICIPIO ESF ESFRB ESFRSB ESB1 ESB2 ACS
SC 420195 BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA 1 0 0 0 0 5
SC 420207 BALNEÁRIO GAIVOTA 1 0 0 1 0 6
SC 420290 BRUSQUE 1 0 0 0 0 5
SC 420417 CERRO NEGRO 1 0 0 1 0 10
SC 421190 PALHOÇA 0 0 0 1 0 0
SC 421300 PINHEIRO PRETO 0 0 0 1 0 0
TOTAL 6 4 0 0 4 0 26
ANEXO XXI
UF IBGE MUNICIPIO ESF ESFRB ESFRSB ESB1 ESB2 ACS
SE 280020 AQUIDABÃ 1 0 0 1 0 4
SE 280030 ARACAJU 1 0 0 0 0 5
SE 280160 CEDRO DE SÃO JOÃO 0 0 0 1 0 0
SE 280270 ILHA DAS FLORES 1 0 0 1 0 6
SE 280430 MURIBECA 1 0 0 1 0 5
SE 280480 NOSSA SENHORA DO SOCORRO 1 0 0 1 0 6
SE 280710 SIMÃO DIAS 1 0 0 0 0 4
TOTAL 7 6 0 0 5 0 30
ANEXO XXII
UF IBGE MUNICIPIO ESF ESFRB ESFRSB ESB1 ESB2 ACS
SP 350250 APARECIDA 1 0 0 1 0 6
SP 350700 BOITUVA 1 0 0 0 0 4
SP 350860 CACHOEIRA PAULISTA 1 0 0 1 0 6
SP 350870 CACONDE 1 0 0 0 0 5
SP 351350 CUBATÃO 1 0 0 0 0 5
SP 351570 FERRAZ DE VASCONCELOS 2 0 0 1 0 8
SP 351630 FRANCISCO MORATO 1 0 0 0 0 6
SP 351640 FRANCO DA ROCHA 1 0 0 0 0 5
SP 351880 GUARULHOS 1 0 0 2 0 6
SP 351970 IBIÚNA 1 0 0 0 0 4
SP 352940 MAUÁ 3 0 0 1 0 13
SP 354780 SANTO ANDRÉ 1 0 0 0 0 5
SP 354870 SÃO BERNARDO DO CAMPO 1 0 0 0 1 4
TOTAL 13 16 0 0 6 1 77
ANEXO XXIII
UF IBGE MUNICIPIO ESF ESFRB ESFRSB ESB1 ESB2 ACS
TO 170820 FORMOSO DO ARAGUAIA 0 0 0 1 0 0
TO 171320 MIRACEMA DO TOCANTINS 1 0 0 1 0 7
TO 171650 PEDRO AFONSO 1 0 0 1 0 6
TOTAL 3 2 0 0 3 0 13
Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde