Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 3.549, DE 31 DE OUTUBRO DE 2018

Altera o incentivo financeiro de custeio dos Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias (LRPD).

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse, regular e automático, de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, e dá outras Providências;

Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;

Considerando a Portaria nº 1.825/GM/MS, de 24 de agosto de 2012, que altera o valor dos procedimentos de prótese dentária na Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS e estabelece recursos anuais a serem incorporados ao Teto Financeiro Anual de Média e Alta Complexidade dos Estados, Municípios e Distrito Federal para confecção de próteses dentárias nos Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias (LRPD);

Considerando a Seção I, Capítulo V, Título IV da Portaria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolidou as normas sobre as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;

Considerando os Títulos I e II da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;

Considerando a necessidade de garantir recursos financeiros para auxiliar na implementação e funcionamento dos Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias (LRPD), visando o acesso integral às ações de saúde bucal; e

Considerando a responsabilidade do Ministério da Saúde pelo monitoramento da utilização dos recursos transferidos para Estados, Distrito Federal e Municípios, resolve:

Art. 1º Ficam alterados os incentivos financeiros de custeio dos Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias dos Municípios descritos no Anexo a esta Portaria, de acordo com a sua faixa de produção, com periodicidade de transferência mensal, caso não exista nenhuma irregularidade que motive a suspensão.

Parágrafo único. O recurso orçamentário, objeto desta Portaria, correrá por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar a Funcional Programática 10.301.2015.219A - Piso de Atenção Básica em Saúde- Plano Orçamentário PO - 0003 - Atenção à Saúde Bucal.

Art. 2º O Fundo Nacional de Saúde (FNS) adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidos nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em conformidade com os processos de pagamento instruídos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GILBERTO OCCHI

ANEXO

Anexo I
UF CÓDIGO MUNICÍPIO GESTÃO Produção mínima mensal Valor de repasse atual anual Incremento no Recurso de custeio anual Total do valor anual a receber
AC 120040 RIO BRANCO MUNICIPAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
AC 120040 RIO BRANCO MUNICIPAL 20-50 R$ 65.916,00 R$ 24.084,00 R$90.000,00
Anexo II
AL 270060 BARRA DE SÃO MIGUEL MUNICIPAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
AL 270320 IGREJA NOVA MUNICIPAL 20-50 R$ 58.940,00 R$ 31.060,00 R$90.000,00
AL 270410 LAGOA DA CANOA MUNICIPAL 20-50 R$ 61.000,00 R$ 29.000,00 R$90.000,00
AL 270420 LIMOEIRO DE ANADIA MUNICIPAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
AL 270530 MINADOR DO NEGRÃO MUNICIPAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
AL 270570 OLHO D'ÁGUA DAS FLORES MUNICIPAL 20-50 R$ 37.150,00 R$ 52.850,00 R$90.000,00
AL 270630 PALMEIRA DOS ÍNDIOS MUNICIPAL 20-50 R$ 18.300,00 R$ 71.700,00 R$90.000,00
AL 270642 PARICONHA MUNICIPAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
AL 270760 QUEBRANGULO MUNICIPAL 20-50 R$ 83.910,00 R$ 6.090,00 R$90.000,00
Anexo III
AM 130070 BOCA DO ACRE ESTADUAL 20-50 R$ 18.620,00 R$ 71.380,00 R$90.000,00
Anexo IV
BA 290500 CACULÉ ESTADUAL 20-50 R$ 87.170,00 R$ 2.830,00 R$90.000,00
BA 290670 CÂNDIDO SALES ESTADUAL 20-50 R$ 27.075,64 R$ 62.924,36 R$90.000,00
BA 291072 EUNÁPOLIS MUNICIPAL 20-50 R$ 28.420,00 R$ 61.580,00 R$90.000,00
BA 291320 IBOTIRAMA MUNICIPAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
BA 292010 MAIRI ESTADUAL 20-50 R$ 80.010,00 R$ 9.990,00 R$90.000,00
BA 293330 VITÓRIA DA CONQUISTA MUNICIPAL 20-50 R$ 18.950,00 R$ 71.050,00 R$90.000,00
Anexo V
CE 230423 CROATÁ MUNICIPAL 20-50 R$ 36.000,00 R$ 54.000,00 R$90.000,00
CE 230580 IPU MUNICIPAL 20-50 R$ 58.390,00 R$ 31.610,00 R$90.000,00
CE 230730 JUAZEIRO DO NORTE MUNICIPAL 20-50 R$ 61.600,00 R$ 28.400,00 R$90.000,00
CE 231195 SALITRE MUNICIPAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
CE 231250 SÃO JOÃO DO JAGUARIBE MUNICIPAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
CE 231290 SOBRAL MUNICIPAL 20-50 R$ 69.350,00 R$ 20.650,00 R$90.000,00
Anexo VI
ES 320010 AFONSO CLÁUDIO MUNICIPAL 20-50 R$ 72.500,00 R$ 17.500,00 R$90.000,00
ES 320390 NOVA VENÉCIA MUNICIPAL 20-50 R$ 49.430,00 R$ 40.570,00 R$90.000,00
ES 320530 VITÓRIA MUNICIPAL 20-50 R$ 67.578,96 R$ 22.421,04 R$90.000,00
Anexo VII
GO 520540 CERES MUNICIPAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
GO 520880 GOIANIRA MUNICIPAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
GO 520910 GOIATUBA MUNICIPAL 20-50 R$ 70.410,00 R$ 19.590,00 R$90.000,00
GO 520920 GUAPÓ MUNICIPAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
GO 521020 IPORÁ MUNICIPAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
GO 521150 ITUMBIARA MUNICIPAL 20-50 R$ 63.600,00 R$ 26.400,00 R$90.000,00
GO 521160 IVOLÂNDIA MUNICIPAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
GO 521250 LUZIÂNIA MUNICIPAL 20-50 R$ 83.550,00 R$ 6.450,00 R$90.000,00
GO 521377 MONTIVIDIU DO NORTE MUNICIPAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
GO 521460 NIQUELÂNDIA MUNICIPAL 20-50 R$ 64.970,00 R$ 25.030,00 R$90.000,00
GO 521680 PETROLINA DE GOIÁS MUNICIPAL 20-50 R$ 65.550,00 R$ 24.450,00 R$90.000,00
GO 521740 PIRES DO RIO MUNICIPAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
GO 521839 PROFESSOR JAMIL MUNICIPAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
GO 521880 RIO VERDE MUNICIPAL 20-50 R$ 79.720,00 R$ 10.280,00 R$90.000,00
GO 521890 RUBIATABA MUNICIPAL 20-50 R$ 63.250,00 R$ 26.750,00 R$90.000,00
GO 521930 SANTA HELENA DE GOIÁS MUNICIPAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
GO 522010 SÃO LUÍS DE MONTES BELOS MUNICIPAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
GO 522160 URUAÇU MUNICIPAL 20-50 R$ 71.250,00 R$ 18.750,00 R$90.000,00
Anexo VIII
MA 210120 BACABAL MUNICIPAL 20-50 R$ 55.260,00 R$ 34.740,00 R$90.000,00
MA 210340 COELHO NETO MUNICIPAL 20-50 R$ 80.250,00 R$ 9.750,00 R$90.000,00
MA 210380 DOM PEDRO MUNICIPAL 20-50 R$ 60.420,00 R$ 29.580,00 R$90.000,00
MA 211130 SÃO LUÍS MUNICIPAL 20-50 R$ 34.650,00 R$ 55.350,00 R$90.000,00
Anexo IX
MG 310060 ÁGUA BOA MUNICIPAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
MG 310440 ARGIRITA MUNICIPAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
MG 310500 BALDIM MUNICIPAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
MG 310930 BURITIS MUNICIPAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
MG 310940 BURITIZEIRO MUNICIPAL 20-50 R$ 48.240,00 R$ 41.760,00 R$90.000,00
MG 311080 CAMPANÁRIO MUNICIPAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
MG 311230 CAPELINHA MUNICIPAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
MG 311450 CARMÓPOLIS DE MINAS MUNICIPAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
MG 311560 CEDRO DO ABAETÉ MUNICIPAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
MG 311730 CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS MUNICIPAL 20-50 R$ 47.750,00 R$ 42.250,00 R$90.000,00
MG 311860 CONTAGEM MUNICIPAL 20-50 R$ 72.750,00 R$ 17.250,00 R$90.000,00
MG 311940 CORONEL FABRICIANO MUNICIPAL 20-50 R$ 72.700,00 R$ 17.300,00 R$90.000,00
MG 312640 FORTUNA DE MINAS MUNICIPAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
MG 312690 FREI INOCÊNCIO MUNICIPAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
MG 312710 FRUTAL MUNICIPAL 20-50 R$ 67.150,00 R$ 22.850,00 R$90.000,00
MG 312737 GOIABEIRA MUNICIPAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
MG 312750 GONZAGA MUNICIPAL 20-50 R$ 60.650,00 R$ 29.350,00 R$90.000,00
MG 312840 GUARANI MUNICIPAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
MG 313065 INDAIABIRA MUNICIPAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
MG 313380 ITAÚNA MUNICIPAL 20-50 R$ 47.200,00 R$ 42.800,00 R$90.000,00
MG 313535 JAPONVAR MUNICIPAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
MG 313560 JEQUITAÍ MUNICIPAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
MG 313620 JOÃO MONLEVADE MUNICIPAL 20-50 R$ 43.350,00 R$ 46.650,00 R$90.000,00
MG 313650 JORDÂNIA MUNICIPAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
MG 313720 LAGOA DA PRATA MUNICIPAL 20-50 R$ 26.706,36 R$ 63.293,64 R$90.000,00
MG 313920 MALACACHETA MUNICIPAL 20-50 R$ 62.050,00 R$ 27.950,00 R$90.000,00
MG 313925 MAMONAS MUNICIPAL 20-50 R$ 61.700,00 R$ 28.300,00 R$90.000,00
MG 314085 MATIAS CARDOSO MUNICIPAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
MG 314330 MONTES CLAROS MUNICIPAL 20-50 R$ 76.900,00 R$ 13.100,00 R$90.000,00
MG 314535 NOVO ORIENTE DE MINAS MUNICIPAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
MG 314830 PAULA CÂNDIDO MUNICIPAL 20-50 R$ 83.750,00 R$ 6.250,00 R$90.000,00
MG 314850 PAVÃO MUNICIPAL 20-50 R$ 61.250,00 R$ 28.750,00 R$90.000,00
MG 314900 PEDRA DOURADA MUNICIPAL 20-50 R$ 67.600,00 R$ 22.400,00 R$90.000,00
MG 314930 PEDRO LEOPOLDO MUNICIPAL 20-50 R$ 68.000,00 R$ 22.000,00 R$90.000,00
MG 315060 PIRACEMA MUNICIPAL 20-50 R$ 82.850,00 R$ 7.150,00 R$90.000,00
MG 315120 PIRAPORA MUNICIPAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
MG 315150 PIUMHI MUNICIPAL 20-50 R$ 61.400,00 R$ 28.600,00 R$90.000,00
MG 315180 POÇOS DE CALDAS MUNICIPAL 20-50 R$ 73.950,00 R$ 16.050,00 R$90.000,00
MG 315217 PONTO DOS VOLANTES MUNICIPAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
MG 315350 ALTO JEQUITIBÁ MUNICIPAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
MG 315400 RAUL SOARES MUNICIPAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
MG 315540 RIO NOVO MUNICIPAL 20-50 R$ 73.900,03 R$ 16.099,97 R$90.000,00
MG 315630 RODEIRO MUNICIPAL 20-50 R$ 61.990,00 R$ 28.010,00 R$90.000,00
MG 315690 SACRAMENTO MUNICIPAL 20-50 R$ 26.260,00 R$ 63.740,00 R$90.000,00
MG 315960 SANTA RITA DO SAPUCAÍ MUNICIPAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
MG 316150 SÃO GERALDO MUNICIPAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
MG 316200 SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ MUNICIPAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
MG 316240 SÃO JOÃO DA PONTE MUNICIPAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
MG 316330 SÃO JOSÉ DO DIVINO MUNICIPAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
MG 316470 SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO MUNICIPAL 20-50 R$ 69.750,00 R$ 20.250,00 R$90.000,00
MG 316720 SETE LAGOAS MUNICIPAL 20-50 R$ 62.300,00 R$ 27.700,00 R$90.000,00
MG 316940 TRÊS PONTAS MUNICIPAL 20-50 R$ 71.990,00 R$ 18.010,00 R$90.000,00
MG 317010 UBERABA MUNICIPAL 20-50 R$ 83.640,00 R$ 6.360,00 R$90.000,00
MG 317120 VESPASIANO MUNICIPAL 20-50 R$ 81.700,00 R$ 8.300,00 R$90.000,00
MG 317150 MATHIAS LOBATO MUNICIPAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
Anexo X
MS 500290 CASSILÂNDIA MUNICIPAL 20-50 R$ 50.670,00 R$ 39.330,00 R$90.000,00
MS 500330 COXIM MUNICIPAL 20-50 R$ 70.510,00 R$ 19.490,00 R$90.000,00
MS 500620 NOVA ANDRADINA MUNICIPAL 20-50 R$ 62.500,00 R$ 27.500,00 R$90.000,00
MS 500660 PONTA PORÃ MUNICIPAL 20-50 R$ 38.550,00 R$ 51.450,00 R$90.000,00
MS 500790 SIDROLÂNDIA MUNICIPAL 20-50 R$ 65.410,00 R$ 24.590,00 R$90.000,00
MS 500795 TACURU MUNICIPAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
Anexo XI
MT 510020 ÁGUA BOA MUNICIPAL 20-50 R$ 61.550,00 R$ 28.450,00 R$90.000,00
MT 510030 ALTO ARAGUAIA MUNICIPAL 20-50 R$ 54.550,00 R$ 35.450,00 R$90.000,00
Anexo XII
PA 150034 ÁGUA AZUL DO NORTE MUNICIPAL 20-50 R$ 55.440,00 R$ 34.560,00 R$90.000,00
PA 150172 BRASIL NOVO ESTADUAL 20-50 R$ 40.619,00 R$ 49.381,00 R$90.000,00
PA 150320 IGARAPÉ-AÇU MUNICIPAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
PA 150655 SANTA LUZIA DO PARÁ MUNICIPAL 20-50 R$ 67.350,00 R$ 22.650,00 R$90.000,00
PA 150715 SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA MUNICIPAL 20-50 R$ 51.850,00 R$ 38.150,00 R$90.000,00
PA 150745 SÃO GERALDO DO ARAGUAIA MUNICIPAL 20-50 R$ 65.300,00 R$ 24.700,00 R$90.000,00
PA 150840 XINGUARA MUNICIPAL 20-50 R$ 41.000,00 R$ 49.000,00 R$90.000,00
Anexo XIII
PB 250040 ALAGOA NOVA ESTADUAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
PB 250070 SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE MUNICIPAL 20-50 R$ 65.300,00 R$ 24.700,00 R$90.000,00
PB 250077 APARECIDA MUNICIPAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
PB 250150 BANANEIRAS MUNICIPAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
PB 250170 BARRA DE SÃO MIGUEL MUNICIPAL 20-50 R$ 37.500,00 R$ 52.500,00 R$90.000,00
PB 250300 CAAPORÃ MUNICIPAL 20-50 R$ 45.110,00 R$ 44.890,00 R$90.000,00
PB 250450 CONDADO MUNICIPAL 20-50 R$ 51.290,00 R$ 38.710,00 R$90.000,00
PB 250470 CONGO MUNICIPAL 20-50 R$ 65.400,00 R$ 24.600,00 R$90.000,00
PB 250520 CUITEGI MUNICIPAL 20-50 R$ 41.650,00 R$ 48.350,00 R$90.000,00
PB 250630 GUARABIRA MUNICIPAL 20-50 R$ 52.450,00 R$ 37.550,00 R$90.000,00
PB 250690 ITABAIANA MUNICIPAL 20-50 R$ 36.000,00 R$ 54.000,00 R$90.000,00
PB 250910 MARI MUNICIPAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
PB 250950 MONTADAS MUNICIPAL 20-50 R$ 76.700,00 R$ 13.300,00 R$90.000,00
PB 251120 PEDRAS DE FOGO MUNICIPAL 20-50 R$ 79.930,00 R$ 10.070,00 R$90.000,00
PB 251160 PILÕES ESTADUAL 20-50 R$ 64.600,00 R$ 25.400,00 R$90.000,00
PB 251200 POCINHOS MUNICIPAL 20-50 R$ 78.920,00 R$ 11.080,00 R$90.000,00
PB 251230 PRINCESA ISABEL MUNICIPAL 20-50 R$ 45.350,00 R$ 44.650,00 R$90.000,00
PB 251250 QUEIMADAS MUNICIPAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
PB 251340 SANTA LUZIA MUNICIPAL 20-50 R$ 60.670,00 R$ 29.330,00 R$90.000,00
PB 251390 SÃO BENTO MUNICIPAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
PB 251398 SÃO FRANCISCO MUNICIPAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
PB 251420 SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA MUNICIPAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
PB 251610 SOLEDADE MUNICIPAL 20-50 R$ 44.620,00 R$ 45.380,00 R$90.000,00
Anexo XIV
PE 260420 CATENDE MUNICIPAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
PE 260430 CEDRO MUNICIPAL 20-50 R$ 62.500,00 R$ 27.500,00 R$90.000,00
PE 260450 CHÃ GRANDE MUNICIPAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
PE 260600 GARANHUNS MUNICIPAL 20-50 R$ 3.300,00 R$ 86.700,00 R$90.000,00
PE 260830 JUPI MUNICIPAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
PE 261080 PEDRA MUNICIPAL 20-50 R$ 74.300,00 R$ 15.700,00 R$90.000,00
PE 261090 PESQUEIRA MUNICIPAL 20-50 R$ 68.350,00 R$ 21.650,00 R$90.000,00
PE 261320 SÃO JOÃO MUNICIPAL 20-50 R$ 36.000,00 R$ 54.000,00 R$90.000,00
PE 261350 SÃO JOSÉ DO BELMONTE MUNICIPAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
PE 261400 SERRITA MUNICIPAL 20-50 R$ 36.000,00 R$ 54.000,00 R$90.000,00
PE 261460 TABIRA MUNICIPAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
PE 261570 TRIUNFO MUNICIPAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
Anexo XV
PI 220060 ANGICAL DO PIAUÍ ESTADUAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
PI 220095 AROEIRAS DO ITAIM ESTADUAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
PI 220155 BELA VISTA DO PIAUÍ ESTADUAL 20-50 R$ 41.500,00 R$ 48.500,00 R$90.000,00
PI 220160 BENEDITINOS ESTADUAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
PI 220173 BETÂNIA DO PIAUÍ ESTADUAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
PI 220273 COIVARAS ESTADUAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
PI 220335 DIRCEU ARCOVERDE ESTADUAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
PI 220435 GEMINIANO ESTADUAL 20-50 R$ 40.650,00 R$ 49.350,00 R$90.000,00
PI 220455 GUARIBAS ESTADUAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
PI 220490 ISAÍAS COELHO ESTADUAL 20-50 R$ 52.450,00 R$ 37.550,00 R$90.000,00
PI 220515 JACOBINA DO PIAUÍ ESTADUAL 20-50 R$ 38.000,00 R$ 52.000,00 R$90.000,00
PI 220527 JATOBÁ DO PIAUÍ ESTADUAL 20-50 R$ 63.650,00 R$ 26.350,00 R$90.000,00
PI 220552 JÚLIO BORGES ESTADUAL 20-50 R$ 62.250,00 R$ 27.750,00 R$90.000,00
PI 220585 MADEIRO ESTADUAL 20-50 R$ 41.000,00 R$ 49.000,00 R$90.000,00
PI 220620 MIGUEL ALVES ESTADUAL 20-50 R$ 66.900,00 R$ 23.100,00 R$90.000,00
PI 220630 MIGUEL LEÃO ESTADUAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
PI 220640 MONSENHOR GIL ESTADUAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
PI 220670 NAZARÉ DO PIAUÍ ESTADUAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
PI 220700 OEIRAS ESTADUAL 20-50 R$ 55.680,00 R$ 34.320,00 R$90.000,00
PI 220720 PADRE MARCOS ESTADUAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
PI 220830 PIRACURUCA MUNICIPAL 20-50 R$ 75.960,00 R$ 14.040,00 R$90.000,00
PI 220850 PORTO ESTADUAL 20-50 R$ 61.350,00 R$ 28.650,00 R$90.000,00
PI 220865 QUEIMADA NOVA ESTADUAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
PI 220945 SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES ESTADUAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
PI 220950 SANTO INÁCIO DO PIAUÍ ESTADUAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
PI 220960 SÃO FÉLIX DO PIAUÍ ESTADUAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
PI 221070 SIMÕES ESTADUAL 20-50 R$ 40.500,00 R$ 49.500,00 R$90.000,00
PI 221110 UNIÃO ESTADUAL 20-50 R$ 31.300,00 R$ 58.700,00 R$90.000,00
PI 221140 VÁRZEA GRANDE ESTADUAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
Anexo XVI
PR 410210 ASTORGA MUNICIPAL 20-50 R$ 70.370,00 R$ 19.630,00 R$90.000,00
PR 410430 CAMPO MOURÃO MUNICIPAL 20-50 R$ 79.900,00 R$ 10.100,00 R$90.000,00
PR 410640 CORNÉLIO PROCÓPIO MUNICIPAL 20-50 R$ 78.450,00 R$ 11.550,00 R$90.000,00
PR 410690 CURITIBA MUNICIPAL 20-50 R$ 85.460,00 R$ 4.540,00 R$90.000,00
PR 410860 GOIOERÊ MUNICIPAL 20-50 R$ 79.100,00 R$ 10.900,00 R$90.000,00
PR 411295 JURANDA MUNICIPAL 20-50 R$ 49.590,00 R$ 40.410,00 R$90.000,00
PR 411420 MANDAGUARI MUNICIPAL 20-50 R$ 44.300,00 R$ 45.700,00 R$90.000,00
PR 412240 ROLÂNDIA MUNICIPAL 20-50 R$ 52.310,00 R$ 37.690,00 R$90.000,00
PR 412330 SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO MUNICIPAL 20-50 R$ 67.920,00 R$ 22.080,00 R$90.000,00
PR 412410 SANTO ANTÔNIO DA PLATINA MUNICIPAL 20-50 R$ 85.000,00 R$ 5.000,00 R$90.000,00
PR 412535 SÃO JORGE DO PATROCÍNIO MUNICIPAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
Anexo XVII
RJ 330045 BELFORD ROXO MUNICIPAL 20-50 R$ 2.900,00 R$ 87.100,00 R$90.000,00
RJ 330095 COMENDADOR LEVY GASPARIAN MUNICIPAL 20-50 R$ 54.800,00 R$ 35.200,00 R$90.000,00
RJ 330120 CARMO MUNICIPAL 20-50 R$ 70.450,00 R$ 19.550,00 R$90.000,00
RJ 330220 ITAPERUNA MUNICIPAL 20-50 R$ 75.900,00 R$ 14.100,00 R$90.000,00
RJ 330225 ITATIAIA MUNICIPAL 20-50 R$ 71.300,00 R$ 18.700,00 R$90.000,00
RJ 330370 PARAÍBA DO SUL MUNICIPAL 20-50 R$ 43.222,44 R$ 46.777,56 R$90.000,00
RJ 330395 PINHEIRAL MUNICIPAL 20-50 R$ 88.260,00 R$ 1.740,00 R$90.000,00
RJ 330400 PIRAÍ MUNICIPAL 20-50 R$ 74.980,00 R$ 15.020,00 R$90.000,00
RJ 330410 PORCIÚNCULA MUNICIPAL 20-50 R$ 60.871,56 R$ 29.128,44 R$90.000,00
RJ 330455 RIO DE JANEIRO MUNICIPAL 20-50 R$ 60.760,00 R$ 29.240,00 R$90.000,00
RJ 330510 SÃO JOÃO DE MERITI MUNICIPAL 20-50 R$ 45.380,00 R$ 44.620,00 R$90.000,00
RJ 330540 SAPUCAIA MUNICIPAL 20-50 R$ 63.000,00 R$ 27.000,00 R$90.000,00
RJ 330570 SUMIDOURO MUNICIPAL 20-50 R$ 63.050,00 R$ 26.950,00 R$90.000,00
RJ 330600 TRÊS RIOS MUNICIPAL 20-50 R$ 56.000,00 R$ 34.000,00 R$90.000,00
RJ 330610 VALENÇA MUNICIPAL 20-50 R$ 33.390,00 R$ 56.610,00 R$90.000,00
RJ 330620 VASSOURAS MUNICIPAL 20-50 R$ 61.850,00 R$ 28.150,00 R$90.000,00
RJ 330040 BARRA MANSA MUNICIPAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
Anexo XVIII
RN 240040 ÁGUA NOVA MUNICIPAL 20-50 R$ 62.800,00 R$ 27.200,00 R$90.000,00
RN 240050 ALEXANDRIA MUNICIPAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
RN 240150 BARCELONA MUNICIPAL 20-50 R$ 60.000,00 R$ 30.000,00 R$90.000,00
