Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Credencia Municípios a receberem incentivo financeiro referente ao Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB).
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde, estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo e revoga dispositivos das Leis nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993;
Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse, regular e automático, de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal;
Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;
Considerando a Portaria nº 256/SAS/MS, de 11 de março de 2013, que estabelece novas regras para o cadastramento das equipes que farão parte dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES);
Considerando a Seção II do Capítulo II do Anexo XXII - Dos NASF - da Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre as políticas nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde; e
Considerando a Seção II do Capítulo I do Título II - Do Financiamento do Piso da Atenção Básica Variável para os Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB), Modalidades 1, 2 e 3 - da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde, resolve:
Art. 1º Ficam credenciados os Municípios descritos no anexo a esta Portaria, a receberem os incentivos de custeio referente ao Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (NASF-AB), com periodicidade da transferência mensal, caso não exista nenhuma irregularidade que motive a suspensão.
Parágrafo único. Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, do Bloco de Atenção Básica, devendo onerar a Funcional Programática 10.301.2015.219A - Piso de Atenção Básica em Saúde, no seguinte plano orçamentário PO - 0001 - Piso de Atenção Básica Variável.
Art. 2º O Fundo Nacional de Saúde (FNS) adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidos nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em conformidade com os processos de pagamento instruídos.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
MUNICÍPIOS CREDENCIADOS - NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO BÁSICA (NASF-AB)
UF | IBGE | Município | NASF 1- Novo Credenciamento | NASF 1-Total após credenciamento* | NASF 2-Novo Credenciamento | NASF 2-Total após credenciamento* | NASF 3-Novo Credenciamento | NASF 3-Total após credenciamento* |
AL | 270320 | Igreja Nova | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AL | 270880 | São Sebastião | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AM | 130030 | Autazes | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AM | 130260 | Manaus | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA | 290100 | Amargosa | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA | 291760 | Jaguaquara | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA | 291920 | Lauro de Freitas | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA | 291970 | Macarani | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BA | 292465 | Pintadas | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
BA | 292480 | Piritiba | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | 230260 | Camocim | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | 230580 | Ipu | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | 230850 | Mombaça | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | 231010 | Palmácia | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CE | 231080 | Pereiro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CE | 231350 | Trairi | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GO | 520396 | Buritinópolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
GO | 520670 | Damianópolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
GO | 521850 | Quirinópolis | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GO | 521945 | Santa Rita do Novo Destino | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MG | 310390 | Araújos | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MG | 310530 | Bandeira do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MG | 310790 | Bom Repouso | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 311160 | Campos Gerais | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 311350 | Carbonita | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MG | 311480 | Carvalhos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MG | 311787 | Confins | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MG | 312110 | Delfim Moreira | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MG | 312160 | Diamantina | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 312520 | Fama | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MG | 313140 | Ipiaçu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MG | 313240 | Itajubá | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 313507 | Jampruca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MG | 314300 | Monte Belo | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MG | 314800 | Patos de Minas | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 315060 | Piracema | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MG | 315280 | Prata | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 315670 | Sabará | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 316010 | Santo Antônio do Grama | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MG | 316080 | São Bento Abade | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MG | 316255 | São João do Manhuaçu | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MG | 316800 | Taiobeiras | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MS | 500200 | Batayporã | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MT | 510263 | Campo Novo do Parecis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MT | 510890 | Nova Maringá | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MT | 510715 | Reserva do Cabaçal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MT | 510729 | São José do Povo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
MT | 510550 | Vila Bela da Santíssima Trindade | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA | 150060 | Altamira | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA | 150150 | Benevides | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA | 150190 | Bujaru | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA | 150310 | Gurupá | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
PA | 150495 | Nova Esperança do Piriá | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PA | 150790 | Soure | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
PE | 260720 | Ipojuca | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PE | 260795 | Jaqueira | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PE | 261330 | São Joaquim do Monte | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PI | 220323 | Currais | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
PI | 220920 | Santa Filomena | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
PI | 220940 | Santo Antônio de Lisboa | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
PR | 410645 | Coronel Domingos Soares | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
PR | 410710 | Diamante do Norte | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
PR | 412090 | Quedas do Iguaçu | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR | 412460 | São Carlos do Ivaí | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
PR | 412650 | Sertanópolis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PR | 412880 | Xambrê | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
RS | 430380 | Campinas do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
RS | 430676 | Eldorado do Sul | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RS | 430750 | Espumoso | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RS | 430870 | Gaurama | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
RS | 431090 | Jacutinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
RS | 431420 | Pedro Osório | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
RS | 431560 | Rio Grande | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC | 420300 | Caçador | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC | 421265 | Pescaria Brava | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC | 421650 | São Joaquim | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SC | 421870 | Tubarão | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SE | 280040 | Arauá | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SE | 280110 | Canhoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
SE | 280240 | Gararu | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
SE | 280520 | Pinhão | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
SE | 280680 | São Domingos | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
SE | 280690 | São Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
SP | 350050 | Águas de Lindóia | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
SP | 350580 | Bastos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SP | 350760 | Bragança Paulista | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SP | 350775 | Brejo Alegre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
SP | 350925 | Cajati | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SP | 351040 | Capivari | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
SP | 351480 | Eldorado | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
SP | 352044 | Ilha Solteira | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SP | 352440 | Jacareí | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SP | 352590 | Jundiaí | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
SP | 353330 | Nova Luzitânia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TO | 170240 | Arraias | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
TOTAL | 53 | 104 | 23 | 23 | 27 | 27 |
(*) Considera o credenciamento autorizado na respectiva Portaria somado aos credenciamentos anteriormente publicados pelo Ministério da Saúde.