Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
ANEXO (*)
MUNICÍPIOS CREDENCIADOS - EQUIPES DE SAÚDE BUCAL
Estado | Município | IBGE | ESB 1 Novo Credenciamento | ESB 2 Novo Credenciamento | Total de ESB 1 | Total de ESB 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
AM | Nova Olinda do Norte | 130310 | 1 | 0 | 11 | 1 |
AM | São Sebastião do Uatumã | 130395 | 1 | 0 | 5 | 0 |
AM Total | 2 | 2 | 0 | 16 | 1 | |
BA | Abaíra | 290010 | 1 | 0 | 4 | 0 |
BA | Anguera | 290150 | 1 | 0 | 5 | 0 |
BA | Belo Campo | 290350 | 2 | 0 | 6 | 0 |
BA | Boninal | 290400 | 1 | 0 | 2 | 0 |
BA | Cabaceiras do Paraguaçu | 290485 | 1 | 0 | 9 | 0 |
BA | Cafarnaum | 290530 | 3 | 0 | 7 | 0 |
BA | Caldeirão Grande | 290550 | 1 | 0 | 4 | 0 |
BA | Camamu | 290580 | 1 | 0 | 7 | 0 |
BA | Central | 290760 | 1 | 0 | 9 | 0 |
BA | Cordeiros | 290900 | 1 | 0 | 4 | 0 |
BA | Ipecaetá | 291380 | 1 | 0 | 4 | 0 |
BA | Itaberaba | 291470 | 5 | 0 | 14 | 0 |
BA | Itiúba | 291700 | 3 | 0 | 9 | 0 |
BA | Jiquiriçá | 291820 | 1 | 0 | 4 | 0 |
BA | Lajedo do Tabocal | 291905 | 1 | 0 | 3 | 0 |
BA | Macajuba | 291960 | 1 | 0 | 4 | 0 |
BA | Miguel Calmon | 292120 | 6 | 0 | 10 | 0 |
BA | Mirangaba | 292140 | 2 | 0 | 7 | 0 |
BA | Mirante | 292145 | 1 | 0 | 5 | 0 |
BA | Paulo Afonso | 292400 | 1 | 0 | 24 | 0 |
BA | Presidente Tancredo Neves | 292575 | 1 | 0 | 8 | 0 |
BA | Rafael Jambeiro | 292595 | 1 | 0 | 9 | 0 |
BA | Rodelas | 292710 | 2 | 0 | 3 | 0 |
BA | Ruy Barbosa | 292720 | 2 | 0 | 8 | 0 |
BA | Santo Estêvão | 292880 | 2 | 0 | 15 | 0 |
BA | São Domingos | 292895 | 1 | 0 | 5 | 0 |
BA | Seabra | 292990 | 1 | 0 | 5 | 0 |
BA | Teolândia | 293160 | 1 | 0 | 5 | 0 |
BA | Una | 293250 | 2 | 0 | 8 | 0 |
BA | Urandi | 293260 | 0 | 2 | 1 | 2 |
BA | Várzea da Roça | 293305 | 2 | 0 | 6 | 0 |
BA | Wenceslau Guimarães | 293350 | 2 | 0 | 10 | 0 |
BA Total | 32 | 52 | 2 | 224 | 2 | |
CE | Aquiraz | 230100 | 1 | 0 | 25 | 0 |
CE | Banabuiú | 230185 | 5 | 0 | 9 | 0 |
CE | Barreira | 230195 | 1 | 0 | 8 | 0 |
CE | Barroquinha | 230205 | 1 | 0 | 5 | 0 |
CE | Beberibe | 230220 | 1 | 0 | 7 | 8 |
CE | Cascavel | 230350 | 1 | 0 | 19 | 0 |
CE | Catunda | 230365 | 2 | 0 | 5 | 0 |
CE | Eusébio | 230428 | 1 | 0 | 18 | 0 |
CE | Granja | 230470 | 2 | 0 | 14 | 0 |
CE | Groaíras | 230490 | 1 | 0 | 5 | 0 |
CE | Hidrolândia | 230520 | 1 | 0 | 4 | 0 |
CE | Ipaporanga | 230565 | 1 | 0 | 3 | 1 |
CE | Missão Velha | 230840 | 1 | 0 | 13 | 0 |
CE | Monsenhor Tabosa | 230860 | 1 | 0 | 8 | 0 |
CE | Pentecoste | 231070 | 3 | 0 | 14 | 3 |
CE Total | 15 | 23 | 0 | 157 | 12 | |
ES | Anchieta | 320040 | 2 | 0 | 10 | 0 |
ES Total | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | |
GO | Abadia de Goiás | 520005 | 1 | 0 | 4 | 0 |
GO | Águas Lindas de Goiás | 520025 | 5 | 0 | 22 | 0 |
GO | Alexânia | 520030 | 4 | 0 | 10 | 0 |
GO | Caiapônia | 520440 | 2 | 0 | 4 | 0 |
GO | Campestre de Goiás | 520460 | 1 | 0 | 2 | 0 |
GO | Campinorte | 520470 | 1 | 0 | 4 | 1 |
GO | Chapadão do Céu | 520547 | 1 | 0 | 3 | 0 |
GO | Flores de Goiás | 520790 | 1 | 0 | 5 | 0 |
GO | Goianésia | 520860 | 10 | 0 | 22 | 0 |
GO | Goiânia | 520870 | 34 | 0 | 144 | 78 |
GO | Goianira | 520880 | 2 | 0 | 18 | 0 |
GO | Hidrolândia | 520970 | 1 | 0 | 6 | 2 |
GO | Itumbiara | 521150 | 1 | 0 | 11 | 5 |
GO | Jussara | 521220 | 2 | 0 | 6 | 2 |
GO | Maurilândia | 521300 | 3 | 0 | 6 | 0 |
GO | Nazário | 521440 | 1 | 0 | 4 | 0 |
GO | Nova Glória | 521486 | 1 | 1 | 2 | 2 |
GO | Pires do Rio | 521740 | 1 | 0 | 6 | 0 |
GO | Porangatu | 521800 | 3 | 0 | 9 | 0 |
GO | Santa Rita do Araguaia | 521940 | 1 | 0 | 2 | 0 |
GO | Senador Canedo | 522045 | 1 | 0 | 33 | 0 |
GO | Terezópolis de Goiás | 522119 | 1 | 0 | 2 | 0 |
GO | Trindade | 522140 | 7 | 0 | 16 | 1 |
GO Total | 23 | 85 | 1 | 341 | 91 | |
MA | Barão de Grajaú | 210150 | 2 | 0 | 9 | 0 |
MA | Buriti Bravo | 210230 | 4 | 0 | 5 | 0 |
MA | Conceição do Lago-Açu | 210355 | 8 | 0 | 10 | 0 |
MA | Jenipapo dos Vieiras | 210547 | 6 | 0 | 7 | 0 |
MA | Lago Verde | 210590 | 2 | 0 | 6 | 0 |
MA | Loreto | 210610 | 1 | 0 | 4 | 0 |
MA | Mata Roma | 210640 | 1 | 1 | 6 | 3 |
MA | Peritoró | 210845 | 4 | 0 | 10 | 0 |
MA | Santo Amaro do Maranhão | 211027 | 2 | 0 | 6 | 0 |
MA | São Bernardo | 211060 | 4 | 0 | 10 | 0 |
MA | São José de Ribamar | 211120 | 51 | 0 | 84 | 0 |
MA | Tufilândia | 211227 | 1 | 0 | 3 | 0 |
MA Total | 12 | 86 | 1 | 160 | 3 | |
MG | Alvorada de Minas | 310240 | 2 | 0 | 2 | 2 |
MG | Araxá | 310400 | 1 | 0 | 7 | 9 |
MG | Campos Gerais | 311160 | 5 | 6 | 7 | 6 |
MG | Capelinha | 311230 | 9 | 0 | 17 | 0 |
MG | Capitão Andrade | 311265 | 1 | 0 | 3 | 0 |
MG | Catuti | 311547 | 0 | 1 | 0 | 3 |
MG | Claraval | 311640 | 1 | 0 | 2 | 0 |
MG | Conceição dos Ouros | 311780 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MG | Contagem | 311860 | 43 | 0 | 120 | 6 |
MG | Coração de Jesus | 311880 | 4 | 0 | 9 | 2 |
MG | Divinolândia de Minas | 312220 | 3 | 0 | 4 | 0 |
MG | Divisópolis | 312245 | 1 | 0 | 4 | 0 |
MG | Formoso | 312620 | 1 | 2 | 1 | 3 |
MG | Ibiaí | 312960 | 0 | 1 | 1 | 3 |
MG | Indianópolis | 313070 | 1 | 0 | 3 | 0 |
MG | Jacutinga | 313490 | 5 | 0 | 5 | 0 |
MG | Jordânia | 313650 | 0 | 1 | 3 | 2 |
MG | Juruaia | 313690 | 1 | 0 | 3 | 0 |
MG | Manhumirim | 313950 | 0 | 1 | 3 | 5 |
MG | Mário Campos | 314015 | 0 | 1 | 0 | 2 |
MG | Mato Verde | 314100 | 0 | 1 | 2 | 4 |
MG | Mutum | 314400 | 0 | 1 | 9 | 1 |
MG | Pai Pedro | 314655 | 1 | 0 | 1 | 2 |
MG | Perdizes | 314980 | 3 | 0 | 7 | 0 |
MG | Recreio | 315410 | 1 | 0 | 4 | 0 |
MG | Rio Vermelho | 315600 | 1 | 0 | 3 | 1 |
MG | Sabinópolis | 315680 | 4 | 0 | 7 | 0 |
MG | Santa Bárbara | 315720 | 0 | 2 | 2 | 8 |
MG | Santa Luzia | 315780 | 30 | 3 | 30 | 6 |
MG | Tupaciguara | 316960 | 1 | 0 | 2 | 2 |
MG | Virgolândia | 317190 | 1 | 0 | 3 | 0 |
MG Total | 31 | 121 | 20 | 265 | 67 | |
MS | Ribas do Rio Pardo | 500710 | 1 | 0 | 8 | 0 |
MS Total | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
MT | Campinápolis | 510260 | 2 | 0 | 4 | 0 |
MT | Lucas do Rio Verde | 510525 | 1 | 0 | 14 | 2 |
MT | Nova Maringá | 510890 | 1 | 0 | 3 | 0 |
MT | Nova Mutum | 510622 | 1 | 0 | 8 | 1 |
MT | Primavera do Leste | 510704 | 0 | 1 | 1 | 9 |
MT | Rosário Oeste | 510770 | 4 | 0 | 7 | 0 |
MT Total | 6 | 9 | 1 | 37 | 12 | |
PA | Abaetetuba | 150010 | 2 | 2 | 12 | 2 |
PA | Água Azul do Norte | 150034 | 1 | 0 | 5 | 0 |
PA | Augusto Corrêa | 150090 | 3 | 0 | 14 | 0 |
PA | Barcarena | 150130 | 2 | 0 | 10 | 0 |
PA | Bonito | 150160 | 2 | 0 | 8 | 0 |
PA | Bragança | 150170 | 16 | 0 | 33 | 1 |
PA | Breu Branco | 150178 | 4 | 0 | 6 | 0 |
PA | Cachoeira do Piriá | 150195 | 8 | 0 | 14 | 0 |
PA | Faro | 150300 | 1 | 0 | 2 | 0 |
PA | Garrafão do Norte | 150307 | 4 | 0 | 8 | 0 |
PA | Goianésia do Pará | 150309 | 6 | 0 | 8 | 0 |
PA | Inhangapi | 150340 | 2 | 0 | 5 | 0 |
PA | Irituia | 150350 | 2 | 0 | 6 | 0 |
PA | Novo Repartimento | 150506 | 4 | 0 | 6 | 0 |
PA | Ourém | 150540 | 2 | 0 | 6 | 0 |
PA | Ourilândia do Norte | 150543 | 2 | 0 | 6 | 0 |
PA | Parauapebas | 150553 | 16 | 0 | 29 | 0 |
PA | Santa Luzia do Pará | 150655 | 2 | 0 | 8 | 0 |
PA | Santarém Novo | 150690 | 2 | 0 | 4 | 0 |
PA | São Caetano de Odivelas | 150710 | 2 | 0 | 8 | 0 |
PA | São Félix do Xingu | 150730 | 3 | 0 | 13 | 0 |
PA | Tracuateua | 150803 | 4 | 0 | 9 | 0 |
PA | Ulianópolis | 150812 | 6 | 0 | 11 | 0 |
PA | Vigia | 150820 | 4 | 0 | 8 | 0 |
PA Total | 24 | 100 | 2 | 239 | 3 | |
PB | Alagoinha | 250050 | 1 | 0 | 7 | 0 |
PB | Aroeiras | 250130 | 2 | 0 | 10 | 0 |
PB | Belém | 250190 | 1 | 0 | 6 | 2 |
PB | Monteiro | 250970 | 2 | 0 | 11 | 0 |
PB | Nova Olinda | 251020 | 1 | 0 | 3 | 0 |
PB | Paulista | 251090 | 1 | 0 | 6 | 0 |
PB | Solânea | 251600 | 1 | 0 | 10 | 0 |
PB | Sousa | 251620 | 3 | 0 | 29 | 0 |
PB Total | 8 | 12 | 0 | 82 | 2 | |
PE | Aliança | 260070 | 2 | 0 | 13 | 0 |
PE | Arcoverde | 260120 | 3 | 0 | 30 | 0 |
PE | Caetés | 260320 | 2 | 0 | 11 | 0 |
PE | Flores | 260560 | 2 | 0 | 10 | 0 |
PE | Garanhuns | 260600 | 2 | 0 | 26 | 1 |
PE | Gravatá | 260640 | 1 | 0 | 14 | 3 |
PE | Inajá | 260700 | 2 | 0 | 7 | 0 |
PE | Jupi | 260830 | 1 | 0 | 7 | 0 |
PE | Paranatama | 261030 | 1 | 0 | 6 | 0 |
PE | Paulista | 261070 | 36 | 0 | 59 | 0 |
PE | São Joaquim do Monte | 261330 | 2 | 0 | 11 | 0 |
PE | Vicência | 261630 | 1 | 0 | 9 | 0 |
PE Total | 12 | 55 | 0 | 203 | 4 | |
PR | Diamante D'Oeste | 410715 | 1 | 0 | 1 | 1 |
PR | Floresta | 410790 | 1 | 0 | 2 | 0 |
PR | Francisco Beltrão | 410840 | 4 | 8 | 11 | 11 |
PR | Ibaiti | 410970 | 5 | 0 | 12 | 0 |
PR | Mangueirinha | 411440 | 6 | 0 | 7 | 0 |
PR | Maringá | 411520 | 1 | 0 | 33 | 14 |
PR | Matelândia | 411560 | 1 | 0 | 3 | 2 |
PR | Medianeira | 411580 | 3 | 0 | 7 | 1 |
PR | São Mateus do Sul | 412560 | 0 | 1 | 5 | 1 |
PR Total | 9 | 22 | 9 | 81 | 30 | |
RN | Felipe Guerra | 240370 | 1 | 0 | 3 | 0 |
RN | Itajá | 240485 | 1 | 0 | 4 | 0 |
RN Total | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | |
RR | Amajari | 140002 | 0 | 2 | 3 | 2 |
RR | Rorainópolis | 140047 | 5 | 0 | 12 | 0 |
RR Total | 2 | 5 | 2 | 15 | 2 | |
SC | Antônio Carlos | 420120 | 1 | 0 | 2 | 0 |
SC | Camboriú | 420320 | 2 | 0 | 12 | 0 |
SC | Criciúma | 420460 | 15 | 0 | 32 | 0 |
SC | Ibirama | 420690 | 3 | 0 | 8 | 0 |
SC | Laurentino | 420950 | 2 | 0 | 3 | 0 |
SC | Massaranduba | 421060 | 1 | 0 | 2 | 0 |
SC | Ponte Serrada | 421340 | 1 | 0 | 4 | 1 |
SC | Rio do Campo | 421450 | 2 | 0 | 3 | 0 |
SC | São Miguel do Oeste | 421720 | 1 | 0 | 10 | 2 |
SC Total | 9 | 28 | 0 | 76 | 3 | |
SE | Macambira | 280370 | 0 | 1 | 2 | 1 |
SE Total | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
SP | Álvares Machado | 350130 | 3 | 0 | 8 | 0 |
SP | Américo Brasiliense | 350170 | 9 | 0 | 10 | 0 |
SP | Guaratinguetá | 351840 | 9 | 0 | 17 | 0 |
SP | Ibiúna | 351970 | 30 | 0 | 30 | 0 |
SP | Itu | 352390 | 2 | 0 | 4 | 2 |
SP | Jaguariúna | 352470 | 1 | 0 | 1 | 0 |
SP | Monte Aprazível | 353140 | 8 | 0 | 9 | 0 |
SP | Nipoã | 353270 | 2 | 0 | 2 | 0 |
SP | Paulo de Faria | 353660 | 3 | 0 | 4 | 0 |
SP | Piracicaba | 353870 | 2 | 0 | 17 | 0 |
SP | Piraju | 353880 | 1 | 0 | 9 | 0 |
SP | Sales | 354480 | 3 | 0 | 3 | 0 |
SP | São Caetano do Sul | 354880 | 0 | 9 | 0 | 17 |
SP | Taguaí | 355300 | 2 | 0 | 3 | 0 |
SP | Tarumã | 355395 | 1 | 0 | 2 | 0 |
SP | Tatuí | 355400 | 5 | 0 | 7 | 0 |
SP Total | 16 | 81 | 9 | 126 | 19 | |
TO | Aguiarnópolis | 170030 | 1 | 0 | 2 | 0 |
TO | Alvorada | 170070 | 0 | 2 | 2 | 2 |
TO | Araguatins | 170220 | 3 | 0 | 10 | 0 |
TO | Colinas do Tocantins | 170550 | 2 | 0 | 12 | 0 |
TO | Itaguatins | 171070 | 1 | 0 | 2 | 0 |
TO | Miranorte | 171330 | 1 | 0 | 4 | 0 |
TO | Sítio Novo do Tocantins | 172080 | 2 | 0 | 5 | 0 |
TO Total | 7 | 10 | 2 | 37 | 2 | |
Total Geral | 213 | 696 | 50 | 2086 | 254 |
(*) Republicado por ter saído, no Diário Oficial da União nº 247-A, de 27 de dezembro de 2017, seção 1, página 8, com incorreções no original.