Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 3.860, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017

(PUBLICADA NO DOU DE 27-12-2017)

MUNICÍPIOS CREDENCIADOS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

Estado Município IBGE ACS Novo Credenciamento Total de ACS
AM Humaitá 130170 5 130
AM Nhamundá 130300 1 59
AM Total 2 6 189
CE Amontada 230075 31 101
CE Banabuiú 230185 6 37
CE Catunda 230365 2 25
CE Itapipoca 230640 49 298
CE Jaguaruana 230700 1 82
CE Jijoca de Jericoacoara 230725 5 44
CE Missão Velha 230840 1 74
CE Pentecoste 231070 6 90
CE Tianguá 231340 30 156
CE Trairi 231350 55 131
CE Total 10 186 1038
ES Governador Lindenberg 320225 1 27
ES Total 1 1 27
GO Águas Lindas de Goiás 520025 71 238
GO Alexânia 520030 16 61
GO Chapadão do Céu 520547 6 15
GO Cidade Ocidental 520549 8 103
GO Goianira 520880 27 89
GO Maurilândia 521300 17 30
GO Santa Helena de Goiás 521930 2 82
GO Terezópolis de Goiás 522119 5 17
GO Total 8 152 635
MA Açailândia 210005 60 294
MA Bom Jesus das Selvas 210203 12 86
MA Conceição do Lago-Açu 210355 1 46
MA Estreito 210405 33 106
MA Loreto 210610 2 35
MA Marajá do Sena 210635 8 26
MA São José de Ribamar 211120 311 557
MA São Raimundo do Doca Bezerra 211163 3 18
MA Total 8 430 1168
MG Alfenas 310160 17 117
MG Botelhos 310840 25 37
MG Capelinha 311230 1 88
MG Claraval 311640 5 11
MG Conceição dos Ouros 311780 3 27
MG Divinolândia de Minas 312220 2 18
MG Divisópolis 312245 2 23
MG Felixlândia 312570 3 36
MG Fernandes Tourinho 312580 3 8
MG Gonzaga 312750 1 15
MG Ibiaí 312960 2 20
MG Jacutinga 313490 22 58
MG Joaquim Felício 313640 1 11
MG Manhuaçu 313940 26 204
MG Mário Campos 314015 26 43
MG Muzambinho 314410 16 51
MG Perdigão 314970 6 23
MG Perdizes 314980 1 37
MG Prudente de Morais 315360 3 24
MG Resende Costa 315420 8 24
MG Santa Luzia 315780 239 478
MG Total 21 412 1353
MT Glória D'Oeste 510395 1 9
MT Pontal do Araguaia 510665 3 15
MT Total 2 4 24
PA Nova Ipixuna 150497 5 45
PA Santa Bárbara do Pará 150635 12 58
PA Santa Isabel do Pará 150650 5 155
PA Total 3 22 258
PB Alagoinha 250050 1 34
PB Paulista 251090 2 30
PB Salgadinho 251300 2 9
PB Sousa 251620 8 166
PB Total 4 13 239
PE Caetés 260320 7 67
PE Garanhuns 260600 37 311
PE Inajá 260700 18 59
PE Tupanatinga 261580 10 62
PE Total 4 72 499
PI Baixa Grande do Ribeiro 220115 1 27
PI Canto do Buriti 220230 1 51
PI Cocal 220270 3 68
PI Dom Expedito Lopes 220340 1 17
PI José de Freitas 220550 1 94
PI Uruçuí 221120 2 52
PI Total 6 9 309
PR Cruz Machado 410680 5 41
PR Ibaiti 410970 13 73
PR Mangueirinha 411440 10 42
PR Medianeira 411580 25 77
PR Ribeirão do Pinhal 412190 10 25
PR São Mateus do Sul 412560 4 41
PR Total 6 67 299
RJ Angra dos Reis 330010 112 443
RJ Araruama 330020 10 75
RJ Itatiaia 330225 10 72
RJ Petrópolis 330390 7 358
RJ Total 4 139 948
RR Amajari 140002 8 34
RR Total 1 8 34
RS Caseiros 430495 1 7
RS Jaguarão 431100 1 41
RS Nova Bassano 431290 8 22
RS Paulo Bento 431413 1 6
RS Total 4 11 76
SC Antônio Carlos 420120 1 19
SC Araquari 420130 35 67
SC Braço do Norte 420280 3 56
SC Garopaba 420570 4 40
SC Ituporanga 420850 7 57
SC Massaranduba 421060 2 37
SC Rio Negrinho 421500 14 50
SC São Miguel do Oeste 421720 1 92
SC Tijucas 421800 5 65
SC Trombudo Central 421860 3 17
SC Total 10 75 500
SE Itabaiana 280290 15 211
SE Total 1 15 211
SP Álvares Machado 350130 19 59
SP Américo Brasiliense 350170 30 60
SP Amparo 350190 14 88
SP Bastos 350580 3 42
SP Caieiras 350900 72 134
SP Guaratinguetá 351840 54 138
SP Ibiúna 351970 72 120
SP Mairiporã 352850 28 90
SP Monte Aprazível 353140 22 56
SP Nipoã 353270 2 11
SP Pedregulho 353700 7 27
SP Presidente Epitácio 354130 6 84
SP Santa Salete 354765 1 4
SP São Caetano do Sul 354880 7 154
SP Taguaí 355300 6 24
SP Total 15 343 1091
TO Monte do Carmo 171360 1 22
TO Porto Nacional 171820 1 128
TO Total 2 2 150
Total Geral 112 1967 9048

Republicado por ter saído, no DOU nº 247-B, de 27-12- 2017, Seção 1, página 11, com incorreções no original.

Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde