Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita Estados, Municípios e Distrito Federal, a receberem, em parcela única, recursos fundo a fundo destinados à aquisição de Unidade Móvel SAMU 192.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
Considerando Lei Complementar nº 141 de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 13.528, de 29 de novembro de 2017 que abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor da Presidência da República e dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Justiça e Cidadania, da Saúde, dos Transportes, Portos e Aviação Civil, do Esporte, da Defesa, da Integração Nacional, do Turismo e do Desenvolvimento Social e Agrário, crédito suplementar no valor de R$ 6.988.987.930,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente;
Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal;
Considerando o Decreto nº 5.055, de 27 de abril de 2004, que institui o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ? SAMU, em Municípios e regiões do território nacional, e dá outras providências;
Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;
Considerando a Portaria nº 2.048/GM/MS, de 5 de novembro de 2002, que aprova o Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 3/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre as redes temáticas de atenção à saúde, as redes de serviço de saúde e as redes de pesquisa em saúde do SUS; e
Considerando a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde, resolve:
Art. 1º Ficam habilitados os Estados, Municípios e Distrito Federal, a receberem, em parcela única, recursos fundo a fundo destinados à aquisição de Unidade Móvel SAMU 192.
Art. 2º Para efeito desta Portaria considera-se:
I - Implantação do Componente SAMU 192: nova regionalização do SAMU 192, em região em que não havia cobertura de uma Central de Regulação das Urgências SAMU 192 e respectivas bases descentralizadas e unidades móveis.
II - Ampliação de Frota do Componente SAMU 192: Aumento do número de Unidades Móveis sem alteração da área de cobertura populacional de uma Central de Regulação das Urgências;
III - Expansão do Componente SAMU 192: é o processo em que o SAMU 192 expande sua cobertura populacional, de acordo com os requisitos técnicos previsto no programa;
IV - Unidade de Suporte Avançado de Vida Terrestre: é uma ambulância tipo D destinada ao atendimento pré-hospitalar móvel na área de urgência e emergência. Deve contar com os equipamentos médicos e insumos necessários para esta função e ser tripulada por no mínimo 03 (três) profissionais, sendo um condutor de veículo de urgência, um enfermeiro e um médico;
V - Investimento: modalidade de repasse de recurso financeiro para compra de unidades móveis e aquisição de equipamentos permanentes de saúde;
Parágrafo único. A Unidade de Suporte Avançada a ser adquirida pelo ente beneficiado deverá estar de acordo com o descritivo do Termo de Referência constante em Ata de Registro de Preço vigente no Ministério da Saúde para aquisição de Unidades Móveis SAMU 192 ou, em caso de inexistência de ata vigente, em conformidade com a última Ata registrada pelo MS para o mesmo objeto.
Art. 3º Os recursos de investimento para aquisição de Unidade (s) de Suporte Avançado ? USA ? SAMU 192, equipadas, para Implantação, Ampliação e Expansão, totalizam R$ 250.000,00 por unidade.
Parágrafo único. Caso o custo para aquisição dos equipamentos e materiais seja superior ao montante dos recursos financeiros transferidos pelo Ministério da Saúde aos Estados, Distrito Federal ou Municípios, a respectiva diferença no valor deverá ser custeada por conta do próprio ente federativo interessado.
Art. 4º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidos nesta Portaria, aos respectivos Fundos de Saúde, em parcela única, em conformidade com os processos de pagamento instruídos via Sistema Eletrônico de Informações - SEI, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência e com proposta de implantação, expansão e ampliação aprovadas no Sistema de Apoio a Implementação de Políticas em Saúde - SAIPS.
§ 1º A habilitação para transferência de recursos para aquisição de veículos dentro do Programa SAMU 192 tem caráter excepcional considerando a aprovação da Lei 13.528, de 29 de novembro de 2017.
§ 2º Os recursos serão transferidos nos termos desta Portaria para os entes constantes no Anexo;
§ 3º Os entes beneficiados e o quantitativo de veículos do anexo foi estabelecido por meio do atendimento das solicitações existentes e/ou aprovadas pela Coordenação Geral de Urgência e Emergência ? CGUE/DAHU, no SAIPS ou em solicitações feitas a Coordenação-Geral de Urgência e Emergência.
§ 4º Após o empenho, as transferências de recursos estabelecidos nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde ficarão condicionadas a aprovação da proposta de implantação, expansão e ampliação conforme o as diretrizes estabelecidas nas Portarias do SAMU 192.
§ 5º Os entes com propostas aprovadas no SAIPS terão 60 dias, a partir da vigência desta Portaria, para enviar documento oficial, por meio eletrônico, confirmando seu interesse em receber o recurso para aquisição da (s) unidade (s) móvel (is) SAMU 192, nas condições desta Portaria, destinada a implantação, expansão ou ampliação do componente SAMU 192.
§ 6º O ente que já tenha proposta de implantação, expansão e ampliação existente no SAIPS e com pendências, terá 60 dias, a partir da vigência desta portaria, para saná-las.
§ 7º Proposta de implantação, expansão e ampliação que não tenha sido inserida no SAIPS, terá 60 dias para a sua inserção, a partir da vigência desta Portaria, e mais 60 dias, a contar da inserção da documentação no SAIPS, para cumprir com possíveis diligências.
§ 8º Caso os prazos estabelecidos nessa Portaria não sejam cumpridos, o empenho será cancelado sem prévia consulta ao gestor
Art. 5º Os recursos desta Portaria são de natureza de despesa de capital, com execução orçamentária e financeira plurianual, devendo onerar o Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde, nos termos do anexo.
Art. 6º Os recursos financeiros, objeto desta Portaria, correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho 10.302.2015.8933.0001 PO 0005 SAMU (UF) ? Serviços de Atenção às Urgências e Emergências na Rede Assistencial.
Art. 7º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão ? RAG do respectivo ente federativo beneficiado.
§ 1º O ente terá 270 dias a contar do recebimento dos recursos financeiros para aquisição e monitoramento no SAIPS ? Sistema de Apoio à Implementação de Políticas de Saúde.
§ 2º Após a aquisição, o ente terá 90 dias para solicitar a habilitação, dentro dos critérios do Programa, e cadastro da unidade móvel no SCNES.
§ 3º Em caso de irregularidade na execução dos recursos nos termos desta Portaria e do regramento do Programa SAMU 192, os recursos deverão ser devolvidos ao Fundo Nacional de Saúde.
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
UF | MUNICÍPIO BENEFICIADO | CNPJ FUNDO DE SAÚDE | CNPJ FUNDO DE SAÚDE | IBGE | PROGRAMA | COMPONENTE | CNES CENTRAL | USA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL A SER TRANSFERIDO | GESTÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL | Diversos | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 11659171000143 | #N/D | SAMU192 | USA | 6993192 | 2 | R$ 250.000,00 | R$ 500.000,00 | ESTADUAL |
UF | MUNICÍPIO BENEFICIADO | CNPJ FUNDO DE SAÚDE | CNPJ FUNDO DE SAÚDE | IBGE | PROGRAMA | COMPONENTE | CNES CENTRAL | USA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL A SER TRANSFERIDO | GESTÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP | MACAPÁ | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 06023582000108 | 160030 | SAMU192 | USA | 6931693 | 1 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | ESTADUAL |
UF | MUNICÍPIO BENEFICIADO | CNPJ FUNDO DE SAÚDE | CNPJ FUNDO DE SAÚDE | IBGE | PROGRAMA | COMPONENTE | CNES CENTRAL | USA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL A SER TRANSFERIDO | GESTÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA | CAMACAN | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMACAN | 09466021000171 | 290560 | SAMU192 | USA | 6944337 | 1 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | MUNICIPAL |
BA | CONCEIÇÃO DO COITÉ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11734182000140 | 290840 | SAMU192 | USA | CENTRAL INEXISTENTE | 1 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | MUNICIPAL |
BA | CORRENTINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUMSAUDE | 11392190000156 | 290930 | SAMU192 | USA | 3750698 | 1 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | MUNICIPAL |
BA | EUCLIDES DA CUNHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EUCLIDES DA CUNHA | 13830236000105 | 291070 | SAMU192 | USA | CENTRAL INEXISTENTE | 1 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | MUNICIPAL |
BA | ITABERABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABERABA | 11202063000147 | 291470 | SAMU192 | USA | CENTRAL INEXISTENTE | 1 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | MUNICIPAL |
BA | ITABUNA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABUNA - SMS | 08218991000195 | 291480 | SAMU192 | USA | 6944337 | 1 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | MUNICIPAL |
BA | JAGUAQUARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE | 11119733000166 | 291760 | SAMU192 | USA | 6413684 | 1 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | MUNICIPAL |
BA | MATA DE SÃO JOÃO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11144137000136 | 292100 | SAMU192 | USA | 6948723 | 1 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | MUNICIPAL |
BA | MONTE SANTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11481390000185 | 292150 | SAMU192 | USA | CENTRAL INEXISTENTE | 1 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | MUNICIPAL |
BA | NOVA VIÇOSA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA VICOSA | 11756421000163 | 292300 | SAMU192 | USA | 6658954 | 1 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | MUNICIPAL |
BA | SANTALUZ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTALUZ | 11046939000103 | 292800 | SAMU192 | USA | CENTRAL INEXISTENTE | 1 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | MUNICIPAL |
BA | SEABRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11235051000119 | 292990 | SAMU192 | USA | CENTRAL INEXISTENTE | 1 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | MUNICIPAL |
BA | SERRA DO RAMALHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11231067000153 | 293015 | SAMU192 | USA | 5784182 | 1 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | MUNICIPAL |
BA | SERRA DOURADA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11230366000173 | 293030 | SAMU192 | USA | 5784182 | 1 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | MUNICIPAL |
BA | SERRINHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA | 10984916000187 | 293050 | SAMU192 | USA | CENTRAL INEXISTENTE | 1 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | MUNICIPAL |
BA | UBAITABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBAITABA | 11418672000138 | 293220 | SAMU192 | USA | 6944337 | 1 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | MUNICIPAL |
UF | MUNICÍPIO BENEFICIADO | CNPJ FUNDO DE SAÚDE | CNPJ FUNDO DE SAÚDE | IBGE | PROGRAMA | COMPONENTE | CNES CENTRAL | USA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL A SER TRANSFERIDO | GESTÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES | Cachoeiro de Itapemirim | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES | 06893466000140 | 320120 | SAMU192 | USA | CENTRAL INEXISTENTE | 1 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | ESTADUAL |
ES | Santa Teresa | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES | 06893466000140 | 320460 | SAMU192 | USA | 6948820 | 1 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | ESTADUAL |
UF | MUNICÍPIO BENEFICIADO | CNPJ FUNDO DE SAÚDE | CNPJ FUNDO DE SAÚDE | IBGE | PROGRAMA | COMPONENTE | CNES CENTRAL | USA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL A SER TRANSFERIDO | GESTÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GO | Águas Lindas | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 7460294000183 | 520025 | SAMU192 | USA | 6313671 | 1 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | MUNICIPAL |
GO | Caldas Novas | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 05593119000139 | 520450 | SAMU192 | USA | 6940544 | 1 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | MUNICIPAL |
GO | Catalão | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 3532661000156 | 520510 | SAMU192 | USA | 6940544 | 1 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | MUNICIPAL |
GO | Corumbá de Goiás | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 11378898000152 | 520580 | SAMU192 | USA | 6951775 | 1 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | MUNICIPAL |
GO | Cristalina | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALINA | 11290797000125 | 520620 | SAMU192 | USA | 6313671 | 1 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | MUNICIPAL |
GO | Ipameri | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE IPAMERI | 07777639000127 | 521010 | SAMU192 | USA | 6940544 | 1 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | MUNICIPAL |
GO | Minaçu | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10589186000110 | 521308 | SAMU192 | USA | 6941206 | 1 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | MUNICIPAL |
GO | Valparaíso | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 04786328000136 | 355630 | SAMU192 | USA | 6313671 | 2 | R$ 250.000,00 | R$ 500.000,00 | MUNICIPAL |
UF | MUNICÍPIO BENEFICIADO | CNPJ FUNDO DE SAÚDE | CNPJ FUNDO DE SAÚDE | IBGE | PROGRAMA | COMPONENTE | CNES CENTRAL | USA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL A SER TRANSFERIDO | GESTÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA | Chapadinha | ESTADO DO MARANHAO - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE / FES | 06023953000151 | 210320 | SAMU192 | USA | CENTRAL INEXISTENTE | 1 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | ESTADUAL |
UF | MUNICÍPIO BENEFICIADO | CNPJ FUNDO DE SAÚDE | CNPJ FUNDO DE SAÚDE | IBGE | PROGRAMA | COMPONENTE | CNES CENTRAL | USA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL A SER TRANSFERIDO | GESTÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MG | Araçuaí | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 03133408000120 | 310340 | SAMU192 | USA | 7096313 | 1 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | ESTADUAL |
MG | Bocaiuva | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 03133408000120 | 310730 | SAMU192 | USA | 5500303 | 1 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | ESTADUAL |
MG | Francisco Sá | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 03133408000120 | 312670 | SAMU192 | USA | 5500303 | 1 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | ESTADUAL |
MG | Manga | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 03133408000120 | 313930 | SAMU192 | USA | 5500303 | 1 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | ESTADUAL |
MG | Monte Azul | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 03133408000120 | 314290 | SAMU192 | USA | 5500303 | 1 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | ESTADUAL |
MG | Salinas | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 03133408000120 | 315700 | SAMU192 | USA | 5500303 | 1 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | ESTADUAL |
MG | Teófilo Otoni | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 03133408000120 | 316860 | SAMU192 | USA | 7096313 | 1 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | ESTADUAL |
UF | MUNICÍPIO BENEFICIADO | CNPJ FUNDO DE SAÚDE | CNPJ FUNDO DE SAÚDE | IBGE | PROGRAMA | COMPONENTE | CNES CENTRAL | USA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL A SER TRANSFERIDO | GESTÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT | Barra do Bugres | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DO BUGRES | 11228118000198 | 510170 | SAMU192 | USA | 6157289 | 1 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | MUNICIPAL |
UF | MUNICÍPIO BENEFICIADO | CNPJ FUNDO DE SAÚDE | CNPJ FUNDO DE SAÚDE | IBGE | PROGRAMA | COMPONENTE | CNES CENTRAL | USA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL A SER TRANSFERIDO | GESTÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA | MARITUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARITUBA | 10299375000158 | 150442 | SAMU192 | USA | 7251262 | 1 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | MUNICIPAL |
PA | PARAUPEBAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAUAPEBAS | 12581232000160 | 150553 | SAMU192 | USA | 2614944 | 1 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | MUNICIPAL |
PA | TUCURUÍ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11193159000196 | 150810 | SAMU192 | USA | 6489575 | 1 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | MUNICIPAL |
UF | MUNICÍPIO BENEFICIADO | CNPJ FUNDO DE SAÚDE | CNPJ FUNDO DE SAÚDE | IBGE | PROGRAMA | COMPONENTE | CNES CENTRAL | USA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL A SER TRANSFERIDO | GESTÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PE | BARREIROS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11514360000128 | 260140 | SAMU192 | USA | 6946283 | 1 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | MUNICIPAL |
PE | SÃO BENTO DO UMA | SAO BENTO DO UNA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 08960773000121 | 261300 | SAMU192 | USA | 3497399 | 1 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | MUNICIPAL |
UF | MUNICÍPIO BENEFICIADO | CNPJ FUNDO DE SAÚDE | CNPJ FUNDO DE SAÚDE | IBGE | PROGRAMA | COMPONENTE | CNES CENTRAL | USA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL A SER TRANSFERIDO | GESTÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PI | Esperantina | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11518695000114 | 220370 | SAMU192 | USA | CENTRAL INEXISTENTE | 1 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | MUNICIPAL |
PI | Paulistana | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11963359000180 | 220780 | SAMU192 | USA | CENTRAL INEXISTENTE | 1 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | MUNICIPAL |
UF | MUNICÍPIO BENEFICIADO | CNPJ FUNDO DE SAÚDE | CNPJ FUNDO DE SAÚDE | IBGE | PROGRAMA | COMPONENTE | CNES CENTRAL | USA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL A SER TRANSFERIDO | GESTÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR | CASTRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 09267430000149 | 410490 | SAMU192 | USA | 3721256 | 1 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | MUNICIPAL |
PR | FAZENDA RIO GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 09240360000135 | 410765 | SAMU192 | USA | 6939929 | 1 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | MUNICIPAL |
PR | GUARATUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARATUBA | 11343124000196 | 410960 | SAMU192 | USA | 7074026 | 1 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | MUNICIPAL |
PR | IRATI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 09485333000122 | 411070 | SAMU192 | USA | 3721256 | 1 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | MUNICIPAL |
PR | PONTA GROSSA | ASSOCIACAO HOSPITALAR BOM JESUS | 75608547000173 | 411990 | SAMU192 | USA | 3721256 | 2 | R$ 250.000,00 | R$ 500.000,00 | MUNICIPAL |
PR | TELÊMACO BORBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TELEMACO BORBA | 10505434000105 | 412710 | SAMU192 | USA | 3721256 | 1 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | MUNICIPAL |
UF | MUNICÍPIO BENEFICIADO | CNPJ FUNDO DE SAÚDE | CNPJ FUNDO DE SAÚDE | IBGE | PROGRAMA | COMPONENTE | CNES CENTRAL | USA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL A SER TRANSFERIDO | GESTÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RJ | Araruama | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ARARUAMA | 11885839000170 | 330020 | SAMU192 | USA | CENTRAL INEXISTENTE | 1 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | MUNICIPAL |
RJ | Cabo Frio | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CABO FRIO | 27759166000142 | 330070 | SAMU192 | USA | CENTRAL INEXISTENTE | 1 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | MUNICIPAL |
RJ | Campos dos Goytacazes | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11384874000106 | 330100 | SAMU192 | USA | CENTRAL INEXISTENTE | 2 | R$ 250.000,00 | R$ 500.000,00 | MUNICIPAL |
RJ | Itaperuna | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 39215827000158 | 330220 | SAMU192 | USA | CENTRAL INEXISTENTE | 2 | R$ 250.000,00 | R$ 500.000,00 | MUNICIPAL |
RJ | Macaé | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11308894000106 | 330240 | SAMU192 | USA | CENTRAL INEXISTENTE | 1 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | MUNICIPAL |
RJ | Rio das Ostras | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS- APAE | 07193001000149 | 330452 | SAMU192 | USA | CENTRAL INEXISTENTE | 1 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | MUNICIPAL |
UF | MUNICÍPIO BENEFICIADO | CNPJ FUNDO DE SAÚDE | CNPJ FUNDO DE SAÚDE | IBGE | PROGRAMA | COMPONENTE | CNES CENTRAL | USA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL A SER TRANSFERIDO | GESTÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RO | Vilhena | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 21467008000132 | 110030 | SAMU192 | USA | CENTRAL INEXISTENTE | 1 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | MUNICIPAL |
UF | MUNICÍPIO BENEFICIADO | CNPJ FUNDO DE SAÚDE | CNPJ FUNDO DE SAÚDE | IBGE | PROGRAMA | COMPONENTE | CNES CENTRAL | USA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL A SER TRANSFERIDO | GESTÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP | Bebedouro | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BEBEDOURO | 45306008000119 | 350610 | SAMU192 | USA | CENTRAL INEXISTENTE | 1 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | MUNICIPAL |
SP | Campina do Monte Alegre | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA DO MONTE ALEGRE | 13985276000118 | 350945 | SAMU192 | USA | 6920233 | 1 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | MUNICIPAL |
SP | Campos do Jordão | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS DO JORDAO | 11980630000196 | 350970 | SAMU192 | USA | 9126546 | 1 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | MUNICIPAL |
SP | Carapicuíba | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA | 11154498000163 | 351060 | SAMU192 | USA | 6953379 | 1 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | MUNICIPAL |
SP | Orlândia | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORLANDIA | 11368924000161 | 353430 | SAMU192 | USA | 6949320 | 1 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | MUNICIPAL |
SP | Praia Grande | ASSOCIACAO HOSPITALAR NOSSA SENHORA DE FATIMA-SC | 07420153000137 | 354100 | SAMU192 | USA | 6941192 | 1 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | MUNICIPAL |
Valor Total | R$ 17.000.000,00 |
Republicada por ter saído no DOU nº 247-B, de 27-12-2017, Seção 1, Edição Extra, página 14, com incorreção no original.