Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
ANEXO (*)
ENTES HABILITADOS A RECEBEREM RECURSOS FEDERAIS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | PROGRAMA ORÇAMENTÁRIO | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
BA | JAGUAQUARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE | 11119733000118003 | 24.930,00 | 0001 | 10301201585810001 |
CE | BATURITE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATURITE | 10241072000118002 | 24.830,00 | 0001 | 10301201585810001 |
CE | DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | 10247269000118004 | 25.000,00 | 0001 | 10301201585810001 |
CE | INDEPENDENCIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDEPENDENCIA | 11430883000118002 | 25.000,00 | 0001 | 10301201585810001 |
CE | ITAPIPOCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIPOCA | 11402517000118001 | 25.000,00 | 0001 | 10301201585810001 |
CE | PACOTI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACOTI | 11210130000118014 | 24.900,00 | 0001 | 10301201585810001 |
CE | SENADOR POMPEU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENADOR POMPEU | 02132200000118002 | 25.000,00 | 0001 | 10301201585810001 |
CE | TABULEIRO DO NORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TABULEIRO DO NORTE | 11428432000118003 | 25.000,00 | 0001 | 10301201585810001 |
CE | UMIRIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMIRIM | 11886102000118001 | 24.970,00 | 0001 | 10301201585810001 |
MG | AGUAS VERMELHAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGUAS VERMELHAS | 11547202000118001 | 24.830,00 | 0001 | 10301201585810001 |
MG | ARAPUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11503809000118002 | 24.855,00 | 0001 | 10301201585810001 |
MG | BERIZAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13018562000118004 | 24.990,00 | 0001 | 10301201585810001 |
MG | BURITIZEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ DE DE BURITIZEIRO | 12134901000118007 | 24.925,00 | 0001 | 10301201585810001 |
MG | CAIANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAIANA | 11382631000118001 | 24.950,00 | 0001 | 10301201585810001 |
MG | CARMO DO PARANAIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARMO DO PARANAIBA - MG | 11926064000118004 | 24.850,00 | 0001 | 10301201585810001 |
MG | CONGONHAS DO NORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONGONHAS DO NORTE | 14713586000118002 | 48.000,00 | 0001 | 10301201585810001 |
MG | CORREGO DANTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORREGO DANTA | 13787405000118001 | 24.825,00 | 0001 | 10301201585810001 |
MG | CURRAL DE DENTRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11399952000118003 | 24.720,00 | 0001 | 10301201585810001 |
MG | DURANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DURANDE | 12921146000118007 | 25.000,00 | 0001 | 10301201585810001 |
MG | FRUTA DE LEITE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRUTA DE LEITE | 14585883000118003 | 24.870,00 | 0001 | 10301201585810001 |
MG | GUIMARANIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11224321000118009 | 24.975,00 | 0001 | 10301201585810001 |
.MG | IPIACU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12463443000118004 | 24.950,00 | 0001 | 10301201585810001 |
.MG | ITAMARATI DE MINAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAMARATI DE MINAS | 12816164000118006 | 24.970,00 | 0001 | 10301201585810001 |
MG | ITATIAIUCU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIUCU | 02920909000118004 | 24.605,00 | 0001 | 10301201585810001 |
.MG | JOAIMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOAIMA | 13552581000118009 | 24.830,00 | 0001 | 10301201585810001 |
MG | LIMEIRA DO OESTE | LIMEIRA DO OESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12034527000118006 | 24.850,00 | 0001 | 10301201585810001 |
MG | NOVA MODICA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA MODICA/MG | 11345575000118003 | 24.825,00 | 0001 | 10301201585810001 |
MG | PAPAGAIOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAPAGAIOS | 11836265000118003 | 24.870,00 | 0001 | 10301201585810001 |
MG | SANTA CRUZ DE SALINAS | FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ DE SALINAS | 13021239000118003 | 49.825,00 | 0001 | 10301201585810001 |
MG | SAO FRANCISCO DO GLORIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GLORIA | 13103736000118009 | 24.850,00 | 0001 | 10301201585810001 |
MG | SAO GONCALO DO SAPUCAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11274174000118003 | 24.700,00 | 0001 | 10301201585810001 |
MG | SAO SEBASTIAO DO OESTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13420810000118001 | 25.000,00 | 0001 | 10301201585810001 |
MG | TUPACIGUARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14819606000118011 | 25.000,00 | 0001 | 10301201585810001 |
PI | ESPERANTINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11518695000118003 | 24.700,00 | 0001 | 10301201585810001 |
TO | ANGICO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11271018000118003 | 24.990,00 | 0001 | 10301201585810001 |
TOTAL | 35 PROPOSTAS | 919.385,00 |
(*) Republicada por ter saído, no Diário Oficial da União (DOU), nº 248, de 27 de dezembro de 2018, Seção 1, página 122, com incorreções no original.