Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita Municípios a receberem recursos referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB)
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 13.587, de 2 de janeiro de 2018, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2018;
Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal;
Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;
Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do SUS;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria GM/MS 3.992, de 28 de dezembro de 2017, que altera a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, para dispor sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços públicos de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre as políticas de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria nº 565, de 9 de março de 2018, que regulamenta a aplicação das emendas parlamentares que adicionarem recursos ao SUS no exercício de 2018, para incremento do Teto de Média e Alta Complexidade e do Piso de Atenção Básica, com base no disposto no art. 38, § 6º, inciso II da Lei nº 13.473, de 8 de agosto de 2017, e dá outras providências, resolve:
Art. 1º Fica habilitado o Município descrito no anexo a esta Portaria a receber recursos referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB).
Art. 2º Os recursos tratados nesta Portaria referem-se à aplicação das emendas parlamentares para incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB), observando o disposto no Capítulo II da Portaria nº 565, de 9 de março de 2018.
Art. 3º Os recursos desta Portaria serão organizados e transferidos na forma do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.
Art. 4º As propostas de que tratam essa portaria serão processadas no Sistema de Cadastro de Propostas Fundo a Fundo, disponível no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Saúde - www.fns.saude.gov.br.
Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidos nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em até seis parcelas, em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.
Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.
Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
Entes Habilitados para Recebimento de recurso de emenda para incremento temporário do componente de custeio do Piso de Atenção Básica (PAB)
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | CÓD. EMENDA | VALOR POR PARLAMENTAR (R$) | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP | MACAPA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MACAPA | 36000224674201800 | 81785125 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 10122201545250001 |
AP | MACAPA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MACAPA | 36000224675201800 | 81785125 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 10122201545250001 |
AP | MACAPA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MACAPA | 36000224676201800 | 81785125 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 10122201545250001 |
BA | BELMONTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000235719201800 | 81785125 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10122201545250001 |
BA | IPIAU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUMSAUDE | 36000237718201800 | 81785125 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 10122201545250001 |
BA | IPIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE | 36000237618201800 | 81785125 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250001 |
BA | IPUPIARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE | 36000238060201800 | 81785125 | 350.000,00 | 350.000,00 | 10122201545250001 |
BA | ITAPETINGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000235717201800 | 81785125 | 500.000,00 | 500.000,00 | 10122201545250001 |
BA | MULUNGU DO MORRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAUDE | 36000237680201800 | 81785125 | 350.000,00 | 350.000,00 | 10122201545250001 |
BA | RIO DO PIRES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO PIRES | 36000237694201800 | 81785125 | 250.000,00 | 250.000,00 | 10122201545250001 |
BA | SERRA DOURADA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000237915201800 | 81785125 | 500.000,00 | 500.000,00 | 10122201545250001 |
BA | SITIO DO QUINTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SITIO DO QUINTO | 36000237576201800 | 81785125 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250001 |
BA | TAPIRAMUTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000237636201800 | 81785125 | 250.000,00 | 250.000,00 | 10122201545250001 |
BA | URUCUCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000237786201800 | 81785125 | 500.000,00 | 500.000,00 | 10122201545250001 |
CE | AMONTADA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMONTADA | 36000238354201800 | 81785125 | 400.000,00 | 400.000,00 | 10122201545250001 |
CE | PACAJUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PACAJUS | 36000237558201800 | 81785125 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 10122201545250001 |
CE | PALMACIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMACIA | 36000237587201800 | 81785125 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250001 |
CE | PALMACIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMACIA | 36000238584201800 | 81785125 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10122201545250001 |
ES | AGUA DOCE DO NORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA DOCE DO NORTE | 36000238259201800 | 81785125 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250001 |
ES | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | FMS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. | 36000237588201800 | 81785125 | 400.000,00 | 400.000,00 | 10122201545250001 |
ES | DORES DO RIO PRETO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000238431201800 | 81785125 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250001 |
ES | IBATIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IBATIBA | 36000237615201800 | 81785125 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250001 |
ES | IBITIRAMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBITIRAMA | 36000237607201800 | 81785125 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250001 |
ES | IRUPI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000237687201800 | 81785125 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250001 |
ES | ITARANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITARANA | 36000238110201800 | 81785125 | 260.000,00 | 260.000,00 | 10122201545250001 |
ES | JERONIMO MONTEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000237612201800 | 81785125 | 500.000,00 | 500.000,00 | 10122201545250001 |
ES | MONTANHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTANHA | 36000238471201800 | 81785125 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10122201545250001 |
ES | MUCURICI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MUCURICI | 36000238438201800 | 81785125 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250001 |
ES | MUNIZ FREIRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000237856201800 | 81785125 | 600.000,00 | 600.000,00 | 10122201545250001 |
ES | PEDRO CANARIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000237621201800 | 81785125 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250001 |
ES | PINHEIROS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000237766201800 | 81785125 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250001 |
ES | PRESIDENTE KENNEDY | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY-ES | 36000238453201800 | 81785125 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250001 |
ES | VILA PAVAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VILA PAVAO | 36000237527201800 | 81785125 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250001 |
GO | ANHANGUERA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHANGUERA | 36000238314201800 | 81785125 | 211.000,00 | 211.000,00 | 10122201545250001 |
GO | BURITI ALEGRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BURITI ALEGRE | 36000237777201800 | 81785125 | 250.000,00 | 250.000,00 | 10122201545250001 |
GO | EDEIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE EDEIA-GO | 36000238305201800 | 81785125 | 446.254,00 | 446.254,00 | 10122201545250001 |
GO | JAUPACI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000238727201800 | 81785125 | 120.000,00 | 120.000,00 | 10122201545250001 |
GO | NOVA AURORA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000238234201800 | 81785125 | 207.000,00 | 207.000,00 | 10122201545250001 |
GO | VALPARAISO DE GOIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000237785201800 | 81785125 | 250.000,00 | 250.000,00 | 10122201545250001 |
GO | VICENTINOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VICENTINOPOLIS | 36000237544201800 | 81785125 | 224.626,00 | 224.626,00 | 10122201545250001 |
MG | ARAXA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000237885201800 | 81785125 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250001 |
MG | BANDEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BANDEIRA - MG | 36000237534201800 | 81785125 | 350.000,00 | 350.000,00 | 10122201545250001 |
MG | CAMANDUCAIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000237936201800 | 81785125 | 20.000,00 | 20.000,00 | 10122201545250001 |
MG | CARATINGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000237655201800 | 81785125 | 500.000,00 | 500.000,00 | 10122201545250001 |
MG | CARNEIRINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000238288201800 | 81785125 | 180.000,00 | 180.000,00 | 10122201545250001 |
MG | CATUTI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000237611201800 | 81785125 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250001 |
MG | DORES DO TURVO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DORES DO TURVO | 36000237701201800 | 81785125 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250001 |
MG | FRANCISCO DUMONT | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000237732201800 | 81785125 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10122201545250001 |
MG | GRUPIARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRUPIARA | 36000236717201800 | 81785125 | 198.182,00 | 198.182,00 | 10122201545250001 |
MG | GUARANI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000237931201800 | 81785125 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250001 |
MG | JOSE RAYDAN | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOSE RAYDAN | 36000236496201800 | 81785125 | 158.400,00 | 158.400,00 | 10122201545250001 |
MG | NOVO ORIENTE DE MINAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO ORIENTE DE MINAS | 36000237933201800 | 81785125 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250001 |
MG | OURO VERDE DE MINAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000237520201800 | 81785125 | 50.244,00 | 50.244,00 | 10122201545250001 |
MG | PARA DE MINAS | PARA DE MINAS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000237531201800 | 81785125 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10122201545250001 |
MG | PAVAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000238528201800 | 81785125 81785125 |
100.000,00 250.000,00 |
350.000,00 | 10122201545250001 10122201545250001 |
MG | PEDRA AZUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000236616201800 | 81785125 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250001 |
MG | RIACHO DOS MACHADOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHO DOS MACHADOS | 36000237688201800 | 81785125 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250001 |
MG | RUBELITA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RUBELITA | 36000237525201800 | 81785125 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250001 |
MG | SANTA ROSA DA SERRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000237578201800 | 81785125 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250001 |
MG | SAO GONCALO DO PARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GONCALO DO PARA | 36000237979201800 | 81785125 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250001 |
MG | SETE LAGOAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000237993201800 | 81785125 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250001 |
MG | SOLEDADE DE MINAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000238118201800 | 81785125 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250001 |
MG | TOCOS DO MOJI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000238100201800 | 81785125 | 91.000,00 | 91.000,00 | 10122201545250001 |
MG | URUCANIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUCANIA | 36000238084201800 | 81785125 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10122201545250001 |
TOTAL | 64 PROPOSTAS | 30.616.706,00 |