Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita Municípios a receberem recursos referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB)
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 13.587, de 2 de janeiro de 2018, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2018;
Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal;
Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;
Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do SUS;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria GM/MS 3.992, de 28 de dezembro de 2017, que altera a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, para dispor sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços públicos de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre as políticas de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria nº 565, de 9 de março de 2018, que regulamenta a aplicação das emendas parlamentares que adicionarem recursos ao SUS no exercício de 2018, para incremento do Teto de Média e Alta Complexidade e do Piso de Atenção Básica, com base no disposto no art. 38, § 6º, inciso II da Lei nº 13.473, de 8 de agosto de 2017, e dá outras providências, resolve:
Art. 1º Fica habilitado o Município descrito no anexo a esta Portaria a receber recursos referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB).
Art. 2º Os recursos tratados nesta Portaria referem-se à aplicação das emendas parlamentares para incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB), observando o disposto no Capítulo II da Portaria nº 565, de 9 de março de 2018.
Art. 3º Os recursos desta Portaria serão organizados e transferidos na forma do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.
Art. 4º As propostas de que tratam essa portaria serão processadas no Sistema de Cadastro de Propostas Fundo a Fundo, disponível no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Saúde - www.fns.saude.gov.br.
Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidos nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em até seis parcelas, em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.
Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.
Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
Entes Habilitados para Recebimento de recurso de emenda para incremento temporário do componente de custeio do Piso de Atenção Básica (PAB)
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | CÓD. EMENDA | VALOR POR PARLAMENTAR (R$) | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | APARECIDA DO TABOADO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000238591201800 | 81785125 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 10122201545250001 |
MS | ELDORADO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000237911201800 | 81785125 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10122201545250001 |
MS | LADARIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000237995201800 | 81785125 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10122201545250001 |
PA | BAIAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAIAO | 36000237942201800 | 81785125 | 500.000,00 | 500.000,00 | 10122201545250001 |
PA | NOVA IPIXUNA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000238007201800 | 81785125 | 205.532,00 | 205.532,00 | 10122201545250001 |
PE | IPOJUCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000238013201800 | 81785125 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10122201545250001 |
PE | PALMARES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000238821201800 | 81785125 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 10122201545250001 |
PE | PRIMAVERA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRIMAVERA | 36000237644201800 | 81785125 | 99.064,00 | 99.064,00 | 10122201545250001 |
PE | SAO BENEDITO DO SUL | SAO BENEDITO DO SUL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000219693201800 | 81785125 | 70.760,00 | 70.760,00 | 10122201545250001 |
PR | ANGULO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGULO | 36000237707201800 | 81785125 | 68.000,00 | 68.000,00 | 10122201545250001 |
PR | ANGULO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGULO | 36000237722201800 | 81785125 | 244,00 | 244,00 | 10122201545250001 |
PR | ARARUNA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA | 36000238688201800 | 81785125 | 500.000,00 | 500.000,00 | 10122201545250001 |
PR | CAMPO DO TENENTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000237683201800 | 81785125 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250001 |
PR | CANTAGALO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000238251201800 | 81785125 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250001 |
PR | CLEVELANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CLEVELANDIA | 36000237625201800 | 81785125 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250001 |
PR | CONTENDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CONTENDA | 36000237581201800 | 81785125 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250001 |
PR | IBEMA | IBEMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000237677201800 | 81785125 | 70.000,00 | 70.000,00 | 10122201545250001 |
PR | MANFRINOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANFRINOPOLIS | 36000237624201800 | 81785125 | 90.000,00 | 90.000,00 | 10122201545250001 |
PR | PARAISO DO NORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE | 36000237704201800 | 81785125 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10122201545250001 |
PR | QUARTO CENTENARIO | QUARTO CENTENARIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000237533201800 | 81785125 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250001 |
PR | RIO BRANCO DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BRANCO DO SUL | 36000237566201800 | 81785125 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250001 |
PR | TERRA BOA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA BOA | 36000237681201800 | 81785125 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 10122201545250001 |
RN | BAIA FORMOSA | FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE DE BAIA FORMOSA | 36000238219201800 | 81785125 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250001 |
RN | CAICARA DO NORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAICARA DO NORTE | 36000238347201800 | 81785125 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250001 |
RN | CAICO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAICO - RN | 36000237638201800 | 81785125 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250001 |
RN | CERRO CORA | FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CERRO CORA-RN | 36000238015201800 | 81785125 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250001 |
RN | CRUZETA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000238470201800 | 81785125 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250001 |
RN | CURRAIS NOVOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000237570201800 | 81785125 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250001 |
RN | DOUTOR SEVERIANO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DOUTOR SEVERIANO | 36000238049201800 | 81785125 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250001 |
RN | FELIPE GUERRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FELIPE GUERRA-RN | 36000237583201800 | 81785125 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250001 |
RN | FRANCISCO DANTAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCISCO DANTAS | 36000237678201800 | 81785125 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250001 |
RN | JACANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000237613201800 | 81785125 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250001 |
RN | JOAO DIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000237697201800 | 81785125 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10122201545250001 |
RN | JOSE DA PENHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOSE DA PENHA | 36000238078201800 | 81785125 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250001 |
RN | JUNDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000238179201800 | 81785125 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250001 |
RN | LAJES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJES | 36000238104201800 | 81785125 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250001 |
RN | LUCRECIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCRECIA | 36000237696201800 | 81785125 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250001 |
RN | MONTE ALEGRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE ALEGRE | 36000237620201800 | 81785125 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250001 |
RN | PILOES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PILOES | 36000237864201800 | 81785125 | 56.000,00 | 56.000,00 | 10122201545250001 |
RN | POCO BRANCO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000237645201800 | 81785125 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250001 |
RN | PORTALEGRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PORTALEGRE | 36000238207201800 | 81785125 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250001 |
RN | PORTO DO MANGUE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DO MANGUE - RN | 36000237671201800 | 81785125 | 30.000,00 | 30.000,00 | 10122201545250001 |
RN | SANTA MARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA | 36000237767201800 | 81785125 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250001 |
RN | SAO BENTO DO NORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000237969201800 | 81785125 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250001 |
RN | SAO BENTO DO TRAIRI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000237769201800 | 81785125 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250001 |
RN | SAO FERNANDO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FERNANDO | 36000237629201800 | 81785125 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250001 |
RN | SAO PAULO DO POTENGI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000238107201800 | 81785125 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250001 |
RN | SENADOR GEORGINO AVELINO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENADOR GEORGINO AVELINO/RN | 36000237771201800 | 81785125 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250001 |
RN | SEVERIANO MELO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PREFEITURA DE SEVERIANO MELO/RN | 36000238111201800 | 81785125 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250001 |
RN | SITIO NOVO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000237695201800 | 81785125 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250001 |
RN | TAIPU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000237654201800 | 81785125 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250001 |
RN | TRIUNFO POTIGUAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000237824201800 | 81785125 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250001 |
RN | VICOSA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000237709201800 | 81785125 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250001 |
RO | COSTA MARQUES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000237591201800 | 81785125 | 99.041,00 | 99.041,00 | 10122201545250001 |
RS | ALVORADA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVORADA | 36000237888201800 | 81785125 | 500.000,00 | 500.000,00 | 10122201545250001 |
RS | ANDRE DA ROCHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANDRE DA ROCHA | 36000237553201800 | 81785125 | 78.174,00 | 78.174,00 | 10122201545250001 |
RS | BAGE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000238215201800 | 81785125 81785125 |
200.000,00 250.000,00 |
450.000,00 | 10122201545250001 10122201545250001 |
RS | CANDIDO GODOI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000237923201800 | 81785125 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10122201545250001 |
RS | FELIZ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000237597201800 | 81785125 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250001 |
RS | FORTALEZA DOS VALOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000237541201800 | 81785125 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10122201545250001 |
RS | MATA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MATA-RS | 36000237668201800 | 81785125 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250001 |
RS | MULITERNO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000238458201800 | 81785125 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10122201545250001 |
RS | PORTAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000237622201800 | 81785125 | 900.000,00 | 900.000,00 | 10122201545250001 |
RS | SAO VENDELINO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAO VENDELINO/RS | 36000237617201800 | 81785125 | 69.516,00 | 69.516,00 | 10122201545250001 |
RS | TIRADENTES DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIRADENTES DO SUL | 36000238448201800 | 81785125 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250001 |
RS | VILA MARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000237564201800 | 81785125 | 29.773,00 | 29.773,00 | 10122201545250001 |
RS | WESTFALIA | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE WESTFALIA | 36000237609201800 | 81785125 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10122201545250001 |
SC | BIGUACU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU | 36000237317201800 | 81785125 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250001 |
SC | BLUMENAU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU | 36000237409201800 | 81785125 | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 | 10122201545250001 |
SC | BLUMENAU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU | 36000237422201800 | 81785125 | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 10122201545250001 |
SC | DIONISIO CERQUEIRA | FUNDO MUNICIPAL SAUDE | 36000237277201800 | 81785125 | 700.000,00 | 700.000,00 | 10122201545250001 |
SC | FLORIANOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIANOPOLIS | 36000237780201800 | 81785125 | 500.000,00 | 500.000,00 | 10122201545250001 |
SC | GASPAR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GASPAR | 36000237489201800 | 81785125 | 250.000,00 | 250.000,00 | 10122201545250001 |
SC | GUARACIABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACIABA/SC | 36000237992201800 | 81785125 | 400.000,00 | 400.000,00 | 10122201545250001 |
SC | LUIZ ALVES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS ALVES | 36000237386201800 | 81785125 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250001 |
SC | MARAVILHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAVILHA | 36000237310201800 | 81785125 | 400.000,00 | 400.000,00 | 10122201545250001 |
SC | MASSARANDUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MASSARANDUBA | 36000237387201800 | 81785125 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250001 |
SC | PALMA SOLA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000238088201800 | 81785125 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250001 |
SC | PINHEIRO PRETO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000237373201800 | 81785125 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10122201545250001 |
SC | RIO DAS ANTAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DAS ANTAS | 36000237496201800 | 81785125 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250001 |
SC | SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000237462201800 | 81785125 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10122201545250001 |
SC | SAO JOAO BATISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BATISTA | 36000237649201800 | 81785125 | 410.000,00 | 410.000,00 | 10122201545250001 |
SC | SAO JOAQUIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAQUIM-SC | 36000238012201800 | 81785125 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250001 |
SC | SAO LOURENCO DO OESTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DO OESTE | 36000237260201800 | 81785125 | 350.000,00 | 350.000,00 | 10122201545250001 |
SC | SUL BRASIL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000237819201800 | 81785125 | 30.000,00 | 30.000,00 | 10122201545250001 |
SC | VARGEAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VARGEAO | 36000237264201800 | 81785125 | 500.000,00 | 500.000,00 | 10122201545250001 |
TOTAL | 86 PROPOSTAS | 29.061.104,00 |