Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC)
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 13.587, de 2 de janeiro de 2018, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2018;
Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal;
Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;
Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do SUS;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria GM/MS 3.992, de 28 de dezembro de 2017, que altera a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, para dispor sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços públicos de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria nº 565, de 9 de março de 2018, que regulamenta a aplicação das emendas parlamentares que adicionarem recursos ao SUS no exercício de 2018, para incremento do Teto de Média e Alta Complexidade e do Piso de Atenção Básica, com base no disposto no art. 38, § 6º, inciso II da Lei nº 13.473, de 8 de agosto de 2017, e dá outras providências, resolve:
Art. 1º Fica habilitado o Estado, Município ou Distrito Federal descrito no anexo a esta Portaria a receber recursos referentes ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC).
Art. 2º Os recursos tratados nesta Portaria referem-se à aplicação das emendas parlamentares para incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC), observando o disposto no Capítulo II da Portaria nº 565, de 9 de março de 2018.
Art. 3º Os recursos desta Portaria são de natureza de despesa de custeio e onerarão o Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde, nos termos do anexo.
Art. 4º As propostas de que tratam essa portaria serão processadas no Sistema de Cadastro de Propostas Fundo a Fundo, disponível no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Saúde - www.fns.saude.gov.br.
Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidas nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em até seis parcelas, em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.
Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.
ANEXO
ENTES HABILITADOS A RECEBEREM RECURSOS FEDERAIS DE EMENDAS PARLAMENTARES DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | CÓD. EMENDA | VALOR POR PARLAMENTAR (R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | CNES | VALOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA | BELO CAMPO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELO CAMPO | 36000239526201800 | 500.000,00 | 81785125 | 500.000,00 | 10122201545250001 | 3011089 | 500.000,00 |
GO | APARECIDA DE GOIANIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DE GOIANIA | 36000239415201800 | 2.000.000,00 | 81785125 | 2.000.000,00 | 10122201545250001 | 7319401 | 2.000.000,00 |
MA | LAGO DA PEDRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGO DA PEDRA - MA | 36000239905201800 | 500.000,00 | 81785125 | 500.000,00 | 10122201545250001 | 6190529 | 500.000,00 |
MG | AGUAS VERMELHAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - AGUAS VERMELHAS | 36000237546201800 | 150.000,00 | 81785125 | 150.000,00 | 10122201545250001 | 2139103 | 150.000,00 |
MG | BELO HORIZONTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000239817201800 | 300.000,00 | 81785125 | 300.000,00 | 10122201545250001 | 4034236 | 300.000,00 |
MG | BELO HORIZONTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000239821201800 | 300.000,00 | 81785125 | 300.000,00 | 10122201545250001 | 2695324 | 300.000,00 |
MG | BELO HORIZONTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000239822201800 | 300.000,00 | 81785125 | 300.000,00 | 10122201545250001 | 2695375 | 300.000,00 |
MG | BELO HORIZONTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000239824201800 | 300.000,00 | 81785125 | 300.000,00 | 10122201545250001 | 0026840 | 300.000,00 |
MG | BELO HORIZONTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000239826201800 | 300.000,00 | 81785125 | 300.000,00 | 10122201545250001 | 2200422 | 300.000,00 |
MG | ITAMBACURI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000239730201800 | 500.000,00 | 81785125 81785125 |
200.000,00 300.000,00 |
10122201545250001 10122201545250001 |
2697548 2185563 |
200.000,00 300.000,00 |
MG | JOAO PINHEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PINHEIRO | 36000239482201800 | 615.000,00 | 81785125 | 615.000,00 | 10122201545250001 | 2118270 | 615.000,00 |
MG | PIUMHI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000239789201800 | 57.800,00 | 81785125 | 57.800,00 | 10122201545250001 | 6530222 | 57.800,00 |
MG | RIO PARDO DE MINAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000239811201800 | 98.250,00 | 81785125 | 98.250,00 | 10122201545250001 | 6536298 | 98.250,00 |
MS | CAMPO GRANDE | FUNDO ESPECIAL DE SAUDE | 36000239835201800 | 2.000.000,00 | 81785125 | 2.000.000,00 | 10122201545250001 | 6590047 | 2.000.000,00 |
MS | COSTA RICA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA-MS | 36000239637201800 | 1.000.000,00 | 81785125 | 1.000.000,00 | 10122201545250001 | 2375826 | 1.000.000,00 |
MS | COXIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM-MS | 36000239784201800 | 1.000.000,00 | 81785125 | 1.000.000,00 | 10122201545250001 | 6426190 | 1.000.000,00 |
MS | MARACAJU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000239642201800 | 1.000.000,00 | 81785125 | 1.000.000,00 | 10122201545250001 | 5520983 | 1.000.000,00 |
MS | NOVA ANDRADINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA | 36000239814201800 | 1.000.000,00 | 81785125 81785125 |
430.000,00 570.000,00 |
10122201545250001 10122201545 250001 |
2371243 6506402 |
430.000,00 570.000,00 |
MS | PARANAIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAIBA | 36000239881201800 | 500.000,00 | 81785125 | 500.000,00 | 10122201545250001 | 2375850 | 500.000,00 |
PA | ABAETETUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABAETETUBA | 36000239907201800 | 1.000.000,00 | 81785125 | 1.000.000,00 | 10122201545250001 | 6533655 | 1.000.000,00 |
PA | BAIAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAIAO | 36000239598201800 | 100.000,00 | 81785125 | 100.000,00 | 10122201545250001 | 5094550 | 100.000,00 |
PA | BARCARENA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCARENA | 36000239919201800 | 1.000.000,00 | 81785125 | 1.000.000,00 | 10122201545250001 | 6046681 | 1.000.000,00 |
PA | CASTANHAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL | 36000239702201800 | 200.000,00 | 81785125 | 200.000,00 | 10122201545250001 | 6746632 | 200.000,00 |
PA | CURIONOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS | 36000239864201800 | 500.000,00 | 81785125 | 500.000,00 | 10122201545250001 | 6576931 | 500.000,00 |
PA | CURUCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURUCA | 36000239633201800 | 200.000,00 | 81785125 | 200.000,00 | 10122201545250001 | 2621096 | 200.000,00 |
PA | INHANGAPI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - INHANGAPI | 36000239944201800 | 243.066,00 | 81785125 | 243.066,00 | 10122201545250001 | 2317915 | 243.066,00 |
PA | SANTA IZABEL DO PARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ISABEL DO PARA | 36000239657201800 | 200.000,00 | 81785125 | 200.000,00 | 10122201545250001 | 6342302 | 200.000,00 |
PB | BREJO DO CRUZ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DO CRUZ | 36000239565201800 | 1.500.000,00 | 81785125 | 1.500.000,00 | 10122201545250001 | 6429580 | 1.500.000,00 |
PB | INGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INGA/PB | 36000239571201800 | 9.282,00 | 81785125 | 9.282,00 | 10122201545250001 | 6379605 | 9.282,00 |
PB | LIVRAMENTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000239891201800 | 73.170,00 | 81785125 | 73.170,00 | 10122201545250001 | 6315259 | 73.170,00 |
PB | MARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000239577201800 | 218.993,00 | 81785125 | 218.993,00 | 10122201545250001 | 6425410 | 218.993,00 |
PB | MONTEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO | 36000239646201800 | 2.150.000,00 | 81785125 | 2.150.000,00 | 10122201545250001 | 5448603 | 2.150.000,00 |
PB | PAULISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000239554201800 | 54.455,00 | 81785125 | 54.455,00 | 10122201545250001 | 6413781 | 54.455,00 |
PB | SUME | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000239589201800 | 2.000.000,00 | 81785125 | 2.000.000,00 | 10122201545250001 | 5450071 | 2.000.000,00 |
PB | TAPEROA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAPEROA | 36000239860201800 | 200.000,00 | 81785125 | 200.000,00 | 10122201545250001 | 6424996 | 200.000,00 |
PE | AGRESTINA | AGRESTINA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000239728201800 | 600.000,00 | 81785125 | 600.000,00 | 10122201545250001 | 2433877 | 600.000,00 |
PE | BOM CONSELHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM CONSELHO | 36000239635201800 | 600.000,00 | 81785125 | 600.000,00 | 10122201545250001 | 2632985 | 600.000,00 |
PE | BOM JARDIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO BOM JARDIM | 36000239857201800 | 500.000,00 | 81785125 | 500.000,00 | 10122201545250001 | 2636964 | 500.000,00 |
PE | BONITO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO BONITO | 36000239650201800 | 1.000.000,00 | 81785125 | 1.000.000,00 | 10122201545250001 | 6573630 | 1.000.000,00 |
PE | FEIRA NOVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FEIRA NOVA | 36000239869201800 | 78.899,00 | 81785125 | 78.899,00 | 10122201545250001 | 3268004 | 78.899,00 |
PE | INAJA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000239664201800 | 200.000,00 | 81785125 | 200.000,00 | 10122201545250001 | 6498493 | 200.000,00 |
PE | JABOATAO DOS GUARARAPES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000239867201800 | 500.000,00 | 81785125 | 500.000,00 | 10122201545250001 | 5356067 | 500.000,00 |
PE | LIMOEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000239726201800 | 740.000,00 | 81785125 | 740.000,00 | 10122201545250001 | 2350580 | 740.000,00 |
PE | MACAPARANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000239883201800 | 150.000,00 | 81785125 | 150.000,00 | 10122201545250001 | 2352435 | 150.000,00 |
PE | MORENO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000239722201800 | 722.000,00 | 81785125 | 722.000,00 | 10122201545250001 | 6526845 | 722.000,00 |
PE | PARNAMIRIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARNAMIRIM | 36000239715201800 | 499.007,00 | 81785125 | 499.007,00 | 10122201545250001 | 6498892 | 499.007,00 |
PE | RECIFE | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO | 36000239874201800 | 1.000.000,00 | 81785125 | 1.000.000,00 | 10122201545250001 | 2428385 | 1.000.000,00 |
PE | RECIFE | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO | 36000239878201800 | 1.000.000,00 | 81785125 | 1.000.000,00 | 10122201545250001 | 2702983 | 1.000.000,00 |
PE | RECIFE | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO | 36000239882201800 | 500.000,00 | 81785125 | 500.000,00 | 10122201545250001 | 2347342 | 500.000,00 |
PE | RECIFE | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO | 36000239889201800 | 500.000,00 | 81785125 | 500.000,00 | 10122201545250001 | 7551584 | 500.000,00 |
PE | RECIFE | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO | 36000239893201800 | 500.000,00 | 81785125 | 500.000,00 | 10122201545250001 | 2343738 | 500.000,00 |
PE | RECIFE | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO | 36000239897201800 | 500.000,00 | 81785125 | 500.000,00 | 10122201545250001 | 2315343 | 500.000,00 |
PE | RECIFE | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO | 36000239900201800 | 1.000.000,00 | 81785125 | 1.000.000,00 | 10122201545250001 | 2428393 | 1.000.000,00 |
PE | RECIFE | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO | 36000239904201800 | 500.000,00 | 81785125 | 500.000,00 | 10122201545250001 | 5707234 | 500.000,00 |
PE | RECIFE | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO | 36000239908201800 | 2.500.000,00 | 81785125 | 2.500.000,00 | 10122201545250001 | 0000434 | 2.500.000,00 |
PE | RECIFE | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO | 36000239911201800 | 2.000.000,00 | 81785125 | 2.000.000,00 | 10122201545250001 | 0000477 | 2.000.000,00 |
PE | RECIFE | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO | 36000239912201800 | 2.000.000,00 | 81785125 | 2.000.000,00 | 10122201545250001 | 0000582 | 2.000.000,00 |
PE | RECIFE | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO | 36000239918201800 | 1.000.000,00 | 81785125 | 1.000.000,00 | 10122201545250001 | 0000809 | 1.000.000,00 |
PE | RECIFE | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO | 36000239921201800 | 1.000.000,00 | 81785125 | 1.000.000,00 | 10122201545250001 | 0000981 | 1.000.000,00 |
PE | RECIFE | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO | 36000239924201800 | 1.000.000,00 | 81785125 | 1.000.000,00 | 10122201545250001 | 0001120 | 1.000.000,00 |
PE | RECIFE | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO | 36000239926201800 | 500.000,00 | 81785125 | 500.000,00 | 10122201545250001 | 2711303 | 500.000,00 |
PE | RECIFE | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO | 36000239928201800 | 1.000.000,00 | 81785125 | 1.000.000,00 | 10122201545250001 | 2711613 | 1.000.000,00 |
PE | RECIFE | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO | 36000239930201800 | 1.000.000,00 | 81785125 | 1.000.000,00 | 10122201545250001 | 2777460 | 1.000.000,00 |
PE | RECIFE | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DE PERNAMBUCO | 36000239938201800 | 500.000,00 | 81785125 | 500.000,00 | 10122201545250001 | 3983730 | 500.000,00 |
PE | RIBEIRAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO | 36000239673201800 | 230.000,00 | 81785125 | 230.000,00 | 10122201545250001 | 6369162 | 230.000,00 |
PE | SAO JOSE DA COROA GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DA COROA GRANDE | 36000239725201800 | 500.000,00 | 81785125 | 500.000,00 | 10122201545250001 | 6578136 | 500.000,00 |
PE | VENTUROSA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VENTUROSA | 36000239681201800 | 280.090,00 | 81785125 | 280.090,00 | 10122201545250001 | 6297234 | 280.090,00 |
PR | UBIRATA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBIRATA | 36000239394201800 | 300.000,00 | 81785125 | 300.000,00 | 10122201545250001 | 2733633 | 300.000,00 |
PR | UMUARAMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMUARAMA | 36000239852201800 | 1.400.000,00 | 81785125 81785125 |
500.000,00 900.000,00 |
10122201545250001 10122201545250001 |
3005011 2594366 |
500.000,00 900.000,00 |
TOTAL | 69 PROPOSTAS | 48.370.012,00 |