Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita Municípios a receberem recursos referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB)
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nos 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 13.587, de 2 de janeiro de 2018, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2018;
Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal;
Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;
Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do SUS;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria GM/MS 3.992, de 28 de dezembro de 2017, que altera a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, para dispor sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços públicos de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre as políticas de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria nº 565, de 9 de março de 2018, que regulamenta a aplicação das emendas parlamentares que adicionarem recursos ao SUS no exercício de 2018, para incremento do Teto de Média e Alta Complexidade e do Piso de Atenção Básica, com base no disposto no art. 38, § 6º, inciso II da Lei nº 13.473, de 8 de agosto de 2017, e dá outras providências, resolve:
Art. 1º Fica habilitado o Município descrito no anexo a esta Portaria a receber recursos referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB).
Art. 2º Os recursos tratados nesta Portaria referem-se à aplicação das emendas parlamentares para incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB), observando o disposto no Capítulo II da Portaria nº 565, de 9 de março de 2018.
Art. 3º Os recursos desta Portaria serão organizados e transferidos na forma do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.
Art. 4º As propostas de que tratam essa portaria serão processadas no Sistema de Cadastro de Propostas Fundo a Fundo, disponível no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Saúde - www.fns.saude.gov.br.
Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidos nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em até seis parcelas, em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.
Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.
Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
Entes Habilitados para Recebimento de recurso de emenda para incremento temporário do componente de custeio do Piso de Atenção Básica (PAB)
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | CÓD. EMENDA | VALOR POR PARLAMENTAR (R$) | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GO | RIANAPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000239417201800 | 81785125 | 140.000,00 | 140.000,00 | 10122201545250001 |
MA | BACABAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL | 36000239426201800 | 81785125 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 10122201545250001 |
MA | BACABEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000239910201800 | 81785125 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 10122201545250001 |
MA | LAGO DA PEDRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGO DA PEDRA - MA | 36000239903201800 | 81785125 | 500.000,00 | 500.000,00 | 10122201545250001 |
MA | SANTA RITA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA | 36000239895201800 | 81785125 | 1.725.000,00 | 1.725.000,00 | 10122201545250001 |
MG | ALEM PARAIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE ALEM PARAIBA | 36000239531201800 | 81785125 | 250.000,00 | 250.000,00 | 10122201545250001 |
MG | ARCOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000239848201800 | 81785125 | 250.000,00 | 250.000,00 | 10122201545250001 |
MG | BOCAIUVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000239545201800 | 81785125 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250001 |
MG | BORDA DA MATA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000239519201800 | 81785125 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250001 |
MG | CAETE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000239481201800 | 81785125 | 250.000,00 | 250.000,00 | 10122201545250001 |
MG | CAMACHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMACHO | 36000239885201800 | 81785125 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250001 |
MG | COUTO DE MAGALHAES DE MINAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000239931201800 | 81785125 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10122201545250001 |
MG | CRUZILIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000239765201800 | 81785125 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250001 |
MG | CUPARAQUE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUPARAQUE | 36000239521201800 | 81785125 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10122201545250001 |
MG | DIOGO DE VASCONCELOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIOGO DE VASCONCELOS | 36000239492201800 | 81785125 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10122201545250001 |
MG | DOM SILVERIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000239480201800 | 81785125 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10122201545250001 |
MG | ESTRELA DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESTRELA DO SUL | 36000239495201800 | 81785125 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250001 |
MG | FORMIGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000239464201800 | 81785125 | 250.000,00 | 250.000,00 | 10122201545250001 |
MG | GRUPIARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRUPIARA | 36000239766201800 | 81785125 | 1.818,00 | 1.818,00 | 10122201545250001 |
MG | ITAMONTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000239809201800 | 81785125 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10122201545250001 |
MG | JOAO PINHEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PINHEIRO | 36000239483201800 | 81785125 | 1.335.000,00 | 1.335.000,00 | 10122201545250001 |
MG | LAGOA SANTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA SANTA | 36000239608201800 | 81785125 | 250.000,00 | 250.000,00 | 10122201545250001 |
MG | LAMBARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000239890201800 | 81785125 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250001 |
MG | LUISLANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUISLANDIA | 36000239779201800 | 81785125 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250001 |
MG | MEDINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MEDINA | 36000239873201800 | 81785125 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10122201545250001 |
MG | MINAS NOVAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000239537201800 | 81785125 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10122201545250001 |
MG | NANUQUE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NANUQUE/MG | 36000239888201800 | 81785125 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10122201545250001 |
MG | PERIQUITO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERIQUITO | 36000239705201800 | 81785125 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10122201545250001 |
MG | PERIQUITO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERIQUITO | 36000239710201800 | 81785125 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250001 |
MG | PIUMHI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000239786201800 | 81785125 | 142.200,00 | 142.200,00 | 10122201545250001 |
MG | PRESIDENTE JUSCELINO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE JUSCELINO | 36000239614201800 | 81785125 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10122201545250001 |
MG | RIO PARDO DE MINAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000239834201800 | 81785125 | 101.750,00 | 101.750,00 | 10122201545250001 |
MG | SANTA CRUZ DE MINAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ DE MINAS | 36000239946201800 | 81785125 | 155.000,00 | 155.000,00 | 10122201545250001 |
MG | SANTA RITA DE JACUTINGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA RITA DE JACUTINGA | 36000239774201800 | 81785125 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250001 |
MG | SANTA RITA DO SAPUCAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000239836201800 | 81785125 | 158.400,00 | 158.400,00 | 10122201545250001 |
MG | SAO JOSE DO DIVINO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000239514201800 | 81785125 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10122201545250001 |
MG | SAO JOSE DO GOIABAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000239755201800 | 81785125 | 85.821,00 | 85.821,00 | 10122201545250001 |
MG | SAPUCAI-MIRIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000239877201800 | 81785125 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250001 |
MG | SENHORA DOS REMEDIOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000239812201800 | 81785125 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10122201545250001 |
MG | TAIOBEIRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAIOBEIRAS | 36000239694201800 | 81785125 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250001 |
MG | TRES PONTAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES PONTAS | 36000239844201800 | 81785125 | 250.000,00 | 250.000,00 | 10122201545250001 |
MG | UBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBA | 36000239861201800 | 81785125 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250001 |
PA | ANANINDEUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000239797201800 | 81785125 | 314.000,00 | 314.000,00 | 10122201545250001 |
PA | BELTERRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELTERRA | 36000239597201800 | 81785125 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250001 |
PA | INHANGAPI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - INHANGAPI | 36000239936201800 | 81785125 | 709.454,00 | 709.454,00 | 10122201545250001 |
PA | PARAGOMINAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS | 36000239669201800 | 81785125 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250001 |
PA | RONDON DO PARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RONDON DO PARA | 36000239896201800 | 81785125 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250001 |
PA | SANTO ANTONIO DO TAUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DO TAUA | 36000239641201800 | 81785125 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250001 |
PA | XINGUARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000239941201800 | 81785125 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 10122201545250001 |
PE | ABREU E LIMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000239735201800 | 81785125 | 1.500,00 | 1.500,00 | 10122201545250001 |
PE | ABREU E LIMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000239739201800 | 81785125 | 1.498.500,00 | 1.498.500,00 | 10122201545250001 |
PE | ABREU E LIMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000239740201800 | 81785125 | 1.148.001,00 | 1.148.001,00 | 10122201545250001 |
PE | AGUAS BELAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUAS BELAS | 36000239696201800 | 81785125 81785125 |
800.000,00 1.000.000,00 |
1.800.000,00 | 10122201545250001 10122201545250001 |
PE | ALIANCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALIANCA | 36000239446201800 | 81785125 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250001 |
PE | ANGELIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGELIM | 36000239711201800 | 81785125 | 500.000,00 | 500.000,00 | 10122201545250001 |
PE | BELEM DE MARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000239627201800 | 81785125 | 500.000,00 | 500.000,00 | 10122201545250001 |
PE | BOM JARDIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO BOM JARDIM | 36000239855201800 | 81785125 | 800.000,00 | 800.000,00 | 10122201545250001 |
PE | BONITO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DO BONITO | 36000239632201800 | 81785125 | 800.000,00 | 800.000,00 | 10122201545250001 |
PE | BREJAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJAO | 36000239687201800 | 81785125 | 500.000,00 | 500.000,00 | 10122201545250001 |
PE | CARPINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000239712201800 | 81785125 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 10122201545250001 |
PE | CHA DE ALEGRIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHA DE ALEGRIA | 36000239628201800 | 81785125 | 400.000,00 | 400.000,00 | 10122201545250001 |
PE | CUSTODIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000239539201800 | 81785125 81785125 |
200.000,00 200.000,00 |
400.000,00 | 10122201545250001 10122201545250001 |
PE | CUSTODIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000239698201800 | 81785125 81785125 |
1.000.000,00 1.000.000,00 |
2.000.000,00 | 10122201545250001 10122201545250001 |
PE | FEIRA NOVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FEIRA NOVA | 36000239854201800 | 81785125 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250001 |
PE | FEIRA NOVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FEIRA NOVA | 36000239863201800 | 81785125 | 500.000,00 | 500.000,00 | 10122201545250001 |
PE | FEIRA NOVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FEIRA NOVA | 36000239937201800 | 81785125 | 288.583,00 | 288.583,00 | 10122201545250001 |
PE | INAJA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000239661201800 | 81785125 | 400.000,00 | 400.000,00 | 10122201545250001 |
PE | JAQUEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA | 36000239601201800 | 81785125 | 372.000,00 | 372.000,00 | 10122201545250001 |
PE | JOAO ALFREDO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO ALFREDO | 36000239472201800 | 81785125 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10122201545250001 |
PE | LAGOA DE ITAENGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000239663201800 | 81785125 | 350.000,00 | 350.000,00 | 10122201545250001 |
PE | LAGOA DOS GATOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000239592201800 | 81785125 | 500.000,00 | 500.000,00 | 10122201545250001 |
PE | LAGOA GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA GRANDE | 36000239799201800 | 81785125 | 700.000,00 | 700.000,00 | 10122201545250001 |
PE | LAGOA GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA GRANDE | 36000239803201800 | 81785125 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10122201545250001 |
PE | LAGOA GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA GRANDE | 36000239804201800 | 81785125 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250001 |
PE | LAGOA GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA GRANDE | 36000239805201800 | 81785125 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10122201545250001 |
PE | LAGOA GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAGOA GRANDE | 36000239806201800 | 81785125 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10122201545250001 |
PE | LIMOEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000239727201800 | 81785125 | 1.760.000,00 | 1.760.000,00 | 10122201545250001 |
PE | MORENO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000239721201800 | 81785125 | 1.778.000,00 | 1.778.000,00 | 10122201545250001 |
PE | PARANATAMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANATAMA | 36000239691201800 | 81785125 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10122201545250001 |
PE | PARANATAMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANATAMA | 36000239693201800 | 81785125 | 450.000,00 | 450.000,00 | 10122201545250001 |
PE | RIBEIRAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO | 36000239692201800 | 81785125 | 1.970.000,00 | 1.970.000,00 | 10122201545250001 |
PE | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE | STA. CRUZ DO CAPIBARIBE, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000239749201800 | 81785125 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 10122201545250001 |
PE | SAO JOSE DA COROA GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DA COROA GRANDE | 36000239723201800 | 81785125 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 10122201545250001 |
PE | SIRINHAEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000239625201800 | 81785125 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 10122201545250001 |
PE | TAMANDARE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000239630201800 | 81785125 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 10122201545250001 |
PE | TIMBAUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBAUBA | 36000239733201800 | 81785125 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 10122201545250001 |
PE | VENTUROSA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VENTUROSA | 36000239683201800 | 81785125 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 10122201545250001 |
PE | VENTUROSA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VENTUROSA | 36000239828201800 | 81785125 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 10122201545250001 |
PI | BARRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRAS-PI | 36000239636201800 | 81785125 | 400.000,00 | 400.000,00 | 10122201545250001 |
PI | BOM JESUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | 36000239640201800 | 81785125 | 500.000,00 | 500.000,00 | 10122201545250001 |
PI | FLORIANO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000239609201800 | 81785125 | 500.000,00 | 500.000,00 | 10122201545250001 |
PI | GUADALUPE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUADALUPE | 36000239880201800 | 81785125 | 307.000,00 | 307.000,00 | 10122201545250001 |
TOTAL | 92 PROPOSTAS | 50.092.027,00 |