Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
ANEXO XI (*) | ||||||
UF | IBGE | Município | Nº ACE ELEGIVEIS | Incentivo (R$) | AFC (R$) | PFVS Mensal (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
MG | 311540 | Catas Altas da Noruega | 2 | 125,00 | 2.375,00 | 733,20 |
MG | 311545 | Catuji | 3 | 187,50 | 3.562,50 | 1.352,20 |
MG | 311547 | Catuti | 3 | 187,50 | 3.562,50 | 1.040,00 |
MG | 311550 | Caxambu | 10 | 625,00 | 11.875,00 | 4.451,40 |
MG | 311560 | Cedro do Abaeté | 1 | 62,50 | 1.187,50 | 245,40 |
MG | 311570 | Central de Minas | 3 | 187,50 | 3.562,50 | 1.422,40 |
MG | 311580 | Centralina | 5 | 312,50 | 5.937,50 | 2.124,40 |
MG | 311590 | Chácara | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.240,40 |
MG | 311600 | Chalé | 3 | 187,50 | 3.562,50 | 1.164,60 |
MG | 311610 | Chapada do Norte | 0 | 0,00 | 0,00 | 6.270,00 |
MG | 311615 | Chapada Gaúcha | 4 | 250,00 | 4.750,00 | 2.594,20 |
MG | 311620 | Chiador | 2 | 125,00 | 2.375,00 | 565,40 |
MG | 311630 | Cipotânea | 3 | 187,50 | 3.562,50 | 1.373,60 |
MG | 311640 | Claraval | 2 | 125,00 | 2.375,00 | 969,40 |
MG | 311650 | Claro dos Poções | 4 | 250,00 | 4.750,00 | 1.581,80 |
MG | 311660 | Cláudio | 11 | 687,50 | 13.062,50 | 5.657,40 |
MG | 311670 | Coimbra | 3 | 187,50 | 3.562,50 | 1.511,80 |
MG | 311680 | Coluna | 3 | 187,50 | 3.562,50 | 1.842,60 |
MG | 311690 | Comendador Gomes | 2 | 125,00 | 2.375,00 | 627,60 |
MG | 311700 | Comercinho | 3 | 187,50 | 3.562,50 | 1.618,80 |
MG | 311710 | Conceição da Aparecida | 4 | 250,00 | 4.750,00 | 2.074,80 |
MG | 311720 | Conceição das Pedras | 2 | 125,00 | 2.375,00 | 571,60 |
MG | 311730 | Conceição das Alagoas | 12 | 750,00 | 14.250,00 | 5.363,60 |
MG | 311740 | Conceição de Ipanema | 2 | 125,00 | 2.375,00 | 928,80 |
MG | 311750 | Conceição do Mato Dentro | 6 | 375,00 | 7.125,00 | 3.654,60 |
MG | 311760 | Conceição do Pará | 3 | 187,50 | 3.562,50 | 1.103,00 |
MG | 311770 | Conceição do Rio Verde | 6 | 375,00 | 7.125,00 | 2.744,80 |
MG | 311780 | Conceição dos Ouros | 3 | 187,50 | 3.562,50 | 2.293,40 |
MG | 311783 | Cônego Marinho | 3 | 187,50 | 3.562,50 | 1.524,80 |
MG | 311787 | Confins | 4 | 250,00 | 4.750,00 | 1.541,87 |
MG | 311790 | Congonhal | 1 | 62,50 | 1.187,50 | 3.494,90 |
MG | 311800 | Congonhas | 0 | 0,00 | 0,00 | 21.537,20 |
MG | 311810 | Congonhas do Norte | 1 | 62,50 | 1.187,50 | 1.026,80 |
MG | 311820 | Conquista | 4 | 250,00 | 4.750,00 | 1.392,00 |
MG | 311830 | Conselheiro Lafaiete | 56 | 3.500,00 | 66.500,00 | 28.658,03 |
MG | 311840 | Conselheiro Pena | 12 | 750,00 | 14.250,00 | 4.648,00 |
MG | 311850 | Consolação | 1 | 62,50 | 1.187,50 | 362,00 |
MG | 311860 | Contagem | 202 | 12.625,00 | 239.875,00 | 156.412,75 |
MG | 311870 | Coqueiral | 4 | 250,00 | 4.750,00 | 1.898,40 |
MG | 311880 | Coração de Jesus | 0 | 0,00 | 0,00 | 10.820,80 |
MG | 311890 | Cordisburgo | 4 | 250,00 | 4.750,00 | 1.805,80 |
MG | 311900 | Cordislândia | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.434,80 |
MG | 311910 | Corinto | 12 | 750,00 | 14.250,00 | 4.896,80 |
MG | 311920 | Coroaci | 2 | 125,00 | 2.375,00 | 2.090,60 |
MG | 311930 | Coromandel | 13 | 812,50 | 15.437,50 | 5.701,60 |
MG | 311940 | Coronel Fabriciano | 61 | 3.812,50 | 72.437,50 | 27.305,69 |
MG | 311950 | Coronel Murta | 4 | 250,00 | 4.750,00 | 1.882,20 |
MG | 311960 | Coronel Pacheco | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
MG | 311970 | Coronel Xavier Chaves | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.388,40 |
MG | 311980 | Córrego Danta | 2 | 125,00 | 2.375,00 | 685,20 |
MG | 311990 | Córrego do Bom Jesus | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.527,60 |
MG | 311995 | Córrego Fundo | 2 | 125,00 | 2.375,00 | 1.259,00 |
MG | 312000 | Córrego Novo | 2 | 125,00 | 2.375,00 | 620,00 |
MG | 312010 | Couto de Magalhães de Minas | 2 | 125,00 | 2.375,00 | 888,80 |
MG | 312015 | Crisólita | 3 | 187,50 | 3.562,50 | 1.326,20 |
MG | 312020 | Cristais | 5 | 312,50 | 5.937,50 | 2.512,80 |
MG | 312030 | Cristália | 3 | 187,50 | 3.562,50 | 1.208,40 |
MG | 312040 | Cristiano Otoni | 3 | 187,50 | 3.562,50 | 1.045,00 |
MG | 312050 | Cristina | 4 | 250,00 | 4.750,00 | 2.097,20 |
MG | 312060 | Crucilândia | 1 | 62,50 | 1.187,50 | 1.011,40 |
MG | 312070 | Cruzeiro da Fortaleza | 3 | 187,50 | 3.562,50 | 834,80 |
MG | 312080 | Cruzília | 7 | 437,50 | 8.312,50 | 3.099,40 |
MG | 312083 | Cuparaque | 2 | 125,00 | 2.375,00 | 999,00 |
MG | 312087 | Curral de Dentro | 4 | 250,00 | 4.750,00 | 1.524,60 |
MG | 312090 | Curvelo | 45 | 2.812,50 | 53.437,50 | 15.975,60 |
MG | 312100 | Datas | 3 | 187,50 | 3.562,50 | 1.094,20 |
MG | 312110 | Delfim Moreira | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.282,00 |
MG | 312120 | Delfinópolis | 2 | 125,00 | 2.375,00 | 1.437,20 |
MG | 312125 | Delta | 4 | 250,00 | 4.750,00 | 1.980,80 |
MG | 312130 | Descoberto | 1 | 62,50 | 1.187,50 | 1.009,40 |
MG | 312140 | Desterro de Entre Rios | 3 | 187,50 | 3.562,50 | 1.466,80 |
MG | 312150 | Desterro do Melo | 2 | 125,00 | 2.375,00 | 612,00 |
MG | 312160 | Diamantina | 24 | 1.500,00 | 28.500,00 | 9.646,00 |
MG | 312170 | Diogo de Vasconcelos | 2 | 125,00 | 2.375,00 | 787,00 |
MG | 312180 | Dionísio | 4 | 250,00 | 4.750,00 | 1.731,40 |
MG | 312190 | Divinésia | 2 | 125,00 | 2.375,00 | 691,00 |
MG | 312200 | Divino | 7 | 437,50 | 8.312,50 | 4.026,60 |
MG | 312210 | Divino das Laranjeiras | 3 | 187,50 | 3.562,50 | 1.017,20 |
MG | 312220 | Divinolândia de Minas | 4 | 250,00 | 4.750,00 | 1.511,80 |
MG | 312230 | Divinópolis | 107 | 6.687,50 | 127.062,50 | 52.860,83 |
MG | 312235 | Divisa Alegre | 3 | 187,50 | 3.562,50 | 1.325,00 |
MG | 312240 | Divisa Nova | 2 | 125,00 | 2.375,00 | 1.213,60 |
MG | 312245 | Divisópolis | 4 | 250,00 | 4.750,00 | 2.109,40 |
MG | 312247 | Dom Bosco | 2 | 125,00 | 2.375,00 | 774,40 |
MG | 312250 | Dom Cavati | 4 | 250,00 | 4.750,00 | 1.060,60 |
MG | 312260 | Dom Joaquim | 2 | 125,00 | 2.375,00 | 926,40 |
MG | 312270 | Dom Silvério | 3 | 187,50 | 3.562,50 | 1.070,20 |
MG | 312280 | Dom Viçoso | 1 | 62,50 | 1.187,50 | 614,80 |
MG | 312290 | Dona Eusébia | 3 | 187,50 | 3.562,50 | 1.305,40 |
MG | 312300 | Dores de Campos | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.037,20 |
MG | 312310 | Dores de Guanhães | 1 | 62,50 | 1.187,50 | 1.068,60 |
MG | 312320 | Dores do Indaiá | 4 | 250,00 | 4.750,00 | 2.809,60 |
MG | 312330 | Dores do Turvo | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.806,40 |
MG | 312340 | Doresópolis | 1 | 62,50 | 1.187,50 | 306,60 |
MG | 312350 | Douradoquara | 2 | 125,00 | 2.375,00 | 386,00 |
MG | 312352 | Durandé | 0 | 0,00 | 0,00 | 3.153,60 |
MG | 312360 | Elói Mendes | 0 | 0,00 | 0,00 | 11.092,00 |
MG | 312370 | Engenheiro Caldas | 5 | 312,50 | 5.937,50 | 2.219,60 |
MG | 312380 | Engenheiro Navarro | 3 | 187,50 | 3.562,50 | 1.475,40 |
MG | 312385 | Entre Folhas | 3 | 187,50 | 3.562,50 | 1.088,60 |
MG | 312390 | Entre Rios de Minas | 0 | 0,00 | 0,00 | 6.116,80 |
MG | 312400 | Ervália | 5 | 312,50 | 5.937,50 | 3.803,00 |
MG | 312410 | Esmeraldas | 41 | 2.562,50 | 48.687,50 | 16.102,33 |
MG | 312420 | Espera Feliz | 7 | 437,50 | 8.312,50 | 4.961,00 |
MG | 312430 | Espinosa | 11 | 687,50 | 13.062,50 | 6.442,80 |
MG | 312440 | Espírito Santo do Dourado | 1 | 62,50 | 1.187,50 | 942,40 |
MG | 312450 | Estiva | 2 | 125,00 | 2.375,00 | 2.289,80 |
MG | 312460 | Estrela Dalva | 1 | 62,50 | 1.187,50 | 499,20 |
MG | 312470 | Estrela do Indaiá | 2 | 125,00 | 2.375,00 | 720,40 |
MG | 312480 | Estrela do Sul | 4 | 250,00 | 4.750,00 | 1.596,20 |
MG | 312490 | Eugenópolis | 0 | 0,00 | 0,00 | 4.514,00 |
MG | 312500 | Ewbank da Câmara | 1 | 62,50 | 1.187,50 | 790,40 |
MG | 312510 | Extrema | 11 | 687,50 | 13.062,50 | 6.868,80 |
MG | 312520 | Fama | 2 | 125,00 | 2.375,00 | 485,20 |
MG | 312530 | Faria Lemos | 0 | 0,00 | 0,00 | 1.369,20 |
MG | 312540 | Felício dos Santos | 2 | 125,00 | 2.375,00 | 1.031,40 |
MG | 312550 | São Gonçalo do Rio Preto | 1 | 62,50 | 1.187,50 | 641,00 |
MG | 312560 | Felisburgo | 3 | 187,50 | 3.562,50 | 1.486,20 |
MG | 312570 | Felixlândia | 5 | 312,50 | 5.937,50 | 3.054,60 |
MG | 312580 | Fernandes Tourinho | 2 | 125,00 | 2.375,00 | 673,80 |
MG | 312590 | Ferros | 4 | 250,00 | 4.750,00 | 2.161,40 |
MG | 312595 | Fervedouro | 4 | 250,00 | 4.750,00 | 2.207,80 |
MG | 312600 | Florestal | 4 | 250,00 | 4.750,00 | 1.713,37 |
MG | 312610 | Formiga | 29 | 1.812,50 | 34.437,50 | 14.112,24 |
(*) N.da Coejo: Republicado, em parte, por ter sido omitido no DOU nº 29, de 11-2-2019, Seção 1, pág. 142.