Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 602, DE 16 DE ABRIL DE 2019

Suspende a transferência de incentivos financeiros referentes as Equipes de Saúde da Família (ESF), Equipes de Saúde da Família Ribeirinhas (ESFRB), Equipes de Saúde Bucal (ESB) e Agentes Comunitários de Saúde (ACS), de municípios que apresentaram duplicidade no cadastro de profissionais no SCNES.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e nº 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;

Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;

Considerando a Portaria nº 703/GM/MS, de 21 de outubro de 2011, que estabelece normas para o cadastramento, no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), das novas equipes que farão parte da Estratégia de Saúde da Família (ESF);

Considerando a Portaria nº 941/GM/MS, de 22 de dezembro de 2011, que estabelece normas para o cadastramento, no SCNES, de estabelecimentos as equipes que farão parte da População Ribeirinha e Fluvial;

Considerando a Seção II - Dos Critérios para Alimentação dos Bancos de Dados Nacionais dos Sistemas de Informação da Atenção à Saúde - do Capítulo III, Título VII, da Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde;

Considerando o Anexo XXII - Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) - da Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre as políticas nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde;

Considerando as Seções I, V, VI, VII e IX do Capítulo I - Dos Profissionais que atuam a Atenção Básica - do Título II - Do Custeio Da Atenção Básica - da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;

Considerando a Portaria nº 3.992/GM/MS, de 28 de dezembro de 2017, que altera a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços públicos de saúde do Sistema Único de Saúde; e

Considerando a existência de irregularidades no cadastramento de profissionais que atuam a Atenção Básica identificadas no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - SCNES, na competência dezembro/2018, resolve:

Art. 1º Fica suspensa, na competência financeira janeiro de 2019, a transferência de incentivos financeiros referentes ao número de Equipes de Saúde da Família (ESF), Equipes de Saúde da Família Ribeirinhas (ESFRB), Equipes de Saúde Bucal (ESB) e Agentes Comunitários de Saúde (ACS) dos municípios constantes dos anexos a esta Portaria, que apresentaram duplicidade no cadastro de profissionais no SCNES.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LUIZ HENRIQUE MANDETTA

ANEXO

ANEXO I
UF IBGE MUNICIPIO ESF ESFRB ESB1 ESB2 ACS
AC 120038 PLÁCIDO DE CASTRO 1 0 2 0 6
AC 120050 SENA MADUREIRA 1 0 1 0 5
AC 120070 XAPURI 1 0 1 0 7
Total 3 3 0 4 0 18
ANEXO II
UF IBGE MUNICIPIO ESF ESFRB ESB1 ESB2 ACS
AM 130110 CAREIRO 0 1 1 0 0
AM 130120 COARI 2 0 0 0 9
AM 130170 HUMAITÁ 1 0 1 0 7
AM 130190 ITACOATIARA 1 0 1 0 6
AM 130410 TAPAUÁ 0 0 0 1 0
Total 5 4 1 3 1 22
ANEXO III
UF IBGE MUNICIPIO ESF ESFRB ESB1 ESB2 ACS
AP 160030 MACAPÁ 2 0 2 0 10
AP 160060 SANTANA 1 0 0 0 10
Total 2 3 0 2 0 20
ANEXO IV
UF IBGE MUNICIPIO ESF ESFRB ESB1 ESB2 ACS
BA 290190 APORÁ 1 0 0 0 5
BA 290405 BONITO 1 0 1 0 8
BA 290440 BREJOLÂNDIA 1 0 1 0 7
BA 290490 CACHOEIRA 1 0 1 0 3
BA 290570 CAMAÇARI 2 0 1 0 14
BA 290850 CONCEIÇÃO DO JACUÍPE 1 0 1 0 5
BA 291072 EUNÁPOLIS 3 0 2 0 18
BA 291080 FEIRA DE SANTANA 2 0 1 0 13
BA 291800 JEQUIÉ 1 0 1 0 4
BA 291810 JEREMOABO 1 0 1 0 6
BA 291930 LENÇÓIS 1 0 1 0 8
BA 291955 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES 2 0 3 0 15
BA 291992 MADRE DE DEUS 1 0 1 0 5
BA 292200 MUCURI 1 0 1 0 7
BA 292300 NOVA VIÇOSA 0 0 1 0 0
BA 292335 OUROLÂNDIA 1 0 0 0 4
BA 292380 PARIPIRANGA 1 0 0 0 12
BA 292440 PILÃO ARCADO 1 0 1 0 8
BA 292610 RETIROLÂNDIA 0 0 1 0 0
BA 292640 RIACHO DE SANTANA 1 0 1 0 8
BA 292740 SALVADOR 1 0 0 0 6
BA 293130 TAPIRAMUTÁ 1 0 1 0 10
Total 22 25 0 21 0 166

 

ANEXO V
UF IBGE MUNICIPIO ESF ESFRB ESB1 ESB2 ACS
CE 230185 BANABUIÚ 1 0 1 0 5
CE 230190 BARBALHA 1 0 1 0 3
CE 230250 BREJO SANTO 1 0 1 0 4
CE 230420 CRATO 1 0 0 0 3
CE 230440 FORTALEZA 1 0 1 0 3
CE 230495 GUAIÚBA 0 0 1 0 0
CE 230840 MISSÃO VELHA 1 0 0 0 5
CE 231100 PORANGA 0 0 0 1 0
CE 231180 RUSSAS 1 0 1 0 6
CE 231210 SANTANA DO CARIRI 1 0 1 0 5
CE 231230 SÃO BENEDITO 1 0 1 0 5
CE 231290 SOBRAL 1 0 1 0 10
Total 12 10 0 9 1 49
ANEXO VI
UF IBGE MUNICIPIO ESF ESFRB ESB1 ESB2 ACS
DF 530010 BRASÍLIA 1 0 0 0 4
Total 1 1 0 0 0 4
ANEXO VII
UF IBGE MUNICIPIO ESF ESFRB ESB1 ESB2 ACS
ES 320060 ARACRUZ 1 0 1 0 4
ES 320120 CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 0 0 1 0 0
ES 320140 CASTELO 0 0 1 0 0
ES 320160 CONCEIÇÃO DA BARRA 1 0 1 0 8
ES 320200 DORES DO RIO PRETO 1 0 1 0 4
ES 320260 ICONHA 1 0 1 0 9
ES 320500 SERRA 2 0 2 0 11
ES 320501 SOORETAMA 1 0 0 0 12
ES 320520 VILA VELHA 1 0 0 0 4
ES 320530 VITÓRIA 1 0 1 0 4
Total 10 9 0 9 0 56
ANEXO VIII
UF IBGE MUNICIPIO ESF ESFRB ESB1 ESB2 ACS
GO 520140 APARECIDA DE GOIÂNIA 1 0 0 0 1
GO 520450 CALDAS NOVAS 2 0 1 0 6
GO 520549 CIDADE OCIDENTAL 1 0 1 0 5
GO 520890 GOIÁS 1 0 1 0 4
GO 521220 JUSSARA 1 0 1 0 9
GO 521375 MONTIVIDIU 1 0 1 0 4
GO 521460 NIQUELÂNDIA 1 0 0 1 7
GO 521560 PADRE BERNARDO 0 0 1 0 0
GO 521760 PLANALTINA 0 0 1 0 0
GO 521930 SANTA HELENA DE GOIÁS 1 0 1 0 6
GO 521945 SANTA RITA DO NOVO DESTINO 1 0 1 0 4
GO 522185 VALPARAÍSO DE GOIÁS 1 0 1 0 6
Total 12 11 0 10 1 52
ANEXO IX
UF IBGE MUNICIPIO ESF ESFRB ESB1 ESB2 ACS
MA 210070 ANAJATUBA 1 0 1 0 11
MA 210170 BARREIRINHAS 2 0 2 0 18
MA 210235 BURITIRANA 1 0 1 0 10
MA 210460 GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS 1 0 1 0 7
MA 210750 PAÇO DO LUMIAR 0 0 1 0 0
MA 211120 SÃO JOSÉ DE RIBAMAR 0 0 1 0 0
MA 211130 SÃO LUÍS 1 0 1 0 3
MA 211153 SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA 0 0 1 0 0
Total 8 6 0 9 0 49
ANEXO X
UF IBGE MUNICIPIO ESF ESFRB ESB1 ESB2 ACS
MG 310370 ARAPONGA 1 0 1 0 4
MG 310670 BETIM 1 0 0 0 4
MG 310830 BORDA DA MATA 1 0 0 0 6
MG 310850 BOTUMIRIM 1 0 0 0 4
MG 311350 CARBONITA 1 0 1 0 5
MG 311360 CAREAÇU 1 0 1 0 6
MG 311550 CAXAMBU 1 0 1 0 10
MG 311615 CHAPADA GAÚCHA 1 0 0 0 6
MG 311860 CONTAGEM 1 0 0 0 4
MG 311890 CORDISBURGO 1 0 0 0 7
MG 311950 CORONEL MURTA 1 0 0 0 5
MG 312160 DIAMANTINA 1 0 0 0 6
MG 312235 DIVISA ALEGRE 1 0 1 0 4
MG 312990 IBITIÚRA DE MINAS 1 0 0 0 6
MG 313020 IGARATINGA 1 0 0 0 6
MG 313500 JAGUARAÇU 1 0 1 0 7
MG 313840 LEOPOLDINA 1 0 1 0 7
MG 314053 MARTINS SOARES 1 0 1 0 4
MG 314350 MORADA NOVA DE MINAS 1 0 1 0 6
MG 314370 MORRO DO PILAR 1 0 1 0 4
MG 314430 NANUQUE 1 0 1 0 6
MG 314910 PEDRALVA 1 0 0 0 7
MG 315210 PONTE NOVA 0 0 1 0 0
MG 315460 RIBEIRÃO DAS NEVES 3 0 0 0 21
MG 315720 SANTA BÁRBARA 1 0 0 0 5
MG 315790 SANTA MARGARIDA 1 0 1 0 7
MG 315860 SANTANA DO DESERTO 1 0 0 0 4
MG 316120 SÃO FRANCISCO DE PAULA 1 0 1 0 4
MG 316292 SÃO JOAQUIM DE BICAS 1 0 1 0 4
MG 316650 SERRA AZUL DE MINAS 1 0 1 0 6
MG 316720 SETE LAGOAS 1 0 0 0 5
MG 316555 SETUBINHA 1 0 1 0 7
MG 316870 TIMÓTEO 2 0 0 0 11
MG 317130 VIÇOSA 1 0 0 0 6
Total 34 36 0 17 0 204

 

ANEXO XI
UF IBGE MUNICIPIO ESF ESFRB ESB1 ESB2 ACS
MS 500270 CAMPO GRANDE 1 0 1 0 6
MS 500290 CASSILÂNDIA 2 0 2 0 8
MS 500370 DOURADOS 0 0 1 0 0
MS 500570 NAVIRAÍ 1 0 2 0 8
Total 4 4 0 6 0 22
ANEXO XII
UF IBGE MUNICIPIO ESF ESFRB ESB1 ESB2 ACS
MT 510130 ARENÁPOLIS 2 0 2 0 14
MT 510140 ARIPUANÃ 1 0 1 0 9
MT 510160 BARÃO DE MELGAÇO 1 0 0 0 5
MT 510310 COCALINHO 1 0 1 0 5
MT 510370 FELIZ NATAL 1 0 1 0 10
MT 510480 JACIARA 1 0 1 0 12
MT 510626 NOVO MUNDO 1 0 1 0 11
MT 510760 RONDONÓPOLIS 2 0 0 1 13
MT 510835 VALE DE SÃO DOMINGOS 1 0 0 0 5
MT 510550 VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE 1 0 1 0 8
Total 10 12 0 8 1 92
ANEXO XIII
UF IBGE MUNICIPIO ESF ESFRB ESB1 ESB2 ACS
PA 150040 ALENQUER 1 0 0 0 10
PA 150080 ANANINDEUA 1 0 0 0 4
PA 150140 BELÉM 1 0 1 0 6
PA 150170 BRAGANÇA 1 0 1 0 9
PA 150230 CAPITÃO POÇO 1 0 0 0 3
PA 150240 CASTANHAL 1 0 0 0 6
PA 150270 CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 0 0 0 0 10
PA 150275 CONCÓRDIA DO PARÁ 1 0 2 0 12
PA 150370 ITUPIRANGA 0 0 0 0 12
PA 150442 MARITUBA 2 0 1 0 16
PA 150553 PARAUAPEBAS 2 0 3 0 13
PA 150611 QUATIPURU 1 0 1 0 12
Total 12 12 0 9 0 113
ANEXO XIV
UF IBGE MUNICIPIO ESF ESFRB ESB1 ESB2 ACS
PB 250030 ALAGOA GRANDE 1 0 1 0 5
PB 250100 ARARUNA 1 0 1 0 1
PB 250700 ITAPORANGA 1 0 1 0 6
PB 250930 MATARACA 1 0 1 0 8
PB 251040 OLHO D'ÁGUA 0 0 1 0 0
PB 251203 POÇO DANTAS 0 0 1 0 0
PB 251450 SÃO JOSÉ DE PIRANHAS 1 0 1 0 5
PB 251620 SOUSA 1 0 1 0 8
Total 8 6 0 8 0 33
ANEXO XV
UF IBGE MUNICIPIO ESF ESFRB ESB1 ESB2 ACS
PE 260100 ANGELIM 1 0 1 0 5
PE 260120 ARCOVERDE 0 0 1 0 0
PE 260345 CAMARAGIBE 0 0 1 0 0
PE 260520 ESCADA 0 0 1 0 0
PE 260530 EXU 0 0 1 0 0
PE 260790 JABOATÃO DOS GUARARAPES 1 0 0 0 5
PE 260915 MANARI 1 0 1 0 6
PE 260960 OLINDA 1 0 0 0 8
PE 261090 PESQUEIRA 1 0 1 0 8
PE 261130 POMBOS 1 0 2 0 4
PE 261500 TAQUARITINGA DO NORTE 1 0 1 0 11
PE 261640 VITÓRIA DE SANTO ANTÃO 1 0 1 0 6
Total 12 8 0 11 0 53
ANEXO XVI
UF IBGE MUNICIPIO ESF ESFRB ESB1 ESB2 ACS
PI 220070

ANÍSIO DE ABREU

1 0 1 0 5
PI 220110

AVELINO LOPES

1 0 1 0 7
PI 220198

BREJO DO PIAUÍ

1 0 1 0 5
PI 220270

COCAL

1 0 0 0 3
PI 220272

COCAL DOS ALVES

1 0 1 0 6
PI 220320

CURIMATÁ

1 0 0 1 3
PI 220350

ELESBÃO VELOSO

1 0 1 0 4
PI 220390

FLORIANO

2 0 2 0 10
PI 220400

FRANCINÓPOLIS

1 0 0 1 5
PI 220550

JOSÉ DE FREITAS

2 0 2 0 7
PI 220551

JUAZEIRO DO PIAUÍ

1 0 1 0 5
PI 220680

NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS

1 0 1 0 3
PI 220720

PADRE MARCOS

1 0 1 0 7
PI 220780

PAULISTANA

1 0 1 0 5
PI 220800

PICOS

1 0 1 0 5
PI 220930

SANTA LUZ

1 0 1 0 6
PI 220955

SÃO BRAZ DO PIAUÍ

2 0 2 0 11
PI 221110

UNIÃO

1 0 1 0 5
PI 221120

URUÇUÍ

1 0 0 0 4
PI 221135

VÁRZEA BRANCA

1 0 1 0 8
Total 20 23 0 19 2 114
ANEXO XVII
UF IBGE MUNICIPIO ESF ESFRB ESB1 ESB2 ACS
PR 410070 ALTO PIQUIRI 1 0 0 0 3
PR 410290 BITURUNA 1 0 0 0 6
PR 410337 BRASILÂNDIA DO SUL 1 0 1 0 6
PR 410690 CURITIBA 1 0 0 1 2
PR 410760 FAXINAL 1 0 1 0 6
PR 410870 GRANDES RIOS 1 0 1 0 3
PR 411190 JAGUAPITÃ 1 0 0 0 6
PR 412500 SÃO JOÃO DO IVAÍ 1 0 1 0 7
PR 412550 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS 2 0 0 0 8
PR 412700 TEIXEIRA SOARES 1 0 1 0 6
Total 10 11 0 5 1 53
ANEXO XVIII
UF IBGE MUNICIPIO ESF ESFRB ESB1 ESB2 ACS
RJ 330022 AREAL 1 0 1 0 4
RJ 330025 ARRAIAL DO CABO 1 0 1 0 12
RJ 330045 BELFORD ROXO 1 0 0 0 4
RJ 330080 CACHOEIRAS DE MACACU 3 0 2 0 23
RJ 330250 MAGÉ 1 0 0 0 12
RJ 330350 NOVA IGUAÇU 3 0 0 0 19
RJ 330455 RIO DE JANEIRO 2 0 1 1 9
RJ 330490 SÃO GONÇALO 1 0 2 0 2
RJ 330550 SAQUAREMA 0 0 1 0 0
RJ 330630 VOLTA REDONDA 2 0 0 0 9
Total 10 15 0 8 1 94
ANEXO XIX
UF IBGE MUNICIPIO ESF ESFRB ESB1 ESB2 ACS
RN 240200 CAICÓ 0 0 1 0 0
RN 240260 CEARÁ-MIRIM 1 0 1 0 11
RN 240340 EQUADOR 1 0 1 0 8
RN 240540 JAPI 0 0 1 0 0
RN 240800 MOSSORÓ 0 0 1 0 0
RN 241440 TOUROS 1 0 2 0 7
Total 6 3 0 7 0 26
ANEXO XX
UF IBGE MUNICIPIO ESF ESFRB ESB1 ESB2 ACS
RO 110004 CACOAL 1 0 1 0 4
RO 110020 PORTO VELHO 1 0 1 0 4
Total 2 2 0 2 0 8
ANEXO XXI
UF IBGE MUNICIPIO ESF ESFRB ESB1 ESB2 ACS
RS 430010 AGUDO 1 0 0 0 4
RS 430420 CANDELÁRIA 1 0 1 0 3
RS 430460 CANOAS 1 0 1 0 5
RS 430517 CERRO GRANDE DO SUL 0 0 1 0 0
RS 430680 ENCANTADO 1 0 0 0 5
RS 430865 GARRUCHOS 1 0 1 0 4
RS 431306 NOVA HARTZ 0 0 1 0 0
RS 431390 PANAMBI 2 0 2 0 12
RS 431410 PASSO FUNDO 2 0 0 0 7
RS 431697 SANTA MARGARIDA DO SUL 1 0 1 0 5
RS 431890 SÃO LUIZ GONZAGA 1 0 1 0 6
RS 432100 TAPERA 1 0 1 0 10
RS 432300 VIAMÃO 2 0 0 0 2
Total 13 14 0 10 0 63
ANEXO XXII
UF IBGE MUNICIPIO ESF ESFRB ESB1 ESB2 ACS
SC 420340 CAMPO BELO DO SUL 1 0 0 0 6
SC 420770 IPUMIRIM 1 0 1 0 5
SC 420845 ITAPOÁ 1 0 0 0 6
SC 420910 JOINVILLE 1 0 0 0 5
SC 421187 PAIAL 1 0 1 0 5
SC 421320 POMERODE 2 0 2 0 13
SC 421567 SANTA TEREZINHA 1 0 1 0 6
Total 7 8 0 5 0 46
ANEXO XXIII
UF IBGE MUNICIPIO ESF ESFRB ESB1 ESB2 ACS
SE 280150 CARMÓPOLIS 1 0 1 0 6
SE 280330 JAPARATUBA 1 0 0 0 5
SE 280350 LAGARTO 1 0 1 0 7
SE Total 3 3 0 2 0 18
ANEXO XXIV
UF IBGE MUNICIPIO ESF ESFRB ESB1 ESB2 ACS
SP 350270 APIAÍ 1 0 1 0 5
SP 350280 ARAÇATUBA 1 0 1 0 4
SP 350650 BIRIGUI 1 0 0 0 4
SP 350850 CAÇAPAVA 2 0 0 0 5
SP 351210 COLÔMBIA 1 0 1 0 5
SP 351410 DOIS CÓRREGOS 1 0 1 0 10
SP 351630 FRANCISCO MORATO 1 0 0 0 7
SP 351700 GETULINA 1 0 1 0 8
SP 351870 GUARUJÁ 1 0 1 0 4
SP 351880 GUARULHOS 0 0 2 0 0
SP 351925 IARAS 1 0 1 0 5
SP 352030 IGUAPE 1 0 1 0 7
SP 352265 ITAPIRAPUÃ PAULISTA 0 0 1 0 0
SP 352320 ITARARÉ 1 0 0 0 4
SP 352700 LINDÓIA 1 0 1 0 6
SP 353870 PIRACICABA 1 0 0 0 5
SP 354870 SÃO BERNARDO DO CAMPO 1 0 0 1 3
SP 355030 SÃO PAULO 1 0 0 1 6
SP 355050 SÃO PEDRO DO TURVO 1 0 1 0 5
SP 355160 SERRA NEGRA 1 0 1 0 4
SP 355550 UBIRAJARA 1 0 1 0 5
Total 21 20 0 15 2 102
ANEXO XXV
UF IBGE MUNICIPIO ESF ESFRB ESB1 ESB2 ACS
TO 170220 ARAGUATINS 1 0 0 0 11
TO 170290 AXIXÁ DO TOCANTINS 1 0 0 0 5
TO 171070 ITAGUATINS 1 0 0 0 5
TO 172025 SÃO SALVADOR DO TOCANTINS 0 0 1 0 0
TO 172110 TOCANTÍNIA 1 0 1 0 7
Total 5 4 0 2 0 28
Total Geral 252 253 1 201 10 1505
Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde