Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita Municípios a receberem recursos referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB)
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nºs 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 13.808, de 15 de janeiro de 2019, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2019;
Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal;
Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre as políticas de saúde do Sistema Único de Saúde; e
Considerando a Portaria nº 395, de 14 de março de 2019, que regulamenta a aplicação das emendas parlamentares que adicionarem recursos ao SUS no exercício de 2019, para incremento do Teto de Média e Alta Complexidade e do Piso de Atenção Básica, com base no disposto no art. 40, § 5º, inciso II da Lei nº 13.707, de 14 de agosto de 2018, e dá outras providências, resolve:
Art. 1º Fica habilitado o Município descrito no anexo a esta Portaria a receber recursos referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB).
Art. 2º Os recursos tratados nesta Portaria referem-se à aplicação das emendas parlamentares para incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB), observando o disposto no Capítulo II da Portaria nº 395, de 14 de março de 2019.
Art. 3º Os recursos desta Portaria serão organizados e transferidos na forma do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.
Art. 4º As propostas de que tratam essa portaria serão processadas no Sistema de Cadastro de Propostas Fundo a Fundo, disponível no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Saúde - www.fns.saude.gov.br.
Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidos nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em até seis parcelas, em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.
Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.
Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
Entes Habilitados para Recebimento de recurso de emenda para incremento temporário do componente de custeio do Piso de Atenção Básica (PAB)
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | CÓD. EMENDA | VALOR POR PARLAMENTAR (R$) | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
PR | ADRIANOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ADRIANOPOLIS | 36000252283201900 | 37710010 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | AGUDOS DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUDOS DO SUL | 36000256373201900 | 37710010 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | ALTAMIRA DO PARANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTAMIRA DO PARANA | 36000261057201900 | 18760001 | 160.000,00 | 160.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | ALTONIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000263115201900 | 36500016 | 190.000,00 | 190.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | AMAPORA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000249681201900 | 32200006 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | AMPERE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMPERE | 36000249916201900 | 33090010 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1030120152E894021 |
PR | ANDIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE ANDIRA | 36000261615201900 | 29110002 28430011 |
100.000,00 500.000,00 |
600.000,00 | 1030120152E890041 1030120152E894023 |
PR | ANGULO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGULO | 36000253993201900 | 30920006 | 250.774,00 | 250.774,00 | 1030120152E890041 |
PR | ANGULO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGULO | 36000254004201900 | 30950007 | 130.156,00 | 130.156,00 | 1030120152E890041 |
PR | ANTONINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONINA | 36000258927201900 | 30730001 38090006 |
100.000,00 300.000,00 |
400.000,00 | 1030120152E890041 1030120152E890041 |
PR | ANTONIO OLINTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ANTONIO OLINTO | 36000253001201900 | 30410013 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1030120152E894026 |
PR | ARARUNA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA | 36000249768201900 | 30950007 | 250.000,00 | 250.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | ARARUNA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA | 36000249770201900 | 28410008 | 400.000,00 | 400.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | ARARUNA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARARUNA | 36000261957201900 | 18760001 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | ARIRANHA DO IVAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE ARIRANHA DO IVAI | 36000256161201900 | 29110002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | ASSAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000250530201900 | 36800010 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | ASTORGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASTORGA | 36000251320201900 | 36800010 28420002 |
400.000,00 100.000,00 |
500.000,00 | 1030120152E890041 1030120152E890041 |
PR | ATALAIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ATALAIA-PR | 36000256635201900 | 37050007 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | BALSA NOVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSA NOVA | 36000251776201900 | 22810012 | 350.000,00 | 350.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | BANDEIRANTES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000255778201900 | 29110002 28430012 |
130.000,00 700.000,00 |
830.000,00 | 1030120152E890041 1030120152E894039 |
PR | BARBOSA FERRAZ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARBOSA FERRAZ | 36000249811201900 | 20520010 | 190.000,00 | 190.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | BARBOSA FERRAZ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARBOSA FERRAZ | 36000249820201900 | 32200006 | 250.000,00 | 250.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | BARBOSA FERRAZ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARBOSA FERRAZ | 36000261692201900 | 18760001 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | BARRACAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRACAO | 36000249818201900 | 29110002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | BARRACAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRACAO | 36000249853201900 | 30950007 | 250.000,00 | 250.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | BARRACAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRACAO | 36000260769201900 | 33090011 | 305.862,00 | 305.862,00 | 1030120152E894041 |
PR | BELA VISTA DA CAROBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA DA CAROBA | 36000253791201900 | 28490019 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | BELA VISTA DA CAROBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA DA CAROBA | 36000253929201900 | 37020012 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | BELA VISTA DA CAROBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA DA CAROBA | 36000253951201900 | 29110002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | BITURUNA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BITURUNA | 36000256703201900 | 37570011 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1030120152E894045 |
PR | BOA ESPERANCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - BOA ESPERANCA | 36000256055201900 | 33320011 18760001 |
300.000,00 106.366,00 |
406.366,00 | 1030120152E890041 1030120152E890041 |
PR | BOA VISTA DA APARECIDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA VISTA DA APARECIDA | 36000249846201900 | 30950007 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | BOA VISTA DA APARECIDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA VISTA DA APARECIDA | 36000249851201900 | 19680005 | 700.000,00 | 700.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | BOM JESUS DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO SUL | 36000251207201900 | 29110002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | BOM SUCESSO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000254038201900 | 33320011 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | BOM SUCESSO DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM SUCESSO DO SUL | 36000260853201900 | 37020012 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | BRASILANDIA DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000253792201900 | 38090006 | 160.000,00 | 160.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | CAFEZAL DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAFEZAL DO SUL | 36000252798201900 | 30730001 36500002 |
500.000,00 61.886,00 |
561.886,00 | 1030120152E890041 1030120152E894059 |
PR | CAMBARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000250988201900 | 30920006 29110002 |
100.000,00 100.000,00 |
200.000,00 | 1030120152E890041 1030120152E890041 |
PR | CAMBE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000261622201900 | 36800010 30840004 |
300.000,00 100.000,00 |
400.000,00 | 1030120152E890041 1030120152E890041 |
PR | CAMBIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000251107201900 | 38090006 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | CAMBIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000251110201900 | 29110002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | CAMBIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000251539201900 | 28430013 | 490.644,00 | 490.644,00 | 1030120152E894063 |
PR | CAMPINA GRANDE DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE DO SUL | 36000254122201900 | 18760001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | CAMPINA GRANDE DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE DO SUL | 36000254132201900 | 28420002 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | CAMPO MAGRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAGRO | 36000252096201900 | 29110002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | CANDOI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CANDOI | 36000251660201900 | 30410014 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | CANTAGALO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000252499201900 | 30920006 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | CAPANEMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000250035201900 | 33090012 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E894075 |
PR | CAPANEMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000250063201900 | 37710010 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | CAPANEMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000250086201900 | 19630014 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1030120152E894075 |
PR | CAPITAO LEONIDAS MARQUES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES | 36000249684201900 | 28430014 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1030120152E894076 |
PR | CAPITAO LEONIDAS MARQUES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAPITAO LEONIDAS MARQUES | 36000249703201900 | 33090013 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E894076 |
PR | CARLOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000253940201900 | 37020012 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | CASCAVEL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASCAVEL | 36000257520201900 | 20520010 30920006 |
180.000,00 402.000,00 |
582.000,00 | 1030120152E890041 1030120152E890041 |
PR | CERRO AZUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERRO AZUL | 36000256496201900 | 37710010 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | CHOPINZINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000254529201900 | 36500007 | 130.000,00 | 130.000,00 | 1030120152E894085 |
PR | CIANORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000252092201900 | 36500016 37710010 |
190.000,00 200.000,00 |
390.000,00 | 1030120152E890041 1030120152E890041 |
PR | CLEVELANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CLEVELANDIA | 36000255007201900 | 28490019 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | CLEVELANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CLEVELANDIA | 36000255012201900 | 19680005 | 562.406,00 | 562.406,00 | 1030120152E890041 |
PR | CONGONHINHAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000252308201900 | 30920006 22810012 |
250.000,00 600.000,00 |
850.000,00 | 1030120152E890041 1030120152E890041 |
PR | CORBELIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000251594201900 | 32200006 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | CORONEL DOMINGOS SOARES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES | 36000250134201900 | 29110002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | CORONEL DOMINGOS SOARES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CORONEL DOMINGOS SOARES | 36000260811201900 | 38140003 | 540.897,00 | 540.897,00 | 1030120152E894096 |
PR | CORONEL VIVIDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL VIVIDA | 36000254293201900 | 28430020 38090006 |
900.000,00 400.000,00 |
1.300.000,00 | 1030120152E894097 1030120152E890041 |
PR | CORUMBATAI DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000249420201900 | 18760001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | CRUZ MACHADO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000251122201900 | 29110002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | CRUZ MACHADO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000251124201900 | 37710010 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | CRUZ MACHADO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000251127201900 | 19700004 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | CRUZEIRO DO IGUACU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZEIRO DO IGUACU | 36000251147201900 | 19630015 | 250.000,00 | 250.000,00 | 1030120152E894099 |
PR | CRUZEIRO DO IGUACU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZEIRO DO IGUACU | 36000251149201900 | 37710010 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | CRUZEIRO DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRUZEIRO DO SUL | 36000254024201900 | 28410008 | 425.041,00 | 425.041,00 | 1030120152E890041 |
PR | DIAMANTE D'OESTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DIAMANTE D'OESTE | 36000256839201900 | 31760007 | 250.000,00 | 250.000,00 | 1030120152E894108 |
PR | DOIS VIZINHOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOIS VIZINHOS | 36000257085201900 | 37710010 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | DOUTOR CAMARGO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOUTOR CAMARGO | 36000251820201900 | 30950007 28740015 |
200.000,00 100.000,00 |
300.000,00 | 1030120152E890041 1030120152E890041 |
PR | DOUTOR ULYSSES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOUTOR ULYSSES | 36000252383201900 | 37050007 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | ENGENHEIRO BELTRAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENGENHEIRO BELTRAO | 36000254048201900 | 30950007 | 250.000,00 | 250.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | ENGENHEIRO BELTRAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENGENHEIRO BELTRAO | 36000254052201900 | 28410008 | 800.000,00 | 800.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | ENGENHEIRO BELTRAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENGENHEIRO BELTRAO | 36000254055201900 | 30730001 | 325.319,00 | 325.319,00 | 1030120152E890041 |
PR | FAZENDA RIO GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000252947201900 | 37050007 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | FAZENDA RIO GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000263530201900 | 18760001 | 140.000,00 | 140.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | FLOR DA SERRA DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLOR DA SERRA DO SUL | 36000249910201900 | 37710010 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | FLORESTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA | 36000256195201900 | 28740015 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | FLORESTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA | 36000256486201900 | 28410008 | 196.714,00 | 196.714,00 | 1030120152E890041 |
PR | FLORESTOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTOPOLIS | 36000256118201900 | 18760001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | FLORIDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORIDA | 36000254136201900 | 30920006 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | FRANCISCO BELTRAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCISCO BELTRAO | 36000254312201900 | 19630017 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1030120152E894131 |
PR | FRANCISCO BELTRAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCISCO BELTRAO | 36000261068201900 | 33090015 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1030120152E894131 |
PR | GENERAL CARNEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GENERAL CARNEIRO | 36000251158201900 | 37710010 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | GODOY MOREIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000256181201900 | 36800010 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | GODOY MOREIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000256182201900 | 30920006 | 156.974,00 | 156.974,00 | 1030120152E890041 |
PR | GOIOXIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000249819201900 | 38090006 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | GOIOXIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000249828201900 | 29110002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | GRANDES RIOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANDES RIOS | 36000251993201900 | 30950007 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | GUAIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAIRA | 36000263108201900 | 30950007 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | GUAIRACA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000249648201900 | 32200006 | 100.500,00 | 100.500,00 | 1030120152E890041 |
PR | GUAIRACA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000249652201900 | 33320011 | 170.774,00 | 170.774,00 | 1030120152E890041 |
PR | GUAIRACA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000263605201900 | 18760001 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | GUAMIRANGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAMIRANGA - PR | 36000250000201900 | 30410014 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | GUAPIRAMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000254551201900 | 37710010 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | GUAPOREMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000254511201900 | 28490019 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | GUARACI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARACI | 36000258239201900 | 36800010 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | GUARANIACU | FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARANIACU | 36000257960201900 | 37710010 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | GUARAPUAVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000260968201900 | 19700004 | 4.342.400,00 | 4.342.400,00 | 1030120152E890041 |
PR | GUARAQUECABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - GUARAQUECABA | 36000253471201900 | 30730001 37710010 |
300.000,00 100.000,00 |
400.000,00 | 1030120152E890041 1030120152E890041 |
PR | HONORIO SERPA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000256557201900 | 28430015 28490019 |
400.000,00 100.000,00 |
500.000,00 | 1030120152E894148 1030120152E890041 |
PR | IBAITI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBAITI | 36000251337201900 | 30730001 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | IBAITI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBAITI | 36000251343201900 | 37710010 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | IBAITI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBAITI | 36000251346201900 | 37050007 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | IGUARACU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000254243201900 | 29110002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | IGUARACU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000257965201900 | 30730001 | 137.108,00 | 137.108,00 | 1030120152E890041 |
PR | IMBAU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBAU - PARANA | 36000251164201900 | 30410014 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | IMBAU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBAU - PARANA | 36000251166201900 | 30920006 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | INAJA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INAJA PARANA | 36000252607201900 | 32200006 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | INDIANOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS | 36000254307201900 | 36500012 | 541.899,00 | 541.899,00 | 1030120152E894159 |
PR | IRACEMA DO OESTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRACEMA DO OESTE | 36000255596201900 | 38090006 | 77.648,00 | 77.648,00 | 1030120152E890041 |
PR | IRETAMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRETAMA | 36000256034201900 | 38090006 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | ITAGUAJE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAJE | 36000254319201900 | 36800010 | 250.000,00 | 250.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | ITAIPULANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAIPULANDIA | 36000254969201900 | 22810012 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | ITAMBARACA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000258220201900 | 37710010 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | ITAMBE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000257995201900 | 28410008 | 283.286,00 | 283.286,00 | 1030120152E890041 |
PR | ITAUNA DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUNA DO SUL - PR | 36000254335201900 | 28490019 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | IVAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IVAI - PR | 36000251480201900 | 30410014 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | IVATE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000252802201900 | 36500016 28490019 |
200.000,00 100.000,00 |
300.000,00 | 1030120152E890041 1030120152E890041 |
PR | JACAREZINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000258743201900 | 30920006 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | JAGUAPITA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUAPITA | 36000258460201900 | 36800010 | 340.000,00 | 340.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | JAGUARIAIVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAGUARIAVA | 36000253699201900 | 30840004 33320011 |
100.000,00 400.000,00 |
500.000,00 | 1030120152E890041 1030120152E890041 |
PR | JANDAIA DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JANDAIA DO SUL | 36000255631201900 | 29110002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | JARDIM ALEGRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM ALEGRE | 36000256124201900 | 30920006 | 250.000,00 | 250.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | JARDIM ALEGRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM ALEGRE | 36000256125201900 | 29110002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | JATAIZINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000250048201900 | 36800010 22810012 |
250.000,00 300.000,00 |
550.000,00 | 1030120152E890041 1030120152E890041 |
PR | JESUITAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JESUITAS | 36000258776201900 | 38090006 | 490.774,00 | 490.774,00 | 1030120152E890041 |
PR | JUNDIAI DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000258157201900 | 37710010 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | JUSSARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUSSARA | 36000254374201900 | 28410008 | 600.000,00 | 600.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | KALORE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE KALORE | 36000256131201900 | 36800010 | 250.000,00 | 250.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | LAPA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000255088201900 | 29110002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890041 |
PR | LARANJAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LARANJAL | 36000252437201900 | 30920006 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890041 |
