Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC)
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nºs 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 13.808, de 15 de janeiro de 2019, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2019;
Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal;
Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde; e
Considerando a Portaria nº 395, de 14 de março de 2019, que regulamenta a aplicação das emendas parlamentares que adicionarem recursos ao SUS no exercício de 2019, para incremento do Teto de Média e Alta Complexidade e do Piso de Atenção Básica, com base no disposto no art. 40, § 5º, inciso II da Lei nº 13.707, de 14 de agosto de 2018, e dá outras providências, resolve:
Art. 1º Fica habilitado o Estado, Município ou Distrito Federal descrito no anexo a esta Portaria a receber recursos referentes ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC).
Art. 2º Os recursos tratados nesta Portaria referem-se à aplicação das emendas parlamentares para incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC), observando o disposto no Capítulo II da Portaria nº 395, de 14 de março de 2019.
Art. 3º Os recursos desta Portaria são de natureza de despesa de custeio e onerarão o Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde, nos termos do anexo.
Art. 4º As propostas de que tratam essa portaria serão processadas no Sistema de Cadastro de Propostas Fundo a Fundo, disponível no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Saúde - www.fns.saude.gov.br.
Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidas nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em até seis parcelas, em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.
Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.
ANEXO
ENTES HABILITADOS A RECEBEREM RECURSOS FEDERAIS DE EMENDAS PARLAMENTARES DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | CÓD. EMENDA | VALOR POR PARLAMENTAR (R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | CNES | VALOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL | MACEIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO | 36000269040201900 | 2.000.000,00 | 50210004 | 2.000.000,00 | 1030220152E900001 | 2009773 | 2.000.000,00 |
AL | MACEIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO | 36000269050201900 | 3.171.080,00 | 50210004 | 3.171.080,00 | 1030220152E900001 | 2006448 | 3.171.080,00 |
AL | MACEIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO | 36000269055201900 | 3.028.920,00 | 50210004 | 3.028.920,00 | 1030220152E900001 | 2009773 | 3.028.920,00 |
AL | PALMEIRA DOS INDIOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000268192201900 | 1.800.000,00 | 50210004 | 1.800.000,00 | 1030220152E900001 | 2010631 | 1.800.000,00 |
AL | SANTANA DO IPANEMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - (FMS) DE SANTANA DO IPANEMA | 36000268999201900 | 1.100.000,00 | 50210004 | 1.100.000,00 | 1030220152E900001 | 5839203 | 1.100.000,00 |
AM | MAUES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000267820201900 | 1.070.000,00 | 50210004 | 1.070.000,00 | 1030220152E900001 | 6742572 | 1.070.000,00 |
BA | BARREIRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRAS | 36000266988201900 | 1.500.000,00 | 50210004 | 1.500.000,00 | 1030220152E900001 | 6412327 | 1.500.000,00 |
BA | FILADELFIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000266986201900 | 500.000,00 | 50210004 | 500.000,00 | 1030220152E900001 | 6380441 | 500.000,00 |
BA | ITATIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000268804201900 | 550.000,00 | 50210004 | 550.000,00 | 1030220152E900001 | 2814072 | 550.000,00 |
BA | MORRO DO CHAPEU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUMSAUDE | 36000266787201900 | 1.500.000,00 | 50210004 | 1.500.000,00 | 1030220152E900001 | 2801906 | 1.500.000,00 |
BA | PINDOBACU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINDOBACU | 36000266916201900 | 500.000,00 | 50210004 | 500.000,00 | 1030220152E900001 | 9154418 | 500.000,00 |
BA | SAO FELIPE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000266847201900 | 500.000,00 | 50210004 | 500.000,00 | 1030220152E900001 | 3564061 | 500.000,00 |
GO | CATALAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CATALAO | 36000267813201900 | 500.000,00 | 50210004 | 500.000,00 | 1030220152E900001 | 2442612 | 500.000,00 |
GO | CERES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | 36000269363201900 | 400.000,00 | 50210004 | 400.000,00 | 1030220152E900001 | 6533957 | 400.000,00 |
GO | CORUMBAIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000268971201900 | 200.000,00 | 50210004 | 200.000,00 | 1030220152E900001 | 6510930 | 200.000,00 |
GO | MUTUNOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000269361201900 | 250.000,00 | 50210004 | 250.000,00 | 1030220152E900001 | 6488617 | 250.000,00 |
MA | APICUM-ACU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APICUM - ACU | 36000267797201900 | 271.664,00 | 50210004 | 271.664,00 | 1030220152E900001 | 2306573 | 271.664,00 |
MA | BACABAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BACABAL | 36000269039201900 | 700.000,00 | 50210004 | 700.000,00 | 1030220152E900001 | 6892841 | 700.000,00 |
MA | FEIRA NOVA DO MARANHAO | MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHAO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000267718201900 | 200.000,00 | 50210004 | 200.000,00 | 1030220152E900001 | 6895964 | 200.000,00 |
MA | GONCALVES DIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000267159201900 | 490.000,00 | 50210004 | 490.000,00 | 1030220152E900001 | 7529473 | 490.000,00 |
MA | IMPERATRIZ | MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000268291201900 | 9.859.000,00 | 50210004 | 9.859.000,00 | 1030220152E900001 | 6363024 | 9.859.000,00 |
MA | PINHEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIRO | 36000266714201900 | 3.000.000,00 | 50210004 | 3.000.000,00 | 1030220152E900001 | 6541658 | 3.000.000,00 |
MA | SANTA LUZIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000267536201900 | 1.000.000,00 | 50210004 | 1.000.000,00 | 1030220152E900001 | 6507948 | 1.000.000,00 |
MA | SAO BENTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO BENTO | 36000268603201900 | 1.297.006,00 | 50210004 | 1.297.006,00 | 1030220152E900001 | 9525602 | 1.297.006,00 |
MA | SAO LUIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIS MARANHAO | 36000268985201900 | 5.200.000,00 | 50210004 | 5.200.000,00 | 1030220152E900001 | 6482783 | 5.200.000,00 |
MA | VIANA | FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | 36000267516201900 | 1.000.000,00 | 50210004 | 1.000.000,00 | 1030220152E900001 | 2454483 | 1.000.000,00 |
MG | BELO HORIZONTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000267776201900 | 436.000,00 | 50210004 | 436.000,00 | 1030220152E900001 | 2695324 | 436.000,00 |
MG | CONTAGEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000267299201900 | 300.000,00 | 50210004 | 300.000,00 | 1030220152E900001 | 6374794 | 300.000,00 |
MG | GUANHAES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUANHAES | 36000267456201900 | 200.000,00 | 50210004 | 200.000,00 | 1030220152E900001 | 2144530 | 200.000,00 |
MG | IBIRITE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIRITE | 36000267407201900 | 1.000.000,00 | 50210004 | 1.000.000,00 | 1030220152E900001 | 6601170 | 1.000.000,00 |
MG | ITUIUTABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000268555201900 | 500.000,00 | 50210004 | 500.000,00 | 1030220152E900001 | 2200902 | 500.000,00 |
MG | MONTE AZUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE AZUL | 36000267920201900 | 350.000,00 | 50210004 | 350.000,00 | 1030220152E900001 | 2119404 | 350.000,00 |
MG | PIRAPORA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRAPORA | 36000267710201900 | 400.000,00 | 50210004 | 400.000,00 | 1030220152E900001 | 2119528 | 400.000,00 |
MG | PONTE NOVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE NOVA | 36000267570201900 | 350.000,00 | 50210004 | 350.000,00 | 1030220152E900001 | 2218046 | 350.000,00 |
MG | RIBEIRAO DAS NEVES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO DAS NEVES | 36000267369201900 | 1.000.000,00 | 50210004 | 1.000.000,00 | 1030220152E900001 | 3125920 | 1.000.000,00 |
MG | SETE LAGOAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000268797201900 | 250.000,00 | 50210004 | 250.000,00 | 1030220152E900001 | 6396402 | 250.000,00 |
MG | TEOFILO OTONI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000268877201900 | 5.800.000,00 | 50210004 50210004 |
2.200.000,00 3.600.000,00 |
1030220152E900001 1030220152E900001 |
2220164 2208172 |
2.200.000,00 3.600.000,00 |
MG | UBERABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBERABA | 36000268133201900 | 900.000,00 | 50210004 | 900.000,00 | 1030220152E900001 | 2164795 | 900.000,00 |
MG | UBERABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBERABA | 36000268135201900 | 100.000,00 | 50210004 | 100.000,00 | 1030220152E900001 | 2165074 | 100.000,00 |
MT | ALTA FLORESTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000267107201900 | 340.000,00 | 50210004 | 340.000,00 | 1030220152E900001 | 5378044 | 340.000,00 |
MT | ALTO ARAGUAIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000267158201900 | 400.000,00 | 50210004 | 400.000,00 | 1030220152E900001 | 6512046 | 400.000,00 |
MT | APIACAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE APIACAS | 36000267346201900 | 300.000,00 | 50210004 | 300.000,00 | 1030220152E900001 | 6751768 | 300.000,00 |
MT | CARLINDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARLINDA - MT | 36000266727201900 | 200.000,00 | 50210004 | 200.000,00 | 1030220152E900001 | 6297277 | 200.000,00 |
MT | FELIZ NATAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000267252201900 | 97.777,00 | 50210004 | 97.777,00 | 1030220152E900001 | 5707390 | 97.777,00 |
MT | POXOREO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000267267201900 | 500.000,00 | 50210004 | 500.000,00 | 1030220152E900001 | 6396453 | 500.000,00 |
PB | BOM JESUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOM JESUS | 36000268532201900 | 55.000,00 | 50210004 | 55.000,00 | 1030220152E900001 | 6416357 | 55.000,00 |
PB | CAMPINA GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE | 36000268261201900 | 10.000.000,00 | 50210004 | 10.000.000,00 | 1030220152E900001 | 3886689 | 10.000.000,00 |
PB | LASTRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LASTRO | 36000267297201900 | 30.000,00 | 50210004 | 30.000,00 | 1030220152E900001 | 6409733 | 30.000,00 |
PB | SAO JOSE DO SABUGI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO SABUGI | 36000267295201900 | 40.000,00 | 50210004 | 40.000,00 | 1030220152E900001 | 6462006 | 40.000,00 |
PE | GRANITO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000267956201900 | 149.664,00 | 50210004 | 149.664,00 | 1030220152E900001 | 6511422 | 149.664,00 |
PE | GRAVATA | GRAVATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000268014201900 | 1.540.600,00 | 50210004 | 1.540.600,00 | 1030220152E900001 | 5749301 | 1.540.600,00 |
PE | LAGOA DO CARRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000267284201900 | 417.823,00 | 50210004 | 417.823,00 | 1030220152E900001 | 2636980 | 417.823,00 |
PE | SAO CAITANO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CAITANO | 36000268955201900 | 350.000,00 | 50210004 | 350.000,00 | 1030220152E900001 | 6612547 | 350.000,00 |
PE | TRINDADE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000267987201900 | 750.892,00 | 50210004 | 750.892,00 | 1030220152E900001 | 6474322 | 750.892,00 |
PR | SANTA IZABEL DO OESTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA IZABEL DO OESTE | 36000266745201900 | 300.000,00 | 50210004 | 300.000,00 | 1030220152E900001 | 2584190 | 300.000,00 |
RJ | ITABORAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABORAI | 36000268495201900 | 1.100.000,00 | 50210004 | 1.100.000,00 | 1030220152E900001 | 6541151 | 1.100.000,00 |
RO | VILHENA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000267700201900 | 2.450.000,00 | 50210004 | 2.450.000,00 | 1030220152E900001 | 6903614 | 2.450.000,00 |
SC | NAVEGANTES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NAVEGANTES | 36000266688201900 | 500.000,00 | 50210004 | 500.000,00 | 1030220152E900001 | 6405193 | 500.000,00 |
SC | URUSSANGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUSSANGA-FMSU | 36000268307201900 | 250.000,00 | 50210004 | 250.000,00 | 1030220152E900001 | 2419653 | 250.000,00 |
SP | AGUDOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000268484201900 | 300.000,00 | 50210004 50210004 |
100.000,00 200.000,00 |
1030220152E900001 1030220152E900001 |
2042479 2774720 |
100.000,00 200.000,00 |
SP | ALTINOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALTINOPOLIS - F. M. S. A | 36000266791201900 | 200.000,00 | 50210004 50210004 |
100.000,00 100.000,00 |
1030220152E900001 1030220152E900001 |
3045137 2716593 |
100.000,00 100.000,00 |
SP | APARECIDA D'OESTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA D OESTE | 36000267510201900 | 73.936,00 | 50210004 | 73.936,00 | 1030220152E900001 | 2078937 | 73.936,00 |
SP | APARECIDA D'OESTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA D OESTE | 36000267512201900 | 26.064,00 | 50210004 | 26.064,00 | 1030220152E900001 | 6502628 | 26.064,00 |
SP | ARACARIGUAMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACARIGUAMA | 36000267596201900 | 500.000,00 | 50210004 | 500.000,00 | 1030220152E900001 | 6432875 | 500.000,00 |
SP | ARARAQUARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000266966201900 | 1.000.000,00 | 50210004 | 1.000.000,00 | 1030220152E900001 | 2082527 | 1.000.000,00 |
SP | BATATAIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000267343201900 | 100.000,00 | 50210004 | 100.000,00 | 1030220152E900001 | 2082853 | 100.000,00 |
SP | BORBOREMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BORBOREMA | 36000266798201900 | 200.000,00 | 50210004 | 200.000,00 | 1030220152E900001 | 6565530 | 200.000,00 |
SP | BOTUCATU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOTUCATU | 36000269418201900 | 140.000,00 | 50210004 | 140.000,00 | 1030220152E900001 | 2046539 | 140.000,00 |
SP | CATANDUVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVA | 36000267136201900 | 100.000,00 | 50210004 | 100.000,00 | 1030220152E900001 | 2058626 | 100.000,00 |
SP | CRAVINHOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS- DO MUNICIPIO DE CRAVINHOS | 36000267410201900 | 500.000,00 | 50210004 | 500.000,00 | 1030220152E900001 | 6348009 | 500.000,00 |
SP | DOIS CORREGOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DOIS CORREGOS | 36000268445201900 | 100.000,00 | 50210004 | 100.000,00 | 1030220152E900001 | 2791692 | 100.000,00 |
SP | DUARTINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUARTINA | 36000267424201900 | 100.000,00 | 50210004 | 100.000,00 | 1030220152E900001 | 2790637 | 100.000,00 |
SP | ESTRELA D'OESTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESTRELA D'OESTE | 36000268774201900 | 200.000,00 | 50210004 | 200.000,00 | 1030220152E900001 | 2080966 | 200.000,00 |
SP | GUARIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000267887201900 | 300.000,00 | 50210004 | 300.000,00 | 1030220152E900001 | 2026805 | 300.000,00 |
SP | HORTOLANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000266754201900 | 200.000,00 | 50210004 | 200.000,00 | 1030220152E900001 | 2040611 | 200.000,00 |
SP | INDAIATUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNSAU | 36000269277201900 | 1.000.000,00 | 50210004 | 1.000.000,00 | 1030220152E900001 | 3344967 | 1.000.000,00 |
SP | ITAPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPOLIS | 36000269073201900 | 140.000,00 | 50210004 | 140.000,00 | 1030220152E900001 | 2079836 | 140.000,00 |
SP | ITAPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPOLIS | 36000269406201900 | 200.000,00 | 50210004 | 200.000,00 | 1030220152E900001 | 2079836 | 200.000,00 |
SP | ITAPUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPUI | 36000268643201900 | 200.000,00 | 50210004 | 200.000,00 | 1030220152E900001 | 6553893 | 200.000,00 |
SP | JABOTICABAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JABOTICABAL | 36000268238201900 | 500.000,00 | 50210004 | 500.000,00 | 1030220152E900001 | 2025477 | 500.000,00 |
SP | JAU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAU | 36000268591201900 | 200.000,00 | 50210004 | 200.000,00 | 1030220152E900001 | 2791722 | 200.000,00 |
SP | JAU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAU | 36000268593201900 | 100.000,00 | 50210004 | 100.000,00 | 1030220152E900001 | 2789841 | 100.000,00 |
SP | JAU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAU | 36000268982201900 | 150.000,00 | 50210004 | 150.000,00 | 1030220152E900001 | 2791722 | 150.000,00 |
SP | LENCOIS PAULISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000267735201900 | 100.000,00 | 50210004 | 100.000,00 | 1030220152E900001 | 2077582 | 100.000,00 |
SP | MARILIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARILIA | 36000268748201900 | 100.000,00 | 50210004 | 100.000,00 | 1030220152E900001 | 6469906 | 100.000,00 |
SP | MIGUELOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIGUELOPOLIS | 36000266928201900 | 100.000,00 | 50210004 | 100.000,00 | 1030220152E900001 | 2088525 | 100.000,00 |
SP | MONTE ALTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE ALTO | 36000268742201900 | 1.000.000,00 | 50210004 | 1.000.000,00 | 1030220152E900001 | 2028204 | 1.000.000,00 |
SP | NOVA GRANADA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA GRANADA | 36000268821201900 | 90.000,00 | 50210004 | 90.000,00 | 1030220152E900001 | 6392369 | 90.000,00 |
SP | NOVO HORIZONTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO HORIZONTE | 36000269120201900 | 100.000,00 | 50210004 | 100.000,00 | 1030220152E900001 | 2088487 | 100.000,00 |
SP | OLIMPIA | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE OLIMPIA SP | 36000269065201900 | 100.000,00 | 50210004 | 100.000,00 | 1030220152E900001 | 6455123 | 100.000,00 |
SP | PALMEIRA D'OESTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA D OESTE | 36000267417201900 | 100.000,00 | 50210004 | 100.000,00 | 1030220152E900001 | 2079291 | 100.000,00 |
SP | PALMITAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000267727201900 | 100.000,00 | 50210004 | 100.000,00 | 1030220152E900001 | 5365104 | 100.000,00 |
SP | PEDERNEIRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDERNEIRAS | 36000269171201900 | 150.000,00 | 50210004 | 150.000,00 | 1030220152E900001 | 6585132 | 150.000,00 |
SP | PIRACAIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRACAIA | 36000268595201900 | 100.000,00 | 50210004 | 100.000,00 | 1030220152E900001 | 2079852 | 100.000,00 |
SP | PIRASSUNUNGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000267072201900 | 300.000,00 | 50210004 | 300.000,00 | 1030220152E900001 | 2785382 | 300.000,00 |
SP | PITANGUEIRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PITANGUEIRAS | 36000266946201900 | 500.000,00 | 50210004 | 500.000,00 | 1030220152E900001 | 2089548 | 500.000,00 |
SP | PORTO FERREIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO FERREIRA | 36000266992201900 | 1.000.000,00 | 50210004 | 1.000.000,00 | 1030220152E900001 | 2082322 | 1.000.000,00 |
SP | RIBEIRAO PIRES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO PIRES | 36000266701201900 | 100.000,00 | 50210004 | 100.000,00 | 1030220152E900001 | 6562329 | 100.000,00 |
SP | RIBEIRAO PRETO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO PRETO | 36000266800201900 | 2.000.000,00 | 50210004 50210004 |
1.000.000,00 1.000.000,00 |
1030220152E900001 1030220152E900001 |
2080400 2084414 |
1.000.000,00 1.000.000,00 |
SP | RIO CLARO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO | 36000269137201900 | 1.000.000,00 | 50210004 | 1.000.000,00 | 1030220152E900001 | 2082888 | 1.000.000,00 |
SP | SANTA ADELIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ADELIA | 36000267747201900 | 100.000,00 | 50210004 | 100.000,00 | 1030220152E900001 | 2079550 | 100.000,00 |
SP | SANTA RITA DO PASSA QUATRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000266893201900 | 450.000,00 | 50210004 | 450.000,00 | 1030220152E900001 | 2091267 | 450.000,00 |
SP | SANTA ROSA DE VITERBO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000268211201900 | 300.000,00 | 50210004 | 300.000,00 | 1030220152E900001 | 2746298 | 300.000,00 |
SP | SAO CARLOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000267574201900 | 200.000,00 | 50210004 | 200.000,00 | 1030220152E900001 | 2080931 | 200.000,00 |
SP | SAO JOAQUIM DA BARRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAQUIM DA BARRA | 36000268636201900 | 100.000,00 | 50210004 | 100.000,00 | 1030220152E900001 | 6412734 | 100.000,00 |
SP | SAO PAULO | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES | 36000267538201900 | 3.100.000,00 | 50210004 50210004 50210004 50210004 50210004 50210004 50210004 |
100.000,00 250.000,00 250.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00 |
1030220152E900001 1030220152E900001 1030220152E900001 1030220152E900001 1030220152E900001 1030220152E900001 1030220152E900001 |
2089327 2083086 2705982 2071568 2077396 2688689 2078813 |
100.000,00 250.000,00 250.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 1.000.000,00 |
SP | SAO PEDRO | FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | 36000266678201900 | 1.000.000,00 | 50210004 | 1.000.000,00 | 1030220152E900001 | 7060246 | 1.000.000,00 |
SP | SERRA NEGRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000268335201900 | 200.000,00 | 50210004 | 200.000,00 | 1030220152E900001 | 2081393 | 200.000,00 |
SP | SERRANA | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE SERRANA | 36000267805201900 | 200.000,00 | 50210004 | 200.000,00 | 1030220152E900001 | 2079364 | 200.000,00 |
SP | SERTAOZINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERTAOZINHO | 36000267925201900 | 500.000,00 | 50210004 | 500.000,00 | 1030220152E900001 | 2084171 | 500.000,00 |
SP | TAQUARITINGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000267300201900 | 900.000,00 | 50210004 50210004 |
300.000,00 600.000,00 |
1030220152E900001 1030220152E900001 |
2747308 2078295 |
300.000,00 600.000,00 |
TOTAL | 111 PROPOSTAS | 93.465.426,00 |