Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita Municípios a receberem recursos referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB)
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nºs 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 13.808, de 15 de janeiro de 2019, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2019;
Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal;
Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre as políticas de saúde do Sistema Único de Saúde; e
Considerando a Portaria nº 395, de 14 de março de 2019, que regulamenta a aplicação das emendas parlamentares que adicionarem recursos ao SUS no exercício de 2019, para incremento do Teto de Média e Alta Complexidade e do Piso de Atenção Básica, com base no disposto no art. 40, § 5º, inciso II da Lei nº 13.707, de 14 de agosto de 2018, e dá outras providências, resolve:
Art. 1º Fica habilitado o Município descrito no anexo a esta Portaria a receber recursos referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB).
Art. 2º Os recursos tratados nesta Portaria referem-se ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB), observando o disposto no Capítulo II da Portaria nº 395, de 14 de março de 2019.
Art. 3º Os recursos desta Portaria serão organizados e transferidos na forma do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.
Art. 4º As propostas de que tratam essa portaria serão processadas no Sistema de Cadastro de Propostas Fundo a Fundo, disponível no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Saúde - www.fns.saude.gov.br.
Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidos nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em até seis parcelas, em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.
Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.
Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
Entes Habilitados para Recebimento de recurso do incremento temporário do componente de custeio do Piso de Atenção Básica (PAB)
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | P.O. | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
SP | ADAMANTINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ADAMANTINA | 36000268757201900 | 0000 | 50.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | AMERICANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMERICANA | 36000267454201900 | 0000 | 500.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | AMERICO DE CAMPOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000267458201900 | 0000 | 100.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | ANHUMAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANHUMAS | 36000266858201900 | 0000 | 100.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | ARACATUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACATUBA | 36000267328201900 | 0000 | 302.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | ARIRANHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARIRANHA - SP | 36000266903201900 | 0000 | 300.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | BADY BASSITT | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000267302201900 | 0000 | 100.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | BALSAMO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BALSAMO | 36000267241201900 | 0000 | 100.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | BENTO DE ABREU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BENTO DE ABREU | 36000268809201900 | 0000 | 50.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | BIRIGUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000267377201900 | 0000 | 1.200.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | CACHOEIRA PAULISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000268608201900 | 0000 | 90.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | CAIUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAIUA | 36000267677201900 | 0000 | 100.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | CAJOBI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJOBI | 36000267438201900 | 0000 | 100.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | CANDIDO RODRIGUES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANDIDO RODRIGUES | 36000268381201900 | 0000 | 50.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | CAPELA DO ALTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAPELA DO ALTO | 36000267876201900 | 0000 | 400.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | CASA BRANCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASA BRANCA | 36000269246201900 | 0000 | 190.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | CASTILHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000267461201900 | 0000 | 100.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | CATIGUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATIGUA | 36000267520201900 | 0000 | 50.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | DOLCINOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DOLCINOPOLIS | 36000267485201900 | 0000 | 100.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | ELIAS FAUSTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000266979201900 | 0000 | 900.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | FERNANDOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE FERNANDOPOLIS | 36000267711201900 | 0000 | 200.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | FLOREAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLOREAL | 36000267478201900 | 0000 | 27.994,00 | 1030120152E890001 |
SP | GUAICARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAICARA | 36000267581201900 | 0000 | 200.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | GUAPIACU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAPIACU | 36000266896201900 | 0000 | 100.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | GUARACAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARACAI | 36000266917201900 | 0000 | 100.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | IACANGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IACANGA SP | 36000268598201900 | 0000 | 90.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | ICEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ICEM | 36000266908201900 | 0000 | 100.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | INUBIA PAULISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000266935201900 | 0000 | 100.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | IPAUSSU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000269058201900 | 0000 | 90.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | IPEUNA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPEUNA | 36000269053201900 | 0000 | 13.909,00 | 1030120152E890001 |
SP | ITAPIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRA | 36000268500201900 | 0000 | 90.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | ITAPURA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITAPURA/SP | 36000267416201900 | 0000 | 100.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | ITU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000269038201900 | 0000 | 100.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | JARINU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARINU | 36000268770201900 | 0000 | 200.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | LAVINIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAVINIA | 36000267196201900 | 0000 | 200.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | LENCOIS PAULISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000266826201900 | 0000 | 400.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | LIMEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000268323201900 | 0000 | 100.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | LINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LINS | 36000269243201900 | 0000 | 100.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | MARABA PAULISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA PAULISTA | 36000267838201900 | 0000 | 100.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | MARILIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARILIA | 36000266915201900 | 0000 | 100.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | MARINOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARINOPOLIS | 36000267384201900 | 0000 | 100.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | MENDONCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000266682201900 | 0000 | 50.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | MESOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MESOPOLIS | 36000267361201900 | 0000 | 100.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | MINEIROS DO TIETE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MINEIROS DO TIETE | 36000268660201900 | 0000 | 100.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | MIRA ESTRELA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRA ESTRELA | 36000267298201900 | 0000 | 100.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | MIRANTE DO PARANAPANEMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRANTE DO PARANAPANEMA | 36000267386201900 | 0000 | 200.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | MIRASSOLANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRASSOLANDIA | 36000267918201900 | 0000 | 100.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | MONTE ALTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MONTE ALTO | 36000268739201900 | 0000 | 150.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | MURUTINGA DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURUTINGA DO SUL | 36000267294201900 | 0000 | 100.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | NOVA ALIANCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ALIANCA | 36000267286201900 | 0000 | 100.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | NOVA CASTILHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NOVA CASTILHO | 36000267493201900 | 0000 | 150.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | NOVA INDEPENDENCIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA INDEPENDENCIA | 36000267246201900 | 0000 | 100.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | PACAEMBU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000266720201900 | 0000 | 100.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | PALESTINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALESTINA | 36000266901201900 | 0000 | 100.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | PALMEIRA D'OESTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA D OESTE | 36000268353201900 | 0000 | 80.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | PANORAMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000266731201900 | 0000 | 100.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | PARANAPUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAPUA | 36000268062201900 | 0000 | 100.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | PEDRA BELA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BELA | 36000268304201900 | 0000 | 100.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | PEDRANOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRANOPOLIS | 36000267250201900 | 0000 | 100.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | PENAPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENAPOLIS | 36000267553201900 | 0000 | 100.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | PEREIRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEREIRAS | 36000268857201900 | 0000 | 190.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | PORTO FELIZ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000267545201900 | 0000 | 1.000.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | PROMISSAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000268864201900 | 0000 | 140.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | SALES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000267723201900 | 0000 | 200.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | SANTANA DE PARNAIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DE PARNAIBA | 36000267507201900 | 0000 | 100.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | SAO CARLOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000267559201900 | 0000 | 150.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | SAO ROQUE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO ROQUE | 36000267798201900 | 0000 | 600.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | SUZANAPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SUZANAPOLIS | 36000268884201900 | 0000 | 50.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | TATUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000266692201900 | 0000 | 450.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | TAUBATE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000266895201900 | 0000 | 300.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | UBARANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBARANA - SP | 36000267690201900 | 0000 | 100.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | VALPARAISO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALPARAISO | 36000268740201900 | 0000 | 100.000,00 | 1030120152E890001 |
TOTAL | 72 PROPOSTAS | 12.903.903,00 |
(*) Republicada por ter saído no Diário Oficial da União nº 129-A, de 8 de julho de 2019, Seção 1, Edição Extra, páginas 14 e 15, com incorreções no original