Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita Municípios a receberem recursos referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB)
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, substituto, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nºs 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 13.808, de 15 de janeiro de 2019, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2019;
Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal;
Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre as políticas de saúde do Sistema Único de Saúde; e
Considerando a Portaria nº 395, de 14 de março de 2019, que regulamenta a aplicação das emendas parlamentares que adicionarem recursos ao SUS no exercício de 2019, para incremento do Teto de Média e Alta Complexidade e do Piso de Atenção Básica, com base no disposto no art. 40, § 5º, inciso II da Lei nº 13.707, de 14 de agosto de 2018, e dá outras providências, resolve:
Art. 1º Fica habilitado o Município descrito no anexo a esta Portaria a receber recursos referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB).
Art. 2º Os recursos tratados nesta Portaria referem-se à aplicação das emendas parlamentares para incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB), observando o disposto no Capítulo II da Portaria nº 395, de 14 de março de 2019.
Art. 3º Os recursos desta Portaria serão organizados e transferidos na forma do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.
Art. 4º As propostas de que tratam essa portaria serão processadas no Sistema de Cadastro de Propostas Fundo a Fundo, disponível no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Saúde - www.fns.saude.gov.br.
Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidos nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em até seis parcelas, em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.
Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.
Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
Entes Habilitados para Recebimento de recurso de emenda para incremento temporário do componente de custeio do Piso de Atenção Básica (PAB)
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | CÓD. EMENDA | VALOR POR PARLAMENTAR (R$) | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
PA | SAO MIGUEL DO GUAMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000252780201900 | 34920012 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1030120152E890375 |
PA | SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA | PMSSBV - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000257444201900 | 34920009 37960001 |
400.000,00 100.000,00 |
500.000,00 | 1030120152E890015 1030120152E890015 |
PA | SENADOR JOSE PORFIRIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SENADOR JOSE PORFIRIO | 36000252697201900 | 37960001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890015 |
PA | TERRA SANTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERRA SANTA | 36000253706201900 | 34910001 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1030120152E890015 |
PA | TOME-ACU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000250952201900 | 30550002 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1030120152E890015 |
PA | TRACUATEUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRACUATEUA | 36000251215201900 | 22630008 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890015 |
PA | TUCURUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000261345201900 | 30820012 33390001 |
655.574,00 100.000,00 |
755.574,00 | 1030120152E890387 1030120152E890015 |
PA | URUARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUARA | 36000261673201900 | 11420012 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1030120152E890389 |
PA | VIGIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIGIA DE NAZARE | 36000250597201900 | 22630008 34920009 |
100.000,00 300.000,00 |
400.000,00 | 1030120152E890015 1030120152E890015 |
PA | VISEU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VISEU | 36000256105201900 | 22630008 23850005 |
100.000,00 1.368.328,00 |
1.468.328,00 | 1030120152E890015 1030120152E890015 |
PA | VISEU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VISEU | 36000260344201900 | 23850005 | 131.672,00 | 131.672,00 | 1030120152E890015 |
PA | VITORIA DO XINGU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA DO XINGU | 36000263327201900 | 22630008 11410002 |
100.000,00 697.187,00 |
797.187,00 | 1030120152E890015 1030120152E890015 |
PI | ACAUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000261144201900 | 12460001 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | AGRICOLANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGRICOLANDIA | 36000251160201900 | 27070001 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | AGUA BRANCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BRANCA | 36000261309201900 | 12460001 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | ALAGOINHA DO PIAUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA DO PIAUI | 36000253771201900 | 27050006 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | ALEGRETE DO PIAUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALEGRETE DO PIAUI | 36000251055201900 | 37440006 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | ALTO LONGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000253109201900 | 12460001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | ALTO LONGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000261337201900 | 12460001 | 250.000,00 | 250.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | ALTOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000250979201900 | 27050006 37500001 |
200.000,00 1.200.000,00 |
1.400.000,00 | 1030120152E890022 1030120152E890772 |
PI | ALVORADA DO GURGUEIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000261512201900 | 27070001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | AMARANTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000251179201900 | 27070001 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | ANGICAL DO PIAUI | MUNICIPIO DE ANGICAL DO PIAUI- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANGICAL | 36000250948201900 | 12460001 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | ANISIO DE ABREU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ANISIO DE ABREU | 36000249414201900 | 11680003 | 600.000,00 | 600.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | ANISIO DE ABREU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ANISIO DE ABREU | 36000249419201900 | 37970001 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | ANISIO DE ABREU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ANISIO DE ABREU | 36000249421201900 | 29000002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | AROEIRAS DO ITAIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000250774201900 | 27050006 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | ARRAIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000250679201900 | 11680003 37970001 |
300.000,00 100.000,00 |
400.000,00 | 1030120152E890022 1030120152E890022 |
PI | ASSUNCAO DO PIAUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000260666201900 | 12460001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | AVELINO LOPES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000251165201900 | 27070001 37970001 |
200.000,00 200.000,00 |
400.000,00 | 1030120152E890022 1030120152E890022 |
PI | BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000251187201900 | 35230003 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | BARRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRAS-PI | 36000256915201900 | 27050006 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | BARRO DURO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRO DURO | 36000253322201900 | 29000002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | BELA VISTA DO PIAUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000249968201900 | 37440006 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | BELEM DO PIAUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM DO PIAUI | 36000260910201900 | 12460001 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | BELEM DO PIAUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM DO PIAUI | 36000260912201900 | 35230003 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | BENEDITINOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000253863201900 | 27070001 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | BERTOLINIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000256149201900 | 37440006 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | BETANIA DO PIAUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000251801201900 | 27070001 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | BOA HORA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000249436201900 | 29000002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | BOM JESUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS | 36000251855201900 | 32180003 | 1.510.774,00 | 1.510.774,00 | 1030120152E890795 |
PI | BOM PRINCIPIO DO PIAUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000253786201900 | 27050006 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | BONFIM DO PIAUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000251210201900 | 29000002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | BOQUEIRAO DO PIAUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000251214201900 | 11680003 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | BRASILEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000256453201900 | 27050006 29000002 |
100.000,00 100.000,00 |
200.000,00 | 1030120152E890022 1030120152E890022 |
PI | BURITI DOS LOPES | MUNICIPIO DE BURITI DOS LOPES - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000251359201900 | 37880013 27070001 |
200.000,00200.000,00 | 400.000,00 | 1030120152E890022 1030120152E890022 |
PI | CABECEIRAS DO PIAUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CABECEIRAS DO PIAUI | 36000253737201900 | 27070001 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | CAJAZEIRAS DO PIAUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZEIRAS DO PIAUI | 36000251812201900 | 27050006 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | CAJUEIRO DA PRAIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA | 36000252012201900 | 29000002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | CAMPINAS DO PIAUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000253781201900 | 29000002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | CAMPO GRANDE DO PIAUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000254919201900 | 11680003 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | CAMPO GRANDE DO PIAUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000254922201900 | 37500003 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1030120152E890810 |
PI | CAMPO LARGO DO PIAUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000262381201900 | 37880013 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | CAMPO LARGO DO PIAUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000262382201900 | 12460001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | CAMPO MAIOR | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO MAIOR | 36000250171201900 | 27050006 37500004 |
200.000,00 1.700.000,00 |
1.900.000,00 | 1030120152E890022 1030120152E890812 |
PI | CANTO DO BURITI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000253586201900 | 37880013 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | CAPITAO DE CAMPOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000262204201900 | 29000002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA | MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000251230201900 | 37440006 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA | MUNICIPIO DE CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000251232201900 | 29000002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | CARACOL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CARACOL | 36000251234201900 | 35230003 | 220.774,00 | 220.774,00 | 1030120152E890022 |
PI | CARACOL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CARACOL | 36000251238201900 | 27050006 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | CARAUBAS DO PIAUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAUBAS DO PIAUI | 36000254386201900 | 27050006 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | CARIDADE DO PIAUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000251243201900 | 29000002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | CARIDADE DO PIAUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000260931201900 | 12460001 | 400.000,00 | 400.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | COCAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000251250201900 | 37500005 | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1030120152E890822 |
PI | COCAL DOS ALVES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000251251201900 | 37440006 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | COLONIA DO GURGUEIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLONIA DO GURGUEIA | 36000262134201900 | 35230003 | 205.000,00 | 205.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | COLONIA DO PIAUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000256708201900 | 29000002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | CONCEICAO DO CANINDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CANINDE | 36000251257201900 | 12460001 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | CORONEL JOSE DIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000254826201900 | 37440006 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | CORRENTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORRENTE-PI | 36000251181201900 | 32180005 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1030120152E890830 |
PI | CRISTALANDIA DO PIAUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALANDIA DO PIAUI | 36000249471201900 | 29000002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | CRISTINO CASTRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINO CASTRO - PI | 36000258075201900 | 27070001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | CURRAIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CURRAIS | 36000255143201900 | 32180006 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1030120152E890834 |
PI | CURRAL NOVO DO PIAUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL NOVO DO PIAUI | 36000251270201900 | 29000002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | CURRAL NOVO DO PIAUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL NOVO DO PIAUI | 36000251271201900 | 12460001 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | CURRAL NOVO DO PIAUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL NOVO DO PIAUI | 36000260950201900 | 12460001 | 210.000,00 | 210.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | CURRALINHOS | MUNICIPIO DE CURRALINHOS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000249380201900 | 30650011 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | DEMERVAL LOBAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DEMERVAL LOBAO | 36000249574201900 | 37440006 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | DOM INOCENCIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000251821201900 | 29000002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | ELESBAO VELOSO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000251273201900 | 27070001 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | ELISEU MARTINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000251275201900 | 37880013 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | ELISEU MARTINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000251276201900 | 12460001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | ELISEU MARTINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000251277201900 | 35230003 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | ELISEU MARTINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000260960201900 | 12460001 | 152.492,00 | 152.492,00 | 1030120152E890022 |
PI | ESPERANTINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000255149201900 | 27050006 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | FRANCINOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS | 36000253809201900 | 27070001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | FRANCINOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCINOPOLIS | 36000260849201900 | 35230003 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | FRANCISCO AYRES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000251409201900 | 11680003 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | FRANCISCO AYRES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000262641201900 | 12460001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | FRANCISCO SANTOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCISCO SANTOS | 36000249513201900 | 12460001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | GUARIBAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000251974201900 | 29000002 32180007 |
100.000,00 300.000,00 |
400.000,00 | 1030120152E890022 1030120152E890857 |
PI | INHUMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000251456201900 | 30650011 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | INHUMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000251461201900 | 27050006 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | IPIRANGA DO PIAUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000251193201900 | 27070001 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | IPIRANGA DO PIAUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000251194201900 | 29000002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | ISAIAS COELHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ISAIAS COELHO | 36000249448201900 | 29000002 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | JACOBINA DO PIAUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000252059201900 | 35230003 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890022 |
PI | JAICOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000251470201900 | 12460001 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890022 |
TOTAL | 99 PROPOSTAS | 30.101.801,00 |
---|