Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos destinados à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para estabelecimentos de saúde.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, substituto, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nºs 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 13.808, de 15 de janeiro de 2019, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2019;
Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal;
Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde; e
Considerando a Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre as políticas de saúde do Sistema Único de Saúde, resolve:
Art. 1º Fica habilitado o Estado, Município ou Distrito Federal descrito no anexo a esta Portaria, a receber os recursos federais destinados à aquisição de equipamentos e material permanente para estabelecimentos de saúde.
Art. 2º Os recursos tratados nesta Portaria referem-se à aplicação de emendas parlamentares ao orçamento do Ministério da Saúde.
Art. 3º Os recursos desta Portaria serão organizados e transferidos na forma do Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde, nos termos do anexo
Art. 4º As propostas de que tratam essa portaria serão processadas no Sistema de Cadastro de Propostas Fundo a Fundo, disponível no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Saúde - www.fns.saude.gov.br.
Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidos nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em parcela única e em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.
Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
ENTES HABILITADOS A RECEBEREM RECURSOS FEDERAIS DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | CÓD. EMENDA | VALOR POR PARLAMENTAR (R$) | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
MA | BARREIRINHAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARREIRINHAS | 11513081000119013 | 11590003 | 106.670,00 | 106.670,00 | 10301201585810575 |
MA | BURITIRANA | MUNICIPIO DE BURITIRANA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11476841000119003 | 33930008 | 197.387,00 | 197.387,00 | 10301201585810021 |
MA | FEIRA NOVA DO MARANHAO | MUNICIPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHAO - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13120165000119001 | 36990003 | 55.000,00 | 55.000,00 | 10301201585810021 |
MA | OLHO D'AGUA DAS CUNHAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLHO DAGUA DAS CUNHAS | 13970763000119001 | 36990003 | 110.000,00 | 110.000,00 | 10301201585810021 |
MA | SANTO ANTONIO DOS LOPES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DOS LOPES | 11745309000119002 | 36990003 | 104.990,00 | 104.990,00 | 10301201585810021 |
MA | SATUBINHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SATUBINHA | 11344002000119001 | 36990003 | 110.000,00 | 110.000,00 | 10301201585810021 |
MA | VITORINO FREIRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORINO FREIRE | 97535309000119002 | 36990003 | 220.000,00 | 220.000,00 | 10301201585810021 |
MS | ANTONIO JOAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO JOAO - MS | 11208632000119002 | 38430001 | 199.950,00 | 199.950,00 | 10301201585810054 |
MS | APARECIDA DO TABOADO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11291694000119001 | 38430001 29150003 |
200.000,00 250.000,00 |
450.000,00 | 10301201585810054 10301201585815206 |
MS | ARAL MOREIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAL MOREIRA | 13865216000119001 | 21700007 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10301201585810054 |
MS | BONITO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11803371000119001 | 38030006 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10301201585815214 |
MS | CARACOL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS CARACOL MS | 11812857000119003 | 21700007 | 500.000,00 | 500.000,00 | 10301201585810054 |
MS | CASSILANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASSILANDIA-MS | 14540893000119001 | 38030008 | 130.000,00 | 130.000,00 | 10301201585815220 |
MS | CORONEL SAPUCAIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL SAPUCAIA | 13022375000119001 | 28380020 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10301201585815223 |
MS | DEODAPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DEODAPOLIS-MS | 12270817000119003 | 29150008 | 120.000,00 | 120.000,00 | 10301201585815227 |
MS | FIGUEIRAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRAO | 13893544000119005 | 38430001 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10301201585810054 |
MS | JAPORA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11179976000119001 | 38430001 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10301201585810054 |
MS | LADARIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 15363895000119006 | 38430001 | 199.950,00 | 199.950,00 | 10301201585810054 |
MT | BARRA DO GARCAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARRA DO GARCAS | 11930883000119004 | 31010003 | 500.000,00 | 500.000,00 | 10301201585810051 |
MT | COMODORO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COMODORO | 13925505000119006 | 25930003 | 400.000,00 | 400.000,00 | 10302201585815310 |
MT | COTRIGUACU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COTRIGUACU | 13964502000119004 | 28250020 | 44.980,00 | 44.980,00 | 10301201585810051 |
MT | FIGUEIROPOLIS D'OESTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11413204000119001 | 31010003 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10301201585810051 |
MT | GENERAL CARNEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13968133000119001 | 31010003 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10301201585810051 |
MT | LUCAS DO RIO VERDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11386056000119001 | 28250020 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10301201585810051 |
MT | MIRASSOL D'OESTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11240344000119001 | 28250020 | 149.170,00 | 149.170,00 | 10301201585810051 |
MT | NOVA MARILANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11465066000119005 | 29360005 | 220.000,00 | 220.000,00 | 10301201585810051 |
MT | NOVA MONTE VERDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA MONTE VERDE | 13889924000119002 | 28250020 | 149.980,00 | 149.980,00 | 10301201585810051 |
MT | NOVO SAO JOAQUIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO SAO JOAQUIM | 11106800000119001 | 38050001 | 213.840,00 | 213.840,00 | 10301201585810051 |
MT | PRIMAVERA DO LESTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRIMAVERA DO LESTE | 14140751000119004 | 28250020 | 250.000,00 | 250.000,00 | 10301201585810051 |
MT | SAO JOSE DO RIO CLARO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12271662000119005 | 25930004 | 800.000,00 | 800.000,00 | 10302201585815386 |
MT | SORRISO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SORRISO | 10601346000119004 | 29360005 | 30.000,00 | 30.000,00 | 10301201585810051 |
MT | TAPURAH | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAPURAH | 14152307000119003 | 29360005 | 141.000,00 | 141.000,00 | 10301201585810051 |
PA | ABAETETUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABAETETUBA | 12282048000119015 | 30870011 | 90.260,00 | 90.260,00 | 10301201585810015 |
PA | ACARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11750869000119001 | 26780016 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810015 |
PA | AFUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUA | 19396243000119001 | 20910009 | 200.230,00 | 200.230,00 | 10301201585810254 |
PA | ALTAMIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 10467921000119002 | 30870011 | 199.980,00 | 199.980,00 | 10301201585810015 |
PA | ANAJAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAJAS | 13715424000119002 | 20910007 | 199.840,00 | 199.840,00 | 10301201585810259 |
PA | AUGUSTO CORREA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12381567000119016 | 20910003 | 250.000,00 | 250.000,00 | 10301201585810262 |
PA | AURORA DO PARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA DO PARA | 11850438000119001 | 26780016 | 100.210,00 | 100.210,00 | 10301201585810015 |
PA | BELEM | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 83369835000119001 | 31880001 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 10301201585810015 |
PA | BELTERRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELTERRA | 11186410000119001 | 36970012 | 99.990,00 | 99.990,00 | 10301201585810015 |
PA | BELTERRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELTERRA | 11186410000119002 | 36970012 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10301201585810015 |
PA | BELTERRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELTERRA | 11186410000119004 | 36970012 | 125.000,00 | 125.000,00 | 10301201585810015 |
PA | BELTERRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELTERRA | 11186410000119005 | 36970012 | 75.010,00 | 75.010,00 | 10301201585810015 |
PA | BREU BRANCO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREU BRANCO | 11823022000119001 | 26780016 | 99.870,00 | 99.870,00 | 10301201585810015 |
PA | BREVES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 17298800000119001 | 26780016 | 249.970,00 | 249.970,00 | 10301201585810015 |
PA | CAMETA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11311333000119001 | 34910003 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10301201585810015 |
PA | CASTANHAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL | 07918201000119002 | 26780016 | 99.980,00 | 99.980,00 | 10301201585810015 |
PA | CHAVES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAVES | 13771552000119002 | 20910017 | 199.910,00 | 199.910,00 | 10301201585810287 |
PA | CONCORDIA DO PARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA DO PARA | 07234361000119004 | 30870011 | 350.000,00 | 350.000,00 | 10301201585810015 |
PA | FARO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FARO | 12403819000119005 | 20910018 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10301201585810298 |
PA | GARRAFAO DO NORTE | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FMS | 12112888000119002 | 26780016 | 99.980,00 | 99.980,00 | 10301201585810015 |
PA | IGARAPE-ACU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11718379000119002 | 30870011 | 199.980,00 | 199.980,00 | 10301201585810015 |
PA | IPIXUNA DO PARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIXUNA DO PARA | 12846471000119003 | 26780016 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810015 |
PA | IPIXUNA DO PARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIXUNA DO PARA | 12846471000119005 | 20910020 | 726.000,00 | 726.000,00 | 10301201585810306 |
PA | MAE DO RIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAE DO RIO | 12051023000119001 | 20910004 | 249.550,00 | 249.550,00 | 10301201585810314 |
PA | MELGACO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11530230000119001 | 26780016 34910003 |
100.000,00 300.000,00 |
400.000,00 | 10301201585810015 10301201585810015 |
PA | MOJUI DOS CAMPOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 17738256000119001 | 26780016 | 99.985,00 | 99.985,00 | 10301201585810015 |
PA | NOVA ESPERANCA DO PIRIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11479091000119001 | 26780016 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810015 |
PA | NOVO REPARTIMENTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 09555110000119004 | 34910003 | 500.000,00 | 500.000,00 | 10301201585810015 |
PA | OEIRAS DO PARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OEIRAS DO PARA | 12527516000119002 | 26780016 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810015 |
PA | ORIXIMINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA | 14153138000119002 | 34910003 | 399.900,00 | 399.900,00 | 10301201585810015 |
PA | OUREM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OUREM | 09649183000119001 | 30870011 | 199.990,00 | 199.990,00 | 10301201585810015 |
PA | OUREM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OUREM | 09649183000119002 | 20910005 | 249.970,00 | 249.970,00 | 10301201585810334 |
PA | OURILANDIA DO NORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURILANDIA DO NORTE | 11441605000119003 | 34910003 | 299.860,00 | 299.860,00 | 10301201585810015 |
PA | PALESTINA DO PARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALESTINA DO PARA | 11820102000119003 | 20910016 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10301201585810337 |
PA | PARAGOMINAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS | 11536700000119015 | 26780016 34920008 |
99.990,00 500.000,00 |
599.990,00 | 10301201585810015 10301201585810015 |
PA | PARAUAPEBAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAUAPEBAS | 12581232000119003 | 26780016 34910003 |
100.000,00 800.000,00 |
900.000,00 | 10301201585810015 10301201585810015 |
PA | PAU D'ARCO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 09647690000119001 | 20910001 | 250.000,00 | 250.000,00 | 10301201585810340 |
PA | PEIXE-BOI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEIXE - BOI | 11920272000119005 | 26780016 | 250.000,00 | 250.000,00 | 10301201585810015 |
PA | PLACAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLACAS | 12566342000119001 | 20910013 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10301201585810343 |
PA | REDENCAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11190128000119001 | 36970012 | 149.910,00 | 149.910,00 | 10301201585810015 |
PA | RONDON DO PARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RONDON DO PARA | 12826879000119002 | 20910006 | 50.000,00 | 50.000,00 | 10301201585810352 |
PA | SALINOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALINOPOLIS | 11851625000119002 | 26780016 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810015 |
PA | SANTA LUZIA DO PARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA DO PARA | 11935648000119004 | 34910003 | 300.000,00 | 300.000,00 | 10301201585810015 |
PA | SANTAREM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | 17556659000119001 | 26780016 | 99.970,00 | 99.970,00 | 10301201585810015 |
PA | SANTO ANTONIO DO TAUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DO TAUA | 12019384000119001 | 33390014 | 80.000,00 | 80.000,00 | 10301201585810015 |
PA | SAO MIGUEL DO GUAMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11454760000119001 | 30870011 | 199.870,00 | 199.870,00 | 10301201585810015 |
PA | SOURE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOURE | 11416878000119002 | 30870011 | 200.000,00 | 200.000,00 | 10301201585810015 |
PA | TUCUMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11234776000119001 | 26780016 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810015 |
PA | TUCURUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11193159000119003 | 26780016 | 100.000,00 | 100.000,00 | 10301201585810015 |
PA | ULIANOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS | 11413842000119001 | 34910003 | 959.130,00 | 959.130,00 | 10301201585810015 |
PA | ULIANOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS | 11413842000119012 | 34910003 | 40.700,00 | 40.700,00 | 10301201585810015 |
PA | ULIANOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS | 11413842000119015 | 34920008 | 150.000,00 | 150.000,00 | 10301201585810015 |
PA | VIGIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIGIA DE NAZARE | 11672396000119002 | 33390014 | 125.000,00 | 125.000,00 | 10301201585810015 |
SP | IGARATA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 12265367000119019 | 37610014 | 299.990,00 | 299.990,00 | 10301201585813596 |
TO | PRESIDENTE KENNEDY | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 11231208000119001 | 23590002 | 189.300,00 | 189.300,00 | 10301201585810017 |
TOTAL | 87 PROPOSTAS | 21.312.242,00 |
---|