Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita Municípios a receberem recursos referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB)
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nºs 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 13.808, de 15 de janeiro de 2019, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2019;
Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal;
Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre as políticas de saúde do Sistema Único de Saúde; e
Considerando a Portaria nº 395, de 14 de março de 2019, que regulamenta a aplicação das emendas parlamentares que adicionarem recursos ao SUS no exercício de 2019, para incremento do Teto de Média e Alta Complexidade e do Piso de Atenção Básica, com base no disposto no art. 40, § 5º, inciso II da Lei nº 13.707, de 14 de agosto de 2018, e dá outras providências, resolve:
Art. 1º Fica habilitado o Município descrito no anexo a esta Portaria a receber recursos referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB).
Art. 2º Os recursos tratados nesta Portaria referem-se ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB), observando o disposto no Capítulo II da Portaria nº 395, de 14 de março de 2019.
Art. 3º Os recursos desta Portaria serão organizados e transferidos na forma do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.
Art. 4º As propostas de que tratam essa portaria serão processadas no Sistema de Cadastro de Propostas Fundo a Fundo, disponível no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Saúde - www.fns.saude.gov.br.
Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidos nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em até seis parcelas, em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.
Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.
Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
Entes Habilitados para Recebimento de recurso do incremento temporário do componente de custeio do Piso de Atenção Básica (PAB)
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | P.O. | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
PA | ABAETETUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABAETETUBA | 36000267181201900 | 0000 | 500.000,00 | 1030120152E890001 |
PA | ABAETETUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABAETETUBA | 36000268164201900 | 0000 | 500.000,00 | 1030120152E890001 |
PA | ACARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000267180201900 | 0000 | 500.000,00 | 1030120152E890001 |
PA | AFUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUA | 36000267962201900 | 0000 | 200.000,00 | 1030120152E890001 |
PA | AFUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AFUA | 36000269150201900 | 0000 | 327.703,00 | 1030120152E890001 |
PA | ANANINDEUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000266812201900 | 0000 | 1.500.000,00 | 1030120152E890001 |
PA | ANANINDEUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000268113201900 | 0000 | 2.000.000,00 | 1030120152E890001 |
PA | ANANINDEUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000269032201900 | 0000 | 1.000.000,00 | 1030120152E890001 |
PA | ANAPU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPU | 36000267182201900 | 0000 | 114.681,00 | 1030120152E890001 |
PA | AUGUSTO CORREA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000267621201900 | 0000 | 300.000,00 | 1030120152E890001 |
PA | AUGUSTO CORREA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000267623201900 | 0000 | 500.000,00 | 1030120152E890001 |
PA | AUGUSTO CORREA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000268029201900 | 0000 | 500.000,00 | 1030120152E890001 |
PA | AURORA DO PARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA DO PARA | 36000267411201900 | 0000 | 400.000,00 | 1030120152E890001 |
PA | BAGRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAGRE | 36000268778201900 | 0000 | 200.000,00 | 1030120152E890001 |
PA | BENEVIDES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000267247201900 | 0000 | 500.000,00 | 1030120152E890001 |
PA | BOM JESUS DO TOCANTINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000269762201900 | 0000 | 100.000,00 | 1030120152E890001 |
PA | BRAGANCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000267465201900 | 0000 | 2.000.000,00 | 1030120152E890001 |
PA | BRAGANCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000267997201900 | 0000 | 2.800.000,00 | 1030120152E890001 |
PA | BREJO GRANDE DO ARAGUAIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO GRANDE DO ARAGUAIA | 36000269474201900 | 0000 | 500.000,00 | 1030120152E890001 |
PA | BREU BRANCO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREU BRANCO | 36000268828201900 | 0000 | 422.870,00 | 1030120152E890001 |
PA | CANAA DOS CARAJAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANAA DOS CARAJAS | 36000268091201900 | 0000 | 300.000,00 | 1030120152E890001 |
PA | CAPANEMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000267323201900 | 0000 | 500.000,00 | 1030120152E890001 |
PA | CAPANEMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000267959201900 | 0000 | 1.000.000,00 | 1030120152E890001 |
PA | CAPITAO POCO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPITAO POCO | 36000268691201900 | 0000 | 1.000.000,00 | 1030120152E890001 |
PA | CHAVES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAVES | 36000267140201900 | 0000 | 500.000,00 | 1030120152E890001 |
PA | CONCORDIA DO PARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCORDIA DO PARA | 36000268022201900 | 0000 | 300.000,00 | 1030120152E890001 |
PA | CURIONOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS | 36000267707201900 | 0000 | 800.000,00 | 1030120152E890001 |
PA | CURUCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURUCA | 36000267504201900 | 0000 | 550.000,00 | 1030120152E890001 |
PA | IGARAPE-MIRI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARAPE MIRI | 36000269089201900 | 0000 | 500.000,00 | 1030120152E890001 |
PA | IRITUIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRITUIA | 36000268038201900 | 0000 | 500.000,00 | 1030120152E890001 |
PA | ITUPIRANGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000267768201900 | 0000 | 80.000,00 | 1030120152E890001 |
PA | JACUNDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000267440201900 | 0000 | 500.000,00 | 1030120152E890001 |
PA | JACUNDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000269092201900 | 0000 | 500.000,00 | 1030120152E890001 |
PA | MAE DO RIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAE DO RIO | 36000267325201900 | 0000 | 500.000,00 | 1030120152E890001 |
PA | MAE DO RIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAE DO RIO | 36000268542201900 | 0000 | 100.000,00 | 1030120152E890001 |
PA | MAGALHAES BARATA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAGALHAES BARATA | 36000268088201900 | 0000 | 200.000,00 | 1030120152E890001 |
PA | MAGALHAES BARATA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAGALHAES BARATA | 36000269345201900 | 0000 | 100.000,00 | 1030120152E890001 |
PA | MARABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA | 36000267023201900 | 0000 | 1.000.000,00 | 1030120152E890001 |
PA | MARACANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARACANA | 36000268849201900 | 0000 | 300.000,00 | 1030120152E890001 |
PA | MARAPANIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAPANIM | 36000267491201900 | 0000 | 300.000,00 | 1030120152E890001 |
PA | MARITUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARITUBA | 36000267954201900 | 0000 | 500.000,00 | 1030120152E890001 |
PA | MARITUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARITUBA | 36000268063201900 | 0000 | 1.000.000,00 | 1030120152E890001 |
PA | MARITUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARITUBA | 36000268902201900 | 0000 | 700.000,00 | 1030120152E890001 |
PA | MEDICILANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MEDICILANDIA | 36000268171201900 | 0000 | 500.000,00 | 1030120152E890001 |
PA | MELGACO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000268208201900 | 0000 | 608.931,00 | 1030120152E890001 |
PA | MUANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000269068201900 | 0000 | 500.000,00 | 1030120152E890001 |
PA | NOVA TIMBOTEUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA TIMBOTEUA | 36000267990201900 | 0000 | 500.000,00 | 1030120152E890001 |
PA | NOVA TIMBOTEUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA TIMBOTEUA | 36000268880201900 | 0000 | 700.000,00 | 1030120152E890001 |
PA | NOVO REPARTIMENTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000268371201900 | 0000 | 200.000,00 | 1030120152E890001 |
PA | OEIRAS DO PARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OEIRAS DO PARA | 36000267958201900 | 0000 | 200.000,00 | 1030120152E890001 |
PA | ORIXIMINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA | 36000268098201900 | 0000 | 300.000,00 | 1030120152E890001 |
PA | OUREM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OUREM | 36000267508201900 | 0000 | 200.000,00 | 1030120152E890001 |
PA | OURILANDIA DO NORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURILANDIA DO NORTE | 36000268040201900 | 0000 | 400.000,00 | 1030120152E890001 |
PA | PARAUAPEBAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAUAPEBAS | 36000267750201900 | 0000 | 1.000.000,00 | 1030120152E890001 |
PA | PEIXE-BOI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PEIXE - BOI | 36000268596201900 | 0000 | 500.000,00 | 1030120152E890001 |
PA | PRAINHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRAINHA | 36000268662201900 | 0000 | 500.000,00 | 1030120152E890001 |
PA | QUATIPURU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE QUATIPURU | 36000267522201900 | 0000 | 200.000,00 | 1030120152E890001 |
PA | RIO MARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000268474201900 | 0000 | 300.000,00 | 1030120152E890001 |
PA | SALINOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALINOPOLIS | 36000267619201900 | 0000 | 400.000,00 | 1030120152E890001 |
PA | SANTA BARBARA DO PARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA BARBARA DO PARA - FMSSBP | 36000269026201900 | 0000 | 1.000.000,00 | 1030120152E890001 |
PA | SANTA CRUZ DO ARARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ DO ARARI MATRIZ | 36000267781201900 | 0000 | 100.000,00 | 1030120152E890001 |
PA | SANTA IZABEL DO PARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ISABEL DO PARA | 36000268488201900 | 0000 | 214.605,00 | 1030120152E890001 |
PA | SANTA IZABEL DO PARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ISABEL DO PARA | 36000269492201900 | 0000 | 300.000,00 | 1030120152E890001 |
PA | SANTA MARIA DO PARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DO PARA | 36000266760201900 | 0000 | 250.000,00 | 1030120152E890001 |
PA | SANTANA DO ARAGUAIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000267912201900 | 0000 | 2.100.000,00 | 1030120152E890001 |
PA | SANTAREM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | 36000266724201900 | 0000 | 1.000.000,00 | 1030120152E890001 |
PA | SANTAREM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | 36000268134201900 | 0000 | 1.000.000,00 | 1030120152E890001 |
PA | SANTAREM NOVO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTAREM NOVO | 36000267991201900 | 0000 | 500.000,00 | 1030120152E890001 |
PA | SANTO ANTONIO DO TAUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DO TAUA | 36000267392201900 | 0000 | 300.000,00 | 1030120152E890001 |
PA | SAO CAETANO DE ODIVELAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO CAETANO DE ODIVELAS | 36000269111201900 | 0000 | 100.000,00 | 1030120152E890001 |
PA | SAO FELIX DO XINGU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000269546201900 | 0000 | 100.000,00 | 1030120152E890001 |
PA | SAO FRANCISCO DO PARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO PARA | 36000269327201900 | 0000 | 800.000,00 | 1030120152E890001 |
PA | SAO JOAO DE PIRABAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO DE PIRABAS | 36000267989201900 | 0000 | 500.000,00 | 1030120152E890001 |
PA | SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA | PMSSBV - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000267163201900 | 0000 | 500.000,00 | 1030120152E890001 |
PA | SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA | PMSSBV - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000268924201900 | 0000 | 200.000,00 | 1030120152E890001 |
PA | TERRA ALTA | TERRA ALTA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000269598201900 | 0000 | 100.000,00 | 1030120152E890001 |
PA | TOME-ACU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000267403201900 | 0000 | 500.000,00 | 1030120152E890001 |
PA | TUCURUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000267936201900 | 0000 | 500.000,00 | 1030120152E890001 |
PA | TUCURUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000268855201900 | 0000 | 1.000.000,00 | 1030120152E890001 |
PA | ULIANOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ULIANOPOLIS | 36000268092201900 | 0000 | 500.000,00 | 1030120152E890001 |
PA | VISEU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VISEU | 36000268167201900 | 0000 | 250.000,00 | 1030120152E890001 |
PA | XINGUARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000268886201900 | 0000 | 100.000,00 | 1030120152E890001 |
TOTAL | 82 PROPOSTAS | 45.518.790,00 |
(*) Republicada por ter saído no Diário Oficial da União nº 129-A, de 8 de julho de 2019, Seção 1, Edição Extra, páginas 23 a 25, com incorreções no original.