Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita Municípios a receberem recursos referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB)
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nºs 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 13.808, de 15 de janeiro de 2019, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2019;
Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal;
Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre as políticas de saúde do Sistema Único de Saúde; e
Considerando a Portaria nº 395, de 14 de março de 2019, que regulamenta a aplicação das emendas parlamentares que adicionarem recursos ao SUS no exercício de 2019, para incremento do Teto de Média e Alta Complexidade e do Piso de Atenção Básica, com base no disposto no art. 40, § 5º, inciso II da Lei nº 13.707, de 14 de agosto de 2018, e dá outras providências, resolve:
Art. 1º Fica habilitado o Município descrito no anexo a esta Portaria a receber recursos referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB).
Art. 2º Os recursos tratados nesta Portaria referem-se ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB), observando o disposto no Capítulo II da Portaria nº 395, de 14 de março de 2019.
Art. 3º Os recursos desta Portaria serão organizados e transferidos na forma do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.
Art. 4º As propostas de que tratam essa portaria serão processadas no Sistema de Cadastro de Propostas Fundo a Fundo, disponível no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Saúde - www.fns.saude.gov.br.
Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidos nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em até seis parcelas, em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.
Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.
Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
Entes Habilitados para Recebimento de recurso do incremento temporário do componente de custeio do Piso de Atenção Básica (PAB)
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | P.O. | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
PE | GRAVATA | GRAVATA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000267648201900 | 0000 | 2.000.000,00 | 1030120152E890001 |
PE | SAO LOURENCO DA MATA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000269099201900 | 0000 | 600.000,00 | 1030120152E890001 |
PI | CANTO DO BURITI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000268187201900 | 0000 | 1.000.000,00 | 1030120152E890001 |
PI | FLORES DO PIAUI | MUNICIPIO FLORES DO PIAUI-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000268655201900 | 0000 | 138.616,00 | 1030120152E890001 |
PI | FLORIANO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000268153201900 | 0000 | 2.000.000,00 | 1030120152E890001 |
PI | LAGOA DE SAO FRANCISCO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE LAGOA DE SAO FRANCISCO | 36000268051201900 | 0000 | 300.000,00 | 1030120152E890001 |
PI | NOVA SANTA RITA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA SANTA RITA | 36000268142201900 | 0000 | 386.906,00 | 1030120152E890001 |
PI | PEDRO II | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000268049201900 | 0000 | 1.000.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | CARAGUATATUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAGUATATUBA | 36000267933201900 | 0000 | 1.000.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | CATANDUVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATANDUVA | 36000269861201900 | 0000 | 200.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | CORUMBATAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORUMBATAI | 36000267868201900 | 0000 | 50.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | CUBATAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUBATAO | 36000267310201900 | 0000 | 150.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | DESCALVADO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DESCALVADO | 36000268564201900 | 0000 | 90.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | DIADEMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIADEMA | 36000268449201900 | 0000 | 3.500.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | ECHAPORA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000266906201900 | 0000 | 196.484,00 | 1030120152E890001 |
SP | EMBU DAS ARTES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES | 36000267904201900 | 0000 | 5.000.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | FRANCISCO MORATO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000268670201900 | 0000 | 250.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | FRANCO DA ROCHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCO DA ROCHA | 36000267693201900 | 0000 | 250.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | GABRIEL MONTEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GABRIEL MONTEIRO | 36000267446201900 | 0000 | 50.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | GAVIAO PEIXOTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GAVIAO PEIXOTO | 36000268265201900 | 0000 | 90.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | GUAPIARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAPIARA | 36000267665201900 | 0000 | 600.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | GUARANI D'OESTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000267540201900 | 0000 | 100.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | GUAREI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAREI | 36000267441201900 | 0000 | 100.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | GUARULHOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARULHOS | 36000267312201900 | 0000 | 1.000.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | GUARULHOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARULHOS | 36000269563201900 | 0000 | 350.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | IGARATA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000269384201900 | 0000 | 560.700,00 | 1030120152E890001 |
SP | IPERO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000266697201900 | 0000 | 200.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | ITABERA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000267528201900 | 0000 | 200.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | ITANHAEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ITANHAEM | 36000266725201900 | 0000 | 100.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | ITAPECERICA DA SERRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000268007201900 | 0000 | 200.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | ITAPETININGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000269027201900 | 0000 | 1.250.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | ITAPORANGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORANGA | 36000269710201900 | 0000 | 300.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | ITAQUAQUECETUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAQUAQUECETUBA | 36000269582201900 | 0000 | 350.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | JACI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JACI | 36000268285201900 | 0000 | 200.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | JAMBEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JAMBEIRO | 36000267521201900 | 0000 | 400.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | JUQUITIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000269786201900 | 0000 | 1.126.899,00 | 1030120152E890001 |
SP | LENCOIS PAULISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000269397201900 | 0000 | 1.000.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | LINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - LINS | 36000267895201900 | 0000 | 300.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | LUTECIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUTECIA | 36000266950201900 | 0000 | 30.744,00 | 1030120152E890001 |
SP | MACEDONIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEDONIA | 36000268324201900 | 0000 | 48.450,00 | 1030120152E890001 |
SP | MAIRINQUE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MAIRINQUE | 36000267285201900 | 0000 | 150.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | MAIRINQUE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MAIRINQUE | 36000268579201900 | 0000 | 300.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | MIRA ESTRELA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MIRA ESTRELA | 36000268351201900 | 0000 | 80.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | MOGI DAS CRUZES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES | 36000269745201900 | 0000 | 250.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | MONGAGUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONGAGUA | 36000269351201900 | 0000 | 100.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | NANTES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NANTES | 36000267484201900 | 0000 | 50.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | NARANDIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000268413201900 | 0000 | 150.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | NOVA CAMPINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000267395201900 | 0000 | 498.447,00 | 1030120152E890001 |
SP | OSASCO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OSASCO | 36000266836201900 | 0000 | 1.000.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | OSVALDO CRUZ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000267290201900 | 0000 | 150.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | OSVALDO CRUZ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000268590201900 | 0000 | 100.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | PARAIBUNA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAIBUNA | 36000267744201900 | 0000 | 600.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | PARANAPANEMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANAPANEMA | 36000266679201900 | 0000 | 100.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | PAULISTANIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAULISTANIA | 36000266962201900 | 0000 | 20.366,00 | 1030120152E890001 |
SP | PENAPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENAPOLIS | 36000267549201900 | 0000 | 100.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | PERUIBE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERUIBE | 36000266838201900 | 0000 | 200.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | PILAR DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000267003201900 | 0000 | 400.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | PINDAMONHANGABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINDAMONHANGABA | 36000269592201900 | 0000 | 1.000.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | PINDORAMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINDORAMA | 36000267337201900 | 0000 | 100.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | POA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA | 36000268875201900 | 0000 | 100.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | POA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POA | 36000269604201900 | 0000 | 350.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | POPULINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000267104201900 | 0000 | 100.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | PORANGABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORANGABA | 36000267101201900 | 0000 | 481.394,00 | 1030120152E890001 |
SP | PRESIDENTE PRUDENTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000266951201900 | 0000 | 200.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | PRESIDENTE VENCESLAU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000267505201900 | 0000 | 800.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | QUINTANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUINTANA | 36000267452201900 | 0000 | 50.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | RIBEIRAO BONITO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO BONITO | 36000269314201900 | 0000 | 50.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | RIBEIRAO GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO GRANDE | 36000267669201900 | 0000 | 200.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | RIO GRANDE DA SERRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000267514201900 | 0000 | 1.000.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | ROSANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000267529201900 | 0000 | 100.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | SALESOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALESOPOLIS | 36000269720201900 | 0000 | 50.316,00 | 1030120152E890001 |
SP | SALTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000268791201900 | 0000 | 500.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | SALTO DE PIRAPORA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000268552201900 | 0000 | 200.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | SANTA ALBERTINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ALBERTINA | 36000267373201900 | 0000 | 100.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | SANTA CLARA D'OESTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA CLARA D OESTE | 36000267387201900 | 0000 | 100.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | SANTA FE DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000267608201900 | 0000 | 200.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | SANTA FE DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000268374201900 | 0000 | 90.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | SANTA RITA D'OESTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000268518201900 | 0000 | 80.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | SANTA SALETE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA SALETE. | 36000267382201900 | 0000 | 100.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | SANTANA DA PONTE PENSA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DA PONTE PENSA | 36000267402201900 | 0000 | 100.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | SANTO ANASTACIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANASTACIO | 36000268405201900 | 0000 | 50.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | SAO JOSE DO BARREIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000269280201900 | 0000 | 250.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | SAO JOSE DOS CAMPOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS | 36000269513201900 | 0000 | 1.500.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | SAO LOURENCO DA SERRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DA SERRA | 36000266845201900 | 0000 | 638.547,00 | 1030120152E890001 |
SP | SAO MIGUEL ARCANJO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000267563201900 | 0000 | 1.080.127,00 | 1030120152E890001 |
SP | SARAPUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SARAPUI | 36000267414201900 | 0000 | 100.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | SERTAOZINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERTAOZINHO | 36000267928201900 | 0000 | 300.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | SOROCABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOROCABA | 36000267622201900 | 0000 | 1.000.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | SUD MENNUCCI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000267167201900 | 0000 | 100.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | SUZANAPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SUZANAPOLIS | 36000267943201900 | 0000 | 50.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | SUZANO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUZANO | 36000267766201900 | 0000 | 2.500.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | TACIBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TACIBA | 36000268472201900 | 0000 | 80.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | TAIUVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000266940201900 | 0000 | 100.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | TAIUVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000266943201900 | 0000 | 150.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | TAQUARIVAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARIVAI | 36000267831201900 | 0000 | 200.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | UBATUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBATUBA | 36000269461201900 | 0000 | 1.000.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | UBIRAJARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBIRAJARA | 36000268630201900 | 0000 | 200.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | URANIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URANIA | 36000266860201900 | 0000 | 200.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | URUPES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUPES | 36000267408201900 | 0000 | 100.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | VARGEM GRANDE PAULISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARGEM GRANDE PAULISTA | 36000267935201900 | 0000 | 200.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | VITORIA BRASIL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA BRASIL | 36000267746201900 | 0000 | 50.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | VOTORANTIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000268313201900 | 0000 | 1.000.000,00 | 1030120152E890001 |
SP | VOTUPORANGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VOTUPORANGA | 36000266681201900 | 0000 | 300.000,00 | 1030120152E890001 |
TOTAL | 103 PROPOSTAS | 48.117.996,00 |
(*) Republicada por ter saído no Diário Oficial da União nº 129-A, de 8 de julho de 2019, Seção 1, Edição Extra, páginas 32 a 34, com incorreções no original