Ministério da Saúde
Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 1.689, DE 8 DE JULHO DE 2019

Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC)

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e

Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nºs 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;

Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;

Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;

Considerando a Lei nº 13.808, de 15 de janeiro de 2019, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2019;

Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal;

Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;

Considerando a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde; e

Considerando a Portaria nº 395, de 14 de março de 2019, que regulamenta a aplicação das emendas parlamentares que adicionarem recursos ao SUS no exercício de 2019, para incremento do Teto de Média e Alta Complexidade e do Piso de Atenção Básica, com base no disposto no art. 40, § 5º, inciso II da Lei nº 13.707, de 14 de agosto de 2018, e dá outras providências, resolve:

Art. 1º Fica habilitado o Estado, Município ou Distrito Federal descrito no anexo a esta Portaria a receber recursos referentes ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC).

Art. 2º Os recursos tratados nesta Portaria referem-se à aplicação das emendas parlamentares para incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC), observando o disposto no Capítulo II da Portaria nº 395, de 14 de março de 2019.

Art. 3º Os recursos desta Portaria são de natureza de despesa de custeio e onerarão o Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde, nos termos do anexo.

Art. 4º As propostas de que tratam essa portaria serão processadas no Sistema de Cadastro de Propostas Fundo a Fundo, disponível no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Saúde - www.fns.saude.gov.br.

Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidas nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em até seis parcelas, em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.

Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.

LUIZ HENRIQUE MANDETTA

ANEXO

ENTES HABILITADOS A RECEBEREM RECURSOS FEDERAIS DE EMENDAS PARLAMENTARES DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

UF MUNICÍPIO ENTIDADE Nº DA PROPOSTA VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) CÓD. EMENDA VALOR POR PARLAMENTAR (R$) FUNCIONAL PROGRAMÁTICA CNES VALOR
MT CHAPADA DOS GUIMARAES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CHAPADA DOS GUIMARAES 36000269374201900 180.000,00 50210004 180.000,00 1030220152E900001 6500544 180.000,00
MT NOBRES FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000268544201900 125.257,00 50210004 125.257,00 1030220152E900001 2655241 125.257,00
MT NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 36000268640201900 200.000,00 50210004 200.000,00 1030220152E900001 6467768 200.000,00
MT ROSARIO OESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000268536201900 246.432,00 50210004 246.432,00 1030220152E900001 2655780 246.432,00
MT SAO JOSE DO RIO CLARO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000268553201900 200.000,00 50210004 200.000,00 1030220152E900001 4070135 200.000,00
PA ABAETETUBA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABAETETUBA 36000268163201900 500.000,00 50210004 500.000,00 1030220152E900001 6533655 500.000,00
PA AGUA AZUL DO NORTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000268209201900 250.000,00 50210004 250.000,00 1030220152E900001 6595235 250.000,00
PA ANANINDEUA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000269076201900 1.300.000,00 50210004 1.300.000,00 1030220152E900001 9023127 1.300.000,00
PA BELEM FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 36000269709201900 2.410.000,00 50210004
50210004
50210004
200.000,00
270.000,00
1.940.000,00
1030220152E900001
1030220152E900001
1030220152E900001
6628206
2678322
2678403
200.000,00
270.000,00
1.940.000,00
PA BELEM FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000267932201900 2.000.000,00 50210004 2.000.000,00 1030220152E900001 5402875 2.000.000,00
PA BREU BRANCO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREU BRANCO 36000268832201900 1.000.000,00 50210004 1.000.000,00 1030220152E900001 9459332 1.000.000,00
PA CAMETA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000267867201900 200.000,00 50210004 200.000,00 1030220152E900001 2313448 200.000,00
PA CAMETA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000268028201900 350.000,00 50210004 350.000,00 1030220152E900001 2313448 350.000,00
PA CAPANEMA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000267326201900 400.000,00 50210004 400.000,00 1030220152E900001 6368018 400.000,00
PA CASTANHAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL 36000267488201900 450.000,00 50210004 450.000,00 1030220152E900001 6746632 450.000,00
PA CASTANHAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL 36000268899201900 1.000.000,00 50210004 1.000.000,00 1030220152E900001 6746632 1.000.000,00
PA CURIONOPOLIS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS 36000267705201900 200.000,00 50210004 200.000,00 1030220152E900001 6576931 200.000,00
PA DOM ELISEU FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000268180201900 400.000,00 50210004 400.000,00 1030220152E900001 6354726 400.000,00
PA IGARAPE-MIRI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARAPE MIRI 36000268907201900 1.800.000,00 50210004 1.800.000,00 1030220152E900001 2767015 1.800.000,00
PA MARITUBA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARITUBA 36000267946201900 1.000.000,00 50210004 1.000.000,00 1030220152E900001 3755150 1.000.000,00
PA MARITUBA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARITUBA 36000268900201900 2.500.000,00 50210004 2.500.000,00 1030220152E900001 3755150 2.500.000,00
PA ORIXIMINA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ORIXIMINA 36000268008201900 500.000,00 50210004 500.000,00 1030220152E900001 6738451 500.000,00
PA PARAGOMINAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS 36000267740201900 350.000,00 50210004 350.000,00 1030220152E900001 6535542 350.000,00
PA PORTO DE MOZ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DE MOZ 36000269505201900 700.000,00 50210004 700.000,00 1030220152E900001 7789491 700.000,00
PA REDENCAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000269539201900 200.000,00 50210004 200.000,00 1030220152E900001 7211848 200.000,00
PA SANTA IZABEL DO PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ISABEL DO PARA 36000267694201900 985.395,00 50210004 985.395,00 1030220152E900001 6342302 985.395,00
PA SANTANA DO ARAGUAIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000267914201900 2.900.000,00 50210004 2.900.000,00 1030220152E900001 5380316 2.900.000,00
PA SANTAREM FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS 36000268964201900 1.000.000,00 50210004 1.000.000,00 1030220152E900001 6620833 1.000.000,00
PA TRAIRAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRAIRAO-PA 36000268480201900 300.000,00 50210004 300.000,00 1030220152E900001 6758622 300.000,00
PA TUCURUI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000267856201900 250.000,00 50210004 250.000,00 1030220152E900001 6388728 250.000,00
PA TUCURUI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000268853201900 3.000.000,00 50210004 3.000.000,00 1030220152E900001 6388728 3.000.000,00
PA VIGIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIGIA DE NAZARE 36000268203201900 490.000,00 50210004 490.000,00 1030220152E900001 6745555 490.000,00
PB BELEM DO BREJO DO CRUZ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ 36000268839201900 200.000,00 50210004 200.000,00 1030220152E900001 6429327 200.000,00
PB BREJO DO CRUZ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DO CRUZ 36000268699201900 920.000,00 50210004 920.000,00 1030220152E900001 6429580 920.000,00
PB CAMPINA GRANDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINA GRANDE 36000268271201900 200.000,00 50210004 200.000,00 1030220152E900001 2315793 200.000,00
PB CONDADO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000268697201900 35.000,00 50210004 35.000,00 1030220152E900001 6394817 35.000,00
PB DESTERRO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DESTERRO 36000268354201900 100.000,00 50210004 100.000,00 1030220152E900001 6408915 100.000,00
PB IBIARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IBIARA 36000269417201900 16.000,00 50210004 16.000,00 1030220152E900001 6416853 16.000,00
PB IGARACY FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARACY 36000269001201900 75.000,00 50210004 75.000,00 1030220152E900001 6433146 75.000,00
PB INGA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INGA/PB 36000268700201900 204.633,00 50210004 204.633,00 1030220152E900001 6379605 204.633,00
PB JOAO PESSOA FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA - FESEP 36000269407201900 500.000,00 50210004 500.000,00 1030220152E900001 6355064 500.000,00
PB JURU FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000268439201900 100.000,00 50210004 100.000,00 1030220152E900001 6443508 100.000,00
PB LAGOA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS 36000268701201900 129.705,00 50210004 129.705,00 1030220152E900001 6433405 129.705,00
PB LIVRAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000268703201900 79.567,00 50210004 79.567,00 1030220152E900001 6315259 79.567,00
PB MALTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MALTA 36000268352201900 70.593,00 50210004 70.593,00 1030220152E900001 6432379 70.593,00
PB MARI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000268704201900 225.000,00 50210004 225.000,00 1030220152E900001 6425410 225.000,00
PB MOGEIRO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MOGEIRO 36000268706201900 250.000,00 50210004 250.000,00 1030220152E900001 6397506 250.000,00
PB MONTEIRO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTEIRO 36000268707201900 1.939.358,00 50210004 1.939.358,00 1030220152E900001 5448603 1.939.358,00
PB PARARI FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARARI 36000268708201900 36.942,00 50210004 36.942,00 1030220152E900001 6417051 36.942,00
PB PAULISTA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000268712201900 195.990,00 50210004 195.990,00 1030220152E900001 6413781 195.990,00
PB PEDRA BRANCA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA BRANCA 36000269176201900 27.214,00 50210004 27.214,00 1030220152E900001 6429688 27.214,00
PB QUEIMADAS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000268096201900 2.000.000,00 50210004 2.000.000,00 1030220152E900001 4016874 2.000.000,00
PB SANTA CRUZ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CRUZ - PB 36000268805201900 73.000,00 50210004 73.000,00 1030220152E900001 6430058 73.000,00
PB SANTA LUZIA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA 36000269195201900 100.000,00 50210004 100.000,00 1030220152E900001 6423981 100.000,00
PB SANTA TERESINHA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA 36000268948201900 45.000,00 50210004 45.000,00 1030220152E900001 6448550 45.000,00
PB SAO DOMINGOS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO DOMINGOS 36000268714201900 51.807,00 50210004 51.807,00 1030220152E900001 7243022 51.807,00
PB SAO JOSE DE CAIANA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DE CAIANA 36000269091201900 118.578,00 50210004 118.578,00 1030220152E900001 6408400 118.578,00
PB SAO JOSE DOS CORDEIROS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DOS CORDEIROS - PB 36000268716201900 73.000,00 50210004 73.000,00 1030220152E900001 6415776 73.000,00
PB SERRA GRANDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRA GRANDE 36000269205201900 14.745,00 50210004 14.745,00 1030220152E900001 6462065 14.745,00
PB SUME FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000268717201900 1.300.000,00 50210004 1.300.000,00 1030220152E900001 5450071 1.300.000,00
PB VISTA SERRANA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 36000268936201900 22.671,00 50210004 22.671,00 1030220152E900001 6432549 22.671,00
TOTAL 61 PROPOSTAS 36.490.887,00
Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde