Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC)
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nºs 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 13.808, de 15 de janeiro de 2019, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2019;
Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal;
Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde; e
Considerando a Portaria nº 395, de 14 de março de 2019, que regulamenta a aplicação das emendas parlamentares que adicionarem recursos ao SUS no exercício de 2019, para incremento do Teto de Média e Alta Complexidade e do Piso de Atenção Básica, com base no disposto no art. 40, § 5º, inciso II da Lei nº 13.707, de 14 de agosto de 2018, e dá outras providências, resolve:
Art. 1º Fica habilitado o Estado, Município ou Distrito Federal descrito no anexo a esta Portaria a receber recursos referentes ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC).
Art. 2º Os recursos tratados nesta Portaria referem-se à aplicação das emendas parlamentares para incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC), observando o disposto no Capítulo II da Portaria nº 395, de 14 de março de 2019.
Art. 3º Os recursos desta Portaria são de natureza de despesa de custeio e onerarão o Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde, nos termos do anexo.
Art. 4º As propostas de que tratam essa portaria serão processadas no Sistema de Cadastro de Propostas Fundo a Fundo, disponível no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Saúde - www.fns.saude.gov.br.
Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidas nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em até seis parcelas, em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.
Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.
ANEXO
ENTES HABILITADOS A RECEBEREM RECURSOS FEDERAIS DE EMENDAS PARLAMENTARES DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | CÓD. EMENDA | VALOR POR PARLAMENTAR (R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | CNES | VALOR |
AL | MACEIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO | 36000269048201900 | 3.800.000,00 | 50210004 | 3.800.000,00 | 1030220152E900001 | 2006359 | 3.800.000,00 |
AL | PENEDO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000269646201900 | 200.000,00 | 50210004 | 200.000,00 | 1030220152E900001 | 5380553 | 200.000,00 |
AM | COARI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000268668201900 | 2.000.000,00 | 50210004 | 2.000.000,00 | 1030220152E900001 | 6582079 | 2.000.000,00 |
AP | MACAPA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000267871201900 | 10.000.000,00 | 50210004 | 10.000.000,00 | 1030220152E900001 | 7150296 | 10.000.000,00 |
AP | MACAPA | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000269035201900 | 8.000.000,00 | 50210004 | 8.000.000,00 | 1030220152E900001 | 7150296 | 8.000.000,00 |
BA | ITABELA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABELA | 36000267531201900 | 500.000,00 | 50210004 | 500.000,00 | 1030220152E900001 | 3456951 | 500.000,00 |
BA | QUEIMADAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUMSAUDE | 36000266961201900 | 500.000,00 | 50210004 | 500.000,00 | 1030220152E900001 | 6431526 | 500.000,00 |
BA | TUCANO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000268726201900 | 300.000,00 | 50210004 | 300.000,00 | 1030220152E900001 | 6858422 | 300.000,00 |
CE | CHORO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHORO | 36000269225201900 | 244.000,00 | 50210004 | 244.000,00 | 1030220152E900001 | 4010981 | 244.000,00 |
CE | EUSEBIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000269341201900 | 635.000,00 | 50210004 | 635.000,00 | 1030220152E900001 | 6597246 | 635.000,00 |
CE | GRANJEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANJEIRO | 36000269650201900 | 297.292,00 | 50210004 | 297.292,00 | 1030220152E900001 | 6622232 | 297.292,00 |
CE | HORIZONTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HORIZONTE-CEARA | 36000269306201900 | 200.000,00 | 50210004 | 200.000,00 | 1030220152E900001 | 5478545 | 200.000,00 |
CE | IGUATU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGUATU | 36000269377201900 | 1.000.000,00 | 50210004 | 1.000.000,00 | 1030220152E900001 | 6452205 | 1.000.000,00 |
CE | PARACURU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARACURU | 36000269266201900 | 189.964,00 | 50210004 | 189.964,00 | 1030220152E900001 | 6371663 | 189.964,00 |
ES | MUQUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MUQUI | 36000269322201900 | 200.000,00 | 50210004 | 200.000,00 | 1030220152E900001 | 7156227 | 200.000,00 |
MA | BELA VISTA DO MARANHAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA DO MARANHAO | 36000267712201900 | 300.000,00 | 50210004 | 300.000,00 | 1030220152E900001 | 6784305 | 300.000,00 |
MA | BELA VISTA DO MARANHAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELA VISTA DO MARANHAO | 36000269518201900 | 200.000,00 | 50210004 | 200.000,00 | 1030220152E900001 | 6784305 | 200.000,00 |
MA | CAXIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAXIAS - FMS | 36000266875201900 | 5.410.000,00 | 50210004 | 5.410.000,00 | 1030220152E900001 | 5492777 | 5.410.000,00 |
MA | ZE DOCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ZE DOCA | 36000269463201900 | 1.000.000,00 | 50210004 | 1.000.000,00 | 1030220152E900001 | 6351980 | 1.000.000,00 |
RN | BREJINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000266687201900 | 500.000,00 | 50210004 | 500.000,00 | 1030220152E900001 | 6233260 | 500.000,00 |
RN | LAJES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJES | 36000267761201900 | 724.617,00 | 50210004 | 724.617,00 | 1030220152E900001 | 2473844 | 724.617,00 |
RN | LAJES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAJES | 36000267765201900 | 75.383,00 | 50210004 | 75.383,00 | 1030220152E900001 | 6532276 | 75.383,00 |
RN | MOSSORO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000269421201900 | 766.000,00 | 50210004 50210004 |
316.000,00 450.000,00 |
1030220152E900001 1030220152E900001 |
3675580 2410281 |
316.000,00 450.000,00 |
RN | PORTALEGRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PORTALEGRE | 36000268519201900 | 80.000,00 | 50210004 | 80.000,00 | 1030220152E900001 | 2409399 | 80.000,00 |
RN | SANTANA DO MATOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO MATOS - RN | 36000267626201900 | 500.000,00 | 50210004 | 500.000,00 | 1030220152E900001 | 6533353 | 500.000,00 |
SP | AMERICANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMERICANA | 36000268934201900 | 500.000,00 | 50210004 | 500.000,00 | 1030220152E900001 | 2047985 | 500.000,00 |
SP | AMPARO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMPARO | 36000268549201900 | 150.000,00 | 50210004 | 150.000,00 | 1030220152E900001 | 2078848 | 150.000,00 |
SP | AMPARO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMPARO | 36000268551201900 | 250.000,00 | 50210004 | 250.000,00 | 1030220152E900001 | 6179487 | 250.000,00 |
SP | AMPARO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMPARO | 36000269476201900 | 100.000,00 | 50210004 | 100.000,00 | 1030220152E900001 | 6179487 | 100.000,00 |
SP | AMPARO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMPARO | 36000269886201900 | 300.000,00 | 50210004 | 300.000,00 | 1030220152E900001 | 6179487 | 300.000,00 |
SP | ANDRADINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000269502201900 | 100.000,00 | 50210004 50210004 |
6.328,00 93.672,00 |
1030220152E900001 1030220152E900001 |
6550800 5601797 |
6.328,00 93.672,00 |
SP | BASTOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BASTOS | 36000268486201900 | 400.000,00 | 50210004 | 400.000,00 | 1030220152E900001 | 2092980 | 400.000,00 |
SP | BAURU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAURU | 36000267880201900 | 500.000,00 | 50210004 | 500.000,00 | 1030220152E900001 | 2791781 | 500.000,00 |
SP | BERTIOGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERTIOGA | 36000269587201900 | 500.000,00 | 50210004 | 500.000,00 | 1030220152E900001 | 6583555 | 500.000,00 |
SP | BOA ESPERANCA DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA ESPERANCA DO SUL | 36000267822201900 | 100.000,00 | 50210004 | 100.000,00 | 1030220152E900001 | 2079402 | 100.000,00 |
SP | BURI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PREFFEITURA MUNICIPAL DE BURI. | 36000267368201900 | 600.000,00 | 50210004 | 600.000,00 | 1030220152E900001 | 6384757 | 600.000,00 |
SP | CAFELANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAFELANDIA | 36000268052201900 | 100.000,00 | 50210004 | 100.000,00 | 1030220152E900001 | 2791684 | 100.000,00 |
SP | CAJURU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000266807201900 | 400.000,00 | 50210004 50210004 |
200.000,00 200.000,00 |
1030220152E900001 1030220152E900001 |
2023024 2023016 |
200.000,00 200.000,00 |
SP | CAMPINAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINAS | 36000269749201900 | 200.000,00 | 50210004 | 200.000,00 | 1030220152E900001 | 2075849 | 200.000,00 |
SP | CAMPINAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPINAS | 36000269751201900 | 800.000,00 | 50210004 | 800.000,00 | 1030220152E900001 | 5416655 | 800.000,00 |
SP | CAMPOS DO JORDAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS DO JORDAO | 36000269442201900 | 250.000,00 | 50210004 | 250.000,00 | 1030220152E900001 | 6583954 | 250.000,00 |
SP | CERQUILHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000267579201900 | 150.000,00 | 50210004 | 150.000,00 | 1030220152E900001 | 6446108 | 150.000,00 |
SP | CHARQUEADA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHARQUEADA | 36000268624201900 | 400.000,00 | 50210004 | 400.000,00 | 1030220152E900001 | 2748436 | 400.000,00 |
SP | CRUZEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000269123201900 | 55.634,00 | 50210004 | 55.634,00 | 1030220152E900001 | 2024691 | 55.634,00 |
SP | CRUZEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000269124201900 | 444.366,00 | 50210004 | 444.366,00 | 1030220152E900001 | 7490194 | 444.366,00 |
SP | CUNHA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000269284201900 | 250.000,00 | 50210004 50210004 |
31.828,00 218.172,00 |
1030220152E900001 1030220152E900001 |
6585310 2079518 |
31.828,00 218.172,00 |
SP | DESCALVADO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE DESCALVADO | 36000269189201900 | 200.000,00 | 50210004 | 200.000,00 | 1030220152E900001 | 2081717 | 200.000,00 |
SP | FRANCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCA | 36000268578201900 | 500.000,00 | 50210004 | 500.000,00 | 1030220152E900001 | 5974690 | 500.000,00 |
SP | GUARANTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GUARANTA | 36000266772201900 | 6.843,00 | 50210004 | 6.843,00 | 1030220152E900001 | 6576168 | 6.843,00 |
SP | GUARARAPES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARARAPES | 36000267576201900 | 100.000,00 | 50210004 | 100.000,00 | 1030220152E900001 | 2081814 | 100.000,00 |
SP | GUARUJA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARUJA | 36000268358201900 | 500.000,00 | 50210004 | 500.000,00 | 1030220152E900001 | 2047683 | 500.000,00 |
SP | GUARULHOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARULHOS | 36000268157201900 | 650.000,00 | 50210004 | 650.000,00 | 1030220152E900001 | 3843076 | 650.000,00 |
SP | GUARULHOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARULHOS | 36000268408201900 | 500.000,00 | 50210004 | 500.000,00 | 1030220152E900001 | 3843076 | 500.000,00 |
SP | IGARAPAVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGARAPAVA | 36000269791201900 | 249.880,00 | 50210004 | 249.880,00 | 1030220152E900001 | 6577121 | 249.880,00 |
SP | ITAPEVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000267383201900 | 500.000,00 | 50210004 | 500.000,00 | 1030220152E900001 | 6378684 | 500.000,00 |
SP | ITAPORANGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPORANGA | 36000269713201900 | 100.000,00 | 50210004 | 100.000,00 | 1030220152E900001 | 2751674 | 100.000,00 |
SP | ITUVERAVA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUVERAVA | 36000269599201900 | 300.000,00 | 50210004 | 300.000,00 | 1030220152E900001 | 2751704 | 300.000,00 |
SP | JABOTICABAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JABOTICABAL | 36000268622201900 | 250.000,00 | 50210004 | 250.000,00 | 1030220152E900001 | 6338747 | 250.000,00 |
SP | JAU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAU | 36000268568201900 | 500.000,00 | 50210004 | 500.000,00 | 1030220152E900001 | 2791722 | 500.000,00 |
SP | JUNDIAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000267902201900 | 500.000,00 | 50210004 | 500.000,00 | 1030220152E900001 | 3042340 | 500.000,00 |
SP | JUNDIAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000268514201900 | 250.000,00 | 50210004 | 250.000,00 | 1030220152E900001 | 3042340 | 250.000,00 |
SP | LENCOIS PAULISTA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000269410201900 | 100.000,00 | 50210004 | 100.000,00 | 1030220152E900001 | 2077582 | 100.000,00 |
SP | LORENA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LORENA | 36000267612201900 | 150.000,00 | 50210004 | 150.000,00 | 1030220152E900001 | 2087111 | 150.000,00 |
SP | MAIRIPORA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000268612201900 | 250.000,00 | 50210004 | 250.000,00 | 1030220152E900001 | 2086336 | 250.000,00 |
SP | MARILIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARILIA | 36000267311201900 | 550.000,00 | 50210004 | 550.000,00 | 1030220152E900001 | 6469906 | 550.000,00 |
SP | MARILIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARILIA | 36000269016201900 | 500.000,00 | 50210004 | 500.000,00 | 1030220152E900001 | 5860490 | 500.000,00 |
SP | MAUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000268756201900 | 500.000,00 | 50210004 | 500.000,00 | 1030220152E900001 | 6397034 | 500.000,00 |
SP | MOGI DAS CRUZES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES | 36000269753201900 | 100.000,00 | 50210004 | 100.000,00 | 1030220152E900001 | 2080052 | 100.000,00 |
SP | MORRO AGUDO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRO AGUDO | 36000268545201900 | 200.000,00 | 50210004 | 200.000,00 | 1030220152E900001 | 5859344 | 200.000,00 |
SP | NOVA GRANADA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA GRANADA | 36000267802201900 | 300.000,00 | 50210004 | 300.000,00 | 1030220152E900001 | 6392369 | 300.000,00 |
SP | PALMITAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000267804201900 | 700.000,00 | 50210004 | 700.000,00 | 1030220152E900001 | 2080958 | 700.000,00 |
SP | PAULO DE FARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAULO DE FARIA | 36000269637201900 | 50.927,00 | 50210004 | 50.927,00 | 1030220152E900001 | 2080869 | 50.927,00 |
SP | PAULO DE FARIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PAULO DE FARIA | 36000269638201900 | 44.526,00 | 50210004 | 44.526,00 | 1030220152E900001 | 6437966 | 44.526,00 |
SP | PEDERNEIRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDERNEIRAS | 36000269173201900 | 300.000,00 | 50210004 50210004 |
100.000,00 200.000,00 |
1030220152E900001 1030220152E900001 |
2789876 2791749 |
100.000,00 200.000,00 |
SP | PEDERNEIRAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDERNEIRAS | 36000269561201900 | 100.000,00 | 50210004 | 100.000,00 | 1030220152E900001 | 6585132 | 100.000,00 |
SP | PENAPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENAPOLIS | 36000267280201900 | 200.000,00 | 50210004 | 200.000,00 | 1030220152E900001 | 2078503 | 200.000,00 |
SP | PENAPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENAPOLIS | 36000269787201900 | 200.000,00 | 50210004 | 200.000,00 | 1030220152E900001 | 2078503 | 200.000,00 |
SP | PIRACICABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000266970201900 | 500.000,00 | 50210004 | 500.000,00 | 1030220152E900001 | 2087057 | 500.000,00 |
SP | PIRANGI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PIRANGI | 36000269739201900 | 50.000,00 | 50210004 | 50.000,00 | 1030220152E900001 | 2079909 | 50.000,00 |
SP | PRESIDENTE BERNARDES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE BERNARDES | 36000267380201900 | 100.000,00 | 50210004 | 100.000,00 | 1030220152E900001 | 2698374 | 100.000,00 |
SP | PRESIDENTE VENCESLAU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000269774201900 | 150.000,00 | 50210004 | 150.000,00 | 1030220152E900001 | 6792669 | 150.000,00 |
SP | REGENTE FEIJO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE REGENTE FEIJO | 36000268398201900 | 190.000,00 | 50210004 | 190.000,00 | 1030220152E900001 | 2080524 | 190.000,00 |
SP | RIBEIRAO BONITO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO BONITO | 36000269571201900 | 100.000,00 | 50210004 | 100.000,00 | 1030220152E900001 | 2747693 | 100.000,00 |
SP | SALES OLIVEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALES OLIVEIRA | 36000268363201900 | 140.000,00 | 50210004 | 140.000,00 | 1030220152E900001 | 6561462 | 140.000,00 |
SP | SANTA ISABEL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000269812201900 | 250.000,00 | 50210004 | 250.000,00 | 1030220152E900001 | 2083140 | 250.000,00 |
SP | SANTO ANASTACIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANASTACIO | 36000267401201900 | 100.000,00 | 50210004 | 100.000,00 | 1030220152E900001 | 6718795 | 100.000,00 |
SP | SAO CARLOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000267555201900 | 200.000,00 | 50210004 | 200.000,00 | 1030220152E900001 | 2080931 | 200.000,00 |
SP | SAO CARLOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000268487201900 | 500.000,00 | 50210004 | 500.000,00 | 1030220152E900001 | 6367194 | 500.000,00 |
SP | SAO PAULO | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES | 36000267722201900 | 300.000,00 | 50210004 | 300.000,00 | 1030220152E900001 | 2081377 | 300.000,00 |
SP | SAO PAULO | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES | 36000268141201900 | 350.000,00 | 50210004 | 350.000,00 | 1030220152E900001 | 3928721 | 350.000,00 |
SP | SAO PAULO | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES | 36000269194201900 | 800.000,00 | 50210004 | 800.000,00 | 1030220152E900001 | 2090236 | 800.000,00 |
SP | SAO PAULO | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES | 36000269800201900 | 200.000,00 | 50210004 | 200.000,00 | 1030220152E900001 | 2081377 | 200.000,00 |
SP | SAO PAULO | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES | 36000269802201900 | 300.000,00 | 50210004 | 300.000,00 | 1030220152E900001 | 2083086 | 300.000,00 |
SP | SAO PAULO | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES | 36000269806201900 | 50.000,00 | 50210004 | 50.000,00 | 1030220152E900001 | 2078775 | 50.000,00 |
SP | SAO PAULO | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES | 36000269809201900 | 250.000,00 | 50210004 | 250.000,00 | 1030220152E900001 | 2078775 | 250.000,00 |
SP | SAO PAULO | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES | 36000269819201900 | 200.000,00 | 50210004 | 200.000,00 | 1030220152E900001 | 2080532 | 200.000,00 |
SP | SAO PAULO | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES | 36000269821201900 | 250.000,00 | 50210004 | 250.000,00 | 1030220152E900001 | 2083051 | 250.000,00 |
SP | SAO PAULO | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES | 36000269825201900 | 250.000,00 | 50210004 | 250.000,00 | 1030220152E900001 | 5869412 | 250.000,00 |
SP | SAO PAULO | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES | 36000269826201900 | 300.000,00 | 50210004 | 300.000,00 | 1030220152E900001 | 2080222 | 300.000,00 |
SP | SAO PAULO | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES | 36000269829201900 | 100.000,00 | 50210004 | 100.000,00 | 1030220152E900001 | 2089327 | 100.000,00 |
SP | SAO PAULO | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES | 36000269833201900 | 500.000,00 | 50210004 | 500.000,00 | 1030220152E900001 | 2079895 | 500.000,00 |
SP | SAO PAULO | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES | 36000269867201900 | 500.000,00 | 50210004 | 500.000,00 | 1030220152E900001 | 2083086 | 500.000,00 |
SP | SAO PAULO | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES | 36000269875201900 | 496.153,00 | 50210004 | 496.153,00 | 1030220152E900001 | 2092220 | 496.153,00 |
SP | SAO PAULO | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES | 36000269877201900 | 300.000,00 | 50210004 | 300.000,00 | 1030220152E900001 | 2688689 | 300.000,00 |
SP | SAO PAULO | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES | 36000269878201900 | 300.000,00 | 50210004 | 300.000,00 | 1030220152E900001 | 2077485 | 300.000,00 |
SP | SAO PAULO | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES | 36000269879201900 | 100.000,00 | 50210004 | 100.000,00 | 1030220152E900001 | 2071568 | 100.000,00 |
SP | SAO PAULO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000267638201900 | 250.000,00 | 50210004 50210004 |
100.000,00 150.000,00 |
1030220152E900001 1030220152E900001 |
2688638 2080575 |
100.000,00 150.000,00 |
SP | SAO PEDRO | FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE | 36000268033201900 | 200.000,00 | 50210004 | 200.000,00 | 1030220152E900001 | 7060246 | 200.000,00 |
SP | SAO PEDRO DO TURVO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000269702201900 | 100.000,00 | 50210004 | 100.000,00 | 1030220152E900001 | 6597777 | 100.000,00 |
SP | SERTAOZINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERTAOZINHO | 36000269082201900 | 200.000,00 | 50210004 | 200.000,00 | 1030220152E900001 | 2084171 | 200.000,00 |
SP | SOCORRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOCORRO | 36000268645201900 | 400.000,00 | 50210004 | 400.000,00 | 1030220152E900001 | 2079704 | 400.000,00 |
SP | SOROCABA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SOROCABA | 36000268105201900 | 300.000,00 | 50210004 | 300.000,00 | 1030220152E900001 | 5697107 | 300.000,00 |
SP | SUZANO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUZANO | 36000267839201900 | 500.000,00 | 50210004 | 500.000,00 | 1030220152E900001 | 5702844 | 500.000,00 |
SP | SUZANO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUZANO | 36000268388201900 | 250.000,00 | 50210004 | 250.000,00 | 1030220152E900001 | 5702844 | 250.000,00 |
SP | SUZANO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUZANO | 36000269842201900 | 250.000,00 | 50210004 | 250.000,00 | 1030220152E900001 | 2079860 | 250.000,00 |
SP | TAQUARITINGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000268309201900 | 100.000,00 | 50210004 | 100.000,00 | 1030220152E900001 | 2078295 | 100.000,00 |
SP | UBATUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UBATUBA | 36000268878201900 | 500.000,00 | 50210004 | 500.000,00 | 1030220152E900001 | 2702193 | 500.000,00 |
SP | VERA CRUZ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VERA CRUZ | 36000269018201900 | 36.262,00 | 50210004 | 36.262,00 | 1030220152E900001 | 6577725 | 36.262,00 |
SP | VOTUPORANGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VOTUPORANGA | 36000267938201900 | 250.000,00 | 50210004 | 250.000,00 | 1030220152E900001 | 6500137 | 250.000,00 |
TOTAL | 119 PROPOSTAS | 64.686.847,00 |