Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita Municípios a receberem recursos referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB).
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nºs 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 13.808, de 15 de janeiro de 2019, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2019;
Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal;
Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre as políticas de saúde do Sistema Único de Saúde; e
Considerando a Portaria nº 395, de 14 de março de 2019, que regulamenta a aplicação das emendas parlamentares que adicionarem recursos ao SUS no exercício de 2019, para incremento do Teto de Média e Alta Complexidade e do Piso de Atenção Básica, com base no disposto no art. 40, § 5º, inciso II da Lei nº 13.707, de 14 de agosto de 2018, e dá outras providências, resolve:
Art. 1º Fica habilitado o Município descrito no anexo a esta Portaria a receber recursos referentes ao incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB).
Art. 2º Os recursos tratados nesta Portaria referem-se à aplicação das emendas parlamentares para incremento temporário do Piso da Atenção Básica (PAB), observando o disposto no Capítulo II da Portaria nº 395, de 14 de março de 2019.
Art. 3º Os recursos desta Portaria serão organizados e transferidos na forma do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde.
Art. 4º As propostas de que tratam essa portaria serão processadas no Sistema de Cadastro de Propostas Fundo a Fundo, disponível no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Saúde - www.fns.saude.gov.br.
Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidos nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em até seis parcelas, em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.
Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO
Entes Habilitados para Recebimento de recurso de emenda para incremento temporário do componente de custeio do Piso de Atenção Básica (PAB)
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | CÓD. EMENDA | VALOR POR PARLAMENTAR (R$) | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA |
TO | ABREULANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ABREULANDIA - TOCANTINS | 36000257989201900 | 36950008 | 250.000,00 | 250.000,00 | 1030120152E890410 |
TO | AGUIARNOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000250342201900 | 30680001 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890017 |
TO | ALIANCA DO TOCANTINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000250703201900 | 30680001 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890017 |
TO | ALMAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALMAS | 36000259701201900 | 26900012 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890413 |
TO | ALMAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALMAS | 36000259702201900 | 15920012 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1030120152E890413 |
TO | ANGICO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000250680201900 | 29310004 26900013 23590007 |
300.000,00 100.000,00 36.982,00 |
436.982,00 | 1030120152E890416 1030120152E890416 1030120152E890017 |
TO | APARECIDA DO RIO NEGRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DO RIO NEGRO | 36000257372201900 | 30680001 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890017 |
TO | ARAGOMINAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGOMINAS | 36000263552201900 | 24290021 | 152.787,00 | 152.787,00 | 1030220152E890017 |
TO | ARAGUACEMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000254718201900 | 29310005 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1030120152E890419 |
TO | ARAGUANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000250079201900 | 30680001 23590007 |
100.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890017 1030120152E890017 |
TO | ARAGUATINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000249366201900 | 15920013 | 1.006.000,00 | 1.006.000,00 | 1030120152E890423 |
TO | ARAPOEMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000253171201900 | 30680001 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890017 |
TO | ARRAIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARRAIAS | 36000249607201900 | 26930005 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890017 |
TO | AURORA DO TOCANTINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA DO TOCANTINS - TO | 36000263684201900 | 23590007 37750009 |
100.000,00 78.500,00 |
178.500,00 | 1030120152E890017 1030120152E890017 |
TO | AXIXA DO TOCANTINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AXIXA DO TOCANTINS | 36000258102201900 | 26910006 | 218.000,00 | 218.000,00 | 1030120152E890017 |
TO | BABACULANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000252239201900 | 26910006 | 92.000,00 | 92.000,00 | 1030120152E890017 |
TO | BABACULANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000256443201900 | 24290017 | 400.000,00 | 400.000,00 | 1030220152E890429 |
TO | BANDEIRANTES DO TOCANTINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BANDEIRANTES DO TOCANTINS | 36000260903201900 | 24290021 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030220152E890017 |
TO | BARROLANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARROLANDIA - TO | 36000252877201900 | 30680001 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890017 |
TO | BOM JESUS DO TOCANTINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. DE BOM JESUS DO TOCANTINS - TO | 36000254804201900 | 26930005 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890017 |
TO | BOM JESUS DO TOCANTINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. DE BOM JESUS DO TOCANTINS - TO | 36000259699201900 | 29310006 | 221.238,00 | 221.238,00 | 1030120152E890434 |
TO | BURITI DO TOCANTINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000251387201900 | 26900014 23590007 |
400.000,00 100.000,00 |
500.000,00 | 1030120152E890437 1030120152E890017 |
TO | CARIRI DO TOCANTINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRI DO TOCANTINS | 36000262827201900 | 30680001 37750009 |
200.000,00 78.500,00 |
278.500,00 | 1030120152E890017 1030120152E890017 |
TO | CARMOLANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000256398201900 | 30680001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890017 |
TO | CARRASCO BONITO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARRASCO BONITO - FMSCB | 36000251063201900 | 30680001 23590007 |
150.000,00 100.000,00 |
250.000,00 | 1030120152E890017 1030120152E890017 |
TO | CASEARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASEARA | 36000262717201900 | 30680001 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890017 |
TO | COLINAS DO TOCANTINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000263509201900 | 24290021 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1030220152E890017 |
TO | COLMEIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000253968201900 | 30680001 15920014 |
200.000,00 300.000,00 |
500.000,00 | 1030120152E890017 1030120152E890506 |
TO | COMBINADO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000249635201900 | 15920015 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1030120152E890448 |
TO | COMBINADO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000249637201900 | 23590007 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890017 |
TO | CONCEICAO DO TOCANTINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000255052201900 | 30680001 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1030120152E890017 |
TO | CRISTALANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTALANDIA | 36000256697201900 | 30680001 | 250.000,00 | 250.000,00 | 1030120152E890017 |
TO | DARCINOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DARCINOPOLIS | 36000249656201900 | 29310008 23590007 |
250.000,00 100.000,00 |
350.000,00 | 1030120152E890453 1030120152E890017 |
TO | DIANOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000260665201900 | 30680001 37750009 |
300.000,00 196.250,00 |
496.250,00 | 1030120152E890017 1030120152E890017 |
TO | DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINOPOLIS DO TOCANTINS | 36000254111201900 | 26910006 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890017 |
TO | DOIS IRMAOS DO TOCANTINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000255223201900 | 26930005 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890017 |
TO | DUERE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUERE | 36000250731201900 | 30680001 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890017 |
TO | ESPERANTINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000256444201900 | 26910006 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890017 |
TO | ESPERANTINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000256445201900 | 26900016 | 400.000,00 | 400.000,00 | 1030120152E890458 |
TO | FATIMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FATIMA | 36000257521201900 | 30680001 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890017 |
TO | FIGUEIROPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS | 36000256409201900 | 36950009 | 160.000,00 | 160.000,00 | 1030120152E890460 |
TO | FILADELFIA | FUNDO MUNICUIPAL DE SAUDE | 36000252928201900 | 26910006 29180009 |
219.744,00 500.000,00 |
719.744,00 | 1030120152E890017 1030120152E890461 |
TO | FORMOSO DO ARAGUAIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE FORMOSO DO ARAGUAIA | 36000249936201900 | 29310009 30680001 |
250.000,00 300.000,00 |
550.000,00 | 1030120152E890462 1030120152E890017 |
TO | GOIANORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000252690201900 | 26910006 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1030120152E890017 |
TO | GOIATINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000258642201900 | 24290019 | 400.000,00 | 400.000,00 | 1030220152E890465 |
TO | GURUPI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000252111201900 | 29180010 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 1030120152E890467 |
TO | ITACAJA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA | 36000255070201900 | 26930005 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890017 |
TO | ITACAJA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACAJA | 36000261119201900 | 37750009 | 157.000,00 | 157.000,00 | 1030120152E890017 |
TO | ITAGUATINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUATINS | 36000249803201900 | 29310010 29310016 |
250.000,00 250.000,00 |
500.000,00 | 1030120152E890470 1030120152E890504 |
TO | ITAGUATINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUATINS | 36000249806201900 | 37750009 | 8.095,00 | 8.095,00 | 1030120152E890017 |
TO | ITAPIRATINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000263529201900 | 37750009 | 117.750,00 | 117.750,00 | 1030120152E890017 |
TO | ITAPORA DO TOCANTINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000252543201900 | 30680001 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890017 |
TO | JAU DO TOCANTINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAU DO TOCANTINS | 36000251428201900 | 36950014 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1030120152E890504 |
TO | LAGOA DO TOCANTINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000261445201900 | 37750009 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890017 |
TO | LAVANDEIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LAVANDEIRA | 36000257435201900 | 15920016 23590007 |
300.000,00 40.510,00 |
340.510,00 | 1030120152E890478 1030120152E890017 |
TO | LIZARDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000256681201900 | 23590007 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890017 |
TO | LIZARDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000256682201900 | 30680001 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890017 |
TO | LUZINOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZINOPOLIS | 36000262039201900 | 23590007 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890017 |
TO | LUZINOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUZINOPOLIS | 36000262040201900 | 37750009 | 196.250,00 | 196.250,00 | 1030120152E890017 |
TO | MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARIANOPOLIS DO TOCANTINS | 36000251524201900 | 29310011 | 250.000,00 | 250.000,00 | 1030120152E890481 |
TO | MAURILANDIA DO TOCANTINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 36000250610201900 | 29310012 | 350.000,00 | 350.000,00 | 1030120152E890483 |
TO | MAURILANDIA DO TOCANTINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAURILANDIA DO TOCANTINS | 36000250613201900 | 37750009 | 103.000,00 | 103.000,00 | 1030120152E890017 |
TO | MIRACEMA DO TOCANTINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000261920201900 | 15920020 | 800.000,00 | 800.000,00 | 1030120152E890484 |
TO | MONTE DO CARMO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE DO CARMO | 36000252882201900 | 30680001 26910006 |
150.000,00 150.000,00 |
300.000,00 | 1030120152E890017 1030120152E890017 |
TO | MURICILANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000250642201900 | 15920017 | 360.508,00 | 360.508,00 | 1030120152E890489 |
TO | NATIVIDADE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NATIVIDADE | 36000263031201900 | 30680001 37750009 |
270.000,00 196.250,00 |
466.250,00 | 1030120152E890017 1030120152E890017 |
TO | NAZARE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000250795201900 | 26900017 26930005 |
400.000,00 100.000,00 |
500.000,00 | 1030120152E890491 1030120152E890017 |
TO | NOVA ROSALANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ROSALANDIA | 36000262721201900 | 30680001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890017 |
TO | NOVO ACORDO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVO ACORDO TO | 36000249712201900 | 23590007 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890017 |
TO | NOVO ALEGRE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO ALEGRE | 36000257428201900 | 15920018 23590007 |
300.000,00 100.000,00 |
400.000,00 | 1030120152E890495 1030120152E890017 |
TO | PALMAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | 36000261678201900 | 37750009 | 250.000,00 | 250.000,00 | 1030120152E890017 |
TO | PALMEIRAS DO TOCANTINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000250371201900 | 29310014 | 400.000,00 | 400.000,00 | 1030120152E890488 |
TO | PALMEIROPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIROPOLIS | 36000255173201900 | 26900018 | 250.000,00 | 250.000,00 | 1030120152E890499 |
TO | PALMEIROPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIROPOLIS | 36000255175201900 | 23590007 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890017 |
TO | PALMEIROPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIROPOLIS | 36000255177201900 | 30680001 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1030120152E890017 |
TO | PALMEIROPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIROPOLIS | 36000255179201900 | 26910006 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890017 |
TO | PARAISO DO TOCANTINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DO TOCANTINS | 36000262555201900 | 29310025 | 600.000,00 | 600.000,00 | 1030120152E890500 |
TO | PARAISO DO TOCANTINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DO TOCANTINS | 36000262556201900 | 37750009 | 387.883,00 | 387.883,00 | 1030120152E890017 |
TO | PARANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARANA TOCANTINS | 36000255252201900 | 30680001 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1030120152E890017 |
TO | PAU D'ARCO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAU DARCO - TO | 36000263689201900 | 29310015 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1030120152E890502 |
TO | PEDRO AFONSO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO AFONSO | 36000261233201900 | 37750009 | 196.250,00 | 196.250,00 | 1030120152E890017 |
TO | PIUM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIUM | 36000252880201900 | 29310017 26930005 |
270.774,00 100.000,00 |
370.774,00 | 1030120152E890509 1030120152E890017 |
TO | PONTE ALTA DO BOM JESUS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000255339201900 | 30680001 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890017 |
TO | PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO ALEGRE DO TOCANTINS | 36000261236201900 | 37750009 | 157.000,00 | 157.000,00 | 1030120152E890017 |
TO | PORTO NACIONAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL | 36000263026201900 | 37750009 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890017 |
TO | PRAIA NORTE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRAIA NORTE - TO | 36000249451201900 | 26900019 26910006 |
350.000,00 300.000,00 |
650.000,00 | 1030120152E890514 1030120152E890017 |
TO | PRESIDENTE KENNEDY | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000252875201900 | 30680001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890017 |
TO | PUGMIL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PUGMIL TO | 36000251111201900 | 30680001 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890017 |
TO | RIACHINHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000262900201900 | 37750009 | 196.250,00 | 196.250,00 | 1030120152E890017 |
TO | RIO DA CONCEICAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DA CONCEICAO-TO | 36000263682201900 | 37750009 | 196.250,00 | 196.250,00 | 1030120152E890017 |
TO | RIO DOS BOIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DOS BOIS | 36000258724201900 | 26930005 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890017 |
TO | RIO SONO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000255287201900 | 26930005 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890017 |
TO | RIO SONO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000255290201900 | 23590007 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890017 |
TO | SAMPAIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAMPAIO | 36000260749201900 | 23590007 37750009 |
100.000,00 235.500,00 |
335.500,00 | 1030120152E890017 1030120152E890017 |
TO | SANDOLANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANDOLANDIA - FMS | 36000261061201900 | 37750009 | 117.750,00 | 117.750,00 | 1030120152E890017 |
TO | SANTA MARIA DO TOCANTINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO TOCANTINS | 36000255317201900 | 26930005 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1030120152E890017 |
TO | SANTA MARIA DO TOCANTINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO TOCANTINS | 36000261247201900 | 26900024 | 105.574,00 | 105.574,00 | 1030120152E890525 |
TO | SANTA TEREZA DO TOCANTINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS | 36000262053201900 | 37750009 | 235.500,00 | 235.500,00 | 1030120152E890017 |
TO | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | 36000250400201900 | 26930005 | 130.387,00 | 130.387,00 | 1030120152E890017 |
TO | SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS | 36000250404201900 | 26900020 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890529 |
TO | SAO BENTO DO TOCANTINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO TOCANTINS | 36000251403201900 | 26900021 26930005 |
400.000,00 150.000,00 |
550.000,00 | 1030120152E890530 1030120152E890017 |
TO | SAO FELIX DO TOCANTINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000260911201900 | 23590007 37750009 |
100.000,00 235.500,00 |
335.500,00 | 1030120152E890017 1030120152E890017 |
TO | SAO MIGUEL DO TOCANTINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TOCANTINS | 36000250739201900 | 26900022 26910006 23590007 |
300.000,00 250.000,00 150.000,00 |
700.000,00 | 1030120152E890532 1030120152E890017 1030120152E890017 |
TO | SAO SALVADOR DO TOCANTINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAO SALVADOR DO TOCANTINS | 36000257112201900 | 36950016 | 148.795,00 | 148.795,00 | 1030120152E890533 |
TO | SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS | 36000250698201900 | 15920021 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1030120152E890534 |
TO | SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS | 36000250699201900 | 26900025 | 116.375,00 | 116.375,00 | 1030120152E890534 |
TO | SAO VALERIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO DA NATIVIDADE | 36000257524201900 | 30680001 23590007 |
100.000,00 100.000,00 |
200.000,00 | 1030120152E890017 1030120152E890017 |
TO | SILVANOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000250614201900 | 26930005 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890017 |
TO | SITIO NOVO DO TOCANTINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS DE SITIO NOVO DO TOCANTINS | 36000261912201900 | 29310007 15920022 |
300.000,00 1.000.387,00 |
1.300.387,00 | 1030120152E890436 1030120152E890537 |
TO | SUCUPIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SUCUPIRA | 36000250871201900 | 36950017 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1030120152E890538 |
TO | TAGUATINGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - F.M.S. | 36000261310201900 | 37750009 | 157.000,00 | 157.000,00 | 1030120152E890017 |
TO | TALISMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TALISMA | 36000255303201900 | 29310019 | 400.000,00 | 400.000,00 | 1030120152E890541 |
TO | TOCANTINIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOCANTINIA | 36000251379201900 | 30680001 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890017 |
TO | TUPIRAMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000261238201900 | 29310020 | 334.800,00 | 334.800,00 | 1030120152E890545 |
TO | TUPIRATINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TUPIRATINS - TO | 36000261658201900 | 26930005 | 150.000,00 | 150.000,00 | 1030120152E890017 |
TO | TUPIRATINS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TUPIRATINS - TO | 36000261660201900 | 37750009 | 196.250,00 | 196.250,00 | 1030120152E890017 |
TO | WANDERLANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE WANDERLANDIA - TO | 36000250495201900 | 29310021 26900023 |
321.410,00 700.000,00 |
1.021.410,00 | 1030120152E890547 1030120152E890547 |
TO | XAMBIOA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000255268201900 | 36950014 | 200.000,00 | 200.000,00 | 1030120152E890504 |
TO | XAMBIOA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000255270201900 | 30680001 | 230.000,00 | 230.000,00 | 1030120152E890017 |
TOTAL | 119 PROPOSTAS | 38.578.999,00 |
---|