Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
ANEXO (*)
ENTES HABILITADOS A RECEBEREM RECURSOS FEDERAIS DE EMENDAS PARLAMENTARES DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC.
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | C D. EMENDA | VALOR POR PARLAMENTAR (R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | CNES | VALOR |
CE | IBICUITINGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBICUITINGA | 36000270543201900 | 105.000,00 | 50210004 | 105.000,00 | 1030220152E900001 | 7017332 | 105.000,00 |
PA | ANAPU | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANAPU | 36000270228201900 | 500.000,00 | 50210004 | 500.000,00 | 1030220152E900001 | 9531548 | 500.000,00 |
PA | BRASIL NOVO | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 36000270227201900 | 500.000,00 | 50210004 | 500.000,00 | 1030220152E900001 | 6731279 | 500.000,00 |
PA | TRAIRAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRAIRAO-PA | 36000270253201900 | 415.081,00 | 50210004 | 415.081,00 | 1030220152E900001 | 6758622 | 415.081,00 |
PE | ARARIPINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 36000270522201900 | 500.000,00 | 50210004 | 500.000,00 | 1030220152E900001 | 2639262 | 500.000,00 |
PE | PAUDALHO | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 36000270490201900 | 450.000,00 | 50210004 | 450.000,00 | 1030220152E900001 | 2431165 | 450.000,00 |
PE | SÃO JOSE DO EGITO | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSE DO EGITO | 36000270351201900 | 248.900,00 | 50210004 | 248.900,00 | 1030220152E900001 | 2715082 | 248.900,00 |
RJ | BARRA DO PIRAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARRA DO PIRAI | 36000270309201900 | 500.000,00 | 50210004 | 500.000,00 | 1030220152E900001 | 2287919 | 500.000,00 |
RJ | BELFORD ROXO | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 36000270290201900 | 1.500.000,00 | 50210004 | 1.500.000,00 | 1030220152E900001 | 2297876 | 1.500.000,00 |
RJ | DUQUE DE CAXIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE DE CAXIAS | 36000267120201900 | 2.344.000,00 | 50210004 | 2.344.000,00 | 1030220152E900001 | 5371120 | 2.344.000,00 |
RJ | DUQUE DE CAXIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE DE CAXIAS | 36000269335201900 | 1.400.000,00 | 50210004 | 1.400.000,00 | 1030220152E900001 | 5371120 | 1.400.000,00 |
RJ | DUQUE DE CAXIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE DE CAXIAS | 36000270314201900 | 1.000.000,00 | 50210004 | 1.000.000,00 | 1030220152E900001 | 5371120 | 1.000.000,00 |
RJ | DUQUE DE CAXIAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE DE CAXIAS | 36000270321201900 | 1.300.000,00 | 50210004 | 1.300.000,00 | 1030220152E900001 | 5371120 | 1.300.000,00 |
RJ | MESQUITA | FUNDO DE SAÚDE DO MUNÍCIPIO DE MESQUITA | 36000270456201900 | 500.000,00 | 50210004 | 500.000,00 | 1030220152E900001 | 2298570 | 500.000,00 |
RJ | NOVA IGUACU | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 36000270249201900 | 3.000.000,00 | 50210004 | 3.000.000,00 | 1030220152E900001 | 6212131 | 3.000.000,00 |
RJ | PETRÓPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 36000270252201900 | 500.000,00 | 50210004 | 500.000,00 | 1030220152E900001 | 5670268 | 500.000,00 |
RJ | RIO DE JANEIRO | FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES | 36000268935201900 | 2.000.001,00 | 50210004 | 2.000.001,00 | 1030220152E900001 | 3343715 | 2.000.001,00 |
RJ | RIO DE JANEIRO | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | 36000270477201900 | 5.000.000,00 | 50210004 | 5.000.000,00 | 1030220152E900001 | 5462886 | 5.000.000,00 |
TOTAL | 18 PROPOSTAS | 21.762.982,00 |
(*) Republicado por ter saído no Diário Oficial da União nº 131-C, de 10 de julho de 2019, Seção 1, páginas 2 e 3, com incorreções no original.