Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União
Habilita o Estado, Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC)
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis nºs 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 13.808, de 15 de janeiro de 2019, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2019;
Considerando o Decreto nº 1.232, de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre as condições e a forma de repasse regular e automático de recursos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal;
Considerando o Decreto nº 7.507, de 27 de junho de 2011, que dispõe sobre a movimentação de recursos federais transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, em decorrência das leis citadas;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 03 de outubro de 2017, que trata da consolidação das normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde; e
Considerando a Portaria nº 395, de 14 de março de 2019, que regulamenta a aplicação das emendas parlamentares que adicionarem recursos ao SUS no exercício de 2019, para incremento do Teto de Média e Alta Complexidade e do Piso de Atenção Básica, com base no disposto no art. 40, § 5º, inciso II da Lei nº 13.707, de 14 de agosto de 2018, e dá outras providências, resolve:
Art. 1º Fica habilitado o Estado, Município ou Distrito Federal descrito no anexo a esta Portaria a receber recursos referentes ao incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC).
Art. 2º Os recursos tratados nesta Portaria referem-se à aplicação das emendas parlamentares para incremento temporário do Limite Financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC), observando o disposto no Capítulo II da Portaria nº 395, de 14 de março de 2019.
Art. 3º Os recursos desta Portaria são de natureza de despesa de custeio e onerarão o Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde, nos termos do anexo.
Art. 4º As propostas de que tratam essa portaria serão processadas no Sistema de Cadastro de Propostas Fundo a Fundo, disponível no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Saúde - www.fns.saude.gov.br.
Art. 5º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para as transferências de recursos estabelecidas nesta Portaria aos respectivos Fundos de Saúde, em até seis parcelas, em conformidade com os processos de pagamento instruídos, após atendidas as condições previstas para essa modalidade de transferência.
Art. 6º A prestação de contas sobre a aplicação dos recursos será realizada por meio do Relatório Anual de Gestão - RAG do respectivo ente federativo beneficiado.
ANEXO
ENTES HABILITADOS A RECEBEREM RECURSOS FEDERAIS DE EMENDAS PARLAMENTARES DESTINADOS AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO TETO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC
UF | MUNICÍPIO | ENTIDADE | Nº DA PROPOSTA | VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$) | CÓD. EMENDA | VALOR POR PARLAMENTAR (R$) | FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | CNES | VALOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS | AGUA CLARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA CLARA-MS | 36000260497201900 | 99.574,00 | 28360006 | 99.574,00 | 1030220152E905199 | 5586933 | 99.574,00 |
MS | ANTONIO JOAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO JOAO - MS | 36000259876201900 | 109.507,00 | 28380025 | 109.507,00 | 1030220152E900054 | 5625343 | 109.507,00 |
MS | AQUIDAUANA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AQUIDAUANA | 36000249842201900 | 200.000,00 | 28360008 | 200.000,00 | 1030220152E905207 | 2659417 | 200.000,00 |
MS | CAMPO GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000254071201900 | 550.000,00 | 28360010 | 550.000,00 | 1030220152E905218 | 5347149 | 550.000,00 |
MS | CAMPO GRANDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000254079201900 | 300.000,00 | 38030014 | 300.000,00 | 1030220152E905218 | 0009776 | 300.000,00 |
MS | CHAPADAO DO SUL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL-MS | 36000262416201900 | 100.000,00 | 28360011 | 100.000,00 | 1030220152E905221 | 5519918 | 100.000,00 |
MS | COSTA RICA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA-MS | 36000256577201900 | 1.000.000,00 | 14450004 | 1.000.000,00 | 1030220152E900054 | 2375826 | 1.000.000,00 |
MS | COSTA RICA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA-MS | 36000256613201900 | 272.190,00 | 28360012 | 272.190,00 | 1030220152E905225 | 2375826 | 272.190,00 |
MS | COSTA RICA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA-MS | 36000258492201900 | 400.000,00 | 38030012 | 400.000,00 | 1030220152E900054 | 5451655 | 400.000,00 |
MS | COSTA RICA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COSTA RICA-MS | 36000258494201900 | 187.996,00 | 28360012 | 187.996,00 | 1030220152E905225 | 5451655 | 187.996,00 |
MS | COXIM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COXIM-MS | 36000263750201900 | 584.800,00 | 28360013 28380025 |
384.800,00 200.000,00 |
1030220152E905226 1030220152E900054 |
5465370 5465370 |
384.800,00 200.000,00 |
MS | DOURADOS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOURADOS | 36000252141201900 | 920.774,00 | 28380025 38030012 |
200.000,00 720.774,00 |
1030220152E900054 1030220152E900054 |
6548385 6548385 |
200.000,00 720.774,00 |
MS | MARACAJU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000258965201900 | 750.000,00 | 28360017 | 750.000,00 | 1030220152E905247 | 5520983 | 750.000,00 |
MS | MARACAJU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000259820201900 | 500.000,00 | 14450004 | 500.000,00 | 1030220152E900054 | 2646943 | 500.000,00 |
MS | MARACAJU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000263596201900 | 1.266.499,00 | 38160002 | 1.266.499,00 | 1030220152E900054 | 2646943 | 1.266.499,00 |
MS | MARACAJU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000263597201900 | 516.677,00 | 38160002 | 516.677,00 | 1030220152E900054 | 5520983 | 516.677,00 |
MS | MIRANDA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000249636201900 | 100.000,00 | 28360018 | 100.000,00 | 1030220152E905248 | 5618924 | 100.000,00 |
MS | NAVIRAI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000249341201900 | 200.000,00 | 28380025 | 200.000,00 | 1030220152E900054 | 5601878 | 200.000,00 |
MS | NOVA ANDRADINA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA ANDRADINA | 36000258175201900 | 476.700,00 | 14450004 | 476.700,00 | 1030220152E900054 | 6506402 | 476.700,00 |
MS | SIDROLANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SIDROLANDIA-MS | 36000250323201900 | 350.000,00 | 38160002 28360021 |
200.000,00 150.000,00 |
1030220152E900054 1030220152E905270 |
5541913 5541913 |
200.000,00 150.000,00 |
MS | TAQUARUSSU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000253328201900 | 23.300,00 | 14450004 | 23.300,00 | 1030220152E900054 | 5541506 | 23.300,00 |
MS | TRES LAGOAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRES LAGOAS-MS | 36000252872201900 | 500.000,00 | 14450004 | 500.000,00 | 1030220152E900054 | 2756951 | 500.000,00 |
PA | ALTAMIRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000257203201900 | 100.000,00 | 22630007 | 100.000,00 | 1030220152E900015 | 6445047 | 100.000,00 |
PA | ANANINDEUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000256899201900 | 700.000,00 | 31880005 36920015 |
200.000,00 500.000,00 |
1030220152E900015 1030220152E900015 |
9023127 9023127 |
200.000,00 500.000,00 |
PA | ANANINDEUA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000262310201900 | 400.000,00 | 36920016 | 400.000,00 | 1030220152E900015 | 2615835 | 400.000,00 |
PA | ANAPU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPU | 36000261287201900 | 100.000,00 | 36920015 | 100.000,00 | 1030220152E900015 | 9531548 | 100.000,00 |
PA | BAIAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BAIAO | 36000251784201900 | 200.000,00 | 34920010 | 200.000,00 | 1030220152E900015 | 5094550 | 200.000,00 |
PA | BANNACH | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000252615201900 | 157.606,00 | 22630007 | 157.606,00 | 1030220152E900015 | 7409818 | 157.606,00 |
PA | BELEM | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000255316201900 | 2.500.000,00 | 37640010 | 2.500.000,00 | 1030220152E900015 | 2678756 | 2.500.000,00 |
PA | BELEM | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE | 36000259029201900 | 500.000,00 | 37640010 | 500.000,00 | 1030220152E900015 | 6628206 | 500.000,00 |
PA | BELEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000252589201900 | 3.750.000,00 | 30820002 30870007 |
3.500.000,00 250.000,00 |
1030220152E900269 1030220152E900015 |
5402875 5402875 |
3.500.000,00 250.000,00 |
PA | BELEM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000262272201900 | 200.000,00 | 36920016 | 200.000,00 | 1030220152E900015 | 2332671 | 200.000,00 |
PA | BELTERRA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELTERRA | 36000262440201900 | 100.000,00 | 37960004 | 100.000,00 | 1030220152E900015 | 6671004 | 100.000,00 |
PA | BRAGANCA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000259540201900 | 127.827,00 | 34920010 | 127.827,00 | 1030220152E900015 | 6501648 | 127.827,00 |
PA | BRASIL NOVO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000261645201900 | 400.000,00 | 36920015 37960004 |
200.000,00 200.000,00 |
1030220152E900015 1030220152E900015 |
6731279 6731279 |
200.000,00 200.000,00 |
PA | BREU BRANCO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREU BRANCO | 36000250840201900 | 750.000,00 | 30820004 | 750.000,00 | 1030220152E900277 | 9459332 | 750.000,00 |
PA | CAPANEMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000257961201900 | 400.000,00 | 34920010 | 400.000,00 | 1030220152E900015 | 6368018 | 400.000,00 |
PA | CAPITAO POCO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAPITAO POCO | 36000249604201900 | 200.000,00 | 22630007 | 200.000,00 | 1030220152E900015 | 2616475 | 200.000,00 |
PA | CASTANHAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CASTANHAL | 36000251736201900 | 300.000,00 | 30870007 31880005 |
200.000,00 100.000,00 |
1030220152E900015 1030220152E900015 |
6746632 6746632 |
200.000,00 100.000,00 |
PA | COLARES | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COLARES | 36000254716201900 | 50.000,00 | 37960004 | 50.000,00 | 1030220152E900015 | 6780598 | 50.000,00 |
PA | CONCEICAO DO ARAGUAIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO ARAGUAIA | 36000251239201900 | 624.075,00 | 32600003 | 624.075,00 | 1030220152E900015 | 6516580 | 624.075,00 |
PA | CONCEICAO DO ARAGUAIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DO ARAGUAIA | 36000251244201900 | 11.571,00 | 32600003 | 11.571,00 | 1030220152E900015 | 5875390 | 11.571,00 |
PA | CURIONOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURIONOPOLIS | 36000262130201900 | 68.800,00 | 33390002 | 68.800,00 | 1030220152E900015 | 6576931 | 68.800,00 |
PA | ELDORADO DOS CARAJAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000261546201900 | 1.000.000,00 | 11410001 | 1.000.000,00 | 1030220152E900015 | 6563473 | 1.000.000,00 |
PA | FLORESTA DO ARAGUAIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 36000251385201900 | 510.387,00 | 22630007 36970004 |
200.000,00 310.387,00 |
1030220152E900015 1030220152E900015 |
7183038 7183038 |
200.000,00 310.387,00 |
PA | IRITUIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRITUIA | 36000256752201900 | 480.000,00 | 37960004 37640001 |
100.000,00 380.000,00 |
1030220152E900015 1030220152E900001 |
6847161 6847161 |
100.000,00 380.000,00 |
PA | ITAITUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAITUBA | 36000255222201900 | 3.000.000,00 | 32140001 | 3.000.000,00 | 1030220152E900308 | 6387713 | 3.000.000,00 |
PA | ITUPIRANGA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000249934201900 | 100.000,00 | 22630007 | 100.000,00 | 1030220152E900015 | 5697069 | 100.000,00 |
PA | MAE DO RIO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MAE DO RIO | 36000251203201900 | 900.000,00 | 37640002 | 900.000,00 | 1030220152E900314 | 6049915 | 900.000,00 |
PA | MARITUBA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARITUBA | 36000261726201900 | 800.000,00 | 22630007 36920015 |
200.000,00 600.000,00 |
1030220152E900015 1030220152E900015 |
3755150 3755150 |
200.000,00 600.000,00 |
PA | NOVA IPIXUNA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000249725201900 | 248.051,00 | 36970004 | 248.051,00 | 1030220152E900015 | 6576117 | 248.051,00 |
PA | NOVO PROGRESSO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO PROGRESSO | 36000252692201900 | 500.000,00 | 32140002 | 500.000,00 | 1030220152E900329 | 6439268 | 500.000,00 |
PA | NOVO REPARTIMENTO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000252109201900 | 500.000,00 | 36970004 | 500.000,00 | 1030220152E900015 | 6388957 | 500.000,00 |
PA | OUREM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OUREM | 36000261614201900 | 1.050.000,00 | 21520013 33390002 |
250.000,00 800.000,00 |
1030220152E900015 1030220152E900015 |
2313855 2313855 |
250.000,00 800.000,00 |
PA | PACAJA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000254417201900 | 100.000,00 | 22630007 | 100.000,00 | 1030220152E900015 | 6754651 | 100.000,00 |
PA | PARAGOMINAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAGOMINAS | 36000261743201900 | 650.000,00 | 33390002 36970004 |
400.000,00 250.000,00 |
1030220152E900015 1030220152E900015 |
6535542 6535542 |
400.000,00 250.000,00 |
PA | PAU D'ARCO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000252265201900 | 450.000,00 | 32140003 | 450.000,00 | 1030220152E900340 | 6763049 | 450.000,00 |
PA | PLACAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLACAS | 36000252763201900 | 600.000,00 | 32140004 32600003 |
200.000,00 400.000,00 |
1030220152E900343 1030220152E900015 |
6763820 6763820 |
200.000,00 400.000,00 |
PA | PLACAS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLACAS | 36000252765201900 | 163.357,00 | 32140004 | 163.357,00 | 1030220152E900343 | 6763820 | 163.357,00 |
PA | PORTEL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTEL | 36000263499201900 | 200.000,00 | 22630007 | 200.000,00 | 1030220152E900015 | 6756778 | 200.000,00 |
PA | PRIMAVERA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRIMAVERA | 36000261650201900 | 13.950,00 | 22630007 | 13.950,00 | 1030220152E900015 | 2676982 | 13.950,00 |
PA | REDENCAO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000263381201900 | 300.000,00 | 22630007 | 300.000,00 | 1030220152E900015 | 7211848 | 300.000,00 |
PA | SALINOPOLIS | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SALINOPOLIS | 36000252774201900 | 100.000,00 | 22630007 | 100.000,00 | 1030220152E900015 | 6623239 | 100.000,00 |
PA | SANTA MARIA DO PARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA DO PARA | 36000261994201900 | 200.000,00 | 37640001 | 200.000,00 | 1030220152E900001 | 6746365 | 200.000,00 |
PA | SANTAREM | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS | 36000260783201900 | 1.500.000,00 | 32140005 | 1.500.000,00 | 1030220152E900363 | 6620833 | 1.500.000,00 |
PA | SAO FELIX DO XINGU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000261129201900 | 520.000,00 | 20910002 36920015 |
300.000,00 220.000,00 |
1030220152E900369 1030220152E900015 |
6782531 6782531 |
300.000,00 220.000,00 |
PA | SAO GERALDO DO ARAGUAIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA PA | 36000260794201900 | 309.686,00 | 36970004 11420014 |
200.000,00 109.686,00 |
1030220152E900015 1030220152E900371 |
6593275 6593275 |
200.000,00 109.686,00 |
PA | SAO MIGUEL DO GUAMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000252783201900 | 2.000.000,00 | 21520002 34920011 |
1.000.000,00 1.000.000,00 |
1030220152E900375 1030220152E900375 |
6851290 6851290 |
1.000.000,00 1.000.000,00 |
PA | TAILANDIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000253467201900 | 100.000,00 | 31880005 | 100.000,00 | 1030220152E900015 | 6536875 | 100.000,00 |
PA | TUCUMA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000261013201900 | 1.112.200,00 | 32600003 11420011 |
204.000,00 908.200,00 |
1030220152E900015 1030220152E900386 |
7674074 7674074 |
204.000,00 908.200,00 |
PA | TUCURUI | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 36000261346201900 | 750.000,00 | 30820011 | 750.000,00 | 1030220152E900387 | 6388728 | 750.000,00 |
PA | URUARA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUARA | 36000252782201900 | 3.962.109,00 | 32140006 32600003 |
3.000.000,00 962.109,00 |
1030220152E900389 1030220152E900015 |
9455000 9455000 |
3.000.000,00 962.109,00 |
PA | VIGIA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VIGIA DE NAZARE | 36000250644201900 | 300.000,00 | 31880005 34920010 |
100.000,00 200.000,00 |
1030220152E900015 1030220152E900015 |
6745555 6745555 |
100.000,00 200.000,00 |
PA | VITORIA DO XINGU | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA DO XINGU | 36000258093201900 | 717.000,00 | 11410001 | 717.000,00 | 1030220152E900015 | 6429025 | 717.000,00 |
TOTAL | 74 PROPOSTAS | 44.184.636,00 |